miercuri, 8 iulie 2009

europarlamentarele - PSD: Jud. Vrancea, COMUNE%

Nereju 85.56%; PDL 7.88%, PNL 1.25%, PRM 2.25%, UDMR 0.13%, eba 1.12%, PNTCD 0.33%, FC 0.26%, pavel 1.19
Slobozia Ciorasti 82.92%; PDL 7.98%, PNL 2.66%, PRM 3.48%, UDMR 0.09%, eba 2.02%, PNTCD -%, FC 0.18%, pavel 0.64
Ploscuteni 78.96%; PDL 11.08%, PNL 2.17%, PRM 4.14%, UDMR 0.41%, eba 1.14%, PNTCD 0.41%, FC 0.1%, pavel 1.55
Spulber 78.28%; PDL 11.35%, PNL 5.17%, PRM 1.99%, UDMR -%, eba 2.59%, PNTCD -%, FC -%, pavel 0.59
Paltin 77.58%; PDL 11.08%, PNL 5.23%, PRM 3.28%, UDMR 0.12%, eba 1.09%, PNTCD 0.24%, FC -%, pavel 1.34
Corbita 77.38%; PDL 10.78%, PNL 4.81%, PRM 3.56%, UDMR 0.1%, eba 1.88%, PNTCD 0.41%, FC 0.31%, pavel 0.73
Negrilesti 76.76%; PDL 16.07%, PNL 5.01%, PRM 0.51%, UDMR -%, eba 0.71%, PNTCD 0.1%, FC -%, pavel 0.81
Paulesti 76.11%; PDL 13.83%, PNL 6.02%, PRM 1%, UDMR -%, eba 2%, PNTCD -%, FC -%, pavel 1
Tanasoaia 73.88%; PDL 12.06%, PNL 5.38%, PRM 3.27%, UDMR 0.35%, eba 2.34%, PNTCD 0.35%, FC 0.23%, pavel 2.1
Nistoresti 72.93%; PDL 5.43%, PNL 3.83%, PRM 9.27%, UDMR -%, eba 3.46%, PNTCD 1.48%, FC 0.98%, pavel 2.59
Obrejita 71.63%; PDL 9.64%, PNL 12.28%, PRM 3.8%, UDMR 0.14%, eba 1.31%, PNTCD 0.29%, FC 0.29%, pavel 0.58
Rastoaca 70.73%; PDL 16.32%, PNL 7.49%, PRM 2.53%, UDMR 0.24%, eba 1.08%, PNTCD 0.24%, FC 0.12%, pavel 1.2
Carligele 69.72%; PDL 17.95%, PNL 5%, PRM 3.85%, UDMR 0.07%, eba 1.84%, PNTCD 0.38%, FC 0.07%, pavel 1.07
Vrancioaia 68.81%; PDL 15.26%, PNL 5.78%, PRM 4.36%, UDMR 0.43%, eba 3.05%, PNTCD 0.65%, FC 0.32%, pavel 1.3
Tamboesti 68.65%; PDL 11.73%, PNL 10.81%, PRM 3.57%, UDMR 0.36%, eba 2.29%, PNTCD 0.91%, FC 0.18%, pavel 1.46
Boghesti 68.59%; PDL 9.91%, PNL 6.77%, PRM 7.93%, UDMR 0.33%, eba 2.14%, PNTCD 0.82%, FC 0.33%, pavel 3.14
Nanesti 67.73%; PDL 18.2%, PNL 3.51%, PRM 4.03%, UDMR 0.1%, eba 3.3%, PNTCD 0.31%, FC 0.31%, pavel 2.48
Maicanesti 67.71%; PDL 17.12%, PNL 3.63%, PRM 6.53%, UDMR 0.43%, eba 2.28%, PNTCD 0.37%, FC 0.37%, pavel 1.54
Gugesti 65.02%; PDL 13.34%, PNL 5.86%, PRM 10.04%, UDMR -%, eba 3.97%, PNTCD 0.33%, FC 0.2%, pavel 1.21
Straoane 63.85%; PDL 16.53%, PNL 6.38%, PRM 6.27%, UDMR 0.11%, eba 4.21%, PNTCD 1.14%, FC 0.22%, pavel 1.25
Gologanu 62.55%; PDL 26.31%, PNL 2.82%, PRM 4.19%, UDMR 0.16%, eba 1.61%, PNTCD 0.48%, FC 0.4%, pavel 1.45
Garoafa 62.33%; PDL 15.88%, PNL 7.22%, PRM 9.38%, UDMR -%, eba 2.4%, PNTCD 0.84%, FC 0.12%, pavel 1.8
Tulnici 61.67%; PDL 19.84%, PNL 8.2%, PRM 5.35%, UDMR -%, eba 3.14%, PNTCD 0.85%, FC 0.07%, pavel 0.85
Naruja 61.48%; PDL 16.01%, PNL 11.17%, PRM 5.58%, UDMR 0.6%, eba 3.17%, PNTCD 0.45%, FC 0.45%, pavel 1.05
Fitionesti 60.63%; PDL 19.91%, PNL 7.57%, PRM 5.54%, UDMR 0.22%, eba 3.39%, PNTCD 1.01%, FC 0.22%, pavel 1.47
Bolotesti 59.88%; PDL 14.03%, PNL 13.96%, PRM 5.51%, UDMR 0.29%, eba 4.18%, PNTCD 0.58%, FC 0.22%, pavel 1.32
Campuri 59.53%; PDL 19.06%, PNL 5.48%, PRM 9.92%, UDMR 0.13%, eba 3.52%, PNTCD 0.78%, FC 0.13%, pavel 1.43
Golesti 57.77%; PDL 22.07%, PNL 4%, PRM 10.66%, UDMR -%, eba 2.51%, PNTCD 1.63%, FC 0.14%, pavel 1.18
Vidra 56.43%; PDL 21.7%, PNL 8.15%, PRM 6.4%, UDMR 0.1%, eba 3.86%, PNTCD 1.21%, FC 0.42%, pavel 1.69
Racoasa 54.9%; PDL 12.69%, PNL 23.62%, PRM 5.04%, UDMR -%, eba 1.77%, PNTCD 0.28%, FC 0.28%, pavel 1.4
Cotesti 53.92%; PDL 23.81%, PNL 5.13%, PRM 9.97%, UDMR 0.29%, eba 5.13%, PNTCD 0.48%, FC 0.48%, pavel 0.77
Popesti 53.5%; PDL 23.72%, PNL 4.93%, PRM 13.05%, UDMR -%, eba 2.54%, PNTCD 0.95%, FC 0.47%, pavel 0.79
Urechesti 53.47%; PDL 18.4%, PNL 13.49%, PRM 8.69%, UDMR 0.1%, eba 3.06%, PNTCD 0.92%, FC 0.3%, pavel 1.53
Barsesti 53.21%; PDL 25.7%, PNL 13.75%, PRM 3.21%, UDMR 0.51%, eba 1.15%, PNTCD 0.38%, FC 0.25%, pavel 1.79
Gura Calitei 53.17%; PDL 16.34%, PNL 13.17%, PRM 9.2%, UDMR 0.15%, eba 3.33%, PNTCD 2.22%, FC 0.47%, pavel 1.9
Vartescoiu 52.57%; PDL 21.21%, PNL 10.29%, PRM 8.42%, UDMR -%, eba 4.05%, PNTCD 0.46%, FC 0.62%, pavel 2.34
Bordesti 52.44%; PDL 18.39%, PNL 19.47%, PRM 4.54%, UDMR 0.11%, eba 2.5%, PNTCD 0.71%, FC -%, pavel 1.79
Vulturu 52.4%; PDL 20.07%, PNL 7.24%, PRM 12.54%, UDMR 0.34%, eba 3.97%, PNTCD 0.97%, FC 0.55%, pavel 1.88
Milcovul 49.48%; PDL 30.08%, PNL 10.17%, PRM 5.89%, UDMR 0.08%, eba 2.47%, PNTCD 0.51%, FC 0.25%, pavel 1.02
Ciorasti 48.16%; PDL 28.49%, PNL 6.46%, PRM 10.4%, UDMR 0.35%, eba 2.44%, PNTCD 0.69%, FC 0.69%, pavel 2.27
Ruginesti 46.64%; PDL 24.84%, PNL 16.35%, PRM 6.49%, UDMR -%, eba 3.14%, PNTCD 1.15%, FC 0.21%, pavel 1.15
Brosteni 45.2%; PDL 21.91%, PNL 18.72%, PRM 8.67%, UDMR -%, eba 2.74%, PNTCD 0.68%, FC 0.22%, pavel 1.82
Vizantea-Livezi 44.34%; PDL 10.33%, PNL 37.34%, PRM 2.92%, UDMR 0.32%, eba 1.87%, PNTCD 1.22%, FC 0.32%, pavel 1.3
Dumitresti 44.24%; PDL 11.01%, PNL 38.11%, PRM 2.61%, UDMR 0.2%, eba 1.86%, PNTCD 0.3%, FC 0.15%, pavel 1.5
Tataranu 43.29%; PDL 37.04%, PNL 8.58%, PRM 6.25%, UDMR 0.15%, eba 1.73%, PNTCD 0.75%, FC 0.3%, pavel 1.88
Biliesti 42.07%; PDL 39.7%, PNL 7.4%, PRM 5.92%, UDMR 0.14%, eba 2.22%, PNTCD 0.44%, FC 0.44%, pavel 1.63
Mera 36.96%; PDL 10.89%, PNL 44.7%, PRM 4.58%, UDMR 0.1%, eba 1.32%, PNTCD 0.1%, FC 0.3%, pavel 1.01
Reghiu 36.48%; PDL 10.56%, PNL 47.17%, PRM 2.21%, UDMR -%, eba 1.72%, PNTCD 0.61%, FC 0.24%, pavel 0.98
Valea Sarii 36.48%; PDL 35.04%, PNL 13.92%, PRM 7.36%, UDMR -%, eba 4.16%, PNTCD 0.8%, FC 0.32%, pavel 1.92
Dumbraveni 35.97%; PDL 23.77%, PNL 20.75%, PRM 11.82%, UDMR 0.25%, eba 4.9%, PNTCD 0.5%, FC 0.12%, pavel 1.88
Sihlea 35.5%; PDL 20.26%, PNL 33.74%, PRM 5.11%, UDMR 0.26%, eba 2.81%, PNTCD 0.35%, FC 0.61%, pavel 1.32
Tifesti 34.78%; PDL 38.78%, PNL 8.12%, PRM 9.57%, UDMR 0.24%, eba 6.54%, PNTCD 0.24%, FC 0.48%, pavel 1.21
Suraia 32.88%; PDL 41.14%, PNL 8.38%, PRM 8.92%, UDMR 0.39%, eba 5.06%, PNTCD 1.46%, FC 0.26%, pavel 1.46
Pufesti 32.12%; PDL 36.11%, PNL 18.66%, PRM 6.87%, UDMR 0.18%, eba 3.52%, PNTCD 1.48%, FC 0.18%, pavel 0.83
Soveja 31.39%; PDL 39.66%, PNL 14.08%, PRM 7.88%, UDMR 0.25%, eba 4.13%, PNTCD 0.9%, FC 0.25%, pavel 1.42
Poiana Cristei 30.04%; PDL 61.64%, PNL 2.95%, PRM 2.4%, UDMR -%, eba 0.93%, PNTCD 0.15%, FC -%, pavel 1.86
Homocea 29.96%; PDL 15.34%, PNL 43.25%, PRM 5.76%, UDMR 0.3%, eba 2.47%, PNTCD 0.61%, FC 1.03%, pavel 1.23
Campineanca 29.88%; PDL 46.25%, PNL 7.15%, PRM 9.88%, UDMR 0.11%, eba 4.43%, PNTCD 1.25%, FC 0.45%, pavel 0.56
Movilita 29.83%; PDL 20.71%, PNL 30.91%, PRM 7.26%, UDMR 0.3%, eba 6.95%, PNTCD 1.54%, FC 1.39%, pavel 1.08
Andreiasu de Jos 29.81%; PDL 8.61%, PNL 56.12%, PRM 2.26%, UDMR -%, eba 1.02%, PNTCD 0.79%, FC 0.22%, pavel 1.13
Vanatori 27.91%; PDL 20.35%, PNL 37.5%, PRM 9.25%, UDMR 0.2%, eba 2.24%, PNTCD 0.81%, FC 0.47%, pavel 1.22
Vintileasca 27.13%; PDL 18.14%, PNL 45.73%, PRM 3.65%, UDMR 0.15%, eba 4.26%, PNTCD 0.15%, FC -%, pavel 0.76
Paunesti 25.51%; PDL 54.78%, PNL 9.56%, PRM 4.7%, UDMR -%, eba 2.15%, PNTCD 0.79%, FC 0.15%, pavel 2.31
Jaristea 23.64%; PDL 16.28%, PNL 46.46%, PRM 4.68%, UDMR 0.37%, eba 5.79%, PNTCD 1.19%, FC 0.22%, pavel 1.33
Balesti 23.4%; PDL 22.37%, PNL 43.71%, PRM 4.64%, UDMR -%, eba 2.58%, PNTCD 0.51%, FC 0.68%, pavel 2.06
Slobozia Bradului 20%; PDL 5.85%, PNL 70.64%, PRM 1.54%, UDMR 0.06%, eba 0.74%, PNTCD 0.4%, FC 0.26%, pavel 0.47
Jitia 13.49%; PDL 19.71%, PNL 59.14%, PRM 3.02%, UDMR 0.35%, eba 2.84%, PNTCD 0.35%, FC 0.35%, pavel 0.71
Chiojdeni 9.49%; PDL 11.8%, PNL 69.21%, PRM 4.74%, UDMR 0.34%, eba 2.08%, PNTCD 0.81%, FC 0.69%, pavel 0.81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu