marți, 30 iunie 2009

europarlamentarele - EBA: Jud. Alba, COMUNE%

Horea 9.62%; PSD 11.68%, PDL 64.39%, PNL 4.67%, PRM 7%, UDMR 0.18%, PNTCD 1.12%, FC 0.37%, pavel 0.93%
Bistra 8.49%; PSD 25%, PDL 24.35%, PNL 19.87%, PRM 18.42%, UDMR 0.32%, PNTCD 2.08%, FC 0.48%, pavel 0.96%
Sohodol 6.49%; PSD 35.74%, PDL 24.54%, PNL 11.91%, PRM 16.24%, UDMR 1.08%, PNTCD 1.8%, FC 1.08%, pavel 1.08%
Vidra 5.76%; PSD 26.92%, PDL 49.67%, PNL 8.97%, PRM 5.76%, UDMR 0.64%, PNTCD 1.12%, FC 0.16%, pavel 0.96%
Posaga 5.43%; PSD 18.21%, PDL 34.18%, PNL 22.36%, PRM 11.18%, UDMR 0.63%, PNTCD 3.19%, FC 4.15%, pavel 0.63%
Scarisoara 5.36%; PSD 22.79%, PDL 36.01%, PNL 23.18%, PRM 8.81%, UDMR 0.57%, PNTCD 0.19%, FC 1.91%, pavel 1.14%
Bucium 4.96%; PSD 36.94%, PDL 31.8%, PNL 10.47%, PRM 13.41%, UDMR 0.55%, PNTCD 0.91%, FC 0.36%, pavel 0.55%
Vintu de Jos 4.91%; PSD 16.27%, PDL 50.76%, PNL 17.2%, PRM 7.11%, UDMR 1.1%, PNTCD 1.01%, FC 0.84%, pavel 0.76%
Miraslau 4.7%; PSD 10.38%, PDL 34.07%, PNL 16.34%, PRM 4.84%, UDMR 25.34%, PNTCD 3.32%, FC 0.27%, pavel 0.69%
Ighiu 4.61%; PSD 16.32%, PDL 61.38%, PNL 11.49%, PRM 3.92%, UDMR 0.37%, PNTCD 1.23%, FC -, pavel 0.64%
Intregalde 4.6%; PSD 35.48%, PDL 28.57%, PNL 12.44%, PRM 9.21%, UDMR 2.3%, PNTCD 4.14%, FC 1.38%, pavel 1.84%
Garda de Sus 4.49%; PSD 19.63%, PDL 56.85%, PNL 6.13%, PRM 8.79%, UDMR 0.61%, PNTCD 1.43%, FC 1.22%, pavel 0.81%
Dostat 4.39%; PSD 25.85%, PDL 30.24%, PNL 21.95%, PRM 6.34%, UDMR 0.48%, PNTCD 9.26%, FC 0.97%, pavel 0.48%
Almasu Mare 4.28%; PSD 17.32%, PDL 64.1%, PNL 5.35%, PRM 6.42%, UDMR 1.07%, PNTCD 1.25%, FC 0.17%
Salciua 4.07%; PSD 20.35%, PDL 50.89%, PNL 14.24%, PRM 5.85%, UDMR 1.52%, PNTCD 1.78%, FC 0.25%, pavel 1.01%
Rosia Montana 3.88%; PSD 27.39%, PDL 48.6%, PNL 6.17%, PRM 11.75%, UDMR 0.99%, PNTCD 0.1%, FC 0.39%, pavel 0.69%
Sancel 3.82%; PSD 11.92%, PDL 50.61%, PNL 23.39%, PRM 6.11%, UDMR 0.3%, PNTCD 2.14%, FC 0.61%, pavel 1.07%
Poiana Vadului 3.72%; PSD 13.04%, PDL 64.9%, PNL 12.11%, PRM 5.59%, UDMR 0.31%, PNTCD -, FC -, pavel 0.31%
Galda de Jos 3.71%; PSD 12.98%, PDL 38.38%, PNL 29.19%, PRM 5.96%, UDMR 6.85%, PNTCD 1.12%, FC 1.12%, pavel 0.64%
Livezile 3.69%; PSD 11.54%, PDL 57.96%, PNL 15.7%, PRM 8.08%, UDMR 0.69%, PNTCD 1.15%, FC 0.46%, pavel 0.69%
Stremt 3.67%; PSD 47.75%, PDL 30.47%, PNL 8.98%, PRM 5.85%, UDMR 0.54%, PNTCD 0.95%, FC 0.4%, pavel 1.36%
Blandiana 3.63%; PSD 14.53%, PDL 59.84%, PNL 15.48%, PRM 4.01%, UDMR 0.38%, PNTCD 1.14%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Unirea 3.62%; PSD 15.71%, PDL 31.31%, PNL 22.45%, PRM 6.64%, UDMR 16.41%, PNTCD 1%, FC 2.01%, pavel 0.8%
Jidvei 3.48%; PSD 23.28%, PDL 47.38%, PNL 15.07%, PRM 4.61%, UDMR 2.46%, PNTCD 1.53%, FC 0.71%, pavel 1.43%
Santimbru 3.46%; PSD 11.38%, PDL 66.95%, PNL 8.16%, PRM 5.94%, UDMR 1.23%, PNTCD 1.73%, FC 0.61%, pavel 0.49%
Sugag 3.42%; PSD 13.84%, PDL 26.28%, PNL 50.54%, PRM 2.64%, UDMR 0.62%, PNTCD 1.24%, FC 0.46%, pavel 0.93%
Daia Romana 3.28%; PSD 21.71%, PDL 44.29%, PNL 23.46%, PRM 3.28%, UDMR 0.21%, PNTCD 3.07%, FC 0.21%, pavel 0.43%
Lupsa 3.25%; PSD 25.16%, PDL 45.89%, PNL 9.64%, PRM 11.73%, UDMR 0.13%, PNTCD 2.86%, FC 0.52%, pavel 0.78%
Sona 3.19%; PSD 11.84%, PDL 45.41%, PNL 8.75%, PRM 4.94%, UDMR 23.37%, PNTCD 1.23%, FC 0.51%, pavel 0.72%
Spring 3.11%; PSD 33.87%, PDL 50.86%, PNL 7.2%, PRM 3.97%, UDMR 0.32%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Ohaba 3.08%; PSD 21.35%, PDL 60.16%, PNL 10.47%, PRM 2.25%, UDMR -, PNTCD 1.43%, FC 0.2%, pavel 1.02%
Mogos 3.04%; PSD 13.3%, PDL 28.51%, PNL 44.1%, PRM 6.08%, UDMR 1.52%, PNTCD 2.28%, FC 0.38%, pavel 0.76%
Ocolis 2.89%; PSD 13.5%, PDL 46.94%, PNL 24.11%, PRM 9.32%, UDMR -, PNTCD 0.64%, FC 0.96%, pavel 1.6%
Ceru-Bacainti 2.83%; PSD 20.56%, PDL 66.66%, PNL 4.25%, PRM 2.12%, UDMR 2.12%, PNTCD 1.41%, FC -
Ciugud 2.78%; PSD 54.91%, PDL 25.93%, PNL 10%, PRM 3.56%, UDMR 0.34%, PNTCD 1.91%, FC 0.08%, pavel 0.43%
Mihalt 2.67%; PSD 47.16%, PDL 27.18%, PNL 13.1%, PRM 3.8%, UDMR 0.48%, PNTCD 4.61%, FC 0.24%, pavel 0.72%
Ciuruleasa 2.64%; PSD 42.59%, PDL 39.15%, PNL 3.43%, PRM 9.78%, UDMR 0.26%, PNTCD 1.05%, FC 0.52%, pavel 0.52%
Avram Iancu 2.47%; PSD 7.31%, PDL 80.43%, PNL 3.65%, PRM 3.16%, UDMR 0.49%, PNTCD 1.58%, FC 0.69%, pavel 0.19%
Valea Lunga 2.46%; PSD 9.67%, PDL 70.97%, PNL 7.21%, PRM 4.66%, UDMR 1.49%, PNTCD 2.72%, FC 0.26%, pavel 0.52%
Metes 2.37%; PSD 23.41%, PDL 57.48%, PNL 10.21%, PRM 3.43%, UDMR 0.7%, PNTCD 1.14%, FC 0.88%, pavel 0.35%
Garbova 2.33%; PSD 37.36%, PDL 45.74%, PNL 9.06%, PRM 3.43%, UDMR 0.54%, PNTCD 0.13%, FC -, pavel 1.37%
Cut 2.31%; PSD 29.76%, PDL 43.93%, PNL 13%, PRM 4.04%, UDMR 0.28%, PNTCD 5.2%, FC 0.28%, pavel 1.15%
Lunca Muresului 2.24%; PSD 18.11%, PDL 41.15%, PNL 7.44%, PRM 6.32%, UDMR 22.47%, PNTCD 1.26%, FC 0.56%, pavel 0.42%
Sasciori 2.19%; PSD 28.4%, PDL 55.8%, PNL 8.16%, PRM 2.98%, UDMR 0.19%, PNTCD 1.19%, FC 0.19%, pavel 0.86%
Pianu 2.17%; PSD 18.69%, PDL 56.18%, PNL 16.91%, PRM 4.25%, UDMR 0.29%, PNTCD 0.89%, FC 0.09%, pavel 0.49%
Vadu Motilor 2.15%; PSD 21.02%, PDL 33.42%, PNL 35.31%, PRM 7%, UDMR -, PNTCD 0.27%, FC -, pavel 0.8%
Noslac 2.15%; PSD 12.76%, PDL 56.71%, PNL 5.63%, PRM 3.48%, UDMR 17.57%, PNTCD 0.66%, FC 0.16%, pavel 0.82%
Salistea 2.14%; PSD 16.14%, PDL 35.01%, PNL 40.46%, PRM 5.15%, UDMR 0.19%, PNTCD 0.29%, FC 0.29%, pavel 0.29%
Sibot 2.09%; PSD 16.02%, PDL 58.8%, PNL 17.11%, PRM 4.27%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.99%, FC 0.1%, pavel 0.49%
Hoparta 1.74%; PSD 15.55%, PDL 67.69%, PNL 9.51%, PRM 1.87%, UDMR 1.6%, PNTCD 0.93%, FC 0.13%, pavel 0.93%
Arieseni 1.7%; PSD 15.92%, PDL 53.32%, PNL 23.02%, PRM 3.4%, UDMR 0.46%, PNTCD 1.54%, FC 0.15%, pavel 0.46%
Craciunelu de Jos 1.69%; PSD 12.15%, PDL 70.58%, PNL 10.58%, PRM 1.96%, UDMR 1.3%, PNTCD 1.04%, FC -, pavel 0.65%
Cetatea de Balta 1.68%; PSD 29.31%, PDL 48.08%, PNL 5.13%, PRM 4.01%, UDMR 9.71%, PNTCD 1.21%, FC 0.09%, pavel 0.74%
Ramet 1.62%; PSD 36.97%, PDL 43.02%, PNL 12.55%, PRM 4.18%, UDMR 0.69%, PNTCD 0.46%, FC -, pavel 0.46%
Berghin 1.41%; PSD 11.19%, PDL 71.73%, PNL 8.83%, PRM 3.88%, UDMR 0.47%, PNTCD 1.29%, FC 0.82%, pavel 0.35%
Cenade 1.24%; PSD 8.47%, PDL 79.8%, PNL 5.98%, PRM 1.74%, UDMR 0.74%, PNTCD 1.49%, FC -, pavel 0.49%
Rosia de Secas 1.23%; PSD 28.39%, PDL 51.44%, PNL 13.16%, PRM 4.32%, UDMR 0.2%, PNTCD 0.61%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Lopadea Noua 1.22%; PSD 5.95%, PDL 49.55%, PNL 2.69%, PRM 1.95%, UDMR 37.14%, PNTCD 0.73%, FC 0.32%, pavel 0.4%
Cricau 1.18%; PSD 16.37%, PDL 55.81%, PNL 23.96%, PRM 1.67%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.29%, FC 0.19%, pavel 0.39%
Cergau 1.1%; PSD 8.23%, PDL 60.31%, PNL 23.83%, PRM 4.91%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.73%, FC 0.36%, pavel 0.36%
Rametea 1.07%; PSD 3.59%, PDL 13.46%, PNL 2.15%, PRM 1.61%, UDMR 77.73%, PNTCD 0.35%, FC -
Farau 0.99%; PSD 10.24%, PDL 64.86%, PNL 6.54%, PRM 2.98%, UDMR 13.22%, PNTCD 0.28%, FC 0.14%, pavel 0.71%
Radesti 0.99%; PSD 9.4%, PDL 51.15%, PNL 18.97%, PRM 2.8%, UDMR 14.85%, PNTCD 0.99%, FC 0.33%, pavel 0.49%
Ponor 0.9%; PSD 38.48%, PDL 42.42%, PNL 16.06%, PRM 1.21%, UDMR -, PNTCD 0.3%, FC -, pavel 0.6%
Calnic 0.83%; PSD 23.15%, PDL 65.96%, PNL 6.83%, PRM 1.53%, UDMR 0.55%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%, pavel 0.69%
Bucerdea Granoasa 0.74%; PSD 16.27%, PDL 35.09%, PNL 27.69%, PRM 0.74%, UDMR 18.07%, PNTCD 0.63%, FC -, pavel 0.74%

europarlamentarele - EBA: Jud. Arad, COMUNE%

Zarand 21.03%; PSD 14.79%, PDL 53.52%, PNL 2.2%, PRM 4.14%, UDMR 0.69%, PNTCD 3.22%, FC 0.37%
Halmagiu 12.47%; PSD 22.42%, PDL 33.27%, PNL 10.48%, PRM 10.12%, UDMR 0.36%, PNTCD 8.86%, FC 0.72%, pavel 1.26%
Seleus 9.61%; PSD 9.27%, PDL 46.69%, PNL 26.88%, PRM 5.67%, UDMR -, PNTCD 1.39%, FC 0.11%, pavel 0.34%
Ghioroc 8.38%; PSD 19.79%, PDL 34.82%, PNL 8.81%, PRM 7.51%, UDMR 17.34%, PNTCD 1.59%, FC 0.86%, pavel 0.86%
Covasint 8.11%; PSD 16.6%, PDL 63.01%, PNL 5.47%, PRM 4.15%, UDMR 0.56%, PNTCD 0.75%, FC 0.18%, pavel 1.13%
Petris 6.71%; PSD 26.17%, PDL 44.74%, PNL 7.6%, PRM 11.85%, UDMR 0.22%, PNTCD 1.79%, FC 0.22%, pavel 0.67%
Silindia 6.66%; PSD 9.65%, PDL 69.42%, PNL 2.98%, PRM 3.44%, UDMR 6.43%, PNTCD 0.92%, FC -, pavel 0.46%
Semlac 6.5%; PSD 26.55%, PDL 40.92%, PNL 15.58%, PRM 6.77%, UDMR 0.67%, PNTCD 1.89%, FC 0.27%, pavel 0.81%
Almas 6.27%; PSD 21.43%, PDL 49.67%, PNL 8.1%, PRM 10.58%, UDMR 0.52%, PNTCD 2.61%, FC 0.26%, pavel 0.52%
Varfurile 6.23%; PSD 22.01%, PDL 53.68%, PNL 9.03%, PRM 6.23%, UDMR 0.1%, PNTCD 1.35%, FC 0.2%, pavel 1.14%
Bata 6.19%; PSD 21.12%, PDL 60.29%, PNL 5.82%, PRM 3.82%, UDMR 0.36%, PNTCD 1.45%, FC 0.72%, pavel 0.18%
Siria 5.61%; PSD 21.57%, PDL 49.32%, PNL 9.88%, PRM 6.29%, UDMR 3.82%, PNTCD 1.46%, FC 0.78%, pavel 1.23%
Ususau 5.22%; PSD 17.07%, PDL 60.97%, PNL 8.36%, PRM 5.05%, UDMR 0.17%, PNTCD 1.74%, FC 0.34%, pavel 1.04%
Seitin 5.15%; PSD 34.39%, PDL 38.03%, PNL 3.33%, PRM 6.51%, UDMR 0.45%, PNTCD 10.45%, FC 0.6%, pavel 1.06%
Barzava 4.92%; PSD 40%, PDL 28.4%, PNL 13.33%, PRM 6.08%, UDMR 1.88%, PNTCD 3.04%, FC 0.87%, pavel 1.44%
Sicula 4.85%; PSD 17.2%, PDL 56.35%, PNL 13.85%, PRM 5.77%, UDMR 0.8%, PNTCD 0.46%, FC 0.23%, pavel 0.46%
Conop 4.8%; PSD 26.15%, PDL 48.75%, PNL 7.82%, PRM 6.4%, UDMR 3.2%, PNTCD 1.6%, FC 0.53%, pavel 0.71%
Secusigiu 4.73%; PSD 11.62%, PDL 59.42%, PNL 3.6%, PRM 5.61%, UDMR 8.18%, PNTCD 5.61%, FC 0.32%, pavel 0.88%
Vladimirescu 4.58%; PSD 42.66%, PDL 26.16%, PNL 9.41%, PRM 9.59%, UDMR 3.01%, PNTCD 2.94%, FC 0.25%, pavel 1.38%
Bocsig 4.42%; PSD 18.95%, PDL 56.52%, PNL 4.08%, PRM 9.76%, UDMR 1.7%, PNTCD 3.51%, FC -, pavel 1.02%
Hasmas 4.36%; PSD 23.55%, PDL 52.73%, PNL 9.51%, PRM 7.02%, UDMR 0.46%, PNTCD 2.02%, FC -, pavel 0.31%
Chisindia 4.35%; PSD 21.78%, PDL 49.37%, PNL 10.99%, PRM 8.92%, UDMR 0.2%, PNTCD 3.73%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Apateu 4.29%; PSD 16.75%, PDL 54.85%, PNL 11.95%, PRM 8.37%, UDMR 0.71%, PNTCD 1.94%, FC 0.3%, pavel 0.81%
Frumuseni 4.2%; PSD 16.97%, PDL 65.42%, PNL 3.58%, PRM 6.38%, UDMR 1.55%, PNTCD 0.93%, FC 0.31%, pavel 0.62%
Ignesti 4.12%; PSD 41.94%, PDL 25.09%, PNL 10.48%, PRM 11.98%, UDMR 2.99%, PNTCD 2.24%, FC 0.37%, pavel 0.74%
Moneasa 4.07%; PSD 36.35%, PDL 36.8%, PNL 11.76%, PRM 6.18%, UDMR 1.5%, PNTCD 1.81%, FC 0.3%, pavel 1.2%
Macea 3.93%; PSD 27.03%, PDL 52.54%, PNL 5.65%, PRM 6.99%, UDMR 1.34%, PNTCD 1.43%, FC 0.19%, pavel 0.86%
Zabrani 3.85%; PSD 18.13%, PDL 62.71%, PNL 4.96%, PRM 5.77%, UDMR 1.01%, PNTCD 2.73%, FC -, pavel 0.81%
Vinga 3.77%; PSD 17.38%, PDL 31.82%, PNL 4.28%, PRM 6.12%, UDMR 34.42%, PNTCD 0.75%, FC 0.25%, pavel 1.17%
Carand 3.77%; PSD 13.91%, PDL 58.84%, PNL 5.56%, PRM 12.32%, UDMR 1.19%, PNTCD 1.78%, FC 0.19%, pavel 2.38%
Livada 3.65%; PSD 14.8%, PDL 47.66%, PNL 7.7%, PRM 9.33%, UDMR 14.19%, PNTCD 1.82%, FC 0.2%, pavel 0.6%
Paulis 3.56%; PSD 17.83%, PDL 40.22%, PNL 21.4%, PRM 8.48%, UDMR 3.81%, PNTCD 1.96%, FC 0.61%, pavel 2.09%
Sofronea 3.5%; PSD 28.82%, PDL 21.97%, PNL 4.14%, PRM 3.02%, UDMR 36.78%, PNTCD 0.47%, FC 0.15%, pavel 1.11%
Sepreus 3.43%; PSD 14.4%, PDL 56.94%, PNL 17.83%, PRM 4.63%, UDMR 0.17%, PNTCD 1.37%, FC 0.34%, pavel 0.85%
Varadia de Mures 3.42%; PSD 39.41%, PDL 32.08%, PNL 12.05%, PRM 8.14%, UDMR 0.48%, PNTCD 2.93%, FC 0.32%, pavel 1.14%
Buteni 3.41%; PSD 27.82%, PDL 26.4%, PNL 30%, PRM 8.16%, UDMR 0.95%, PNTCD 2.18%, FC 0.28%, pavel 0.76%
Zadareni 3.41%; PSD 17.92%, PDL 23.47%, PNL 48.64%, PRM 4.12%, UDMR 0.85%, PNTCD 0.99%, FC 0.28%, pavel 0.28%
Cermei 3.35%; PSD 23.71%, PDL 38.14%, PNL 22.42%, PRM 4.12%, UDMR 4.25%, PNTCD 2.44%, FC 0.38%, pavel 1.16%
Birchis 3.34%; PSD 35.25%, PDL 40.72%, PNL 10.63%, PRM 6.99%, UDMR -, PNTCD 2.28%, FC 0.15%, pavel 0.6%
Savarsin 3.31%; PSD 43.73%, PDL 29.84%, PNL 11.91%, PRM 5.59%, UDMR 2.07%, PNTCD 2.69%, FC 0.2%, pavel 0.62%
Graniceri 3.26%; PSD 14.56%, PDL 47.6%, PNL 25%, PRM 5.21%, UDMR 0.65%, PNTCD 1.95%, FC 0.21%, pavel 1.52%
Dezna 3.21%; PSD 58.36%, PDL 25.3%, PNL 5.48%, PRM 3.61%, UDMR 0.93%, PNTCD 2.14%, FC 0.4%, pavel 0.53%
Barsa 3.21%; PSD 10.61%, PDL 68.57%, PNL 9.21%, PRM 5.16%, UDMR 0.83%, PNTCD 1.53%, FC 0.14%, pavel 0.69%
Iratosu 3.14%; PSD 12.06%, PDL 18%, PNL 1.57%, PRM 1.92%, UDMR 62.41%, PNTCD 0.35%, FC -, pavel 0.52%
Beliu 3.05%; PSD 20.5%, PDL 52.69%, PNL 9.53%, PRM 9.17%, UDMR 0.8%, PNTCD 2.78%, FC 0.09%, pavel 1.34%
Sintea Mare 3.05%; PSD 19.67%, PDL 37.91%, PNL 2.67%, PRM 4.01%, UDMR 30.27%, PNTCD 0.86%, FC 0.47%, pavel 1.05%
Fantinele 2.99%; PSD 28.09%, PDL 43.07%, PNL 6.92%, PRM 5.43%, UDMR 11.42%, PNTCD 0.74%, FC 0.37%, pavel 0.93%
Halmagel 2.93%; PSD 32.81%, PDL 45.7%, PNL 7.81%, PRM 6.83%, UDMR 0.19%, PNTCD 3.71%, FC -
Gurahont 2.93%; PSD 26.39%, PDL 36.08%, PNL 25.1%, PRM 5.79%, UDMR 0.75%, PNTCD 1.63%, FC 0.4%, pavel 0.88%
Taut 2.63%; PSD 17.61%, PDL 70.18%, PNL 4.43%, PRM 3.74%, UDMR 0.27%, PNTCD 0.55%, FC 0.13%, pavel 0.41%
Brazii 2.59%; PSD 39.61%, PDL 35.28%, PNL 11.25%, PRM 7.35%, UDMR 0.43%, PNTCD 2.38%, FC 0.43%, pavel 0.64%
Sagu 2.57%; PSD 15.8%, PDL 67.58%, PNL 5.24%, PRM 3.55%, UDMR 0.71%, PNTCD 3.1%, FC 0.35%, pavel 1.06%
Simand 2.51%; PSD 20.23%, PDL 48.74%, PNL 19.79%, PRM 4.57%, UDMR 2.21%, PNTCD 0.73%, FC 0.14%, pavel 1.03%
Plescuta 2.5%; PSD 30.89%, PDL 26.93%, PNL 20.25%, PRM 16.7%, UDMR 0.2%, PNTCD 1.87%, FC 0.62%
Zimandu Nou 2.37%; PSD 16.51%, PDL 19.48%, PNL 32.66%, PRM 3.33%, UDMR 23.92%, PNTCD 0.66%, FC 0.44%, pavel 0.59%
Olari 2.34%; PSD 22.07%, PDL 39.64%, PNL 5.46%, PRM 5.46%, UDMR 23.82%, PNTCD 0.78%, FC -, pavel 0.39%
Felnac 2.33%; PSD 29.05%, PDL 55.19%, PNL 5.15%, PRM 2.23%, UDMR 0.48%, PNTCD 4.27%, FC 0.29%, pavel 0.97%
Sistarovat 2.24%; PSD 75.78%, PDL 9.86%, PNL 4.93%, PRM 1.79%, UDMR -, PNTCD 3.13%, FC -, pavel 2.24%
Tarnova 2.05%; PSD 16.38%, PDL 20.82%, PNL 51.9%, PRM 5.23%, UDMR 1.67%, PNTCD 1.42%, FC 0.16%, pavel 0.33%
Peregu Mare 2.03%; PSD 9.23%, PDL 18.15%, PNL 2.5%, PRM 1.4%, UDMR 64.63%, PNTCD 0.46%, FC 0.46%, pavel 1.09%
Pilu 2.02%; PSD 14.94%, PDL 57.77%, PNL 15.96%, PRM 5.45%, UDMR 1.81%, PNTCD 0.8%, FC -, pavel 1.21%
Craiva 1.87%; PSD 14.3%, PDL 21.19%, PNL 53.27%, PRM 3.2%, UDMR 0.2%, PNTCD 5.41%, FC 0.2%, pavel 0.33%
Socodor 1.81%; PSD 11.41%, PDL 24.81%, PNL 53.98%, PRM 2.71%, UDMR 5.07%, PNTCD 0.18%, FC -
Dieci 1.78%; PSD 39.23%, PDL 38.27%, PNL 9.46%, PRM 7.13%, UDMR 0.13%, PNTCD 2.74%, FC 0.27%, pavel 0.96%
Misca 1.61%; PSD 7.39%, PDL 29.82%, PNL 3.48%, PRM 3.39%, UDMR 52.84%, PNTCD 0.59%, FC 0.51%, pavel 0.34%
Archis 1.6%; PSD 52.4%, PDL 30.93%, PNL 6.66%, PRM 6%, UDMR 0.53%, PNTCD 1.06%, FC 0.13%, pavel 0.66%
Zerind 1.09%; PSD 5.7%, PDL 31.14%, PNL 0.87%, PRM 1.09%, UDMR 58.33%, PNTCD 1.31%, FC -, pavel 0.43%
Dorobanti 0.67%; PSD 3.52%, PDL 3.66%, PNL 0.95%, PRM 0.27%, UDMR 90.5%, PNTCD 0.13%, FC 0.27%

europarlamentarele - EBA: Jud. Arges, COMUNE%

Barla 7.12%; PSD 35.38%, PDL 29.36%, PNL 7.49%, PRM 17.69%, UDMR 0.36%, PNTCD 1.59%, FC 0.24%, pavel 0.73%
Teiu 6.59%; PSD 26%, PDL 16.66%, PNL 14.28%, PRM 34.43%, UDMR 0.54%, PNTCD 0.36%, FC -, pavel 1.09%
Bughea de Jos 6.41%; PSD 29.05%, PDL 20.64%, PNL 24.44%, PRM 17.43%, UDMR 0.2%, PNTCD 0.6%, FC 0.4%, pavel 0.8%
Poienarii de Muscel 5.94%; PSD 35.77%, PDL 37.36%, PNL 10.08%, PRM 8.7%, UDMR -, PNTCD 0.74%, FC 0.42%, pavel 0.95%
Vedea 5.16%; PSD 29.77%, PDL 32.53%, PNL 17.38%, PRM 13.85%, UDMR -, PNTCD 0.43%, FC 0.25%, pavel 0.6%
Corbeni 4.71%; PSD 42.61%, PDL 29.63%, PNL 8.69%, PRM 11.62%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.94%, FC 0.41%, pavel 1.25%
Bogati 4.46%; PSD 39.45%, PDL 36.16%, PNL 5.93%, PRM 12.44%, UDMR 0.14%, PNTCD 0.43%, FC 0.43%, pavel 0.51%
Leresti 4.23%; PSD 39.6%, PDL 16.83%, PNL 21.15%, PRM 15.03%, UDMR 0.54%, PNTCD 0.9%, FC 0.36%, pavel 1.35%
Beleti-Negresti 4.21%; PSD 52.52%, PDL 12.36%, PNL 10.95%, PRM 16.85%, UDMR -, PNTCD 1.68%, FC 0.28%, pavel 1.12%
Calinesti 4.15%; PSD 31.28%, PDL 17.69%, PNL 22.43%, PRM 22.26%, UDMR 0.35%, PNTCD 0.76%, FC 0.46%, pavel 0.58%
Mioarele 4.1%; PSD 58.2%, PDL 17.98%, PNL 5.83%, PRM 10.88%, UDMR 0.15%, PNTCD 0.78%, FC 0.47%, pavel 1.57%
Mihaesti 4.09%; PSD 48.63%, PDL 22.5%, PNL 14.62%, PRM 8.56%, UDMR 0.07%, PNTCD 0.75%, FC -, pavel 0.75%
Oarja 3.98%; PSD 24.24%, PDL 50.08%, PNL 6.69%, PRM 12.91%, UDMR -, PNTCD 1.11%, FC 0.31%, pavel 0.63%
Berevoesti 3.91%; PSD 41.41%, PDL 25.12%, PNL 17.42%, PRM 10.1%, UDMR 0.25%, PNTCD 0.37%, FC 0.12%, pavel 1.26%
Valea Mare Pravat 3.91%; PSD 19.55%, PDL 57.56%, PNL 5.86%, PRM 10.88%, UDMR 0.17%, PNTCD 0.76%, FC 0.17%, pavel 1.1%
Aninoasa 3.75%; PSD 43.16%, PDL 20.84%, PNL 18.9%, PRM 11.16%, UDMR 0.11%, PNTCD 1.13%, FC 0.22%, pavel 0.68%
Baiculesti 3.75%; PSD 39.49%, PDL 26.28%, PNL 12.23%, PRM 16.77%, UDMR 0.06%, PNTCD 0.48%, FC 0.18%, pavel 0.72%
Corbi 3.71%; PSD 43.34%, PDL 18.26%, PNL 23.6%, PRM 8.35%, UDMR 0.23%, PNTCD 1%, FC 0.38%, pavel 1.08%
Godeni 3.69%; PSD 52.22%, PDL 18.24%, PNL 14.22%, PRM 9.01%, UDMR 0.1%, PNTCD 1.41%, FC 0.1%, pavel 0.97%
Buzoesti 3.68%; PSD 48.59%, PDL 15.99%, PNL 6.49%, PRM 21.48%, UDMR 0.4%, PNTCD 2%, FC 0.46%, pavel 0.87%
Cepari 3.61%; PSD 58.01%, PDL 16.82%, PNL 10.84%, PRM 7.7%, UDMR 0.15%, PNTCD 1.1%, FC 0.62%, pavel 1.1%
Musatesti 3.61%; PSD 38.37%, PDL 37.28%, PNL 10.52%, PRM 8.44%, UDMR -, PNTCD 0.43%, FC 0.11%, pavel 1.2%
Budeasa 3.52%; PSD 37.21%, PDL 30.01%, PNL 12.55%, PRM 14.24%, UDMR 0.15%, PNTCD 0.76%, FC 0.3%, pavel 1.22%
Schitu Golesti 3.47%; PSD 35.74%, PDL 23.5%, PNL 19.47%, PRM 14.6%, UDMR 0.27%, PNTCD 1.66%, FC 0.13%, pavel 1.11%
Caldararu 3.44%; PSD 30.5%, PDL 34.63%, PNL 19.61%, PRM 9.06%, UDMR 0.34%, PNTCD 1.6%, FC 0.11%, pavel 0.68%
Stoenesti 3.4%; PSD 63.86%, PDL 14.45%, PNL 8.41%, PRM 7.31%, UDMR 0.17%, PNTCD 1.7%, FC 0.08%, pavel 0.59%
Ratesti 3.39%; PSD 55.09%, PDL 18.04%, PNL 12.51%, PRM 9.21%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.87%, FC 0.19%, pavel 0.58%
Leordeni 3.34%; PSD 55.05%, PDL 12.55%, PNL 15.18%, PRM 11.71%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.65%, FC 0.23%, pavel 1.13%
Vulturesti 3.29%; PSD 56.52%, PDL 15.81%, PNL 6.45%, PRM 16.46%, UDMR -, PNTCD 0.39%, FC 0.13%, pavel 0.92%
Mosoaia 3.27%; PSD 47.26%, PDL 24.86%, PNL 6.69%, PRM 15.57%, UDMR 0.27%, PNTCD 0.82%, FC 0.27%, pavel 0.95%
Suici 3.24%; PSD 57.98%, PDL 12%, PNL 16.2%, PRM 9%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.12%, FC 0.24%, pavel 1.08%
Mirosi 3.23%; PSD 34.54%, PDL 45.05%, PNL 6.26%, PRM 8.28%, UDMR 0.2%, PNTCD 0.6%, FC 0.4%, pavel 1.41%
