marți, 30 iunie 2009

europarlamentarele - EBA: Jud. Botosani, COMUNE%

Sendriceni 4.97%; PSD 26.79%, PDL 13.76%, PNL 41.14%, PRM 10.83%, UDMR 0.58%, PNTCD 0.87%, FC 0.14%, pavel 0.87%
Frumusica 4.75%; PSD 43.85%, PDL 26.47%, PNL 10.38%, PRM 9.51%, UDMR 0.34%, PNTCD 2.42%, FC 0.51%, pavel 1.73%
Rachiti 4.45%; PSD 46.43%, PDL 28.61%, PNL 10.19%, PRM 8.31%, UDMR 0.19%, PNTCD 0.29%, FC 0.39%, pavel 1.08%
Santa Mare 4.43%; PSD 24.4%, PDL 26.46%, PNL 35.65%, PRM 6.81%, UDMR 0.63%, PNTCD 0.95%, FC 0.31%, pavel 0.31%
Nicseni 4.18%; PSD 41.13%, PDL 33.77%, PNL 10.03%, PRM 8.02%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.16%, FC 0.16%, pavel 2.34%
Ripiceni 4.06%; PSD 35.11%, PDL 26.76%, PNL 10.27%, PRM 21.19%, UDMR 0.42%, PNTCD 0.21%, FC 1.07%, pavel 0.85%
Braesti 4.05%; PSD 28.01%, PDL 51.7%, PNL 7.85%, PRM 6.41%, UDMR 0.13%, PNTCD 0.52%, FC 0.26%, pavel 1.04%
Curtesti 3.83%; PSD 40.32%, PDL 31.28%, PNL 10.57%, PRM 9.54%, UDMR 0.51%, PNTCD 2.89%, FC 0.25%, pavel 0.76%
Prajeni 3.74%; PSD 21.74%, PDL 33.79%, PNL 25.76%, PRM 10.94%, UDMR 0.13%, PNTCD 2.07%, FC 0.55%, pavel 1.24%
Sulita 3.72%; PSD 25.88%, PDL 40.16%, PNL 21.22%, PRM 7.66%, UDMR 0.2%, PNTCD 0.51%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Dimacheni 3.56%; PSD 75.4%, PDL 9.8%, PNL 6.95%, PRM 3.03%, UDMR -, PNTCD 0.53%, FC 0.35%, pavel 0.35%
Blandesti 3.53%; PSD 26.08%, PDL 30.29%, PNL 18.47%, PRM 19.42%, UDMR 0.27%, PNTCD 0.54%, FC 0.4%, pavel 0.95%
Broscauti 3.51%; PSD 29.49%, PDL 32.16%, PNL 22.05%, PRM 10.67%, UDMR 0.28%, PNTCD 0.7%, FC 0.28%, pavel 0.84%
Hiliseu-Horia 3.5%; PSD 34.67%, PDL 32.07%, PNL 21.29%, PRM 5.84%, UDMR 0.26%, PNTCD 0.9%, FC 0.26%, pavel 1.16%
Corni 3.33%; PSD 42.1%, PDL 30.18%, PNL 13.1%, PRM 7.84%, UDMR 0.32%, PNTCD 1.61%, FC 0.21%, pavel 1.28%
Durnesti 3.29%; PSD 33.45%, PDL 26.39%, PNL 27.42%, PRM 7.25%, UDMR 0.47%, PNTCD 0.47%, FC 0.09%, pavel 1.13%
Trusesti 3.26%; PSD 36.69%, PDL 39.69%, PNL 10.4%, PRM 7.4%, UDMR 0.4%, PNTCD 0.26%, FC 0.26%, pavel 1.6%
Vorona 3.23%; PSD 55.81%, PDL 21.66%, PNL 8.98%, PRM 8.05%, UDMR 0.13%, PNTCD 0.79%, FC 0.13%, pavel 1.18%
Radauti-Prut 3.23%; PSD 23.32%, PDL 53.96%, PNL 11.85%, PRM 5.46%, UDMR 0.15%, PNTCD 1.3%, FC 0.07%, pavel 0.61%
Leorda 3.17%; PSD 40.27%, PDL 18.62%, PNL 28.55%, PRM 6.34%, UDMR 0.41%, PNTCD 0.82%, FC 0.69%, pavel 1.1%
Havarna 3.13%; PSD 35.36%, PDL 40.64%, PNL 10.92%, PRM 6.8%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.98%, FC 0.35%, pavel 1.7%
Mihai Eminescu 3.07%; PSD 20.13%, PDL 18.63%, PNL 47.93%, PRM 8.28%, UDMR 0.06%, PNTCD 0.75%, FC 0.43%, pavel 0.69%
Concesti 2.9%; PSD 54.07%, PDL 24.22%, PNL 9.3%, PRM 7.17%, UDMR 0.38%, PNTCD 0.58%, FC -, pavel 1.35%
Mihaileni 2.86%; PSD 29.33%, PDL 25.76%, PNL 26.83%, PRM 10.91%, UDMR 0.17%, PNTCD 1.78%, FC 1.25%, pavel 1.07%
Copalau 2.8%; PSD 34.2%, PDL 37.31%, PNL 17.67%, PRM 3.95%, UDMR 0.41%, PNTCD 2.18%, FC 0.1%, pavel 1.35%
Paltinis 2.8%; PSD 19.57%, PDL 13.62%, PNL 57.06%, PRM 4.54%, UDMR 0.66%, PNTCD 0.66%, FC 0.24%, pavel 0.82%
Viisoara 2.73%; PSD 39.22%, PDL 25.4%, PNL 20.57%, PRM 8.84%, UDMR 0.16%, PNTCD 1.92%, FC 0.16%, pavel 0.96%
Suharau 2.71%; PSD 41.66%, PDL 24.34%, PNL 12.92%, PRM 13.39%, UDMR 0.28%, PNTCD 2.43%, FC 0.84%, pavel 1.4%
George Enescu 2.71%; PSD 22.54%, PDL 59.29%, PNL 9.46%, PRM 4.87%, UDMR 0.07%, PNTCD 0.27%, FC 0.07%, pavel 0.69%
Rauseni 2.7%; PSD 59.55%, PDL 21.65%, PNL 9.39%, PRM 4.77%, UDMR 0.15%, PNTCD 0.31%, FC 0.47%, pavel 0.95%
Gorbanesti 2.69%; PSD 52.31%, PDL 26.42%, PNL 9.27%, PRM 7.55%, UDMR 0.21%, PNTCD -, FC 0.21%, pavel 1.29%
Ungureni 2.69%; PSD 34.01%, PDL 23.88%, PNL 29.08%, PRM 7.9%, UDMR 0.18%, PNTCD 0.18%, FC 0.46%, pavel 1.58%
Cosula 2.68%; PSD 49.41%, PDL 28.57%, PNL 7.89%, PRM 7.89%, UDMR 0.33%, PNTCD 1.17%, FC 0.16%, pavel 1.84%
Ibanesti 2.68%; PSD 28.55%, PDL 49.77%, PNL 11.19%, PRM 6.98%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.44%, FC -, pavel 0.26%
Lozna 2.64%; PSD 50.99%, PDL 19.86%, PNL 17.38%, PRM 6.12%, UDMR 0.16%, PNTCD 1.15%, FC 0.49%, pavel 1.15%
Vladeni 2.63%; PSD 59.76%, PDL 22.25%, PNL 4.72%, PRM 6.81%, UDMR 0.09%, PNTCD 1.54%, FC 0.45%, pavel 1.72%
Vlasinesti 2.57%; PSD 40.55%, PDL 42.43%, PNL 9.49%, PRM 3.16%, UDMR 0.19%, PNTCD 0.29%, FC 0.39%, pavel 0.89%
Roma 2.5%; PSD 27.2%, PDL 40.26%, PNL 16.75%, PRM 11.42%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.43%, FC 0.21%, pavel 1.08%
Hlipiceni 2.43%; PSD 39.57%, PDL 32.59%, PNL 17.07%, PRM 6.43%, UDMR 0.33%, PNTCD 0.33%, FC 0.33%, pavel 0.88%
Draguseni 2.43%; PSD 37.43%, PDL 42.02%, PNL 9.59%, PRM 5.54%, UDMR 0.27%, PNTCD 1.89%, FC 0.13%, pavel 0.67%
Cristinesti 2.43%; PSD 29.89%, PDL 54.19%, PNL 7.95%, PRM 4.58%, UDMR 0.21%, PNTCD 0.07%, FC 0.14%, pavel 0.5%
Varfu Campului 2.43%; PSD 23.28%, PDL 20.84%, PNL 46.34%, PRM 5.39%, UDMR 0.22%, PNTCD 0.96%, FC 0.14%, pavel 0.37%
Cotusca 2.38%; PSD 34.83%, PDL 23.43%, PNL 30.13%, PRM 7.01%, UDMR 0.25%, PNTCD 0.83%, FC 0.12%, pavel 0.96%
Dobarceni 2.2%; PSD 15.9%, PDL 59.09%, PNL 15.37%, PRM 4.85%, UDMR 0.17%, PNTCD 0.61%, FC 0.44%, pavel 1.32%
Baluseni 2.14%; PSD 50.72%, PDL 25.74%, PNL 12.38%, PRM 6.29%, UDMR 0.48%, PNTCD 0.62%, FC 0.27%, pavel 1.31%
Corlateni 2.02%; PSD 42.55%, PDL 37.5%, PNL 8.83%, PRM 6.94%, UDMR 0.5%, PNTCD 0.12%, FC 0.37%, pavel 1.13%
Todireni 2.01%; PSD 36.01%, PDL 28.79%, PNL 25.35%, PRM 5.92%, UDMR 0.11%, PNTCD 0.59%, FC 0.35%, pavel 0.82%
Vaculesti 1.98%; PSD 36.59%, PDL 45.22%, PNL 4.66%, PRM 9.32%, UDMR 0.23%, PNTCD 0.58%, FC 0.35%, pavel 1.04%
Vorniceni 1.9%; PSD 39.2%, PDL 28.41%, PNL 18.88%, PRM 8.88%, UDMR 0.31%, PNTCD 0.79%, FC 0.15%, pavel 1.42%
Romanesti 1.9%; PSD 32.99%, PDL 21.55%, PNL 36.95%, PRM 4.54%, UDMR 0.29%, PNTCD 0.58%, FC 0.29%, pavel 0.88%
Cordareni 1.84%; PSD 21.56%, PDL 16.79%, PNL 53.84%, PRM 4%, UDMR 0.32%, PNTCD 0.43%, FC 0.21%, pavel 0.97%
Tudora 1.83%; PSD 39.01%, PDL 39.43%, PNL 13.61%, PRM 3.75%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.5%, FC 0.41%, pavel 1.25%
Dersca 1.83%; PSD 31.12%, PDL 45.57%, PNL 12.92%, PRM 6.61%, UDMR 0.2%, PNTCD 1.11%, FC 0.1%, pavel 0.5%
Avrameni 1.8%; PSD 30.54%, PDL 24.77%, PNL 35.67%, PRM 5.4%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.54%, FC 0.36%, pavel 0.81%
Manoleasa 1.76%; PSD 16.27%, PDL 24.61%, PNL 50.44%, PRM 4.89%, UDMR 0.64%, PNTCD 0.4%, FC 0.32%, pavel 0.64%
Unteni 1.68%; PSD 23.13%, PDL 23.65%, PNL 42.48%, PRM 7.04%, UDMR 0.21%, PNTCD 0.94%, FC 0.21%, pavel 0.63%
Hanesti 1.67%; PSD 31.61%, PDL 55.57%, PNL 4.87%, PRM 4.87%, UDMR -, PNTCD 0.13%, FC 0.13%, pavel 1.11%
Cristesti 1.65%; PSD 17.66%, PDL 45.97%, PNL 26.26%, PRM 5.67%, UDMR 0.47%, PNTCD 0.71%, FC 0.71%, pavel 0.86%
Stauceni 1.62%; PSD 34.56%, PDL 43.77%, PNL 11.37%, PRM 6.82%, UDMR 0.54%, PNTCD 0.54%, FC 0.32%, pavel 0.43%
Adaseni 1.54%; PSD 39.49%, PDL 30.05%, PNL 24.27%, PRM 2.5%, UDMR 0.19%, PNTCD 0.57%, FC -, pavel 1.34%
Albesti 1.5%; PSD 36.1%, PDL 43.33%, PNL 9.95%, PRM 5.8%, UDMR 0.21%, PNTCD 1.57%, FC 0.07%, pavel 1.43%
Stiubieni 1.44%; PSD 27.5%, PDL 26.37%, PNL 39.09%, PRM 4.13%, UDMR 0.2%, PNTCD 0.62%, FC 0.31%, pavel 0.31%
Mihalaseni 1.43%; PSD 19.07%, PDL 71.07%, PNL 4.1%, PRM 3.48%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.3%, FC 0.3%, pavel 0.1%
Hudesti 1.4%; PSD 47.87%, PDL 25.55%, PNL 20.81%, PRM 2.22%, UDMR 0.14%, PNTCD 0.72%, FC 0.29%, pavel 0.96%
Candesti 1.37%; PSD 48.39%, PDL 32.51%, PNL 7.02%, PRM 8.24%, UDMR 0.15%, PNTCD 0.76%, FC 0.76%, pavel 0.76%
Lunca 1.31%; PSD 38.62%, PDL 32.5%, PNL 19.42%, PRM 4.72%, UDMR 0.31%, PNTCD 0.61%, FC 0.23%, pavel 2.24%
Dangeni 1.17%; PSD 39.79%, PDL 48.95%, PNL 2.6%, PRM 5.96%, UDMR 0.08%, PNTCD 0.75%, FC 0.16%, pavel 0.5%
Mitoc 1.09%; PSD 45.49%, PDL 40%, PNL 8.57%, PRM 3.95%, UDMR 0.22%, PNTCD 0.22%, FC -, pavel 0.44%
Pomarla 0.98%; PSD 10.39%, PDL 82.37%, PNL 2.78%, PRM 3.03%, UDMR 0.06%, PNTCD 0.06%, FC -, pavel 0.3%
Mileanca 0.9%; PSD 31.33%, PDL 49.44%, PNL 13.91%, PRM 2.9%, UDMR 0.4%, PNTCD 0.2%, FC -, pavel 0.9% Calarasi 0.53%; PSD 18.01%, PDL 23.56%, PNL 51.16%, PRM 4.92%, UDMR 0.53%, PNTCD 0.35%, FC 0.17%, pavel 0.71%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu