luni, 6 iulie 2009

europarlamentarele - PDL: Jud. Alba, COMUNE%

Avram Iancu 80.43%; PSD 7.31%, PNL 3.65%, PRM 3.16%, UDMR 0.49%, eba 2.47%, PNTCD 1.58%, FC 0.69%, pavel 0.19
Cenade 79.8%; PSD 8.47%, PNL 5.98%, PRM 1.74%, UDMR 0.74%, eba 1.24%, PNTCD 1.49%, FC -%, pavel 0.49
Berghin 71.73%; PSD 11.19%, PNL 8.83%, PRM 3.88%, UDMR 0.47%, eba 1.41%, PNTCD 1.29%, FC 0.82%, pavel 0.35
Valea Lunga 70.97%; PSD 9.67%, PNL 7.21%, PRM 4.66%, UDMR 1.49%, eba 2.46%, PNTCD 2.72%, FC 0.26%, pavel 0.52
Craciunelu de Jos 70.58%; PSD 12.15%, PNL 10.58%, PRM 1.96%, UDMR 1.3%, eba 1.69%, PNTCD 1.04%, FC -%, pavel 0.65
Hoparta 67.69%; PSD 15.55%, PNL 9.51%, PRM 1.87%, UDMR 1.6%, eba 1.74%, PNTCD 0.93%, FC 0.13%, pavel 0.93
Santimbru 66.95%; PSD 11.38%, PNL 8.16%, PRM 5.94%, UDMR 1.23%, eba 3.46%, PNTCD 1.73%, FC 0.61%, pavel 0.49
Ceru-Bacainti 66.66%; PSD 20.56%, PNL 4.25%, PRM 2.12%, UDMR 2.12%, eba 2.83%, PNTCD 1.41%
Calnic 65.96%; PSD 23.15%, PNL 6.83%, PRM 1.53%, UDMR 0.55%, eba 0.83%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%, pavel 0.69
Poiana Vadului 64.9%; PSD 13.04%, PNL 12.11%, PRM 5.59%, UDMR 0.31%, eba 3.72%, PNTCD -%, FC -%, pavel 0.31
Farau 64.86%; PSD 10.24%, PNL 6.54%, PRM 2.98%, UDMR 13.22%, eba 0.99%, PNTCD 0.28%, FC 0.14%, pavel 0.71
Horea 64.39%; PSD 11.68%, PNL 4.67%, PRM 7%, UDMR 0.18%, eba 9.62%, PNTCD 1.12%, FC 0.37%, pavel 0.93
Almasu Mare 64.1%; PSD 17.32%, PNL 5.35%, PRM 6.42%, UDMR 1.07%, eba 4.28%, PNTCD 1.25%, FC 0.17%
Ighiu 61.38%; PSD 16.32%, PNL 11.49%, PRM 3.92%, UDMR 0.37%, eba 4.61%, PNTCD 1.23%, FC -%, pavel 0.64
Cergau 60.31%; PSD 8.23%, PNL 23.83%, PRM 4.91%, UDMR 0.12%, eba 1.1%, PNTCD 0.73%, FC 0.36%, pavel 0.36
Ohaba 60.16%; PSD 21.35%, PNL 10.47%, PRM 2.25%, UDMR -%, eba 3.08%, PNTCD 1.43%, FC 0.2%, pavel 1.02
Blandiana 59.84%; PSD 14.53%, PNL 15.48%, PRM 4.01%, UDMR 0.38%, eba 3.63%, PNTCD 1.14%, FC 0.38%, pavel 0.57
Sibot 58.8%; PSD 16.02%, PNL 17.11%, PRM 4.27%, UDMR 0.1%, eba 2.09%, PNTCD 0.99%, FC 0.1%, pavel 0.49
Livezile 57.96%; PSD 11.54%, PNL 15.7%, PRM 8.08%, UDMR 0.69%, eba 3.69%, PNTCD 1.15%, FC 0.46%, pavel 0.69
Metes 57.48%; PSD 23.41%, PNL 10.21%, PRM 3.43%, UDMR 0.7%, eba 2.37%, PNTCD 1.14%, FC 0.88%, pavel 0.35
Garda de Sus 56.85%; PSD 19.63%, PNL 6.13%, PRM 8.79%, UDMR 0.61%, eba 4.49%, PNTCD 1.43%, FC 1.22%, pavel 0.81
Noslac 56.71%; PSD 12.76%, PNL 5.63%, PRM 3.48%, UDMR 17.57%, eba 2.15%, PNTCD 0.66%, FC 0.16%, pavel 0.82
Pianu 56.18%; PSD 18.69%, PNL 16.91%, PRM 4.25%, UDMR 0.29%, eba 2.17%, PNTCD 0.89%, FC 0.09%, pavel 0.49
Cricau 55.81%; PSD 16.37%, PNL 23.96%, PRM 1.67%, UDMR 0.09%, eba 1.18%, PNTCD 0.29%, FC 0.19%, pavel 0.39
Sasciori 55.8%; PSD 28.4%, PNL 8.16%, PRM 2.98%, UDMR 0.19%, eba 2.19%, PNTCD 1.19%, FC 0.19%, pavel 0.86
Arieseni 53.32%; PSD 15.92%, PNL 23.02%, PRM 3.4%, UDMR 0.46%, eba 1.7%, PNTCD 1.54%, FC 0.15%, pavel 0.46
Rosia de Secas 51.44%; PSD 28.39%, PNL 13.16%, PRM 4.32%, UDMR 0.2%, eba 1.23%, PNTCD 0.61%, FC 0.2%, pavel 0.41
Radesti 51.15%; PSD 9.4%, PNL 18.97%, PRM 2.8%, UDMR 14.85%, eba 0.99%, PNTCD 0.99%, FC 0.33%, pavel 0.49
Salciua 50.89%; PSD 20.35%, PNL 14.24%, PRM 5.85%, UDMR 1.52%, eba 4.07%, PNTCD 1.78%, FC 0.25%, pavel 1.01
Spring 50.86%; PSD 33.87%, PNL 7.2%, PRM 3.97%, UDMR 0.32%, eba 3.11%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.21
Vintu de Jos 50.76%; PSD 16.27%, PNL 17.2%, PRM 7.11%, UDMR 1.1%, eba 4.91%, PNTCD 1.01%, FC 0.84%, pavel 0.76
Sancel 50.61%; PSD 11.92%, PNL 23.39%, PRM 6.11%, UDMR 0.3%, eba 3.82%, PNTCD 2.14%, FC 0.61%, pavel 1.07
Vidra 49.67%; PSD 26.92%, PNL 8.97%, PRM 5.76%, UDMR 0.64%, eba 5.76%, PNTCD 1.12%, FC 0.16%, pavel 0.96
Lopadea Noua 49.55%; PSD 5.95%, PNL 2.69%, PRM 1.95%, UDMR 37.14%, eba 1.22%, PNTCD 0.73%, FC 0.32%, pavel 0.4
Rosia Montana 48.6%; PSD 27.39%, PNL 6.17%, PRM 11.75%, UDMR 0.99%, eba 3.88%, PNTCD 0.1%, FC 0.39%, pavel 0.69
Cetatea de Balta 48.08%; PSD 29.31%, PNL 5.13%, PRM 4.01%, UDMR 9.71%, eba 1.68%, PNTCD 1.21%, FC 0.09%, pavel 0.74
Jidvei 47.38%; PSD 23.28%, PNL 15.07%, PRM 4.61%, UDMR 2.46%, eba 3.48%, PNTCD 1.53%, FC 0.71%, pavel 1.43
Ocolis 46.94%; PSD 13.5%, PNL 24.11%, PRM 9.32%, UDMR -%, eba 2.89%, PNTCD 0.64%, FC 0.96%, pavel 1.6
Lupsa 45.89%; PSD 25.16%, PNL 9.64%, PRM 11.73%, UDMR 0.13%, eba 3.25%, PNTCD 2.86%, FC 0.52%, pavel 0.78
Garbova 45.74%; PSD 37.36%, PNL 9.06%, PRM 3.43%, UDMR 0.54%, eba 2.33%, PNTCD 0.13%, FC -%, pavel 1.37
Sona 45.41%; PSD 11.84%, PNL 8.75%, PRM 4.94%, UDMR 23.37%, eba 3.19%, PNTCD 1.23%, FC 0.51%, pavel 0.72
Daia Romana 44.29%; PSD 21.71%, PNL 23.46%, PRM 3.28%, UDMR 0.21%, eba 3.28%, PNTCD 3.07%, FC 0.21%, pavel 0.43
Cut 43.93%; PSD 29.76%, PNL 13%, PRM 4.04%, UDMR 0.28%, eba 2.31%, PNTCD 5.2%, FC 0.28%, pavel 1.15
Ramet 43.02%; PSD 36.97%, PNL 12.55%, PRM 4.18%, UDMR 0.69%, eba 1.62%, PNTCD 0.46%, FC -%, pavel 0.46
Ponor 42.42%; PSD 38.48%, PNL 16.06%, PRM 1.21%, UDMR -%, eba 0.9%, PNTCD 0.3%, FC -%, pavel 0.6
Lunca Muresului 41.15%; PSD 18.11%, PNL 7.44%, PRM 6.32%, UDMR 22.47%, eba 2.24%, PNTCD 1.26%, FC 0.56%, pavel 0.42
Ciuruleasa 39.15%; PSD 42.59%, PNL 3.43%, PRM 9.78%, UDMR 0.26%, eba 2.64%, PNTCD 1.05%, FC 0.52%, pavel 0.52
Galda de Jos 38.38%; PSD 12.98%, PNL 29.19%, PRM 5.96%, UDMR 6.85%, eba 3.71%, PNTCD 1.12%, FC 1.12%, pavel 0.64
Scarisoara 36.01%; PSD 22.79%, PNL 23.18%, PRM 8.81%, UDMR 0.57%, eba 5.36%, PNTCD 0.19%, FC 1.91%, pavel 1.14
Bucerdea Granoasa 35.09%; PSD 16.27%, PNL 27.69%, PRM 0.74%, UDMR 18.07%, eba 0.74%, PNTCD 0.63%, FC -%, pavel 0.74
Salistea 35.01%; PSD 16.14%, PNL 40.46%, PRM 5.15%, UDMR 0.19%, eba 2.14%, PNTCD 0.29%, FC 0.29%, pavel 0.29
Posaga 34.18%; PSD 18.21%, PNL 22.36%, PRM 11.18%, UDMR 0.63%, eba 5.43%, PNTCD 3.19%, FC 4.15%, pavel 0.63
Miraslau 34.07%; PSD 10.38%, PNL 16.34%, PRM 4.84%, UDMR 25.34%, eba 4.7%, PNTCD 3.32%, FC 0.27%, pavel 0.69
Vadu Motilor 33.42%; PSD 21.02%, PNL 35.31%, PRM 7%, UDMR -%, eba 2.15%, PNTCD 0.27%, FC -%, pavel 0.8
Bucium 31.8%; PSD 36.94%, PNL 10.47%, PRM 13.41%, UDMR 0.55%, eba 4.96%, PNTCD 0.91%, FC 0.36%, pavel 0.55
Unirea 31.31%; PSD 15.71%, PNL 22.45%, PRM 6.64%, UDMR 16.41%, eba 3.62%, PNTCD 1%, FC 2.01%, pavel 0.8
Stremt 30.47%; PSD 47.75%, PNL 8.98%, PRM 5.85%, UDMR 0.54%, eba 3.67%, PNTCD 0.95%, FC 0.4%, pavel 1.36
Dostat 30.24%; PSD 25.85%, PNL 21.95%, PRM 6.34%, UDMR 0.48%, eba 4.39%, PNTCD 9.26%, FC 0.97%, pavel 0.48
Intregalde 28.57%; PSD 35.48%, PNL 12.44%, PRM 9.21%, UDMR 2.3%, eba 4.6%, PNTCD 4.14%, FC 1.38%, pavel 1.84
Mogos 28.51%; PSD 13.3%, PNL 44.1%, PRM 6.08%, UDMR 1.52%, eba 3.04%, PNTCD 2.28%, FC 0.38%, pavel 0.76
Mihalt 27.18%; PSD 47.16%, PNL 13.1%, PRM 3.8%, UDMR 0.48%, eba 2.67%, PNTCD 4.61%, FC 0.24%, pavel 0.72
Sugag 26.28%; PSD 13.84%, PNL 50.54%, PRM 2.64%, UDMR 0.62%, eba 3.42%, PNTCD 1.24%, FC 0.46%, pavel 0.93
Ciugud 25.93%; PSD 54.91%, PNL 10%, PRM 3.56%, UDMR 0.34%, eba 2.78%, PNTCD 1.91%, FC 0.08%, pavel 0.43
Sohodol 24.54%; PSD 35.74%, PNL 11.91%, PRM 16.24%, UDMR 1.08%, eba 6.49%, PNTCD 1.8%, FC 1.08%, pavel 1.08
Bistra 24.35%; PSD 25%, PNL 19.87%, PRM 18.42%, UDMR 0.32%, eba 8.49%, PNTCD 2.08%, FC 0.48%, pavel 0.96 Rametea 13.46%; PSD 3.59%, PNL 2.15%, PRM 1.61%, UDMR 77.73%, eba 1.07%, PNTCD 0.35%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu