miercuri, 8 iulie 2009

europarlamentarele - PSD: Jud. Maramures, COMUNE%

Botiza 69.52%; PDL 18.98%, PNL 3.68%, PRM 5.09%, UDMR -%, eba 2.06%, PNTCD 0.43%, FC 0.1%, pavel 0.1
Asuaju de Sus 69.07%; PDL 12.1%, PNL 4.37%, PRM 5.37%, UDMR 1.17%, eba 2.85%, PNTCD 3.69%, FC 0.5%, pavel 0.84
Arinis 54.71%; PDL 10.24%, PNL 14.95%, PRM 3.89%, UDMR 10.24%, eba 3.07%, PNTCD 1.23%, FC 0.61%, pavel 1.02
Suciu de Sus 50.62%; PDL 25.54%, PNL 5.95%, PRM 9.56%, UDMR 0.15%, eba 4.07%, PNTCD 2.5%, FC 0.62%, pavel 0.94
Recea 48.56%; PDL 15.58%, PNL 11.36%, PRM 9.93%, UDMR 2.3%, eba 8.34%, PNTCD 1.66%, FC 0.71%, pavel 1.51
Vadu Izei 43.92%; PDL 25.91%, PNL 8.09%, PRM 11.13%, UDMR 0.4%, eba 7.08%, PNTCD 2.02%, FC 0.6%, pavel 0.81
Ieud 41.26%; PDL 17.97%, PNL 26.29%, PRM 7.65%, UDMR 0.33%, eba 1.83%, PNTCD 3.82%, FC 0.66%, pavel 0.16
Sapanta 39.25%; PDL 18.44%, PNL 29.26%, PRM 5.82%, UDMR -%, eba 2.08%, PNTCD 0.83%, FC 2.63%, pavel 1.66
Rona de Sus 38.53%; PDL 15.28%, PNL 16.27%, PRM 7.8%, UDMR 13.45%, eba 2.49%, PNTCD 2.82%, FC 2.49%, pavel 0.83
Poienile de Sub Munte 38.38%; PDL 33.96%, PNL 9.86%, PRM 11%, UDMR 1.2%, eba 2.41%, PNTCD 0.8%, FC 0.33%, pavel 2.01
Viseu de Jos 38.16%; PDL 25.44%, PNL 12.24%, PRM 16.76%, UDMR 0.35%, eba 3.21%, PNTCD 2.14%, FC 0.59%, pavel 1.07
Bogdan Voda 37.96%; PDL 17.4%, PNL 14.81%, PRM 20%, UDMR 1.48%, eba 4.81%, PNTCD 2.4%, FC 0.92%, pavel 0.18
Bicaz 37.17%; PDL 38.84%, PNL 9.59%, PRM 4.79%, UDMR 0.24%, eba 3.11%, PNTCD 3.11%, FC 1.91%, pavel 1.19
Cernesti 34.9%; PDL 12.87%, PNL 27.18%, PRM 14.16%, UDMR 1.28%, eba 6.15%, PNTCD 1.14%, FC 1.86%, pavel 0.42
Stramtura 32.73%; PDL 29.77%, PNL 12.66%, PRM 13.32%, UDMR 0.32%, eba 5.09%, PNTCD 4.6%, FC 1.31%, pavel 0.16
Oarta de Jos 32.7%; PDL 32.7%, PNL 13.67%, PRM 8.04%, UDMR 1.07%, eba 3.48%, PNTCD 5.36%, FC 1.07%, pavel 1.87
Remeti 32.29%; PDL 23.43%, PNL 12.5%, PRM 11.71%, UDMR 11.45%, eba 3.12%, PNTCD 2.86%, FC 0.78%, pavel 1.82
Grosi 32.17%; PDL 22.91%, PNL 21.52%, PRM 8.33%, UDMR 0.69%, eba 5.32%, PNTCD 3.7%, FC 2.54%, pavel 2.77
Budesti 31.76%; PDL 19.54%, PNL 15.88%, PRM 19.02%, UDMR -%, eba 3.66%, PNTCD 7.5%, FC 1.22%, pavel 1.39
Miresu Mare 31.67%; PDL 31.94%, PNL 19.09%, PRM 7.78%, UDMR 0.18%, eba 5.33%, PNTCD 1.9%, FC 0.9%, pavel 1.17
Dumbravita 30.47%; PDL 27.91%, PNL 23.72%, PRM 6.85%, UDMR 2.04%, eba 4.29%, PNTCD 3.47%, FC 1.02%, pavel 0.2
Barsana 29.93%; PDL 20.06%, PNL 27.38%, PRM 8.43%, UDMR 0.15%, eba 4.77%, PNTCD 7.16%, FC 1.27%, pavel 0.79
Rona de Jos 28.57%; PDL 13.9%, PNL 32.81%, PRM 15.05%, UDMR -%, eba 3.86%, PNTCD 3.86%, FC 1.54%, pavel 0.38
Satulung 26.51%; PDL 38.01%, PNL 21.35%, PRM 6.79%, UDMR 2.02%, eba 2.61%, PNTCD 1.56%, FC 0.58%, pavel 0.52
Cupseni 25.42%; PDL 42.38%, PNL 11.27%, PRM 9.73%, UDMR 0.18%, eba 6.22%, PNTCD 2.16%, FC 1.89%, pavel 0.72
Rozavlea 25.1%; PDL 63.28%, PNL 3.47%, PRM 3.2%, UDMR -%, eba 2.53%, PNTCD 0.93%, FC 1.2%, pavel 0.26
Bocicoiu Mare 24.9%; PDL 12.45%, PNL 33.2%, PRM 8.89%, UDMR 8.3%, eba 5.92%, PNTCD 4.34%, FC 0.79%, pavel 1.18
Valea Chioarului 24.86%; PDL 18.75%, PNL 32.5%, PRM 12.63%, UDMR 0.69%, eba 4.58%, PNTCD 1.8%, FC 3.61%, pavel 0.55
Desesti 24.7%; PDL 49.66%, PNL 14.74%, PRM 6.28%, UDMR 0.41%, eba 2.17%, PNTCD 1.42%, FC 0.58%
Leordina 24.11%; PDL 29.41%, PNL 36.27%, PRM 4.9%, UDMR 0.19%, eba 2.35%, PNTCD 1.76%, FC 0.39%, pavel 0.58
Vima Mica 24.07%; PDL 23.38%, PNL 26.38%, PRM 12.73%, UDMR 2.08%, eba 3.47%, PNTCD 4.39%, FC 1.62%, pavel 1.85
Remetea Chioarului 23.83%; PDL 18.02%, PNL 18.79%, PRM 12.01%, UDMR 15.69%, eba 7.36%, PNTCD 1.93%, FC 1.74%, pavel 0.58
Poienile Izei 23.79%; PDL 31.64%, PNL 22.02%, PRM 9.87%, UDMR -%, eba 2.78%, PNTCD 7.08%, FC 2.78%
Basesti 23.7%; PDL 21.31%, PNL 9.36%, PRM 10.15%, UDMR 1.19%, eba 30.67%, PNTCD 1.39%, FC 0.59%, pavel 1.59
Ardusat 23.41%; PDL 22.43%, PNL 35.12%, PRM 10%, UDMR 0.73%, eba 5.36%, PNTCD 0.73%, FC 0.97%, pavel 1.22
Petrova 23.33%; PDL 43.88%, PNL 18.75%, PRM 8.19%, UDMR 0.69%, eba 2.63%, PNTCD 1.66%, FC 0.27%, pavel 0.55
Giulesti 23.15%; PDL 33.07%, PNL 17.89%, PRM 14%, UDMR 0.19%, eba 5.44%, PNTCD 3.11%, FC 2.14%, pavel 0.97
Lapus 22.33%; PDL 40.24%, PNL 16.49%, PRM 9.45%, UDMR 0.8%, eba 4.62%, PNTCD 3.62%, FC 1.61%, pavel 0.8
Cicarlau 22.24%; PDL 39.42%, PNL 13.92%, PRM 10.12%, UDMR 1.26%, eba 7.95%, PNTCD 2.53%, FC 1.26%, pavel 1.26
Copalnic-Manastur 21.9%; PDL 22.19%, PNL 33.92%, PRM 12.15%, UDMR 0.63%, eba 4.87%, PNTCD 2.47%, FC 0.98%, pavel 0.84
Grosii Tiblesului 21.87%; PDL 49.28%, PNL 7.6%, PRM 11.56%, UDMR 2.69%, eba 3.8%, PNTCD 2.21%, FC 0.31%, pavel 0.63
Gardani 21.18%; PDL 49.22%, PNL 14.64%, PRM 4.98%, UDMR 0.31%, eba 4.05%, PNTCD 3.11%, FC 0.93%, pavel 1.55
Sieu 21.11%; PDL 30.68%, PNL 35.74%, PRM 5.05%, UDMR 0.9%, eba 1.62%, PNTCD 3.61%, FC 0.54%, pavel 0.72
Calinesti 21.04%; PDL 13.98%, PNL 46.04%, PRM 9.18%, UDMR 0.84%, eba 2.96%, PNTCD 4.23%, FC 0.56%, pavel 1.13
Oncesti 20.48%; PDL 25.94%, PNL 43.04%, PRM 6.39%, UDMR 0.37%, eba 1.69%, PNTCD 1.31%, FC 0.18%, pavel 0.56
Farcasa 18.92%; PDL 59.06%, PNL 7.49%, PRM 3.28%, UDMR -%, eba 8.14%, PNTCD 1.84%, FC 0.98%, pavel 0.26
Sisesti 18.39%; PDL 34.33%, PNL 20.84%, PRM 12.12%, UDMR 0.81%, eba 7.35%, PNTCD 3.67%, FC 1.36%, pavel 1.09
Moisei 17.59%; PDL 50.78%, PNL 10.3%, PRM 16.02%, UDMR 0.25%, eba 3.47%, PNTCD 0.63%, FC 0.29%, pavel 0.63
Coas 17.25%; PDL 27.45%, PNL 44.15%, PRM 3.71%, UDMR 1.11%, eba 4.26%, PNTCD 1.29%, FC 0.74%
Baiut 16.5%; PDL 31.68%, PNL 10.62%, PRM 8.72%, UDMR 23.15%, eba 5.5%, PNTCD 2.08%, FC 0.94%, pavel 0.75
Repedea 15.51%; PDL 20%, PNL 53.26%, PRM 7.04%, UDMR 0.51%, eba 1.93%, PNTCD 0.71%, FC 0.4%, pavel 0.61
Boiu Mare 14.77%; PDL 24.54%, PNL 38.86%, PRM 13.63%, UDMR 0.22%, eba 2.04%, PNTCD 3.86%, FC 1.13%, pavel 0.9
Ocna Sugatag 13.61%; PDL 30.97%, PNL 11.04%, PRM 12.75%, UDMR 16.18%, eba 6.64%, PNTCD 6.32%, FC 1.17%, pavel 1.28
Coroieni 13.47%; PDL 67.88%, PNL 6.73%, PRM 3.96%, UDMR 0.29%, eba 2.47%, PNTCD 2.57%, FC 1.88%, pavel 0.69
Salsig 12.86%; PDL 34.54%, PNL 43.95%, PRM 4.22%, UDMR 0.76%, eba 2.11%, PNTCD 0.96%, FC 0.38%, pavel 0.19
Baita de Sub Codru 12.44%; PDL 61.72%, PNL 15.78%, PRM 4.94%, UDMR 0.63%, eba 1.43%, PNTCD 1.43%, FC 0.31%, pavel 1.27
Sacel 9.75%; PDL 40.37%, PNL 18%, PRM 26.12%, UDMR 0.12%, eba 3.62%, PNTCD 1%, FC 0.37%, pavel 0.62
Sarasau 8.97%; PDL 56.67%, PNL 4.15%, PRM 12.03%, UDMR -%, eba 3.5%, PNTCD 14%, FC 0.65%
Bistra 8.67%; PDL 57.78%, PNL 16.59%, PRM 4.2%, UDMR 0.34%, eba 6.4%, PNTCD 4.61%, FC 1.17%, pavel 0.2
Ruscova 8.1%; PDL 36.87%, PNL 47.58%, PRM 3.95%, UDMR 0.38%, eba 2.12%, PNTCD 0.48%, FC -%, pavel 0.48
Sacalaseni 7.88%; PDL 41.27%, PNL 14.76%, PRM 12.5%, UDMR 1.09%, eba 18.45%, PNTCD 0.75%, FC 2.68%, pavel 0.58
Campulung La Tisa 7.32%; PDL 11.86%, PNL 3.78%, PRM 2.77%, UDMR 69.69%, eba 2.27%, PNTCD 0.75%, FC 0.5%, pavel 1.01 Coltau 4.81%; PDL 26.04%, PNL 4.17%, PRM 0.92%, UDMR 62.18%, eba 0.37%, PNTCD 1.01%, FC 0.09%, pavel 0.37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu