Dobroesti 50.36%; PDL 22.3%, PNL 6.74%, PRM 9.98%, UDMR 0.12%, eba 3.12%, PNTCD 0.55%, FC 0.24%, pavel 6.55
Berceni 48.98%; PDL 17.83%, PNL 24.04%, PRM 5.7%, UDMR 0.16%, eba 2.14%, PNTCD 0.45%, FC -%, pavel 0.67
Darasti-Ilfov 47.5%; PDL 33.63%, PNL 13.82%, PRM 3.61%, UDMR 0.05%, eba 0.71%, PNTCD 0.17%, FC 0.11%, pavel 0.35
Nuci 45.98%; PDL 44.51%, PNL 4.78%, PRM 2.59%, UDMR 0.19%, eba 1.13%, PNTCD 0.19%, FC 0.06%, pavel 0.53
Dascalu 37.33%; PDL 41.88%, PNL 9.51%, PRM 6.71%, UDMR 0.32%, eba 3.11%, PNTCD 0.16%, FC -%, pavel 0.95
Stefanestii de Jos 30.73%; PDL 31.9%, PNL 4.81%, PRM 31%, UDMR 0.1%, eba 1.03%, PNTCD 0.13%, FC 0.17%, pavel 0.1
Petrachioaia 28.42%; PDL 45.19%, PNL 16.85%, PRM 5.73%, UDMR 0.17%, eba 2.56%, PNTCD 0.35%, FC 0.26%, pavel 0.44
Copaceni 28.28%; PDL 56.79%, PNL 4.9%, PRM 7.46%, UDMR -%, eba 1.67%, PNTCD 0.33%, FC -%, pavel 0.55
Ciorogarla 28.09%; PDL 52.03%, PNL 9%, PRM 6.79%, UDMR 0.21%, eba 1.93%, PNTCD 1.28%, FC -%, pavel 0.64
1-Dec 27.84%; PDL 41.76%, PNL 6.05%, PRM 16.89%, UDMR -%, eba 4.46%, PNTCD 1.59%, FC 0.42%, pavel 0.95
Cornetu 23.55%; PDL 49.37%, PNL 16.26%, PRM 6.64%, UDMR 0.16%, eba 2.86%, PNTCD 0.27%, FC 0.21%, pavel 0.64
Corbeanca 20.86%; PDL 53.42%, PNL 13.52%, PRM 7.17%, UDMR 0.25%, eba 3.42%, PNTCD 0.58%, FC 0.75%
Afumati 19.28%; PDL 25.35%, PNL 46.01%, PRM 6.65%, UDMR 0.12%, eba 1.45%, PNTCD 0.54%, FC 0.24%, pavel 0.33
Ganeasa 18.14%; PDL 54.76%, PNL 17.97%, PRM 6.64%, UDMR 0.05%, eba 1.29%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%, pavel 0.67
Glina 17.38%; PDL 38.66%, PNL 33.39%, PRM 6.83%, UDMR 0.18%, eba 2.15%, PNTCD 0.54%, FC 0.18%, pavel 0.65
Branesti 17.28%; PDL 51.94%, PNL 17.98%, PRM 6.78%, UDMR 0.08%, eba 4.33%, PNTCD 0.53%, FC 0.12%, pavel 0.94
Cernica 17.1%; PDL 65.21%, PNL 9.52%, PRM 5.13%, UDMR 0.09%, eba 1.45%, PNTCD 0.29%, FC 0.13%, pavel 1.03
Snagov 15.92%; PDL 50.11%, PNL 25.72%, PRM 5.12%, UDMR 0.1%, eba 1.76%, PNTCD 0.73%, FC 0.07%, pavel 0.42
Balotesti 14.69%; PDL 45.38%, PNL 20.02%, PRM 12.57%, UDMR 0.47%, eba 4.3%, PNTCD 0.88%, FC 0.47%, pavel 1.16
Chiajna 14.44%; PDL 19%, PNL 54.44%, PRM 7.52%, UDMR 0.08%, eba 3.08%, PNTCD 0.48%, FC 0.08%, pavel 0.88
Dragomiresti-Vale 14.11%; PDL 65.72%, PNL 12.99%, PRM 4.51%, UDMR 0.18%, eba 1.63%, PNTCD 0.4%, FC 0.07%, pavel 0.36
Moara Vlasiei 14.03%; PDL 22.2%, PNL 52.34%, PRM 7.26%, UDMR 0.36%, eba 2.56%, PNTCD 0.36%, FC 0.12%, pavel 0.73
Vidra 13.33%; PDL 53.01%, PNL 26.08%, PRM 4.87%, UDMR 0.08%, eba 1.79%, PNTCD 0.38%, FC 0.04%, pavel 0.38
Ciolpani 13.18%; PDL 43.37%, PNL 32.67%, PRM 6.68%, UDMR 0.12%, eba 2.35%, PNTCD 0.57%, FC 0.31%, pavel 0.7
Domnesti 13.06%; PDL 51.31%, PNL 22.06%, PRM 9.15%, UDMR 0.21%, eba 2.89%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.85
Gradistea 12.43%; PDL 48.64%, PNL 27.34%, PRM 6.4%, UDMR 0.36%, eba 2.95%, PNTCD 0.49%, FC 0.36%, pavel 0.98
Jilava 12.11%; PDL 29.33%, PNL 36.43%, PRM 11.48%, UDMR 0.26%, eba 8.29%, PNTCD 0.59%, FC 0.55%, pavel 0.92
Tunari 11.72%; PDL 65%, PNL 9.54%, PRM 10.66%, UDMR 0.18%, eba 1.31%, PNTCD 0.37%, FC 0.56%, pavel 0.62
Gruiu 10.07%; PDL 23.04%, PNL 56.15%, PRM 7.11%, UDMR 0.42%, eba 1.87%, PNTCD 0.9%, FC -%, pavel 0.42
Peris 9.93%; PDL 30.68%, PNL 49.03%, PRM 6.85%, UDMR 0.13%, eba 2.43%, PNTCD 0.41%, FC 0.13%, pavel 0.36
Mogosoaia 9.45%; PDL 19.71%, PNL 58.64%, PRM 9%, UDMR 0.26%, eba 1.7%, PNTCD 0.4%, FC 0.17%, pavel 0.62
Clinceni 9.04%; PDL 14.95%, PNL 67.51%, PRM 5.34%, UDMR 0.12%, eba 2.02%, PNTCD 0.6%, FC 0.04%, pavel 0.34
miercuri, 8 iulie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu