joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Timisoara, COMUNE%

Giulvaz 2.28%; PSD 19.61%, PDL 53.33%, PNL 9.33%, PRM 6.09%, UDMR 1.52%, eba 5.71%, PNTCD 1.52%, FC 0.57%
Iecea Mare 2.01%; PSD 27.82%, PDL 48.79%, PNL 5.24%, PRM 8.46%, UDMR 0.8%, eba 6.45%, PNTCD 0.4%
Dudestii Vechi 1.92%; PSD 31.36%, PDL 32.16%, PNL 10.88%, PRM 3.52%, UDMR 11.2%, eba 6.08%, PNTCD 1.92%, FC 0.96%
Margina 1.75%; PSD 49.04%, PDL 31.18%, PNL 7.9%, PRM 5.71%, UDMR 1.46%, eba 2.63%, PNTCD 0.14%, FC 0.14%
Satchinez 1.61%; PSD 25.2%, PDL 41.93%, PNL 11.08%, PRM 8.46%, UDMR 1.81%, eba 7.25%, PNTCD 2.01%, FC 0.6%
Fardea 1.56%; PSD 28.7%, PDL 41.81%, PNL 10.92%, PRM 7.64%, UDMR 1.71%, eba 4.52%, PNTCD 2.96%, FC 0.15%
Denta 1.55%; PSD 27.61%, PDL 34.29%, PNL 10.91%, PRM 8.24%, UDMR 7.57%, eba 7.12%, PNTCD 2%, FC 0.66%
Valcani 1.46%; PSD 15.69%, PDL 48.74%, PNL 25.52%, PRM 3.76%, UDMR 0.41%, eba 3.34%, PNTCD 0.83%, FC 0.2%
Liebling 1.45%; PSD 22.82%, PDL 43.15%, PNL 6.22%, PRM 9.75%, UDMR 8.29%, eba 7.05%, PNTCD 0.83%, FC 0.41%
Foeni 1.4%; PSD 18.59%, PDL 23.94%, PNL 20.56%, PRM 9.29%, UDMR 22.53%, eba 1.97%, PNTCD 1.4%, FC 0.28%
Pesac 1.39%; PSD 48%, PDL 37.64%, PNL 3.98%, PRM 2.39%, UDMR 0.59%, eba 5.37%, PNTCD 0.59%
Becicherecu Mic 1.37%; PSD 31.26%, PDL 50.68%, PNL 5.64%, PRM 7.3%, UDMR 0.41%, eba 1.79%, PNTCD 1.37%, FC 0.13%
Remetea Mare 1.36%; PSD 42.66%, PDL 24.91%, PNL 6.14%, PRM 16.55%, UDMR 1.19%, eba 3.58%, PNTCD 3.58%
Periam 1.32%; PSD 23.24%, PDL 57.41%, PNL 9.73%, PRM 3.84%, UDMR 0.99%, eba 2.51%, PNTCD 0.86%, FC 0.06%
Livezile 1.3%; PSD 15.18%, PDL 37.43%, PNL 32.19%, PRM 5.49%, UDMR 2.61%, eba 2.61%, PNTCD 3.14%
Comlosu Mare 1.24%; PSD 62.68%, PDL 18.9%, PNL 5.97%, PRM 3.6%, UDMR 0.87%, eba 5.59%, PNTCD 0.87%, FC 0.24%
Cenad 1.17%; PSD 39.62%, PDL 37.73%, PNL 4.83%, PRM 4.48%, UDMR 7.19%, eba 4.24%, PNTCD 0.47%, FC 0.23%
Bethausen 1.17%; PSD 31.26%, PDL 40.33%, PNL 6.55%, PRM 9.24%, UDMR 1.68%, eba 5.37%, PNTCD 4.03%, FC 0.33%
Victor Vlad Delamarina 1.16%; PSD 62.06%, PDL 18.79%, PNL 7.3%, PRM 5.1%, UDMR 0.81%, eba 3.94%, PNTCD 0.69%, FC 0.11%
Topolovatu Mare 1.15%; PSD 18.61%, PDL 51.63%, PNL 9.59%, PRM 9.21%, UDMR 1.15%, eba 6.33%, PNTCD 1.91%, FC 0.38%
Dumbravita 1.13%; PSD 21.29%, PDL 21.18%, PNL 14.46%, PRM 6.49%, UDMR 28.36%, eba 4.44%, PNTCD 2.5%, FC 0.11%
Sacalaz 1.13%; PSD 11.99%, PDL 55.42%, PNL 13.53%, PRM 9.88%, UDMR 2.91%, eba 4.21%, PNTCD 0.89%
Parta 1.12%; PSD 60.22%, PDL 20.89%, PNL 3.82%, PRM 4.04%, UDMR 3.14%, eba 4.27%, PNTCD 2.24%, FC 0.22%
Racovita 1.12%; PSD 43.86%, PDL 31.31%, PNL 5.78%, PRM 10.29%, UDMR 1.12%, eba 5.21%, PNTCD 1.12%, FC 0.14%
Teremia Mare 1.1%; PSD 24.51%, PDL 58.34%, PNL 5.53%, PRM 4.51%, UDMR 2.21%, eba 2.76%, PNTCD 1.01%
Cenei 1.08%; PSD 14.27%, PDL 66.12%, PNL 9.39%, PRM 3.34%, UDMR 2.16%, eba 2.98%, PNTCD 0.63%
Ghiroda 1.06%; PSD 31.45%, PDL 37.57%, PNL 12.52%, PRM 7.57%, UDMR 1.74%, eba 4.56%, PNTCD 3.3%, FC 0.19%
Sandra 1.01%; PSD 57.07%, PDL 16.81%, PNL 5.47%, PRM 13.75%, UDMR 1.4%, eba 3.82%, PNTCD 0.12%, FC 0.51%
Giroc 1%; PSD 26.5%, PDL 24.3%, PNL 21.1%, PRM 16.8%, UDMR 2.7%, eba 5.2%, PNTCD 1.9%, FC 0.5%
Varias 0.99%; PSD 58.5%, PDL 26.53%, PNL 2.8%, PRM 4.15%, UDMR 3.33%, eba 2.98%, PNTCD 0.52%, FC 0.17%
Banloc 0.94%; PSD 50.67%, PDL 31.3%, PNL 3.52%, PRM 4.2%, UDMR 2.43%, eba 3.79%, PNTCD 3.11%
Nitchidorf 0.94%; PSD 43.08%, PDL 28.3%, PNL 6.91%, PRM 9.11%, UDMR 1.57%, eba 8.49%, PNTCD 0.94%, FC 0.62%
Dudestii Noi 0.94%; PSD 18.79%, PDL 27.8%, PNL 39.96%, PRM 7.74%, UDMR 1.26%, eba 3%, PNTCD 0.31%, FC 0.15%
Gottlob 0.94%; PSD 10.61%, PDL 82.66%, PNL 2.12%, PRM 1.06%, UDMR 0.47%, eba 1.65%, PNTCD 0.35%, FC 0.11%
Ghilad 0.92%; PSD 13.23%, PDL 48.92%, PNL 20%, PRM 8.92%, UDMR 2.46%, eba 5.23%, PNTCD 0.3%
Tomesti 0.9%; PSD 32.2%, PDL 51.12%, PNL 3.71%, PRM 5.85%, UDMR 1.12%, eba 4.39%, PNTCD 0.45%, FC 0.22%
Mosnita Noua 0.89%; PSD 28.95%, PDL 26.96%, PNL 21.39%, PRM 7.26%, UDMR 9.15%, eba 4.27%, PNTCD 1.09%
Otelec 0.88%; PSD 18.14%, PDL 25.66%, PNL 9.07%, PRM 4.2%, UDMR 35.39%, eba 4.64%, PNTCD 0.88%, FC 1.1%
Saravale 0.87%; PSD 28.48%, PDL 48.54%, PNL 11.91%, PRM 5.52%, UDMR 0.43%, eba 2.76%, PNTCD 1.01%, FC 0.43%
Sanmihaiu Roman 0.87%; PSD 25.28%, PDL 57.83%, PNL 5.51%, PRM 4.72%, UDMR 1.22%, eba 3.41%, PNTCD 1.05%, FC 0.08%
Sacosu Turcesc 0.87%; PSD 17.7%, PDL 57%, PNL 6.9%, PRM 5.15%, UDMR 6.42%, eba 3.98%, PNTCD 1.45%, FC 0.48%
Jamu Mare 0.86%; PSD 26.9%, PDL 42.73%, PNL 14.53%, PRM 7.05%, UDMR 1.29%, eba 5.46%, PNTCD 0.86%, FC 0.28%
Moravita 0.86%; PSD 24.35%, PDL 29.36%, PNL 31.08%, PRM 5.35%, UDMR 2.07%, eba 6.21%, PNTCD 0.51%, FC 0.17%
Boldur 0.85%; PSD 25.42%, PDL 30.14%, PNL 33%, PRM 6.57%, UDMR 0.57%, eba 2.28%, PNTCD 1%, FC 0.14%
Tormac 0.85%; PSD 16.15%, PDL 40.55%, PNL 6.87%, PRM 3.95%, UDMR 28.86%, eba 2.4%, PNTCD 0.34%
Brestovat 0.84%; PSD 18.48%, PDL 70.58%, PNL 2.94%, PRM 5.04%, UDMR -, eba 1.89%, PNTCD 0.21%
Sanpetru Mare 0.8%; PSD 22.88%, PDL 50.56%, PNL 17.6%, PRM 3.84%, UDMR 0.96%, eba 2.24%, PNTCD 1.12%
Bucovat 0.78%; PSD 24.21%, PDL 25.19%, PNL 40.82%, PRM 4.1%, UDMR -, eba 3.32%, PNTCD 0.78%, FC 0.78%
Ortisoara 0.77%; PSD 52.38%, PDL 23.81%, PNL 7.96%, PRM 8.74%, UDMR 0.51%, eba 4.24%, PNTCD 1.29%, FC 0.26%
Costeiu 0.76%; PSD 18.05%, PDL 22.02%, PNL 32.13%, PRM 7.55%, UDMR 13.57%, eba 4.86%, PNTCD 0.51%, FC 0.51%
Darova 0.75%; PSD 27.75%, PDL 34.75%, PNL 13.25%, PRM 12.25%, UDMR 1.5%, eba 6.75%, PNTCD 2%, FC 1%
Lovrin 0.73%; PSD 18.58%, PDL 65.64%, PNL 4.03%, PRM 6.23%, UDMR 0.48%, eba 3.42%, PNTCD 0.85%
Beba Veche 0.72%; PSD 20.97%, PDL 65.09%, PNL 2.78%, PRM 1.21%, UDMR 8%, eba 0.6%, PNTCD 0.6%
Tomnatic 0.7%; PSD 8.91%, PDL 72.41%, PNL 5.79%, PRM 4.24%, UDMR 2.68%, eba 4.66%, PNTCD 0.56%
Fibis 0.65%; PSD 38.59%, PDL 31.36%, PNL 20.61%, PRM 3.94%, UDMR 1.53%, eba 1.97%, PNTCD 0.65%, FC 0.65%
Sag 0.65%; PSD 17.16%, PDL 65.66%, PNL 5.61%, PRM 4.63%, UDMR 2.92%, eba 2.84%, PNTCD 0.16%, FC 0.32%
Barna 0.62%; PSD 44.09%, PDL 30.74%, PNL 9.93%, PRM 7.76%, UDMR 1.24%, eba 4.34%, PNTCD 0.93%, FC 0.31%
Lenauheim 0.62%; PSD 20.97%, PDL 68.3%, PNL 2.87%, PRM 3.08%, UDMR 0.88%, eba 2.87%, PNTCD 0.05%, FC 0.31%
Cheveresu Mare 0.61%; PSD 64.68%, PDL 11.49%, PNL 5.13%, PRM 6.77%, UDMR 6.77%, eba 3.08%, PNTCD 1.43%
Pischia 0.61%; PSD 25.83%, PDL 49.65%, PNL 16.46%, PRM 3.06%, UDMR 0.26%, eba 2.71%, PNTCD 1.13%, FC 0.26%
Jebel 0.59%; PSD 40.69%, PDL 38.11%, PNL 8.02%, PRM 6.53%, UDMR 0.49%, eba 4.65%, PNTCD 0.59%, FC 0.29%
Birda 0.57%; PSD 60.71%, PDL 29.87%, PNL 4.13%, PRM 1.72%, UDMR 0.48%, eba 1.44%, PNTCD 1.05%
Carpinis 0.54%; PSD 49.52%, PDL 25.98%, PNL 8.11%, PRM 5.14%, UDMR 3.38%, eba 5.81%, PNTCD 1.48%
Belint 0.54%; PSD 16.64%, PDL 56.09%, PNL 20.93%, PRM 3.04%, UDMR 0.15%, eba 1.95%, PNTCD 0.46%, FC 0.15%
Masloc 0.49%; PSD 35.09%, PDL 32.94%, PNL 16.72%, PRM 8.6%, UDMR 1.32%, eba 3.8%, PNTCD 0.49%, FC 0.49%
Sanandrei 0.49%; PSD 24.18%, PDL 48.3%, PNL 10.75%, PRM 7.63%, UDMR 2.05%, eba 5.02%, PNTCD 1.34%, FC 0.21%
Dumbrava 0.48%; PSD 30.03%, PDL 32.3%, PNL 3.24%, PRM 5.19%, UDMR 25%, eba 2.11%, PNTCD 1.13%, FC 0.48%
Biled 0.48%; PSD 22.83%, PDL 51.21%, PNL 15.35%, PRM 4.76%, UDMR 0.58%, eba 3.11%, PNTCD 1.26%, FC 0.38%
Manastiur 0.47%; PSD 50.71%, PDL 16.9%, PNL 5%, PRM 6.19%, UDMR 3.09%, eba 5.23%, PNTCD 11.9%, FC 0.47%
Uivar 0.42%; PSD 14.42%, PDL 55.3%, PNL 4.1%, PRM 5.09%, UDMR 17.25%, eba 2.26%, PNTCD 0.99%, FC 0.14%
Traian Vuia 0.41%; PSD 41.8%, PDL 24.18%, PNL 14.13%, PRM 8.6%, UDMR 2.66%, eba 7.17%, PNTCD 1.02%
Peciu Nou 0.39%; PSD 20.13%, PDL 53.28%, PNL 9.73%, PRM 9.86%, UDMR 1.31%, eba 4.21%, PNTCD 1.05%
Balint 0.36%; PSD 25.36%, PDL 27.69%, PNL 11.51%, PRM 5.75%, UDMR 22.48%, eba 4.31%, PNTCD 2.51%
Bogda 0.33%; PSD 48.33%, PDL 15%, PNL 28.66%, PRM 2.33%, UDMR 0.33%, eba 0.66%, PNTCD 4%, FC 0.33%
Ghizela 0.33%; PSD 24.79%, PDL 60.89%, PNL 6.32%, PRM 2.82%, UDMR -, eba 3.82%, PNTCD 0.66%, FC 0.33%
Stiuca 0.29%; PSD 18.39%, PDL 15.87%, PNL 61.27%, PRM 2.52%, UDMR 0.74%, eba 0.74%, PNTCD 0.14%
Voiteg 0.24%; PSD 15.97%, PDL 49.14%, PNL 19.41%, PRM 7.12%, UDMR 1.96%, eba 3.44%, PNTCD 2.7%
Ohaba Lunga 0.23%; PSD 47.87%, PDL 22.17%, PNL 20.75%, PRM 4.48%, UDMR 0.47%, eba 1.65%, PNTCD 1.65%, FC 0.7%
Giarmata 0.23%; PSD 26.75%, PDL 55.46%, PNL 4.87%, PRM 7.31%, UDMR 0.94%, eba 3.22%, PNTCD 1.02%, FC 0.15%
Giera 0.22%; PSD 6.6%, PDL 37%, PNL 38.54%, PRM 4.4%, UDMR 9.69%, eba 2.42%, PNTCD 0.88%, FC 0.22%
Criciova 0.19%; PSD 16.89%, PDL 57.81%, PNL 21.42%, PRM 1.83%, UDMR 0.29%, eba 1.15%, PNTCD 0.19%, FC 0.19%
Pietroasa 0.18%; PSD 58.25%, PDL 29.03%, PNL 5.8%, PRM 3.44%, UDMR 1.45%, eba 1.27%, PNTCD 0.54%
Gavojdia 0.18%; PSD 18.75%, PDL 64.24%, PNL 8.54%, PRM 4.77%, UDMR 0.46%, eba 2.39%, PNTCD 0.36%, FC 0.27%
Curtea 0.17%; PSD 30.64%, PDL 55.51%, PNL 5.07%, PRM 4.55%, UDMR 0.7%, eba 3.32%
Padureni 0.16%; PSD 28.98%, PDL 60.06%, PNL 6.28%, PRM 2.25%, UDMR -, eba 0.8%, PNTCD 1.44%
Checea 0.15%; PSD 13.78%, PDL 48.81%, PNL 33.12%, PRM 0.79%, UDMR 0.79%, eba 1.74%, PNTCD 0.79% Nadrag 0.08%; PSD 20.75%, PDL 66.72%, PNL 4.15%, PRM 4.78%, UDMR 1.03%, eba 1.59%, PNTCD 0.55%, FC 0.31%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu