Homoroade 1.76%; PSD 13.62%, PDL 56.25%, PNL 16.02%, PRM 4.96%, UDMR 1.6%, eba 3.2%, PNTCD 2.08%, FC 0.48%
Piscolt 1.4%; PSD 25.22%, PDL 43.94%, PNL 5.9%, PRM 3.1%, UDMR 17.81%, eba 2%, PNTCD 0.5%, FC 0.1%
Sacaseni 1.37%; PSD 18.63%, PDL 22.19%, PNL 3.56%, PRM 1.91%, UDMR 49.58%, eba 0.82%, PNTCD 1.09%, FC 0.82%
Pir 1.36%; PSD 20.54%, PDL 20.81%, PNL 9.11%, PRM 0.81%, UDMR 45.44%, eba 1.22%, PNTCD 0.68%
Supur 1.31%; PSD 39.63%, PDL 11.48%, PNL 8.72%, PRM 3.01%, UDMR 32.41%, eba 1.05%, PNTCD 2.1%, FC 0.26%
Socond 1.23%; PSD 36.3%, PDL 30.15%, PNL 22.25%, PRM 3.07%, UDMR 1.12%, eba 3.17%, PNTCD 2.46%, FC 0.2%
Calinesti-Oas 1.22%; PSD 52.87%, PDL 27.66%, PNL 7.83%, PRM 2.81%, UDMR 1.1%, eba 4.16%, PNTCD 2.32%
Urziceni 1.17%; PSD 1.88%, PDL 4.23%, PNL 12%, PRM 0.47%, UDMR 77.17%, eba 2.11%, PNTCD 0.7%, FC 0.23%
Moftin 1.15%; PSD 46.58%, PDL 9.14%, PNL 10.1%, PRM 5.29%, UDMR 22.23%, eba 2.88%, PNTCD 2.5%, FC 0.09%
Porumbesti 1.12%; PSD 8.46%, PDL 8.84%, PNL 2.98%, PRM 0.49%, UDMR 77.58%, eba 0.12%, PNTCD 0.12%, FC 0.24%
Pomi 1.06%; PSD 25.04%, PDL 32.14%, PNL 23.8%, PRM 6.92%, UDMR 1.42%, eba 4.44%, PNTCD 4.79%, FC 0.35%
Petresti 1.06%; PSD 7.66%, PDL 7.87%, PNL 3.83%, PRM 2.34%, UDMR 74.68%, eba 1.27%, PNTCD 0.85%, FC 0.42%
Sauca 1.02%; PSD 27.1%, PDL 33.06%, PNL 7.39%, PRM 5.54%, UDMR 22.79%, eba 1.43%, PNTCD 1.43%, FC 0.2%
Agris 1.02%; PSD 5.47%, PDL 7.02%, PNL 10.27%, PRM 2.74%, UDMR 68.49%, eba 3.08%, PNTCD 1.71%, FC 0.17%
Turt 1%; PSD 23.11%, PDL 44.88%, PNL 18.22%, PRM 4%, UDMR 1%, eba 3.33%, PNTCD 4.33%, FC 0.11%
Culciu 0.99%; PSD 11.34%, PDL 20.38%, PNL 15.24%, PRM 1.83%, UDMR 47.28%, eba 1.22%, PNTCD 1.3%, FC 0.38%
Odoreu 0.98%; PSD 42.19%, PDL 33.47%, PNL 4.6%, PRM 1.69%, UDMR 14.02%, eba 1.97%, PNTCD 0.82%, FC 0.21%
Bixad 0.98%; PSD 29.65%, PDL 33.04%, PNL 25.27%, PRM 4.04%, UDMR 0.76%, eba 3.61%, PNTCD 1.96%, FC 0.65%
Beltiug 0.97%; PSD 17.44%, PDL 18.9%, PNL 11.69%, PRM 3.31%, UDMR 44.54%, eba 1.55%, PNTCD 1.46%, FC 0.09%
Halmeu 0.96%; PSD 15.2%, PDL 20.87%, PNL 6.21%, PRM 3.42%, UDMR 49.25%, eba 2.99%, PNTCD 1.07%
Vetis 0.93%; PSD 12.21%, PDL 23.57%, PNL 10.68%, PRM 3.3%, UDMR 45.29%, eba 2.96%, PNTCD 0.67%, FC 0.33%
Viile Satu Mare 0.89%; PSD 13.27%, PDL 31.02%, PNL 4.02%, PRM 2.16%, UDMR 46.83%, eba 0.96%, PNTCD 0.67%, FC 0.14%
Lazuri 0.88%; PSD 8.77%, PDL 6.24%, PNL 3.18%, PRM 0.94%, UDMR 77.79%, eba 1.06%, PNTCD 1%, FC 0.11%
Capleni 0.88%; PSD 1.39%, PDL 1.77%, PNL 2.9%, PRM 0.37%, UDMR 92.03%, eba 0.5%, PNTCD 0.12%
Foieni 0.86%; PSD 2.07%, PDL 1.21%, PNL 3.63%, PRM 0.17%, UDMR 91.34%, eba -, PNTCD 0.34%, FC 0.34%
Valea Vinului 0.83%; PSD 45.76%, PDL 39.79%, PNL 6.24%, PRM 2.42%, UDMR 0.65%, eba 1.67%, PNTCD 1.95%, FC 0.65%
Batarci 0.79%; PSD 29.41%, PDL 26.34%, PNL 19.38%, PRM 3.07%, UDMR 16.76%, eba 3.42%, PNTCD 0.79%
Santau 0.79%; PSD 9.32%, PDL 29.36%, PNL 33.53%, PRM 2.18%, UDMR 22.12%, eba 1.38%, PNTCD 0.79%, FC 0.49%
Dorolt 0.79%; PSD 4.99%, PDL 4.92%, PNL 0.93%, PRM 0.33%, UDMR 86.56%, eba 0.66%, PNTCD 0.59%, FC 0.2%
Tarna Mare 0.77%; PSD 30.37%, PDL 45.99%, PNL 10.89%, PRM 3.56%, UDMR 3.56%, eba 3.37%, PNTCD 1.25%, FC 0.19%
Turulung 0.77%; PSD 11.56%, PDL 7.67%, PNL 1.16%, PRM 1.74%, UDMR 75.21%, eba 1.36%, PNTCD 0.38%, FC 0.09%
Acis 0.75%; PSD 26.82%, PDL 15.36%, PNL 3.14%, PRM 1.76%, UDMR 49.37%, eba 0.88%, PNTCD 1.63%, FC 0.25%
Hodod 0.73%; PSD 6.53%, PDL 4.78%, PNL 5.06%, PRM 1.56%, UDMR 79.19%, eba 0.92%, PNTCD 0.82%, FC 0.36%
Certeze 0.71%; PSD 46.23%, PDL 23.77%, PNL 10.87%, PRM 5.73%, UDMR 0.35%, eba 5.37%, PNTCD 6.69%, FC 0.23%
Crucisor 0.65%; PSD 33.98%, PDL 25.02%, PNL 29.41%, PRM 5.32%, UDMR 2.05%, eba 1.77%, PNTCD 1.77%
Barsau 0.64%; PSD 75.34%, PDL 14.36%, PNL 6.32%, PRM 0.85%, UDMR 0.21%, eba 1.71%, PNTCD 0.21%, FC 0.32%
Cehal 0.6%; PSD 54.12%, PDL 9.95%, PNL 6.18%, PRM 1.33%, UDMR 26.09%, eba 0.97%, PNTCD 0.48%, FC 0.24%
Apa 0.6%; PSD 40.7%, PDL 30.62%, PNL 4.37%, PRM 6.19%, UDMR 13%, eba 1.58%, PNTCD 2.43%, FC 0.48%
Micula 0.55%; PSD 7.69%, PDL 29.51%, PNL 8.34%, PRM 2.75%, UDMR 49.03%, eba 1.1%, PNTCD 0.91%, FC 0.09%
Terebesti 0.52%; PSD 15.96%, PDL 40.87%, PNL 29.29%, PRM 3.86%, UDMR 3.15%, eba 2.63%, PNTCD 2.98%, FC 0.7%
Mediesu Aurit 0.51%; PSD 17.8%, PDL 45.79%, PNL 11.47%, PRM 3.89%, UDMR 17.86%, eba 2.02%, PNTCD 0.51%, FC 0.1%
Paulesti 0.5%; PSD 29.98%, PDL 12.08%, PNL 7.86%, PRM 3.85%, UDMR 42.43%, eba 2.32%, PNTCD 0.43%, FC 0.5%
Andrid 0.5%; PSD 5.76%, PDL 21.35%, PNL 15.08%, PRM 1.41%, UDMR 52.93%, eba 2.12%, PNTCD 0.7%, FC 0.1%
Bogdand 0.48%; PSD 17.22%, PDL 13.94%, PNL 15.22%, PRM 1.28%, UDMR 49.84%, eba 0.8%, PNTCD 0.8%, FC 0.4%
Doba 0.46%; PSD 23.47%, PDL 16.9%, PNL 33.21%, PRM 5.75%, UDMR 16.19%, eba 2.34%, PNTCD 1.4%, FC 0.23%
Cauas 0.46%; PSD 21.68%, PDL 25.11%, PNL 12.01%, PRM 5.46%, UDMR 32.29%, eba 1.56%, PNTCD 1.09%, FC 0.31%
Botiz 0.46%; PSD 13.73%, PDL 48.92%, PNL 7.87%, PRM 1.69%, UDMR 23.14%, eba 1.54%, PNTCD 2.16%, FC 0.46%
Tiream 0.45%; PSD 15.14%, PDL 15.89%, PNL 27.73%, PRM 1.64%, UDMR 36.58%, eba 1.34%, PNTCD 1.04%, FC 0.15%
Berveni 0.4%; PSD 12.1%, PDL 10.37%, PNL 4.06%, PRM 2.34%, UDMR 68.76%, eba 0.81%, PNTCD 0.91%, FC 0.2%
Sanislau 0.39%; PSD 10.26%, PDL 17.84%, PNL 15.35%, PRM 4.38%, UDMR 49.35%, eba 1.79%, PNTCD 0.49%, FC 0.1%
Camarzana 0.22%; PSD 56.88%, PDL 17.6%, PNL 17.6%, PRM 2.7%, UDMR 0.22%, eba 2.25%, PNTCD 2.48%
Orasu Nou 0.18%; PSD 54.37%, PDL 7.56%, PNL 1.77%, PRM 1.17%, UDMR 33.78%, eba 0.45%, PNTCD 0.6%, FC 0.07%
Craidorolt 0.14%; PSD 52.14%, PDL 11.25%, PNL 5.33%, PRM 3.11%, UDMR 22.51%, eba 2.51%, PNTCD 2.37%, FC 0.59% Vama 0.09%; PSD 7.46%, PDL 15.4%, PNL 30.32%, PRM 3%, UDMR 40.6%, eba 1.84%, PNTCD 0.96%, FC 0.29%
joi, 25 iunie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu