joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Botosani, COMUNE%

Nicseni 2.34%; PSD 41.13%, PDL 33.77%, PNL 10.03%, PRM 8.02%, UDMR 0.16%, eba 4.18%, PNTCD 0.16%, FC 0.16%
Lunca 2.24%; PSD 38.62%, PDL 32.5%, PNL 19.42%, PRM 4.72%, UDMR 0.31%, eba 1.31%, PNTCD 0.61%, FC 0.23%
Cosula 1.84%; PSD 49.41%, PDL 28.57%, PNL 7.89%, PRM 7.89%, UDMR 0.33%, eba 2.68%, PNTCD 1.17%, FC 0.16%
Frumusica 1.73%; PSD 43.85%, PDL 26.47%, PNL 10.38%, PRM 9.51%, UDMR 0.34%, eba 4.75%, PNTCD 2.42%, FC 0.51%
Vladeni 1.72%; PSD 59.76%, PDL 22.25%, PNL 4.72%, PRM 6.81%, UDMR 0.09%, eba 2.63%, PNTCD 1.54%, FC 0.45%
Havarna 1.7%; PSD 35.36%, PDL 40.64%, PNL 10.92%, PRM 6.8%, UDMR 0.09%, eba 3.13%, PNTCD 0.98%, FC 0.35%
Trusesti 1.6%; PSD 36.69%, PDL 39.69%, PNL 10.4%, PRM 7.4%, UDMR 0.4%, eba 3.26%, PNTCD 0.26%, FC 0.26%
Ungureni 1.58%; PSD 34.01%, PDL 23.88%, PNL 29.08%, PRM 7.9%, UDMR 0.18%, eba 2.69%, PNTCD 0.18%, FC 0.46%
Albesti 1.43%; PSD 36.1%, PDL 43.33%, PNL 9.95%, PRM 5.8%, UDMR 0.21%, eba 1.5%, PNTCD 1.57%, FC 0.07%
Vorniceni 1.42%; PSD 39.2%, PDL 28.41%, PNL 18.88%, PRM 8.88%, UDMR 0.31%, eba 1.9%, PNTCD 0.79%, FC 0.15%
Suharau 1.4%; PSD 41.66%, PDL 24.34%, PNL 12.92%, PRM 13.39%, UDMR 0.28%, eba 2.71%, PNTCD 2.43%, FC 0.84%
Concesti 1.35%; PSD 54.07%, PDL 24.22%, PNL 9.3%, PRM 7.17%, UDMR 0.38%, eba 2.9%, PNTCD 0.58%%
Copalau 1.35%; PSD 34.2%, PDL 37.31%, PNL 17.67%, PRM 3.95%, UDMR 0.41%, eba 2.8%, PNTCD 2.18%, FC 0.1%
Adaseni 1.34%; PSD 39.49%, PDL 30.05%, PNL 24.27%, PRM 2.5%, UDMR 0.19%, eba 1.54%, PNTCD 0.57%%
Dobarceni 1.32%; PSD 15.9%, PDL 59.09%, PNL 15.37%, PRM 4.85%, UDMR 0.17%, eba 2.2%, PNTCD 0.61%, FC 0.44%
Baluseni 1.31%; PSD 50.72%, PDL 25.74%, PNL 12.38%, PRM 6.29%, UDMR 0.48%, eba 2.14%, PNTCD 0.62%, FC 0.27%
Gorbanesti 1.29%; PSD 52.31%, PDL 26.42%, PNL 9.27%, PRM 7.55%, UDMR 0.21%, eba 2.69%, PNTCD -, FC 0.21%
Corni 1.28%; PSD 42.1%, PDL 30.18%, PNL 13.1%, PRM 7.84%, UDMR 0.32%, eba 3.33%, PNTCD 1.61%, FC 0.21%
Tudora 1.25%; PSD 39.01%, PDL 39.43%, PNL 13.61%, PRM 3.75%, UDMR 0.16%, eba 1.83%, PNTCD 0.5%, FC 0.41%
Prajeni 1.24%; PSD 21.74%, PDL 33.79%, PNL 25.76%, PRM 10.94%, UDMR 0.13%, eba 3.74%, PNTCD 2.07%, FC 0.55%
Vorona 1.18%; PSD 55.81%, PDL 21.66%, PNL 8.98%, PRM 8.05%, UDMR 0.13%, eba 3.23%, PNTCD 0.79%, FC 0.13%
Hiliseu-Horia 1.16%; PSD 34.67%, PDL 32.07%, PNL 21.29%, PRM 5.84%, UDMR 0.26%, eba 3.5%, PNTCD 0.9%, FC 0.26%
Lozna 1.15%; PSD 50.99%, PDL 19.86%, PNL 17.38%, PRM 6.12%, UDMR 0.16%, eba 2.64%, PNTCD 1.15%, FC 0.49%
Corlateni 1.13%; PSD 42.55%, PDL 37.5%, PNL 8.83%, PRM 6.94%, UDMR 0.5%, eba 2.02%, PNTCD 0.12%, FC 0.37%
Durnesti 1.13%; PSD 33.45%, PDL 26.39%, PNL 27.42%, PRM 7.25%, UDMR 0.47%, eba 3.29%, PNTCD 0.47%, FC 0.09%
Hanesti 1.11%; PSD 31.61%, PDL 55.57%, PNL 4.87%, PRM 4.87%, UDMR -, eba 1.67%, PNTCD 0.13%, FC 0.13%
Leorda 1.1%; PSD 40.27%, PDL 18.62%, PNL 28.55%, PRM 6.34%, UDMR 0.41%, eba 3.17%, PNTCD 0.82%, FC 0.69%
Rachiti 1.08%; PSD 46.43%, PDL 28.61%, PNL 10.19%, PRM 8.31%, UDMR 0.19%, eba 4.45%, PNTCD 0.29%, FC 0.39%
Roma 1.08%; PSD 27.2%, PDL 40.26%, PNL 16.75%, PRM 11.42%, UDMR 0.1%, eba 2.5%, PNTCD 0.43%, FC 0.21%
Mihaileni 1.07%; PSD 29.33%, PDL 25.76%, PNL 26.83%, PRM 10.91%, UDMR 0.17%, eba 2.86%, PNTCD 1.78%, FC 1.25%
Vaculesti 1.04%; PSD 36.59%, PDL 45.22%, PNL 4.66%, PRM 9.32%, UDMR 0.23%, eba 1.98%, PNTCD 0.58%, FC 0.35%
Braesti 1.04%; PSD 28.01%, PDL 51.7%, PNL 7.85%, PRM 6.41%, UDMR 0.13%, eba 4.05%, PNTCD 0.52%, FC 0.26%
Cordareni 0.97%; PSD 21.56%, PDL 16.79%, PNL 53.84%, PRM 4%, UDMR 0.32%, eba 1.84%, PNTCD 0.43%, FC 0.21%
Hudesti 0.96%; PSD 47.87%, PDL 25.55%, PNL 20.81%, PRM 2.22%, UDMR 0.14%, eba 1.4%, PNTCD 0.72%, FC 0.29%
Viisoara 0.96%; PSD 39.22%, PDL 25.4%, PNL 20.57%, PRM 8.84%, UDMR 0.16%, eba 2.73%, PNTCD 1.92%, FC 0.16%
Cotusca 0.96%; PSD 34.83%, PDL 23.43%, PNL 30.13%, PRM 7.01%, UDMR 0.25%, eba 2.38%, PNTCD 0.83%, FC 0.12%
Rauseni 0.95%; PSD 59.55%, PDL 21.65%, PNL 9.39%, PRM 4.77%, UDMR 0.15%, eba 2.7%, PNTCD 0.31%, FC 0.47%
Blandesti 0.95%; PSD 26.08%, PDL 30.29%, PNL 18.47%, PRM 19.42%, UDMR 0.27%, eba 3.53%, PNTCD 0.54%, FC 0.4%
Mileanca 0.9%; PSD 31.33%, PDL 49.44%, PNL 13.91%, PRM 2.9%, UDMR 0.4%, eba 0.9%, PNTCD 0.2%%
Vlasinesti 0.89%; PSD 40.55%, PDL 42.43%, PNL 9.49%, PRM 3.16%, UDMR 0.19%, eba 2.57%, PNTCD 0.29%, FC 0.39%
Hlipiceni 0.88%; PSD 39.57%, PDL 32.59%, PNL 17.07%, PRM 6.43%, UDMR 0.33%, eba 2.43%, PNTCD 0.33%, FC 0.33%
Romanesti 0.88%; PSD 32.99%, PDL 21.55%, PNL 36.95%, PRM 4.54%, UDMR 0.29%, eba 1.9%, PNTCD 0.58%, FC 0.29%
Sendriceni 0.87%; PSD 26.79%, PDL 13.76%, PNL 41.14%, PRM 10.83%, UDMR 0.58%, eba 4.97%, PNTCD 0.87%, FC 0.14%
Cristesti 0.86%; PSD 17.66%, PDL 45.97%, PNL 26.26%, PRM 5.67%, UDMR 0.47%, eba 1.65%, PNTCD 0.71%, FC 0.71%
Ripiceni 0.85%; PSD 35.11%, PDL 26.76%, PNL 10.27%, PRM 21.19%, UDMR 0.42%, eba 4.06%, PNTCD 0.21%, FC 1.07%
Broscauti 0.84%; PSD 29.49%, PDL 32.16%, PNL 22.05%, PRM 10.67%, UDMR 0.28%, eba 3.51%, PNTCD 0.7%, FC 0.28%
Todireni 0.82%; PSD 36.01%, PDL 28.79%, PNL 25.35%, PRM 5.92%, UDMR 0.11%, eba 2.01%, PNTCD 0.59%, FC 0.35%
Paltinis 0.82%; PSD 19.57%, PDL 13.62%, PNL 57.06%, PRM 4.54%, UDMR 0.66%, eba 2.8%, PNTCD 0.66%, FC 0.24%
Avrameni 0.81%; PSD 30.54%, PDL 24.77%, PNL 35.67%, PRM 5.4%, UDMR 0.09%, eba 1.8%, PNTCD 0.54%, FC 0.36%
Candesti 0.76%; PSD 48.39%, PDL 32.51%, PNL 7.02%, PRM 8.24%, UDMR 0.15%, eba 1.37%, PNTCD 0.76%, FC 0.76%
Curtesti 0.76%; PSD 40.32%, PDL 31.28%, PNL 10.57%, PRM 9.54%, UDMR 0.51%, eba 3.83%, PNTCD 2.89%, FC 0.25%
Calarasi 0.71%; PSD 18.01%, PDL 23.56%, PNL 51.16%, PRM 4.92%, UDMR 0.53%, eba 0.53%, PNTCD 0.35%, FC 0.17%
George Enescu 0.69%; PSD 22.54%, PDL 59.29%, PNL 9.46%, PRM 4.87%, UDMR 0.07%, eba 2.71%, PNTCD 0.27%, FC 0.07%
Mihai Eminescu 0.69%; PSD 20.13%, PDL 18.63%, PNL 47.93%, PRM 8.28%, UDMR 0.06%, eba 3.07%, PNTCD 0.75%, FC 0.43%
Draguseni 0.67%; PSD 37.43%, PDL 42.02%, PNL 9.59%, PRM 5.54%, UDMR 0.27%, eba 2.43%, PNTCD 1.89%, FC 0.13%
Manoleasa 0.64%; PSD 16.27%, PDL 24.61%, PNL 50.44%, PRM 4.89%, UDMR 0.64%, eba 1.76%, PNTCD 0.4%, FC 0.32%
Unteni 0.63%; PSD 23.13%, PDL 23.65%, PNL 42.48%, PRM 7.04%, UDMR 0.21%, eba 1.68%, PNTCD 0.94%, FC 0.21%
Radauti-Prut 0.61%; PSD 23.32%, PDL 53.96%, PNL 11.85%, PRM 5.46%, UDMR 0.15%, eba 3.23%, PNTCD 1.3%, FC 0.07%
Dangeni 0.5%; PSD 39.79%, PDL 48.95%, PNL 2.6%, PRM 5.96%, UDMR 0.08%, eba 1.17%, PNTCD 0.75%, FC 0.16%
Dersca 0.5%; PSD 31.12%, PDL 45.57%, PNL 12.92%, PRM 6.61%, UDMR 0.2%, eba 1.83%, PNTCD 1.11%, FC 0.1%
Cristinesti 0.5%; PSD 29.89%, PDL 54.19%, PNL 7.95%, PRM 4.58%, UDMR 0.21%, eba 2.43%, PNTCD 0.07%, FC 0.14%
Mitoc 0.44%; PSD 45.49%, PDL 40%, PNL 8.57%, PRM 3.95%, UDMR 0.22%, eba 1.09%, PNTCD 0.22%%
Stauceni 0.43%; PSD 34.56%, PDL 43.77%, PNL 11.37%, PRM 6.82%, UDMR 0.54%, eba 1.62%, PNTCD 0.54%, FC 0.32%
Sulita 0.41%; PSD 25.88%, PDL 40.16%, PNL 21.22%, PRM 7.66%, UDMR 0.2%, eba 3.72%, PNTCD 0.51%, FC 0.2%
Varfu Campului 0.37%; PSD 23.28%, PDL 20.84%, PNL 46.34%, PRM 5.39%, UDMR 0.22%, eba 2.43%, PNTCD 0.96%, FC 0.14%
Dimacheni 0.35%; PSD 75.4%, PDL 9.8%, PNL 6.95%, PRM 3.03%, UDMR -, eba 3.56%, PNTCD 0.53%, FC 0.35%
Stiubieni 0.31%; PSD 27.5%, PDL 26.37%, PNL 39.09%, PRM 4.13%, UDMR 0.2%, eba 1.44%, PNTCD 0.62%, FC 0.31%
Santa Mare 0.31%; PSD 24.4%, PDL 26.46%, PNL 35.65%, PRM 6.81%, UDMR 0.63%, eba 4.43%, PNTCD 0.95%, FC 0.31%
Pomarla 0.3%; PSD 10.39%, PDL 82.37%, PNL 2.78%, PRM 3.03%, UDMR 0.06%, eba 0.98%, PNTCD 0.06%%
Ibanesti 0.26%; PSD 28.55%, PDL 49.77%, PNL 11.19%, PRM 6.98%, UDMR 0.09%, eba 2.68%, PNTCD 0.44%%
Mihalaseni 0.1%; PSD 19.07%, PDL 71.07%, PNL 4.1%, PRM 3.48%, UDMR 0.1%, eba 1.43%, PNTCD 0.3%, FC 0.3%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu