joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Brasov, COMUNE%

Vulcan 1.55%; PSD 14.48%, PDL 50.71%, PNL 20.18%, PRM 4.65%, UDMR 1.03%, eba 4.01%, PNTCD 2.58%, FC 0.77%
Mandra 1.27%; PSD 54.3%, PDL 23.19%, PNL 11.54%, PRM 4.69%, UDMR 0.29%, eba 3.32%, PNTCD 0.97%, FC 0.39%
Bran 1.18%; PSD 17.34%, PDL 42.47%, PNL 25.64%, PRM 7.41%, UDMR 0.07%, eba 4.15%, PNTCD 1.55%, FC 0.14%
Dumbravita 1.16%; PSD 12.64%, PDL 36.77%, PNL 42.01%, PRM 4.07%, UDMR 0.49%, eba 1.58%, PNTCD 1.16%, FC 0.08%
Augustin 1.15%; PSD 24.31%, PDL 60.34%, PNL 9.26%, PRM 2.89%, UDMR 0.28%, eba 1.15%, PNTCD 0.28%, FC 0.28%
Vama Buzaului 1.14%; PSD 77.6%, PDL 9.7%, PNL 4.85%, PRM 2.71%, UDMR 0.14%, eba 2.56%, PNTCD 0.85%, FC 0.42%
Ungra 1.05%; PSD 74.77%, PDL 10.27%, PNL 9.36%, PRM 1.96%, UDMR 0.15%, eba 1.81%, PNTCD -, FC 0.6%
Poiana Marului 1.01%; PSD 23.25%, PDL 43.45%, PNL 22.36%, PRM 5.71%, UDMR 0.12%, eba 1.65%, PNTCD 1.9%, FC 0.5%
Vistea 0.99%; PSD 11.64%, PDL 55.74%, PNL 21.63%, PRM 3.82%, UDMR 0.16%, eba 3.82%, PNTCD 1.66%, FC 0.49%
Fundata 0.97%; PSD 19.76%, PDL 26.02%, PNL 42.85%, PRM 7.24%, UDMR 0.19%, eba 2.15%, PNTCD 0.39%, FC 0.39%
Cristian 0.91%; PSD 31.98%, PDL 35.63%, PNL 16.24%, PRM 6.49%, UDMR 1.82%, eba 5.17%, PNTCD 0.91%, FC 0.81%
Cata 0.87%; PSD 8.05%, PDL 9.02%, PNL 53.2%, PRM 2.71%, UDMR 22.42%, eba 2.13%, PNTCD 0.87%, FC 0.68%
Soars 0.85%; PSD 17.06%, PDL 46.92%, PNL 22.01%, PRM 4.6%, UDMR 0.51%, eba 6.14%, PNTCD 1.7%, FC 0.17%
Hoghiz 0.81%; PSD 28.62%, PDL 14.94%, PNL 5.31%, PRM 2.52%, UDMR 41.85%, eba 3.24%, PNTCD 1.98%, FC 0.72%
Feldioara 0.81%; PSD 7%, PDL 24.57%, PNL 55.72%, PRM 4.62%, UDMR 3.56%, eba 3%, PNTCD 0.43%, FC 0.25%
Sanpetru 0.8%; PSD 14.94%, PDL 26.76%, PNL 43.43%, PRM 7.47%, UDMR 2.92%, eba 2.02%, PNTCD 1.01%, FC 0.6%
Racos 0.73%; PSD 6.89%, PDL 10.11%, PNL 10.55%, PRM 2.63%, UDMR 65.68%, eba 2.78%, PNTCD 0.14%, FC 0.44%
Bod 0.7%; PSD 26.52%, PDL 23.47%, PNL 25.35%, PRM 6.45%, UDMR 13.38%, eba 3.05%, PNTCD 0.82%, FC 0.23%
Beclean 0.7%; PSD 16.28%, PDL 18.58%, PNL 53.45%, PRM 5.84%, UDMR 0.35%, eba 4.07%, PNTCD 0.17%, FC 0.53%
Holbav 0.66%; PSD 49.83%, PDL 23.58%, PNL 17.27%, PRM 5.64%, UDMR -, eba 1.32%, PNTCD 1.66%%
Budila 0.65%; PSD 7.33%, PDL 51.89%, PNL 12.76%, PRM 1.56%, UDMR 14%, eba 11.03%, PNTCD 0.49%, FC 0.24%
Jibert 0.62%; PSD 23.74%, PDL 46.48%, PNL 6.65%, PRM 2.76%, UDMR 14.44%, eba 3.14%, PNTCD 1.63%, FC 0.5%
Tarlungeni 0.58%; PSD 17.85%, PDL 35.9%, PNL 3.78%, PRM 2.81%, UDMR 35.32%, eba 2.62%, PNTCD 0.34%, FC 0.77%
Teliu 0.58%; PSD 10.09%, PDL 18.73%, PNL 47.37%, PRM 2.52%, UDMR 16.99%, eba 2.33%, PNTCD 0.68%, FC 0.68%
Prejmer 0.57%; PSD 43.62%, PDL 40.16%, PNL 7.41%, PRM 3.95%, UDMR 1.14%, eba 2.15%, PNTCD 0.61%, FC 0.36%
Apata 0.57%; PSD 9.85%, PDL 37.11%, PNL 9.27%, PRM 0.45%, UDMR 41.35%, eba 0.68%, PNTCD 0.11%, FC 0.57%
Ticusu 0.56%; PSD 18.64%, PDL 41.8%, PNL 20.9%, PRM 1.41%, UDMR 13.84%, eba 1.97%, PNTCD -, FC 0.84%
Halchiu 0.52%; PSD 27.96%, PDL 37.63%, PNL 8.88%, PRM 6.27%, UDMR 16.02%, eba 1.74%, PNTCD 0.08%, FC 0.87%
Sinca 0.51%; PSD 15.53%, PDL 51.23%, PNL 18.51%, PRM 4.73%, UDMR 0.61%, eba 4.21%, PNTCD 3.7%, FC 0.92%
Parau 0.5%; PSD 16.94%, PDL 59.03%, PNL 14.15%, PRM 3.03%, UDMR 0.12%, eba 3.16%, PNTCD 2.65%, FC 0.37%
Voila 0.49%; PSD 43.22%, PDL 29.17%, PNL 20.41%, PRM 3.22%, UDMR 0.16%, eba 1.9%, PNTCD 1.15%, FC 0.24%
Recea 0.49%; PSD 15.4%, PDL 59.37%, PNL 10.18%, PRM 5.71%, UDMR 0.37%, eba 5.59%, PNTCD 2.85%%
Ucea 0.48%; PSD 10.73%, PDL 28.52%, PNL 48.55%, PRM 5.12%, UDMR 0.32%, eba 3.84%, PNTCD 1.76%, FC 0.64%
Ormenis 0.43%; PSD 23%, PDL 15.55%, PNL 16.86%, PRM 0.87%, UDMR 42.16%, eba 0.54%, PNTCD 0.11%, FC 0.43%
Sinca Noua 0.42%; PSD 5.03%, PDL 29.65%, PNL 57.9%, PRM 3.91%, UDMR -, eba 0.97%, PNTCD 1.81%, FC 0.28%
Cincu 0.38%; PSD 34.1%, PDL 30.81%, PNL 25.38%, PRM 3.48%, UDMR 1.93%, eba 3.29%, PNTCD 0.58%%
Homorod 0.34%; PSD 8.9%, PDL 39.21%, PNL 15.75%, PRM 3.08%, UDMR 29.11%, eba 3.08%, PNTCD 0.34%, FC 0.17%
Harseni 0.33%; PSD 26.68%, PDL 41.55%, PNL 14.52%, PRM 9.12%, UDMR 0.5%, eba 5.23%, PNTCD 1.35%, FC 0.67%
Harman 0.33%; PSD 24.46%, PDL 36.42%, PNL 24.13%, PRM 5.69%, UDMR 3.01%, eba 4.13%, PNTCD 1.22%, FC 0.55%
Bunesti 0.32%; PSD 22.79%, PDL 15.4%, PNL 50.24%, PRM 3.05%, UDMR 1.92%, eba 4.65%, PNTCD 0.64%, FC 0.96%
Dragus 0.29%; PSD 10.3%, PDL 69.36%, PNL 17.23%, PRM 0.73%, UDMR 0.14%, eba 1.32%, PNTCD 0.44%, FC 0.14%
Maierus 0.28%; PSD 15.47%, PDL 40.68%, PNL 37.91%, PRM 1.62%, UDMR 0.38%, eba 1.33%, PNTCD 2.19%, FC 0.09%
Moieciu 0.27%; PSD 24.79%, PDL 44.61%, PNL 17.23%, PRM 8.03%, UDMR 0.06%, eba 4.01%, PNTCD 0.81%, FC 0.13%
Sercaia 0.27%; PSD 8.64%, PDL 11.66%, PNL 51.16%, PRM 3.84%, UDMR 17.14%, eba 2.74%, PNTCD 4.11%, FC 0.41%
Comana 0.18%; PSD 8.89%, PDL 22.23%, PNL 64.61%, PRM 1.6%, UDMR 0.37%, eba 1.51%, PNTCD 0.56%%
Sambata de Sus 0.17%; PSD 16.52%, PDL 50.6%, PNL 14.63%, PRM 12.73%, UDMR -, eba 3.27%, PNTCD 1.37%, FC 0.68% Crizbav 0.16%; PSD 6.11%, PDL 72.86%, PNL 2.11%, PRM 1.46%, UDMR 16.13%, eba 0.89%, PNTCD 0.08%, FC 0.16%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu