joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Giurgiu, COMUNE%

Fratesti 2.13%; PSD 32.96%, PDL 36.29%, PNL 14.25%, PRM 9.63%, UDMR 0.09%, eba 3.42%, PNTCD 0.55%, FC 0.64%
Baneasa 1.87%; PSD 25.13%, PDL 48.44%, PNL 15.7%, PRM 6.15%, UDMR 0.11%, eba 1.64%, PNTCD 0.87%, FC 0.05%
Malu 1.69%; PSD 59.05%, PDL 9.43%, PNL 18.49%, PRM 6.79%, UDMR 0.18%, eba 3.01%, PNTCD 0.94%, FC 0.37%
Gaiseni 1.54%; PSD 53.68%, PDL 10.8%, PNL 26.01%, PRM 4.75%, UDMR 0.23%, eba 2.13%, PNTCD 0.47%, FC 0.35%
Putineiu 1.27%; PSD 29.08%, PDL 6.79%, PNL 55.41%, PRM 4.67%, UDMR -, eba 1.8%, PNTCD 0.74%, FC 0.21%
Vedea 1.14%; PSD 39.61%, PDL 29.68%, PNL 14.65%, PRM 8.66%, UDMR 0.63%, eba 4.2%, PNTCD 1.01%, FC 0.38%
Schitu 1.12%; PSD 11.25%, PDL 32.87%, PNL 47.75%, PRM 4.5%, UDMR 0.12%, eba 2.12%, PNTCD -, FC 0.25%
Buturugeni 1.06%; PSD 54.95%, PDL 12.18%, PNL 22.71%, PRM 5.07%, UDMR 0.15%, eba 2.42%, PNTCD 1.13%, FC 0.3%
Singureni 1.06%; PSD 37.03%, PDL 20.54%, PNL 31.91%, PRM 6.17%, UDMR 0.19%, eba 1.83%, PNTCD 0.67%, FC 0.57%
Hotarele 1.05%; PSD 56.94%, PDL 17.27%, PNL 15.51%, PRM 4.2%, UDMR 0.23%, eba 3.26%, PNTCD 1.4%, FC 0.11%
Gradinari 1.03%; PSD 38.44%, PDL 9.49%, PNL 39.93%, PRM 5.03%, UDMR 0.45%, eba 3.66%, PNTCD 1.83%, FC 0.11%
Letca Noua 1.02%; PSD 34.55%, PDL 27.98%, PNL 33.18%, PRM 1.82%, UDMR -, eba 0.68%, PNTCD 0.28%, FC 0.45%
Gostinari 1%; PSD 48.34%, PDL 10.36%, PNL 28.77%, PRM 5.75%, UDMR 0.14%, eba 1.29%, PNTCD 3.16%, FC 1.15%
Daia 0.97%; PSD 47.46%, PDL 13.86%, PNL 24.21%, PRM 7.81%, UDMR -, eba 2.53%, PNTCD 2.53%, FC 0.58%
Stanesti 0.94%; PSD 40.55%, PDL 9.27%, PNL 42.09%, PRM 4.55%, UDMR -, eba 1.28%, PNTCD 0.77%, FC 0.51%
Izvoarele 0.94%; PSD 10.48%, PDL 10.6%, PNL 71.02%, PRM 4.04%, UDMR 0.37%, eba 1.19%, PNTCD 0.94%, FC 0.37%
Ulmi 0.91%; PSD 15.99%, PDL 55.16%, PNL 18.06%, PRM 5.33%, UDMR 0.17%, eba 2.23%, PNTCD 1.2%, FC 0.91%
Calugareni 0.9%; PSD 47.32%, PDL 6.66%, PNL 33.75%, PRM 7.68%, UDMR 0.42%, eba 1.92%, PNTCD 0.9%, FC 0.42%
Iepuresti 0.9%; PSD 37.36%, PDL 52.14%, PNL 3.76%, PRM 3.81%, UDMR 0.05%, eba 1.16%, PNTCD 0.37%, FC 0.42%
Toporu 0.9%; PSD 20.31%, PDL 25.86%, PNL 43.4%, PRM 7.12%, UDMR 0.07%, eba 1.57%, PNTCD 0.67%, FC 0.07%
Herasti 0.79%; PSD 46.15%, PDL 17.5%, PNL 23.87%, PRM 7.69%, UDMR -, eba 3.18%, PNTCD 0.53%, FC 0.26%
Floresti-Stoenesti 0.78%; PSD 29.27%, PDL 56.03%, PNL 5.82%, PRM 4.45%, UDMR 0.09%, eba 2.15%, PNTCD 1.23%, FC 0.13%
Stoenesti 0.77%; PSD 32.22%, PDL 31.37%, PNL 30.98%, PRM 2.71%, UDMR 0.15%, eba 1.16%, PNTCD 0.38%, FC 0.23%
Varasti 0.76%; PSD 31.13%, PDL 34.53%, PNL 23.54%, PRM 5.29%, UDMR 0.16%, eba 0.88%, PNTCD 3.59%, FC 0.08%
Gogosari 0.69%; PSD 22.08%, PDL 11.44%, PNL 56.87%, PRM 4.39%, UDMR 0.34%, eba 1.5%, PNTCD 1.85%, FC 0.8%
Valea Dragului 0.69%; PSD 15.49%, PDL 69.93%, PNL 10.02%, PRM 2.3%, UDMR 0.11%, eba 0.69%, PNTCD 0.51%, FC 0.23%
Vanatorii Mici 0.68%; PSD 16.54%, PDL 27.35%, PNL 47.13%, PRM 6.04%, UDMR 0.16%, eba 1.28%, PNTCD 0.6%, FC 0.2%
Bucsani 0.6%; PSD 40.96%, PDL 31.1%, PNL 22.07%, PRM 3.45%, UDMR 0.05%, eba 1.15%, PNTCD 0.16%, FC 0.43%
Joita 0.59%; PSD 17.18%, PDL 65.03%, PNL 6.56%, PRM 7.87%, UDMR 0.11%, eba 2.02%, PNTCD 0.59%
Slobozia 0.53%; PSD 31.97%, PDL 23.62%, PNL 29.48%, PRM 7.81%, UDMR 0.53%, eba 4.08%, PNTCD 1.77%, FC 0.17%
Adunatii-Copaceni 0.5%; PSD 28.71%, PDL 18.68%, PNL 39.18%, PRM 8.58%, UDMR 0.06%, eba 2.57%, PNTCD 1.12%, FC 0.56%
Rasuceni 0.5%; PSD 27.28%, PDL 13.72%, PNL 46.86%, PRM 9.62%, UDMR -, eba 1%, PNTCD 0.5%, FC 0.5%
Greaca 0.47%; PSD 32.01%, PDL 57.18%, PNL 5%, PRM 2.46%, UDMR -, eba 0.87%, PNTCD 1.9%, FC 0.07%
Cosoba 0.43%; PSD 13.12%, PDL 12.25%, PNL 63.02%, PRM 8.75%, UDMR -, eba 1.75%, PNTCD 0.21%, FC 0.43%
Gaujani 0.42%; PSD 27.53%, PDL 37.65%, PNL 25.42%, PRM 4.85%, UDMR 0.21%, eba 1.58%, PNTCD 1.68%, FC 0.63%
Roata de Jos 0.38%; PSD 12.2%, PDL 74.24%, PNL 7.01%, PRM 4.24%, UDMR 0.19%, eba 0.9%, PNTCD 0.71%, FC 0.09%
Bulbucata 0.38%; PSD 10.48%, PDL 56.69%, PNL 26.99%, PRM 3.49%, UDMR 0.58%, eba 0.97%, PNTCD 0.38%
Gostinu 0.38%; PSD 2.7%, PDL 13.14%, PNL 81.36%, PRM 1.62%, UDMR -, eba 0.3%, PNTCD 0.3%, FC 0.15%
Marsa 0.37%; PSD 37.26%, PDL 32.3%, PNL 25.46%, PRM 2.99%, UDMR -, eba 0.65%, PNTCD 0.56%, FC 0.37%
Colibasi 0.33%; PSD 59.21%, PDL 18.97%, PNL 12.43%, PRM 3.3%, UDMR 0.67%, eba 1%, PNTCD 3.93%, FC 0.12%
Comana 0.33%; PSD 5.16%, PDL 80.4%, PNL 9.38%, PRM 2.75%, UDMR 0.04%, eba 1.42%, PNTCD 0.36%, FC 0.12%
Ogrezeni 0.26%; PSD 24.93%, PDL 39.23%, PNL 20.34%, PRM 10.23%, UDMR -, eba 4.06%, PNTCD 0.91%
Oinacu 0.25%; PSD 45.04%, PDL 10.94%, PNL 36.49%, PRM 3.59%, UDMR 0.08%, eba 2.39%, PNTCD 0.85%, FC 0.34%
Sabareni 0.25%; PSD 22.16%, PDL 21.64%, PNL 37.88%, PRM 11.59%, UDMR -, eba 4.38%, PNTCD 1.28%, FC 0.77%
Prundu 0.25%; PSD 15.56%, PDL 77.83%, PNL 3.96%, PRM 1.25%, UDMR -, eba 0.73%, PNTCD 0.34%, FC 0.04%
Crevedia Mare 0.23%; PSD 24.77%, PDL 18.27%, PNL 52.3%, PRM 2.27%, UDMR 0.23%, eba 1.58%, PNTCD 0.27%, FC 0.04%
Bolintin-Deal 0.22%; PSD 15.9%, PDL 58.1%, PNL 14.61%, PRM 6.63%, UDMR -, eba 3.01%, PNTCD 1.2%, FC 0.3%
Mihai Bravu 0.18%; PSD 61.58%, PDL 21.68%, PNL 11.89%, PRM 2.78%, UDMR 0.18%, eba 1.05%, PNTCD 0.55%, FC 0.06%
Ghimpati 0.18%; PSD 12.2%, PDL 70.01%, PNL 10.96%, PRM 1.22%, UDMR -, eba 5.15%, PNTCD 0.16%, FC 0.09% Clejani 0.15%; PSD 18.26%, PDL 76.34%, PNL 2.9%, PRM 1.28%, UDMR -, eba 0.85%, PNTCD 0.19%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu