joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Hunedoara, COMUNE%

Lelese 4.11%; PSD 41.17%, PDL 9.41%, PNL 19.41%, PRM 10.58%, UDMR 4.11%, eba 7.64%, PNTCD 2.35%, FC 1.17%
Lunca Cernii de Jos 2.12%; PSD 14.04%, PDL 50.63%, PNL 20.42%, PRM 5.95%, UDMR 3.4%, eba 1.7%, PNTCD 0.42%, FC 1.27%
Harau 2.06%; PSD 25.22%, PDL 23.16%, PNL 22.93%, PRM 8.71%, UDMR 7.33%, eba 8.25%, PNTCD 1.83%, FC 0.45%
Carjiti 1.99%; PSD 15.1%, PDL 14.81%, PNL 47%, PRM 5.98%, UDMR 2.27%, eba 9.68%, PNTCD 2.84%, FC 0.28%
Luncoiu de Jos 1.79%; PSD 24.85%, PDL 10.47%, PNL 49.7%, PRM 7.33%, UDMR 0.44%, eba 3.89%, PNTCD 1.34%, FC 0.15%
Vata de Jos 1.77%; PSD 36.18%, PDL 22.77%, PNL 14.94%, PRM 14.35%, UDMR 0.71%, eba 6.76%, PNTCD 1.89%, FC 0.59%
Zam 1.75%; PSD 21.4%, PDL 24.9%, PNL 24.12%, PRM 12.06%, UDMR 1.75%, eba 10.5%, PNTCD 3.11%, FC 0.38%
Beriu 1.68%; PSD 37.69%, PDL 23.48%, PNL 9.84%, PRM 6.32%, UDMR 1.12%, eba 15.75%, PNTCD 3.65%, FC 0.42%
Vorta 1.6%; PSD 9.38%, PDL 30.66%, PNL 43.24%, PRM 5.49%, UDMR 2.97%, eba 3.2%, PNTCD 2.51%, FC 0.91%
Bosorod 1.55%; PSD 56.52%, PDL 19.41%, PNL 8.85%, PRM 6.67%, UDMR 0.62%, eba 4.5%, PNTCD 1.24%, FC 0.62%
Gurasada 1.52%; PSD 63.23%, PDL 10.09%, PNL 8.76%, PRM 6.09%, UDMR 2.09%, eba 4.76%, PNTCD 3.04%, FC 0.38%
Valisoara 1.42%; PSD 24.64%, PDL 12.83%, PNL 45.82%, PRM 8.35%, UDMR 0.61%, eba 4.27%, PNTCD 1.22%, FC 0.81%
Rapoltu Mare 1.3%; PSD 18.52%, PDL 37.77%, PNL 16.35%, PRM 4.19%, UDMR 1.73%, eba 17.07%, PNTCD 2.02%, FC 1.01%
Balsa 1.29%; PSD 19.07%, PDL 17.4%, PNL 46.66%, PRM 5.55%, UDMR 1.85%, eba 5.92%, PNTCD 1.48%, FC 0.74%
Toplita 1.28%; PSD 40.38%, PDL 20.51%, PNL 12.39%, PRM 12.17%, UDMR 5.55%, eba 5.76%, PNTCD 1.7%, FC 0.21%
Romos 1.26%; PSD 21.74%, PDL 46.74%, PNL 11.76%, PRM 7.24%, UDMR 1.89%, eba 6.4%, PNTCD 1.99%, FC 0.94%
Dobra 1.25%; PSD 26.42%, PDL 34.05%, PNL 19.24%, PRM 7.63%, UDMR 0.91%, eba 8.42%, PNTCD 1.7%, FC 0.34%
Bulzestii de Sus 1.23%; PSD 27.77%, PDL 35.18%, PNL 11.11%, PRM 11.11%, UDMR -, eba 9.87%, PNTCD 3.7%
Bacia 1.22%; PSD 61.16%, PDL 14.83%, PNL 8.71%, PRM 3.97%, UDMR 5.5%, eba 2.44%, PNTCD 2.14%
Baia de Cris 1.2%; PSD 20.48%, PDL 28.46%, PNL 19.88%, PRM 15.36%, UDMR 1.35%, eba 10.09%, PNTCD 2.86%, FC 0.3%
Teliucu Inferior 1.2%; PSD 12.55%, PDL 15.16%, PNL 50.3%, PRM 8.93%, UDMR 2.3%, eba 8.03%, PNTCD 1.1%, FC 0.4%
Blajeni 1.19%; PSD 42.46%, PDL 20.63%, PNL 19.04%, PRM 8.33%, UDMR 0.39%, eba 4.76%, PNTCD 1.98%, FC 1.19%
Soimus 1.18%; PSD 61.45%, PDL 13.68%, PNL 8.03%, PRM 8.58%, UDMR 1.11%, eba 3.91%, PNTCD 1.67%, FC 0.34%
Vetel 1.16%; PSD 37.7%, PDL 24.3%, PNL 16.73%, PRM 11.2%, UDMR 0.87%, eba 5.38%, PNTCD 2.32%, FC 0.29%
Santamaria-Orlea 1.1%; PSD 34.86%, PDL 9.41%, PNL 30.02%, PRM 15.43%, UDMR 1.52%, eba 5.85%, PNTCD 1.1%, FC 0.67%
Turdas 1.07%; PSD 13.19%, PDL 50.92%, PNL 8.58%, PRM 11.96%, UDMR 2.14%, eba 8.89%, PNTCD 1.84%, FC 1.38%
Branisca 1.05%; PSD 23.84%, PDL 21.3%, PNL 31.64%, PRM 11.18%, UDMR 1.26%, eba 5.69%, PNTCD 2.53%, FC 1.47%
Burjuc 0.97%; PSD 46.94%, PDL 17.84%, PNL 15.89%, PRM 7.57%, UDMR 1.95%, eba 4.4%, PNTCD 4.4%
Rachitova 0.94%; PSD 26.41%, PDL 32.61%, PNL 27.22%, PRM 3.77%, UDMR 2.29%, eba 4.98%, PNTCD 1.61%, FC 0.13%
Bunila 0.92%; PSD 48.61%, PDL 22.22%, PNL 5.55%, PRM 16.2%, UDMR 1.85%, eba 3.7%, PNTCD 0.92%
Certeju de Sus 0.92%; PSD 22.46%, PDL 19.12%, PNL 42.85%, PRM 8.75%, UDMR 1.49%, eba 2.53%, PNTCD 1.38%, FC 0.46%
Tomesti 0.88%; PSD 35.1%, PDL 19.46%, PNL 20.35%, PRM 13.86%, UDMR 1.77%, eba 6.19%, PNTCD 1.47%, FC 0.88%
Totesti 0.82%; PSD 65.94%, PDL 10.11%, PNL 14.55%, PRM 4.33%, UDMR 0.51%, eba 2.47%, PNTCD 0.61%, FC 0.61%
Campu Lui Neag 0.82%; PSD 39.5%, PDL 17.28%, PNL 11.11%, PRM 10.7%, UDMR 9.46%, eba 11.11%, PNTCD -%
Pestisu Mic 0.77%; PSD 24.8%, PDL 23.64%, PNL 28.48%, PRM 9.69%, UDMR 2.51%, eba 7.36%, PNTCD 2.13%, FC 0.58%
Ghelari 0.74%; PSD 37.05%, PDL 22.53%, PNL 10.05%, PRM 14.15%, UDMR 5.4%, eba 7.63%, PNTCD 1.86%, FC 0.55%
Criscior 0.74%; PSD 22.03%, PDL 10.72%, PNL 50%, PRM 11.05%, UDMR 0.9%, eba 2.97%, PNTCD 1.07%, FC 0.49%
General Berthelot 0.73%; PSD 32.47%, PDL 12.54%, PNL 26.93%, PRM 14.76%, UDMR -, eba 11.8%, PNTCD 0.73%
Bretea Romana 0.73%; PSD 30.41%, PDL 19.85%, PNL 29.03%, PRM 8.34%, UDMR 2.11%, eba 6.86%, PNTCD 1.9%, FC 0.73%
Cerbal 0.73%; PSD 17.58%, PDL 18.31%, PNL 44.32%, PRM 8.42%, UDMR 4.76%, eba 2.56%, PNTCD 1.83%, FC 1.46%
Buces 0.72%; PSD 22.43%, PDL 13.89%, PNL 47.17%, PRM 7.09%, UDMR 1.3%, eba 4.05%, PNTCD 2.75%, FC 0.57%
Bucuresci 0.71%; PSD 31.43%, PDL 16.6%, PNL 38.79%, PRM 5.81%, UDMR 0.47%, eba 3.79%, PNTCD 1.77%, FC 0.59%
Baita 0.69%; PSD 61.35%, PDL 11.75%, PNL 8.46%, PRM 8.16%, UDMR 0.69%, eba 7.27%, PNTCD 1.19%, FC 0.39%
Pui 0.64%; PSD 14.65%, PDL 11.86%, PNL 46.82%, PRM 7.91%, UDMR 1.49%, eba 14.33%, PNTCD 2.14%, FC 0.13%
Ribita 0.64%; PSD 14.54%, PDL 59.87%, PNL 14.28%, PRM 6.1%, UDMR 0.77%, eba 2.59%, PNTCD 1.03%, FC 0.13%
Salasu de Sus 0.62%; PSD 39.8%, PDL 19.4%, PNL 13.68%, PRM 13.18%, UDMR 2.86%, eba 7.09%, PNTCD 1.86%, FC 1.49%
Baru 0.57%; PSD 13.44%, PDL 8.16%, PNL 60.61%, PRM 8.54%, UDMR 2.88%, eba 4.22%, PNTCD 0.86%, FC 0.67%
Martinesti 0.57%; PSD 12.69%, PDL 35.76%, PNL 14.42%, PRM 8.84%, UDMR 5%, eba 21.15%, PNTCD 1.15%, FC 0.38%
Rau de Mori 0.4%; PSD 16.01%, PDL 18.32%, PNL 49.44%, PRM 7.45%, UDMR 1.81%, eba 4.02%, PNTCD 2.31%, FC 0.2%
Sarmizegetusa 0.34%; PSD 10.47%, PDL 12.98%, PNL 64.12%, PRM 2.27%, UDMR 0.91%, eba 7.06%, PNTCD 1.48%, FC 0.34%
Ilia 0.31%; PSD 8.81%, PDL 77.86%, PNL 4.15%, PRM 3.48%, UDMR 0.17%, eba 4.42%, PNTCD 0.62%, FC 0.13%
Banita 0.22%; PSD 29.91%, PDL 8.7%, PNL 45.98%, PRM 7.14%, UDMR 1.56%, eba 5.58%, PNTCD 0.67%, FC 0.22%
Lapugiu de Jos 0.21%; PSD 22.51%, PDL 16.01%, PNL 44.8%, PRM 8%, UDMR 1.94%, eba 4.32%, PNTCD 1.94%, FC 0.21%
Densus 0.15%; PSD 11.9%, PDL 23.49%, PNL 48.99%, PRM 5.1%, UDMR 1.54%, eba 7.57%, PNTCD 1.08%, FC 0.15%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu