marți, 23 iunie 2009

europarlamentarele - MUNICIPII % PRM

  1. PITESTI ( AG ) 21.96%; PSD 28.93%, PDL 25.67%, PNL 14.1%, UDMR 0.16%, eba 4.77%, FC 0.44%, PNŢCD 2.98%, pavel 0.96
  2. TARGU JIU ( GJ ) 20.81%; PSD 35.97%, PDL 18.48%, PNL 12.71%, UDMR 0.74%, eba 6.79%, FC 0.63%, PNŢCD 2.77%, pavel 1.06
  3. CAMPULUNG ( AG ) 21.09%; PSD 26.51%, PDL 23.6%, PNL 17.95%, UDMR 0.16%, eba 7.15%, FC 0.35%, PNŢCD 2.12%, pavel 1.03
  4. VULCAN ( HD ) 20.12%; PSD 33.45%, PDL 17.3%, PNL 12.33%, UDMR 5.68%, eba 8.12%, FC 0.42%, PNŢCD 1.13%, pavel 1.42
  5. CURTEA DE ARGES ( AG ) 19.54%; PSD 32.77%, PDL 22.4%, PNL 15.12%, UDMR 0.2%, eba 6.32%, FC 0.48%, PNŢCD 1.95%, pavel 1.18
  6. MEDGIDIA ( CT ) 19.2%; PSD 31.43%, PDL 20.3%, PNL 16.4%, UDMR 0.27%, eba 6.85%, FC 0.84%, PNŢCD 2.87%, pavel 1.79
  7. BUZAU ( BZ ) 18.88%; PSD 31.05%, PDL 26.76%, PNL 12.87%, UDMR 0.24%, eba 6.11%, FC 0.85%, PNŢCD 1.89%, pavel 1.32
  8. BRAILA ( BL ) 17.45%; PSD 38.49%, PDL 20.96%, PNL 11.55%, UDMR 0.28%, eba 7.4%, FC 0.72%, PNŢCD 1.34%, pavel 1.79
  9. MOTRU ( GJ ) 18.14%; PSD 35.76%, PDL 29.86%, PNL 9.1%, UDMR 0.84%, eba 4.26%, FC 0.23%, PNŢCD 1.01%, pavel 0.76
  10. MOINESTI ( BC ) 17.56%; PSD 30.69%, PDL 22.34%, PNL 16.88%, UDMR 0.27%, eba 7.4%, FC 0.81%, PNŢCD 2.18%, pavel 1.83
  11. BOTOSANI ( BT ) 17.93%; PSD 27.95%, PDL 29.31%, PNL 13.2%, UDMR 0.58%, eba 7.18%, FC 0.6%, PNŢCD 1.6%, pavel 1.61
  12. FOCSANI ( VR ) 16.31%; PSD 35.75%, PDL 25.19%, PNL 11.02%, UDMR 0.25%, eba 7.72%, FC 0.62%, PNŢCD 1.59%, pavel 1.52
  13. FETESTI ( IL ) 16.85%; PSD 33.35%, PDL 19.16%, PNL 21.55%, UDMR 0.25%, eba 5.3%, FC 0.52%, PNŢCD 1.51%, pavel 1.46
  14. PETROSANI ( HD ) 16.63%; PSD 28.54%, PDL 19.27%, PNL 12.6%, UDMR 7.45%, eba 12.14%, FC 0.39%, PNŢCD 1.25%, pavel 1.68
  15. RAMNICU SARAT ( BZ ) 16.34%; PSD 25%, PDL 24.85%, PNL 25.61%, UDMR 0.22%, eba 4.81%, FC 0.86%, PNŢCD 1.29%, pavel 0.98
  16. TARNAVENI ( MS ) 16.65%; PSD 24.49%, PDL 17.08%, PNL 11.55%, UDMR 21.57%, eba 4.97%, FC 0.4%, PNŢCD 1.6%, pavel 1.65
  17. PASCANI ( IS ) 15.97%; PSD 42.53%, PDL 15.66%, PNL 12.84%, UDMR 0.18%, eba 8.91%, FC 0.57%, PNŢCD 1.71%, pavel 1.58
  18. MANGALIA ( CT ) 15.55%; PSD 32.78%, PDL 28.66%, PNL 9.68%, UDMR 0.38%, eba 8.65%, FC 0.54%, PNŢCD 2.2%, pavel 1.51
  19. RESITA ( CS ) 15.71%; PSD 27.26%, PDL 26.8%, PNL 13.39%, UDMR 3.91%, eba 7.03%, FC 0.56%, PNŢCD 3.17%, pavel 2.14
  20. URZICENI ( IL ) 15.52%; PSD 25.24%, PDL 29.74%, PNL 15%, UDMR 0.3%, eba 7.95%, FC 0.34%, PNŢCD 4.45%, pavel 1.42
  21. PLOIESTI ( PH ) 15.28%; PSD 22.96%, PDL 32.07%, PNL 14.9%, UDMR 0.25%, eba 9.85%, FC 0.84%, PNŢCD 2.21%, pavel 1.6
  22. CALARASI ( CS ) 15.37%; PSD 22.82%, PDL 24.49%, PNL 15.11%, UDMR 0.23%, eba 6.05%, FC 0.51%, PNŢCD 13.63%, pavel 1.75
  23. LUPENI ( HD ) 14.81%; PSD 48.45%, PDL 10.37%, PNL 8.92%, UDMR 8.71%, eba 5.47%, FC 0.52%, PNŢCD 1.08%, pavel 1.63
  24. DOROHOI ( BT ) 15.12%; PSD 37.08%, PDL 26.65%, PNL 14.34%, UDMR 0.12%, eba 4.08%, FC 0.32%, PNŢCD 1.29%, pavel 0.95
  25. TARGOVISTE ( DB ) 14.81%; PSD 28.51%, PDL 36.29%, PNL 9.36%, UDMR 0.19%, eba 8.09%, FC 0.49%, PNŢCD 1.21%, pavel 1
  26. TULCEA ( TL ) 14.81%; PSD 26.54%, PDL 33.22%, PNL 13.22%, UDMR 0.21%, eba 7.66%, FC 0.87%, PNŢCD 1.77%, pavel 1.66
  27. SUCEAVA ( SC ) 14.84%; PSD 26.09%, PDL 28.6%, PNL 13.77%, UDMR 0.46%, eba 11.89%, FC 0.51%, PNŢCD 2.48%, pavel 1.31
  28. ORASTIE ( HD ) 14.84%; PSD 22.89%, PDL 29.51%, PNL 17.9%, UDMR 2.61%, eba 7.81%, FC 0.41%, PNŢCD 2.47%, pavel 1.51
  29. CAMPULUNG MOLDOVENE ( SC ) 14.99%; PSD 21.52%, PDL 37.09%, PNL 12.5%, UDMR 0.34%, eba 9.05%, FC 0.44%, PNŢCD 2.36%, pavel 1.67
  30. BARLAD ( VS ) 14.27%; PSD 44.75%, PDL 20.51%, PNL 9.59%, UDMR 0.16%, eba 6.95%, FC 0.49%, PNŢCD 1.93%, pavel 1.31
  31. FALTICENI ( SC ) 14.63%; PSD 34.62%, PDL 29.41%, PNL 9.76%, UDMR 0.52%, eba 6.78%, FC 0.39%, PNŢCD 2.45%, pavel 1.4
  32. CRAIOVA ( DJ ) 14.44%; PSD 28.8%, PDL 30.82%, PNL 14.01%, UDMR 0.23%, eba 6.5%, FC 0.62%, PNŢCD 3.42%, pavel 1.12
  33. DROBETA-TURNU SEVER ( MH ) 14.38%; PSD 27.21%, PDL 34.13%, PNL 15.52%, UDMR 0.53%, eba 5.37%, FC 0.18%, PNŢCD 1.75%, pavel 0.88
  34. VATRA DORNEI ( SC ) 14.57%; PSD 25.87%, PDL 30.72%, PNL 14.11%, UDMR 1%, eba 10.51%, FC 0.44%, PNŢCD 1.31%, pavel 1.42
  35. RAMNICU VALCEA ( VL ) 14.46%; PSD 25.38%, PDL 34.71%, PNL 14.6%, UDMR 0.62%, eba 5.91%, FC 0.86%, PNŢCD 2.47%, pavel 0.94
  36. TURDA ( CJ ) 14.57%; PSD 24.71%, PDL 27.9%, PNL 9.07%, UDMR 11.94%, eba 7.17%, FC 0.87%, PNŢCD 1.82%, pavel 1.9
  37. REGHIN ( MS ) 14.31%; PSD 24.08%, PDL 12.85%, PNL 7.77%, UDMR 34.52%, eba 3.86%, FC 0.3%, PNŢCD 1.33%, pavel 0.94
  38. SLOBOZIA ( IL ) 13.99%; PSD 43.7%, PDL 20.73%, PNL 8.98%, UDMR 0.24%, eba 6.97%, FC 0.76%, PNŢCD 3.22%, pavel 1.36
  39. BRAD ( HD ) 13.8%; PSD 39.24%, PDL 18.37%, PNL 14.91%, UDMR 1.88%, eba 7.4%, FC 0.3%, PNŢCD 2.52%, pavel 1.54
  40. VASLUI ( VS ) 13.76%; PSD 38.02%, PDL 25%, PNL 11.96%, UDMR 0.1%, eba 7.58%, FC 0.78%, PNŢCD 1.32%, pavel 1.44
  41. SLATINA ( OT ) 14.03%; PSD 35.13%, PDL 33.93%, PNL 9.84%, UDMR 0.19%, eba 4.59%, FC 0.19%, PNŢCD 1.18%, pavel 0.86
  42. IASI ( IS ) 14.09%; PSD 33.34%, PDL 26.12%, PNL 13.82%, UDMR 0.23%, eba 7.8%, FC 0.77%, PNŢCD 2.07%, pavel 1.73
  43. BACAU ( BC ) 13.77%; PSD 23.31%, PDL 25.83%, PNL 25.5%, UDMR 0.5%, eba 6.72%, FC 0.6%, PNŢCD 1.92%, pavel 1.81
  44. ONESTI ( BC ) 13.67%; PSD 35.4%, PDL 26.02%, PNL 13.13%, UDMR 0.55%, eba 7.23%, FC 0.63%, PNŢCD 1.95%, pavel 1.37
  45. CONSTANTA ( CT ) 13.47%; PSD 32.55%, PDL 28.71%, PNL 11.29%, UDMR 0.27%, eba 8.3%, FC 0.68%, PNŢCD 3.17%, pavel 1.52
  46. CAMPIA TURZII ( CJ ) 13.47%; PSD 24.12%, PDL 31.31%, PNL 8.72%, UDMR 11.07%, eba 6.85%, FC 0.72%, PNŢCD 2.1%, pavel 1.6
  47. HUNEDOARA ( HD ) 13.44%; PSD 22.8%, PDL 22.85%, PNL 17.5%, UDMR 10.99%, eba 8.88%, FC 0.47%, PNŢCD 1.05%, pavel 1.97
  48. RADAUTI ( SC ) 13.57%; PSD 22.05%, PDL 36.99%, PNL 9.75%, UDMR 0.13%, eba 11.75%, FC 0.65%, PNŢCD 3.11%, pavel 1.97
  49. CARACAL ( OT ) 12.56%; PSD 49.13%, PDL 20.74%, PNL 10.32%, UDMR 0.18%, eba 4.45%, FC 0.31%, PNŢCD 1.34%, pavel 0.92
  50. OLTENITA ( CS ) 13.09%; PSD 42.28%, PDL 16.85%, PNL 14.25%, UDMR 0.1%, eba 4.62%, FC 0.64%, PNŢCD 6.68%, pavel 1.43
  51. DEJ ( CJ ) 12.84%; PSD 31.4%, PDL 19.36%, PNL 10.2%, UDMR 16.94%, eba 5.88%, FC 0.47%, PNŢCD 1.56%, pavel 1.31
  52. GIURGIU ( GR ) 12.86%; PSD 31.39%, PDL 25.98%, PNL 21.01%, UDMR 0.31%, eba 5.32%, FC 0.44%, PNŢCD 1.27%, pavel 1.38
  53. PIATRA NEAMT ( NT ) 12.7%; PSD 23.84%, PDL 39.46%, PNL 10.09%, UDMR 0.23%, eba 9.77%, FC 0.54%, PNŢCD 1.74%, pavel 1.58
  54. ADJUD ( VR ) 11.72%; PSD 50.15%, PDL 18.74%, PNL 8.86%, UDMR 0.1%, eba 5.71%, FC 0.26%, PNŢCD 3.02%, pavel 1.41
  55. HUSI ( VS ) 11.92%; PSD 44.2%, PDL 20.31%, PNL 14.07%, UDMR 0.3%, eba 5.46%, FC 0.41%, PNŢCD 1.86%, pavel 1.42
  56. ROSIORI DE VEDE ( TR ) 12.27%; PSD 41.63%, PDL 28.57%, PNL 11.38%, UDMR 0.14%, eba 4.08%, FC 0.21%, PNŢCD 0.77%, pavel 0.91
  57. CALAFAT ( DJ ) 12.15%; PSD 34.83%, PDL 31.03%, PNL 17.09%, UDMR 0.25%, eba 2.99%, FC 0.16%, PNŢCD 0.84%, pavel 0.62
  58. GALATI ( GL ) 12.39%; PSD 34.8%, PDL 30.23%, PNL 12.08%, UDMR 0.4%, eba 6.31%, FC 0.47%, PNŢCD 1.98%, pavel 1.29
  59. MORENI ( DB ) 11.21%; PSD 43.01%, PDL 31.15%, PNL 6.71%, UDMR 0.29%, eba 5.35%, FC 0.25%, PNŢCD 1.18%, pavel 0.79
  60. TECUCI ( GL ) 11.48%; PSD 30.61%, PDL 29.37%, PNL 20.78%, UDMR 0.54%, eba 4.48%, FC 0.29%, PNŢCD 1.37%, pavel 1.04
  61. ROMAN ( NT ) 11.34%; PSD 28.66%, PDL 38.86%, PNL 11.34%, UDMR 0.23%, eba 5.82%, FC 0.48%, PNŢCD 1.48%, pavel 1.73
  62. BAILESTI ( DJ ) 11.32%; PSD 25.53%, PDL 51%, PNL 6.46%, UDMR 0.03%, eba 2.71%, FC 0.6%, PNŢCD 1.67%, pavel 0.63
  63. CARANSEBES ( CS ) 11.3%; PSD 21.98%, PDL 26.69%, PNL 31.79%, UDMR 0.75%, eba 4.17%, FC 0.12%, PNŢCD 2.11%, pavel 1.05
  64. ORADEA ( BH ) 11.59%; PSD 15.41%, PDL 17.81%, PNL 12.53%, UDMR 35.52%, eba 3.82%, FC 0.39%, PNŢCD 1.79%, pavel 1.1
  65. ORSOVA ( MH ) 11.03%; PSD 32.72%, PDL 35.88%, PNL 12.8%, UDMR 0.44%, eba 5.03%, FC 0.17%, PNŢCD 1.26%, pavel 0.64
  66. SIBIU ( SB ) 11.03%; PSD 22.08%, PDL 32.31%, PNL 17.75%, UDMR 2.79%, eba 8.38%, FC 0.63%, PNŢCD 3.22%, pavel 1.77
  67. SIGHISOARA ( MS ) 10.79%; PSD 22.07%, PDL 22.66%, PNL 9.97%, UDMR 22.91%, eba 8.37%, FC 0.38%, PNŢCD 1.41%, pavel 1.41
  68. DEVA ( HD ) 10.83%; PSD 21.77%, PDL 21.98%, PNL 21.69%, UDMR 12.73%, eba 6.64%, FC 0.39%, PNŢCD 2.46%, pavel 1.46
  69. TURNU MAGURELE ( TR ) 10.03%; PSD 64.79%, PDL 11.76%, PNL 7.01%, UDMR 0.1%, eba 3.51%, FC 0.36%, PNŢCD 1.31%, pavel 1.09
  70. DRAGASANI ( VL ) 10.04%; PSD 51.45%, PDL 13.28%, PNL 18.2%, UDMR 0.28%, eba 3.41%, FC 0.85%, PNŢCD 1.62%, pavel 0.85
  71. ALEXANDRIA ( TR ) 9.95%; PSD 49.64%, PDL 19.53%, PNL 15.14%, UDMR 0.12%, eba 3.05%, FC 0.28%, PNŢCD 1.15%, pavel 1.12
  72. CAMPINA ( PH ) 10.17%; PSD 29.16%, PDL 33.14%, PNL 11.27%, UDMR 0.26%, eba 12.03%, FC 0.52%, PNŢCD 1.84%, pavel 1.57
  73. BAIA MARE ( MM ) 10.36%; PSD 23.39%, PDL 21.25%, PNL 14.86%, UDMR 19.01%, eba 7.05%, FC 0.67%, PNŢCD 1.84%, pavel 1.55
  74. TIMISOARA ( TM ) 9.93%; PSD 22.65%, PDL 28.96%, PNL 17.66%, UDMR 8.61%, eba 6.38%, FC 0.42%, PNŢCD 3.89%, pavel 1.45
  75. ALBA IULIA ( AB ) 10.29%; PSD 20.95%, PDL 39.86%, PNL 14.96%, UDMR 2.8%, eba 6.23%, FC 0.72%, PNŢCD 3.02%, pavel 1.14
  76. ARAD ( AR ) 9.98%; PSD 16.12%, PDL 37.66%, PNL 10.78%, UDMR 14.77%, eba 5.96%, FC 0.44%, PNŢCD 3.04%, pavel 1.2
  77. TARGU MURES ( MS ) 9.92%; PSD 8.81%, PDL 10.21%, PNL 4.58%, UDMR 62.34%, eba 2.42%, FC 0.26%, PNŢCD 0.9%, pavel 0.53
  78. BISTRITA ( BN ) 9.31%; PSD 30.22%, PDL 29.25%, PNL 11.34%, UDMR 8.17%, eba 8.13%, FC 0.46%, PNŢCD 1.9%, pavel 1.18
  79. BEIUS ( BH ) 9.31%; PSD 28.25%, PDL 17.09%, PNL 32.15%, UDMR 8.43%, eba 3.09%, FC 0.09%, PNŢCD 0.96%, pavel 0.59
  80. SIGHETU MARMATIEI ( MM ) 9.52%; PSD 24.75%, PDL 20.31%, PNL 14.55%, UDMR 21.08%, eba 5.01%, FC 0.81%, PNŢCD 2.86%, pavel 1.07
  81. ZALAU ( SJ ) 9.54%; PSD 21.33%, PDL 21.77%, PNL 14.42%, UDMR 23.79%, eba 4.7%, FC 0.21%, PNŢCD 2.04%, pavel 2.16
  82. CODLEA ( BV ) 9.63%; PSD 16.79%, PDL 31.52%, PNL 26.88%, UDMR 4.07%, eba 7.24%, FC 1.02%, PNŢCD 1.45%, pavel 1.36
  83. LUGOJ ( TM ) 8.96%; PSD 33.89%, PDL 27.75%, PNL 11.99%, UDMR 8.08%, eba 5.83%, FC 0.38%, PNŢCD 1.68%, pavel 1.4
  84. TOPLITA ( HG ) 8.86%; PSD 29.98%, PDL 11.69%, PNL 6.48%, UDMR 34%, eba 6.93%, FC 0.28%, PNŢCD 0.82%, pavel 0.94
  85. BRASOV ( BV ) 9.02%; PSD 21.91%, PDL 32.65%, PNL 15.6%, UDMR 11.58%, eba 5.41%, FC 0.68%, PNŢCD 1.87%, pavel 1.26
  86. MEDIAS ( SB ) 8.62%; PSD 20.25%, PDL 42.06%, PNL 8.08%, UDMR 11.6%, eba 5.99%, FC 0.41%, PNŢCD 1.69%, pavel 1.26
  87. AIUD ( AB ) 8.39%; PSD 19.06%, PDL 23.59%, PNL 18.31%, UDMR 21.49%, eba 5.05%, FC 0.82%, PNŢCD 2.17%, pavel 1.08
  88. GHERLA ( CJ ) 8.11%; PSD 18.43%, PDL 30.87%, PNL 12.41%, UDMR 22.06%, eba 5.11%, FC 0.54%, PNŢCD 1.4%, pavel 1.02
  89. CLUJ-NAPOCA ( CJ ) 7.39%; PSD 15.6%, PDL 30.41%, PNL 10.62%, UDMR 27.52%, eba 4.48%, FC 0.36%, PNŢCD 2.44%, pavel 1.13
  90. FAGARAS ( BV ) 6.66%; PSD 31.56%, PDL 29%, PNL 21.38%, UDMR 4.4%, eba 4.38%, FC 0.31%, PNŢCD 1.59%, pavel 0.67
  91. SEBES ( AB ) 6.53%; PSD 28.03%, PDL 42.38%, PNL 15.22%, UDMR 0.79%, eba 4.52%, FC 0.21%, PNŢCD 1.6%, pavel 0.68
  92. SACELE ( BV ) 6.25%; PSD 21.78%, PDL 27.38%, PNL 10.75%, UDMR 26.45%, eba 4.85%, FC 0.45%, PNŢCD 0.77%, pavel 1.28
  93. SALONTA ( BH ) 4.61%; PSD 17.07%, PDL 7.08%, PNL 6.16%, UDMR 61.91%, eba 1.91%, FC 0.1%, PNŢCD 0.44%, pavel 0.68
  94. BLAJ ( AB ) 5.71%; PSD 15.77%, PDL 58.75%, PNL 7.74%, UDMR 5.15%, eba 2.55%, FC 0.23%, PNŢCD 3.41%, pavel 0.66
  95. MARGHITA ( BH ) 5.24%; PSD 15.34%, PDL 15.06%, PNL 7.69%, UDMR 52.66%, eba 2.08%, FC 0.41%, PNŢCD 0.97%, pavel 0.5
  96. SATU MARE ( SM ) 5.47%; PSD 14.71%, PDL 16.03%, PNL 10.07%, UDMR 47.1%, eba 3.34%, FC 0.29%, PNŢCD 2.1%, pavel 0.85
  97. CAREI ( SM ) 4.1%; PSD 8.76%, PDL 15.4%, PNL 10.96%, UDMR 56.16%, eba 3.14%, FC 0.24%, PNŢCD 0.67%, pavel 0.52
  98. SFANTU GHEORGHE ( CV ) 2.22%; PSD 3.94%, PDL 3.78%, PNL 2.33%, UDMR 84.82%, eba 1.7%, FC 0.2%, PNŢCD 0.34%, pavel 0.64
  99. MIERCUREA CIUC ( HG ) 1.74%; PSD 2.24%, PDL 2.03%, PNL 1.52%, UDMR 90.19%, eba 1.2%, FC 0.16%, PNŢCD 0.28%, pavel 0.6
  100. GHEORGHENI ( HG ) 1.18%; PSD 2.18%, PDL 2.24%, PNL 0.69%, UDMR 91.12%, eba 1.36%, FC 0.17%, PNŢCD 0.23%, pavel 0.78
  101. TARGU SECUIESC ( CV ) 0.49%; PSD 1.65%, PDL 1.73%, PNL 0.69%, UDMR 94.08%, eba 0.69%, FC 0.1%, PNŢCD 0.13%, pavel 0.39
  102. ODORHEIU SECUIESC ( HG ) 0.46%; PSD 0.61%, PDL 0.62%, PNL 0.38%, UDMR 96.74%, eba 0.62%, FC 0.09%, PNŢCD 0.06%, pavel 0.38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu