marți, 23 iunie 2009

europarlamentarele - MUNICIPII % PNL

  1. BEIUS ( BH ) 32.15%; PSD 28.25%, PDL 17.09%, PRM 9.31%, UDMR 8.43%, eba 3.09%, FC 0.09%, PNŢCD 0.96%, pavel 0.59
  2. CARANSEBES ( CS ) 31.79%; PSD 21.98%, PDL 26.69%, PRM 11.3%, UDMR 0.75%, eba 4.17%, FC 0.12%, PNŢCD 2.11%, pavel 1.05
  3. CODLEA ( BV ) 26.88%; PSD 16.79%, PDL 31.52%, PRM 9.63%, UDMR 4.07%, eba 7.24%, FC 1.02%, PNŢCD 1.45%, pavel 1.36
  4. RAMNICU SARAT ( BZ ) 25.61%; PSD 25%,PDL 24.85%, PRM 16.34%, UDMR 0.22%, eba 4.81%, FC 0.86%, PNŢCD 1.29%, pavel 0.98
  5. BACAU ( BC ) 25.5%; PSD 23.31%, PDL 25.83%, PRM 13.77%, UDMR 0.5%, eba 6.72%, FC 0.6%, PNŢCD 1.92%, pavel 1.81
  6. FETESTI ( IL ) 21.55%; PSD 33.35%, PDL 19.16%, PRM 16.85%, UDMR 0.25%, eba 5.3%, FC 0.52%, PNŢCD 1.51%, pavel 1.46
  7. FAGARAS ( BV ) 21.38%; PSD 31.56%, PDL 29%, PRM 6.66%, UDMR 4.4%, eba 4.38%, FC 0.31%, PNŢCD 1.59%, pavel 0.67
  8. GIURGIU ( GR ) 21.01%; PSD 31.39%, PDL 25.98%, PRM 12.86%, UDMR 0.31%, eba 5.32%, FC 0.44%, PNŢCD 1.27%, pavel 1.38
  9. TECUCI ( GL ) 20.78%; PSD 30.61%, PDL 29.37%, PRM 11.48%, UDMR 0.54%, eba 4.48%, FC 0.29%, PNŢCD 1.37%, pavel 1.04
  10. DEVA ( HD ) 21.69%; PSD 21.77%, PDL 21.98%, PRM 10.83%, UDMR 12.73%, eba 6.64%, FC 0.39%, PNŢCD 2.46%, pavel 1.46
  11. DRAGASANI ( VL ) 18.2%; PSD 51.45%, PDL 13.28%, PRM 10.04%, UDMR 0.28%, eba 3.41%, FC 0.85%, PNŢCD 1.62%, pavel 0.85
  12. CAMPULUNG ( AG ) 17.95%; PSD 26.51%, PDL 23.6%, PRM 21.09%, UDMR 0.16%, eba 7.15%, FC 0.35%, PNŢCD 2.12%, pavel 1.03
  13. ORASTIE ( HD ) 17.9%; PSD 22.89%, PDL 29.51%, PRM 14.84%, UDMR 2.61%, eba 7.81%, FC 0.41%, PNŢCD 2.47%, pavel 1.51
  14. AIUD ( AB ) 18.31%; PSD 19.06%, PDL 23.59%, PRM 8.39%, UDMR 21.49%, eba 5.05%, FC 0.82%, PNŢCD 2.17%, pavel 1.08
  15. HUNEDOARA ( HD ) 17.5%; PSD 22.8%, PDL 22.85%, PRM 13.44%, UDMR 10.99%, eba 8.88%, FC 0.47%, PNŢCD 1.05%, pavel 1.97
  16. TIMISOARA ( TM ) 17.66%; PSD 22.65%, PDL 28.96%, PRM 9.93%, UDMR 8.61%, eba 6.38%, FC 0.42%, PNŢCD 3.89%, pavel 1.45
  17. SIBIU ( SB ) 17.75%; PSD 22.08%, PDL 32.31%, PRM 11.03%, UDMR 2.79%, eba 8.38%, FC 0.63%, PNŢCD 3.22%, pavel 1.77
  18. CALAFAT ( DJ ) 17.09%; PSD 34.83%, PDL 31.03%, PRM 12.15%, UDMR 0.25%, eba 2.99%, FC 0.16%, PNŢCD 0.84%, pavel 0.62
  19. MEDGIDIA ( CT ) 16.4%; PSD 31.43%, PDL 20.3%, PRM 19.2%, UDMR 0.27%, eba 6.85%, FC 0.84%, PNŢCD 2.87%, pavel 1.79
  20. MOINESTI ( BC ) 16.88%; PSD 30.69%, PDL 22.34%, PRM 17.56%, UDMR 0.27%, eba 7.4%, FC 0.81%, PNŢCD 2.18%, pavel 1.83
  21. SEBES ( AB ) 15.22%; PSD 28.03%, PDL 42.38%, PRM 6.53%, UDMR 0.79%, eba 4.52%, FC 0.21%, PNŢCD 1.6%, pavel 0.68
  22. DROBETA-TURNU SEVER ( MH ) 15.52%; PSD 27.21%, PDL 34.13%, PRM 14.38%, UDMR 0.53%, eba 5.37%, FC 0.18%, PNŢCD 1.75%, pavel 0.88
  23. BRASOV ( BV ) 15.6%; PSD 21.91%, PDL 32.65%, PRM 9.02%, UDMR 11.58%, eba 5.41%, FC 0.68%, PNŢCD 1.87%, pavel 1.26
  24. ALEXANDRIA ( TR ) 15.14%; PSD 49.64%, PDL 19.53%, PRM 9.95%, UDMR 0.12%, eba 3.05%, FC 0.28%, PNŢCD 1.15%, pavel 1.12
  25. CURTEA DE ARGES ( AG ) 15.12%; PSD 32.77%, PDL 22.4%, PRM 19.54%, UDMR 0.2%, eba 6.32%, FC 0.48%, PNŢCD 1.95%, pavel 1.18
  26. CALARASI ( CS ) 15.11%; PSD 22.82%, PDL 24.49%, PRM 15.37%, UDMR 0.23%, eba 6.05%, FC 0.51%, PNŢCD 13.63%, pavel 1.75
  27. BRAD ( HD ) 14.91%; PSD 39.24%, PDL 18.37%, PRM 13.8%, UDMR 1.88%, eba 7.4%, FC 0.3%, PNŢCD 2.52%, pavel 1.54
  28. URZICENI ( IL ) 15%; PSD 25.24%, PDL 29.74%, PRM 15.52%, UDMR 0.3%, eba 7.95%, FC 0.34%, PNŢCD 4.45%, pavel 1.42
  29. BAIA MARE ( MM ) 14.86%; PSD 23.39%, PDL 21.25%, PRM 10.36%, UDMR 19.01%, eba 7.05%, FC 0.67%, PNŢCD 1.84%, pavel 1.55
  30. PLOIESTI ( PH ) 14.9%; PSD 22.96%, PDL 32.07%, PRM 15.28%, UDMR 0.25%, eba 9.85%, FC 0.84%, PNŢCD 2.21%, pavel 1.6
  31. ALBA IULIA ( AB ) 14.96%; PSD 20.95%, PDL 39.86%, PRM 10.29%, UDMR 2.8%, eba 6.23%, FC 0.72%, PNŢCD 3.02%, pavel 1.14
  32. OLTENITA ( CS ) 14.25%; PSD 42.28%, PDL 16.85%, PRM 13.09%, UDMR 0.1%, eba 4.62%, FC 0.64%, PNŢCD 6.68%, pavel 1.43
  33. DOROHOI ( BT ) 14.34%; PSD 37.08%, PDL 26.65%, PRM 15.12%, UDMR 0.12%, eba 4.08%, FC 0.32%, PNŢCD 1.29%, pavel 0.95
  34. RAMNICU VALCEA ( VL ) 14.6%; PSD 25.38%, PDL 34.71%, PRM 14.46%, UDMR 0.62%, eba 5.91%, FC 0.86%, PNŢCD 2.47%, pavel 0.94
  35. SIGHETU MARMATIEI ( MM ) 14.55%; PSD 24.75%, PDL 20.31%, PRM 9.52%, UDMR 21.08%, eba 5.01%, FC 0.81%, PNŢCD 2.86%, pavel 1.07
  36. ZALAU ( SJ ) 14.42%; PSD 21.33%, PDL 21.77%, PRM 9.54%, UDMR 23.79%, eba 4.7%, FC 0.21%, PNŢCD 2.04%, pavel 2.16
  37. HUSI ( VS ) 14.07%; PSD 44.2%, PDL 20.31%, PRM 11.92%, UDMR 0.3%, eba 5.46%, FC 0.41%, PNŢCD 1.86%, pavel 1.42
  38. PITESTI ( AG ) 14.1%; PSD 28.93%, PDL 25.67%, PRM 21.96%, UDMR 0.16%, eba 4.77%, FC 0.44%, PNŢCD 2.98%, pavel 0.96
  39. CRAIOVA ( DJ ) 14.01%; PSD 28.8%, PDL 30.82%, PRM 14.44%, UDMR 0.23%, eba 6.5%, FC 0.62%, PNŢCD 3.42%, pavel 1.12
  40. VATRA DORNEI ( SC ) 14.11%; PSD 25.87%, PDL 30.72%, PRM 14.57%, UDMR 1%, eba 10.51%, FC 0.44%, PNŢCD 1.31%, pavel 1.42
  41. IASI ( IS ) 13.82%; PSD 33.34%, PDL 26.12%, PRM 14.09%, UDMR 0.23%, eba 7.8%, FC 0.77%, PNŢCD 2.07%, pavel 1.73
  42. SUCEAVA ( SC ) 13.77%; PSD 26.09%, PDL 28.6%, PRM 14.84%, UDMR 0.46%, eba 11.89%, FC 0.51%, PNŢCD 2.48%, pavel 1.31
  43. ONESTI ( BC ) 13.13%; PSD 35.4%, PDL 26.02%, PRM 13.67%, UDMR 0.55%, eba 7.23%, FC 0.63%, PNŢCD 1.95%, pavel 1.37
  44. BOTOSANI ( BT ) 13.2%; PSD 27.95%, PDL 29.31%, PRM 17.93%, UDMR 0.58%, eba 7.18%, FC 0.6%, PNŢCD 1.6%, pavel 1.61
  45. RESITA ( CS ) 13.39%; PSD 27.26%, PDL 26.8%, PRM 15.71%, UDMR 3.91%, eba 7.03%, FC 0.56%, PNŢCD 3.17%, pavel 2.14
  46. TULCEA ( TL ) 13.22%; PSD 26.54%, PDL 33.22%, PRM 14.81%, UDMR 0.21%, eba 7.66%, FC 0.87%, PNŢCD 1.77%, pavel 1.66
  47. PASCANI ( IS ) 12.84%; PSD 42.53%, PDL 15.66%, PRM 15.97%, UDMR 0.18%, eba 8.91%, FC 0.57%, PNŢCD 1.71%, pavel 1.58
  48. TARGU JIU ( GJ ) 12.71%; PSD 35.97%, PDL 18.48%, PRM 20.81%, UDMR 0.74%, eba 6.79%, FC 0.63%, PNŢCD 2.77%, pavel 1.06
  49. ORSOVA ( MH ) 12.8%; PSD 32.72%, PDL 35.88%, PRM 11.03%, UDMR 0.44%, eba 5.03%, FC 0.17%, PNŢCD 1.26%, pavel 0.64
  50. BUZAU ( BZ ) 12.87%; PSD 31.05%, PDL 26.76%, PRM 18.88%, UDMR 0.24%, eba 6.11%, FC 0.85%, PNŢCD 1.89%, pavel 1.32
  51. VULCAN ( HD ) 12.33%; PSD 33.45%, PDL 17.3%, PRM 20.12%, UDMR 5.68%, eba 8.12%, FC 0.42%, PNŢCD 1.13%, pavel 1.42
  52. PETROSANI ( HD ) 12.6%; PSD 28.54%, PDL 19.27%, PRM 16.63%, UDMR 7.45%, eba 12.14%, FC 0.39%, PNŢCD 1.25%, pavel 1.68
  53. CAMPULUNG MOLDOVENE ( SC ) 12.5%; PSD 21.52%, PDL 37.09%, PRM 14.99%, UDMR 0.34%, eba 9.05%, FC 0.44%, PNŢCD 2.36%, pavel 1.67
  54. GHERLA ( CJ ) 12.41%; PSD 18.43%, PDL 30.87%, PRM 8.11%, UDMR 22.06%, eba 5.11%, FC 0.54%, PNŢCD 1.4%, pavel 1.02
  55. ORADEA ( BH ) 12.53%; PSD 15.41%, PDL 17.81%, PRM 11.59%, UDMR 35.52%, eba 3.82%, FC 0.39%, PNŢCD 1.79%, pavel 1.1
  56. BRAILA ( BL ) 11.55%; PSD 38.49%, PDL 20.96%, PRM 17.45%, UDMR 0.28%, eba 7.4%, FC 0.72%, PNŢCD 1.34%, pavel 1.79
  57. VASLUI ( VS ) 11.96%; PSD 38.02%, PDL 25%, PRM 13.76%, UDMR 0.1%, eba 7.58%, FC 0.78%, PNŢCD 1.32%, pavel 1.44
  58. GALATI ( GL ) 12.08%; PSD 34.8%, PDL 30.23%, PRM 12.39%, UDMR 0.4%, eba 6.31%, FC 0.47%, PNŢCD 1.98%, pavel 1.29
  59. LUGOJ ( TM ) 11.99%; PSD 33.89%, PDL 27.75%, PRM 8.96%, UDMR 8.08%, eba 5.83%, FC 0.38%, PNŢCD 1.68%, pavel 1.4
  60. TARNAVENI ( MS ) 11.55%; PSD 24.49%, PDL 17.08%, PRM 16.65%, UDMR 21.57%, eba 4.97%, FC 0.4%, PNŢCD 1.6%, pavel 1.65
  61. ROSIORI DE VEDE ( TR ) 11.38%; PSD 41.63%, PDL 28.57%, PRM 12.27%, UDMR 0.14%, eba 4.08%, FC 0.21%, PNŢCD 0.77%, pavel 0.91
  62. CONSTANTA ( CT ) 11.29%; PSD 32.55%, PDL 28.71%, PRM 13.47%, UDMR 0.27%, eba 8.3%, FC 0.68%, PNŢCD 3.17%, pavel 1.52
  63. BISTRITA ( BN ) 11.34%; PSD 30.22%, PDL 29.25%, PRM 9.31%, UDMR 8.17%, eba 8.13%, FC 0.46%, PNŢCD 1.9%, pavel 1.18
  64. CAMPINA ( PH ) 11.27%; PSD 29.16%, PDL 33.14%, PRM 10.17%, UDMR 0.26%, eba 12.03%, FC 0.52%, PNŢCD 1.84%, pavel 1.5
  65. ROMAN ( NT ) 11.34%; PSD 28.66%, PDL 38.86%, PRM 11.34%, UDMR 0.23%, eba 5.82%, FC 0.48%, PNŢCD 1.48%, pavel 1.73
  66. FOCSANI ( VR ) 11.02%; PSD 35.75%, PDL 25.19%, PRM 16.31%, UDMR 0.25%, eba 7.72%, FC 0.62%, PNŢCD 1.59%, pavel 1.52
  67. SACELE ( BV ) 10.75%; PSD 21.78%, PDL 27.38%, PRM 6.25%, UDMR 26.45%, eba 4.85%, FC 0.45%, PNŢCD 0.77%, pavel 1.28
  68. ARAD ( AR ) 10.78%; PSD 16.12%, PDL 37.66%, PRM 9.98%, UDMR 14.77%, eba 5.96%, FC 0.44%, PNŢCD 3.04%, pavel 1.2
  69. CAREI ( SM ) 10.96%; PSD 8.76%, PDL 15.4%, PRM 4.1%, UDMR 56.16%, eba 3.14%, FC 0.24%, PNŢCD 0.67%, pavel 0.52
  70. CARACAL ( OT ) 10.32%; PSD 49.13%, PDL 20.74%, PRM 12.56%, UDMR 0.18%, eba 4.45%, FC 0.31%, PNŢCD 1.34%, pavel 0.92
  71. DEJ ( CJ ) 10.2%; PSD 31.4%, PDL 19.36%, PRM 12.84%, UDMR 16.94%, eba 5.88%, FC 0.47%, PNŢCD 1.56%, pavel 1.31
  72. CLUJ-NAPOCA ( CJ ) 10.62%; PSD 15.6%, PDL 30.41%, PRM 7.39%, UDMR 27.52%, eba 4.48%, FC 0.36%, PNŢCD 2.44%, pavel 1.13
  73. SLATINA ( OT ) 9.84%; PSD 35.13%, PDL 33.93%, PRM 14.03%, UDMR 0.19%, eba 4.59%, FC 0.19%, PNŢCD 1.18%, pavel 0.86
  74. PIATRA NEAMT ( NT ) 10.09%; PSD 23.84%, PDL 39.46%, PRM 12.7%, UDMR 0.23%, eba 9.77%, FC 0.54%, PNŢCD 1.74%, pavel 1.58
  75. SIGHISOARA ( MS ) 9.97%; PSD 22.07%, PDL 22.66%, PRM 10.79%, UDMR 22.91%, eba 8.37%, FC 0.38%, PNŢCD 1.41%, pavel 1.41
  76. SATU MARE ( SM ) 10.07%; PSD 14.71%, PDL 16.03%, PRM 5.47%, UDMR 47.1%, eba 3.34%, FC 0.29%, PNŢCD 2.1%, pavel 0.85
  77. BARLAD ( VS ) 9.59%; PSD 44.75%, PDL 20.51%, PRM 14.27%, UDMR 0.16%, eba 6.95%, FC 0.49%, PNŢCD 1.93%, pavel 1.31
  78. FALTICENI ( SC ) 9.76%; PSD 34.62%, PDL 29.41%, PRM 14.63%, UDMR 0.52%, eba 6.78%, FC 0.39%, PNŢCD 2.45%, pavel 1.4
  79. MANGALIA ( CT ) 9.68%; PSD 32.78%, PDL 28.66%, PRM 15.55%, UDMR 0.38%, eba 8.65%, FC 0.54%, PNŢCD 2.2%, pavel 1.51
  80. RADAUTI ( SC ) 9.75%; PSD 22.05%, PDL 36.99%, PRM 13.57%, UDMR 0.13%, eba 11.75%, FC 0.65%, PNŢCD 3.11%, pavel 1.97
  81. ADJUD ( VR ) 8.86%; PSD 50.15%, PDL 18.74%, PRM 11.72%, UDMR 0.1%, eba 5.71%, FC 0.26%, PNŢCD 3.02%, pavel 1.41
  82. LUPENI ( HD ) 8.92%; PSD 48.45%, PDL 10.37%, PRM 14.81%, UDMR 8.71%, eba 5.47%, FC 0.52%, PNŢCD 1.08%, pavel 1.63
  83. SLOBOZIA ( IL ) 8.98%; PSD 43.7%, PDL 20.73%, PRM 13.99%, UDMR 0.24%, eba 6.97%, FC 0.76%, PNŢCD 3.22%, pavel 1.36
  84. MOTRU ( GJ ) 9.1%; PSD 35.76%, PDL 29.86%, PRM 18.14%, UDMR 0.84%, eba 4.26%, FC 0.23%, PNŢCD 1.01%, pavel 0.76
  85. TARGOVISTE ( DB ) 9.36%; PSD 28.51%, PDL 36.29%, PRM 14.81%, UDMR 0.19%, eba 8.09%, FC 0.49%, PNŢCD 1.21%, pavel 1
  86. TURDA ( CJ ) 9.07%; PSD 24.71%, PDL 27.9%, PRM 14.57%, UDMR 11.94%, eba 7.17%, FC 0.87%, PNŢCD 1.82%, pavel 1.9
  87. CAMPIA TURZII ( CJ ) 8.72%; PSD 24.12%, PDL 31.31%, PRM 13.47%, UDMR 11.07%, eba 6.85%, FC 0.72%, PNŢCD 2.1%, pavel 1.6
  88. REGHIN ( MS ) 7.77%; PSD 24.08%, PDL 12.85%, PRM 14.31%, UDMR 34.52%, eba 3.86%, FC 0.3%, PNŢCD 1.33%, pavel 0.94
  89. MEDIAS ( SB ) 8.08%; PSD 20.25%, PDL 42.06%, PRM 8.62%, UDMR 11.6%, eba 5.99%, FC 0.41%, PNŢCD 1.69%, pavel 1.26
  90. BLAJ ( AB ) 7.74%; PSD 15.77%, PDL 58.75%, PRM 5.71%, UDMR 5.15%, eba 2.55%, FC 0.23%, PNŢCD 3.41%, pavel 0.66
  91. MARGHITA ( BH ) 7.69%; PSD 15.34%, PDL 15.06%, PRM 5.24%, UDMR 52.66%, eba 2.08%, FC 0.41%, PNŢCD 0.97%, pavel 0.5
  92. TURNU MAGURELE ( TR ) 7.01%; PSD 64.79%, PDL 11.76%, PRM 10.03%, UDMR 0.1%, eba 3.51%, FC 0.36%, PNŢCD 1.31%, pavel 1.09
  93. MORENI ( DB ) 6.71%; PSD 43.01%, PDL 31.15%, PRM 11.21%, UDMR 0.29%, eba 5.35%, FC 0.25%, PNŢCD 1.18%, pavel 0.79
  94. TOPLITA ( HG ) 6.48%; PSD 29.98%, PDL 11.69%, PRM 8.86%, UDMR 34%, eba 6.93%, FC 0.28%, PNŢCD 0.82%, pavel 0.94
  95. BAILESTI ( DJ ) 6.46%; PSD 25.53%, PDL 51%, PRM 11.32%, UDMR 0.03%, eba 2.71%, FC 0.6%, PNŢCD 1.67%, pavel 0.63
  96. SALONTA ( BH ) 6.16%; PSD 17.07%, PDL 7.08%, PRM 4.61%, UDMR 61.91%, eba 1.91%, FC 0.1%, PNŢCD 0.44%, pavel 0.68
  97. TARGU MURES ( MS ) 4.58%; PSD 8.81%, PDL 10.21%, PRM 9.92%, UDMR 62.34%, eba 2.42%, FC 0.26%, PNŢCD 0.9%, pavel 0.53
  98. SFANTU GHEORGHE ( CV ) 2.33%; PSD 3.94%, PDL 3.78%, PRM 2.22%, UDMR 84.82%, eba 1.7%, FC 0.2%, PNŢCD 0.34%, pavel 0.64
  99. MIERCUREA CIUC ( HG ) 1.52%; PSD 2.24%, PDL 2.03%, PRM 1.74%, UDMR 90.19%, eba 1.2%, FC 0.16%, PNŢCD 0.28%, pavel 0.6
  100. GHEORGHENI ( HG ) 0.69%; PSD 2.18%, PDL 2.24%, PRM 1.18%, UDMR 91.12%, eba 1.36%, FC 0.17%, PNŢCD 0.23%, pavel 0.78
  101. TARGU SECUIESC ( CV ) 0.69%; PSD 1.65%, PDL 1.73%, PRM 0.49%, UDMR 94.08%, eba 0.69%, FC 0.1%, PNŢCD 0.13%, pavel 0.39
  102. ODORHEIU SECUIESC ( HG ) 0.38%; PSD 0.61%, PDL 0.62%, PRM 0.46%, UDMR 96.74%, eba 0.62%, FC 0.09%, PNŢCD 0.06%, pavel 0.38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu