miercuri, 1 iulie 2009

europarlamentarele - UDMR: Jud. Braila, COMUNE%

Tichilesti 0.68%; PSD 33.21%, PDL 19.27%, PNL 31.67%, PRM 9.12%, eba 4.13%, PNTCD 0.17%, FC 0.68%, pavel 1.03%
Gradistea 0.64%; PSD 15.7%, PDL 15.44%, PNL 59.2%, PRM 4.89%, eba 1.67%, PNTCD 0.64%, FC 0.51%, pavel 1.28%
Silistea 0.53%; PSD 24.95%, PDL 45.24%, PNL 13.1%, PRM 10.77%, eba 3.59%, PNTCD 0.35%, FC 0.35%, pavel 1.07%
Ciocile 0.46%; PSD 36.29%, PDL 39.63%, PNL 14.4%, PRM 5.53%, eba 0.8%, PNTCD 0.57%, FC 0.34%, pavel 1.95%
Sutesti 0.45%; PSD 33.28%, PDL 33.13%, PNL 13.13%, PRM 9%, eba 7.48%, PNTCD 1.06%, FC 0.3%, pavel 2.13%
Ulmu 0.42%; PSD 50.98%, PDL 13.23%, PNL 20.7%, PRM 9.29%, eba 3.38%, PNTCD 0.28%, FC 1.26%, pavel 0.42%
Ciresu 0.4%; PSD 23.26%, PDL 24.19%, PNL 39.7%, PRM 7.88%, eba 1.33%, PNTCD -, FC 1.47%, pavel 1.73%
Galbenu 0.26%; PSD 43.95%, PDL 15.13%, PNL 25.89%, PRM 10.62%, eba 2.12%, PNTCD 0.13%, FC 1.19%, pavel 0.66%
Tufesti 0.24%; PSD 48%, PDL 18.82%, PNL 16.33%, PRM 10.22%, eba 3.24%, PNTCD 0.24%, FC 0.99%, pavel 1.87%
Racovita 0.23%; PSD 65.66%, PDL 14.74%, PNL 6.91%, PRM 5.06%, eba 4.83%, PNTCD 0.46%, FC -, pavel 2.07%
Braila 0.22%; PSD 40.95%, PDL 24.32%, PNL 12.49%, PRM 13.19%, eba 5.55%, PNTCD 0.91%, FC 0.67%, pavel 1.66%
Vadeni 0.21%; PSD 53.51%, PDL 21.4%, PNL 8.18%, PRM 10.28%, eba 3.88%, PNTCD 0.52%, FC 0.73%, pavel 1.25%
Surdila-Greci 0.21%; PSD 32.01%, PDL 48.02%, PNL 2.85%, PRM 7.01%, eba 8.55%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.87%
Mircea Voda 0.2%; PSD 30.3%, PDL 20.82%, PNL 33.6%, PRM 9.69%, eba 3.29%, PNTCD 0.2%, FC 1.03%, pavel 0.82%
Bordei Verde 0.19%; PSD 27.39%, PDL 60.23%, PNL 3.26%, PRM 4.45%, eba 2.47%, PNTCD 0.19%, FC 0.19%, pavel 1.58%
Zavoaia 0.18%; PSD 47.65%, PDL 21.3%, PNL 18.59%, PRM 4.87%, eba 4.87%, PNTCD 0.18%, FC 0.9%, pavel 1.44%
Gropeni 0.18%; PSD 21.11%, PDL 55.41%, PNL 8.48%, PRM 7.94%, eba 3.24%, PNTCD 0.36%, FC 1.08%, pavel 2.16%
Surdila-Gaiseanca 0.16%; PSD 67.83%, PDL 9.38%, PNL 9.21%, PRM 9.38%, eba 2.17%, PNTCD 0.5%, FC -, pavel 1.34%
Maxineni 0.16%; PSD 52.64%, PDL 23.68%, PNL 8.8%, PRM 7.52%, eba 4.64%, PNTCD 0.32%, FC 0.64%, pavel 1.6%
Visani 0.15%; PSD 78.51%, PDL 12.67%, PNL 1.54%, PRM 3.55%, eba 0.92%, PNTCD 0.46%, FC 0.92%, pavel 1.23%
Tudor Vladimirescu 0.15%; PSD 62.99%, PDL 16.42%, PNL 3.34%, PRM 11%, eba 3.66%, PNTCD -, FC 0.95%, pavel 1.43%
Marasu 0.15%; PSD 23.06%, PDL 52.32%, PNL 11.45%, PRM 6.34%, eba 4.33%, PNTCD 0.31%, FC 0.61%, pavel 1.39%
Cazasu 0.14%; PSD 19.73%, PDL 36.81%, PNL 19.58%, PRM 16.93%, eba 3.53%, PNTCD 0.88%, FC 1.03%, pavel 1.32% Stancuta 0.1%; PSD 69.3%, PDL 11.55%, PNL 8.44%, PRM 6.2%, eba 2.24%, PNTCD 0.53%, FC 0.1%, pavel 1.49%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu