miercuri, 1 iulie 2009

europarlamentarele - UDMR: Jud. Bihor, COMUNE%

Salacea 91.18%; PSD 5.07%, PDL 0.67%, PNL 1.34%, PRM 0.09%, eba 0.67%, PNTCD 0.19%, FC 0.19%, pavel 0.57%
Bors 90.36%; PSD 3.11%, PDL 2.75%, PNL 1.3%, PRM 1.01%, eba 0.86%, PNTCD 0.29%, FC 0.07%, pavel 0.21%
Cherechiu 89.74%; PSD 3.98%, PDL 3.49%, PNL 0.48%, PRM 0.6%, eba 0.48%, PNTCD 0.48%, FC -, pavel 0.72%
Paleu 89.08%; PSD 3.93%, PDL 2.18%, PNL 1.45%, PRM 0.87%, eba 1.31%, PNTCD 0.58%, FC 0.14%, pavel 0.43%
Biharia 86.03%; PSD 3.72%, PDL 3.41%, PNL 2.99%, PRM 1.03%, eba 1.13%, PNTCD 0.41%, FC 0.1%, pavel 1.13%
Cetariu 84.88%; PSD 5.03%, PDL 3.24%, PNL 1.56%, PRM 1.23%, eba 1.45%, PNTCD 0.56%, FC 0.11%, pavel 1.9%
Buduslau 84.72%; PSD 3.15%, PDL 1.09%, PNL 9.09%, PRM 0.6%, eba 0.48%, PNTCD 0.24%, FC 0.12%, pavel 0.48%
Tamaseu 81.39%; PSD 5.14%, PDL 6.97%, PNL 1.59%, PRM 1.71%, eba 1.95%, PNTCD 0.49%, FC -, pavel 0.73%
Salard 81.3%; PSD 7.23%, PDL 2.2%, PNL 4.93%, PRM 2.38%, eba 0.61%, PNTCD 0.61%, FC 0.08%, pavel 0.61%
Tarcea 80.94%; PSD 6.62%, PDL 3.91%, PNL 5.67%, PRM 1.48%, eba 0.54%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%, pavel 0.4%
Viisoara 75.03%; PSD 9.95%, PDL 2.88%, PNL 6.63%, PRM 2.74%, eba 0.86%, PNTCD 0.57%, FC 0.57%, pavel 0.72%
Simian 73.53%; PSD 9.2%, PDL 8.05%, PNL 2.19%, PRM 2.19%, eba 2.92%, PNTCD 0.52%, FC -, pavel 1.36%
Ciuhoi 72.11%; PSD 6.62%, PDL 8.86%, PNL 4.8%, PRM 4.16%, eba 1.92%, PNTCD 0.64%, FC 0.1%, pavel 0.74%
Rosiori 71.17%; PSD 10.61%, PDL 7.25%, PNL 7.33%, PRM 1.14%, eba 1.41%, PNTCD 0.26%, FC 0.08%, pavel 0.7%
Abramut 69.81%; PSD 11.05%, PDL 5.39%, PNL 6.46%, PRM 2.56%, eba 1.21%, PNTCD 0.8%, FC 0.94%, pavel 1.75%
Diosig 59.23%; PSD 20.48%, PDL 11.37%, PNL 2.66%, PRM 2.92%, eba 1.23%, PNTCD 0.65%, FC 0.13%, pavel 1.3%
Curtuiseni 53.66%; PSD 17.94%, PDL 6.16%, PNL 15.71%, PRM 2.67%, eba 2.05%, PNTCD 0.53%, FC 0.26%, pavel 0.98%
Chislaz 44.83%; PSD 13.75%, PDL 16.69%, PNL 17.48%, PRM 3.33%, eba 1.66%, PNTCD 1.43%, FC 0.39%, pavel 0.39%
Finis 41.89%; PSD 8.66%, PDL 28.5%, PNL 14.17%, PRM 3.62%, eba 1.26%, PNTCD 1.1%, FC 0.39%, pavel 0.39%
Tauteu 40.71%; PSD 26.95%, PDL 16.7%, PNL 5.73%, PRM 6.16%, eba 1.29%, PNTCD 0.93%, FC 0.64%, pavel 0.86%
Tarcaia 37.72%; PSD 5.76%, PDL 44.81%, PNL 8.56%, PRM 2.55%, eba 0.08%, PNTCD 0.08%, FC 0.16%, pavel 0.24%
Suplacu de Barcau 37.7%; PSD 20.22%, PDL 9.68%, PNL 21.65%, PRM 6.83%, eba 1.61%, PNTCD 0.85%, FC 0.57%, pavel 0.85%
Tileagd 33.4%; PSD 12.11%, PDL 11.03%, PNL 26.81%, PRM 11.11%, eba 2.79%, PNTCD 1.29%, FC 0.43%, pavel 1%
Lugasu de Jos 32.59%; PSD 23.39%, PDL 16.87%, PNL 18.69%, PRM 5.17%, eba 1.05%, PNTCD 0.47%, FC 0.09%, pavel 1.63%
Balc 30.97%; PSD 12.64%, PDL 36.67%, PNL 8.08%, PRM 5.69%, eba 2.62%, PNTCD 1.25%, FC 0.91%, pavel 1.13%
Girisu de Cris 26.55%; PSD 21.53%, PDL 8.97%, PNL 29.9%, PRM 6.69%, eba 4.06%, PNTCD 0.95%, FC 0.23%, pavel 1.07%
Ciumeghiu 23.85%; PSD 12.44%, PDL 53.38%, PNL 4.19%, PRM 3.31%, eba 1.69%, PNTCD 0.36%, FC 0.14%, pavel 0.58%
Uileacu de Beius 19.44%; PSD 13.47%, PDL 37.72%, PNL 14.14%, PRM 12.89%, eba 1.54%, PNTCD 0.48%, FC 0.19%, pavel 0.09%
Remetea 18.82%; PSD 32.91%, PDL 16.5%, PNL 20.08%, PRM 7.36%, eba 1.89%, PNTCD 1.47%, FC 0.31%, pavel 0.63%
Batar 16.98%; PSD 21.4%, PDL 21.85%, PNL 24.91%, PRM 8.94%, eba 3.62%, PNTCD 0.68%, FC 0.11%, pavel 1.47%
Osorhei 16.71%; PSD 8.9%, PDL 8.22%, PNL 58.75%, PRM 3.43%, eba 1.77%, PNTCD 0.99%, FC 0.57%, pavel 0.62%
Tinca 14.83%; PSD 24.5%, PDL 18.31%, PNL 34.63%, PRM 4.34%, eba 1.8%, PNTCD 0.78%, FC 0.07%, pavel 0.7%
Vadu Crisului 14.48%; PSD 10.79%, PDL 26.42%, PNL 35.98%, PRM 6.72%, eba 2.17%, PNTCD 2.55%, FC 0.09%, pavel 0.75%
Capalna 10.2%; PSD 38.12%, PDL 29.35%, PNL 13.91%, PRM 2.43%, eba 1.08%, PNTCD 3.79%, FC 0.18%, pavel 0.9%
Magesti 9.93%; PSD 10.2%, PDL 50.91%, PNL 14.9%, PRM 9.85%, eba 2.44%, PNTCD 1.48%, FC -, pavel 0.26%
Tetchea 9.83%; PSD 51.17%, PDL 13.85%, PNL 16.98%, PRM 5.02%, eba 1.45%, PNTCD 1.22%, FC -, pavel 0.44%
Ineu 9.6%; PSD 42.18%, PDL 18.69%, PNL 20.22%, PRM 5%, eba 1.83%, PNTCD 0.51%, FC 0.91%, pavel 1.02%
Draganesti 8.61%; PSD 56.64%, PDL 10.95%, PNL 8.25%, PRM 9.96%, eba 2.51%, PNTCD 2.51%, FC 0.09%, pavel 0.44%
Avram Iancu 7.49%; PSD 12.02%, PDL 19.07%, PNL 52.61%, PRM 5.92%, eba 1.56%, PNTCD 0.52%, FC 0.26%, pavel 0.52%
Gepiu 4.37%; PSD 27.39%, PDL 40.03%, PNL 17.34%, PRM 4.86%, eba 4.05%, PNTCD 0.32%, FC 0.97%, pavel 0.64%
Sanmartin 4%; PSD 18.15%, PDL 51.05%, PNL 10.5%, PRM 9.38%, eba 4.36%, PNTCD 1.22%, FC 0.2%, pavel 1.09%
Abram 3.66%; PSD 29.52%, PDL 20.97%, PNL 28.85%, PRM 10.65%, eba 3.33%, PNTCD 1.33%, FC 0.99%, pavel 0.66%
Popesti 3.57%; PSD 35.46%, PDL 35.91%, PNL 18.2%, PRM 4.06%, eba 0.9%, PNTCD 1.35%, FC 0.13%, pavel 0.38%
Nojorid 3.38%; PSD 12.03%, PDL 22.12%, PNL 44.11%, PRM 12.49%, eba 3.31%, PNTCD 0.97%, FC 0.71%, pavel 0.84%
Boianu Mare 3.21%; PSD 21.53%, PDL 17.82%, PNL 47.27%, PRM 6.43%, eba 1.73%, PNTCD 1.23%, FC 0.49%, pavel 0.24%
Santandrei 2.85%; PSD 9.02%, PDL 58.31%, PNL 21.97%, PRM 3.91%, eba 1.5%, PNTCD 1.35%, FC 0.3%, pavel 0.75%
Spinus 2.45%; PSD 42.08%, PDL 34.71%, PNL 12.75%, PRM 3.53%, eba 1.07%, PNTCD 0.92%, FC 1.07%, pavel 1.38%
Sinteu 2.23%; PSD 17.87%, PDL 45.81%, PNL 21.22%, PRM 3.35%, eba 6.7%, PNTCD 1.11%, FC -, pavel 1.67%
Cefa 2.2%; PSD 63.85%, PDL 20.99%, PNL 4.02%, PRM 5.94%, eba 1.82%, PNTCD 0.76%, FC 0.09%, pavel 0.28%
Sarbi 2.03%; PSD 18.59%, PDL 12.82%, PNL 56.73%, PRM 4.8%, eba 1.92%, PNTCD 1.81%, FC 0.21%, pavel 1.06%
Cabesti 1.98%; PSD 32.81%, PDL 28.41%, PNL 19.82%, PRM 10.13%, eba 3.74%, PNTCD 1.76%, FC 0.44%, pavel 0.88%
Derna 1.98%; PSD 6.75%, PDL 19.55%, PNL 65.76%, PRM 2.79%, eba 0.9%, PNTCD 1.71%, FC -, pavel 0.54%
Suncuius 1.65%; PSD 15.67%, PDL 31.62%, PNL 40.41%, PRM 7.05%, eba 2%, PNTCD 0.87%, FC 0.34%, pavel 0.34%
Sannicolau Roman 1.64%; PSD 60.43%, PDL 15.29%, PNL 11.25%, PRM 6.95%, eba 2.27%, PNTCD 1.01%, FC 0.12%, pavel 1.01%
Soimi 1.46%; PSD 36.46%, PDL 29.75%, PNL 15.97%, PRM 9.63%, eba 3.41%, PNTCD 1.46%, FC 0.36%, pavel 1.46%
Copacel 1.2%; PSD 19.88%, PDL 45.63%, PNL 16.56%, PRM 10.84%, eba 3.16%, PNTCD 1.2%, FC 0.45%, pavel 1.05%
Bulz 1.18%; PSD 23.38%, PDL 18.75%, PNL 44.18%, PRM 6.89%, eba 3.12%, PNTCD 1.94%, FC -, pavel 0.53%
Madaras 1.07%; PSD 26.42%, PDL 46.31%, PNL 15.23%, PRM 6.19%, eba 2.97%, PNTCD 0.83%, FC 0.11%, pavel 0.83%
Husasau de Tinca 0.96%; PSD 14.91%, PDL 56.43%, PNL 19.42%, PRM 5.04%, eba 2.03%, PNTCD 0.32%, FC 0.21%, pavel 0.64%
Dobresti 0.93%; PSD 31.68%, PDL 34.19%, PNL 7.94%, PRM 20.52%, eba 3.21%, PNTCD 0.28%, FC 0.57%, pavel 0.64%
Borod 0.83%; PSD 11.4%, PDL 72.26%, PNL 6.29%, PRM 6.05%, eba 1.18%, PNTCD 1.18%, FC 0.11%, pavel 0.65%
Astileu 0.78%; PSD 39.81%, PDL 11.72%, PNL 37.29%, PRM 6.13%, eba 1.49%, PNTCD 2.51%, FC 0.07%, pavel 0.15%
Rabagani 0.76%; PSD 18.44%, PDL 8.39%, PNL 59.92%, PRM 7.88%, eba 2.79%, PNTCD 0.89%, FC 0.25%, pavel 0.63%
Sacadat 0.74%; PSD 13.94%, PDL 63.79%, PNL 5.04%, PRM 10.38%, eba 2.37%, PNTCD 1.48%, FC 0.74%, pavel 1.48%
Lazareni 0.73%; PSD 19.7%, PDL 12.2%, PNL 51.09%, PRM 8.86%, eba 2.81%, PNTCD 2.19%, FC 0.41%, pavel 1.98%
Varciorog 0.73%; PSD 5.04%, PDL 11.35%, PNL 77.07%, PRM 3.36%, eba 0.73%, PNTCD 1.57%, FC -, pavel 0.1%
Cristioru de Jos 0.72%; PSD 22.68%, PDL 28.31%, PNL 22.14%, PRM 17.6%, eba 5.44%, PNTCD 1.99%, FC 0.18%, pavel 0.9%
Pietroasa 0.71%; PSD 24%, PDL 28.85%, PNL 24.14%, PRM 15%, eba 3.71%, PNTCD 2%, FC 0.42%, pavel 1.14%
Sambata 0.64%; PSD 48.13%, PDL 26.82%, PNL 12.58%, PRM 8.47%, eba 1.54%, PNTCD 1.02%, FC 0.12%, pavel 0.64%
Bratca 0.64%; PSD 21.63%, PDL 37.69%, PNL 24.41%, PRM 10.88%, eba 3.23%, PNTCD 0.84%, FC 0.19%, pavel 0.45%
Tulca 0.64%; PSD 14.71%, PDL 16.84%, PNL 59.48%, PRM 4.58%, eba 1.91%, PNTCD 1.27%, FC -, pavel 0.53%
Auseu 0.61%; PSD 14.7%, PDL 18.53%, PNL 53.9%, PRM 8.27%, eba 1.83%, PNTCD 1.53%, FC 0.15%, pavel 0.45%
Toboliu 0.58%; PSD 17.8%, PDL 24.26%, PNL 47.16%, PRM 5.28%, eba 3.13%, PNTCD 0.97%, FC 0.58%, pavel 0.19%
Hidiselu de Sus 0.57%; PSD 19.12%, PDL 30.46%, PNL 41.3%, PRM 4.05%, eba 2.31%, PNTCD 1.24%, FC 0.16%, pavel 0.74%
Olcea 0.55%; PSD 17%, PDL 65.61%, PNL 10.22%, PRM 4.46%, eba 0.27%, PNTCD 0.74%, FC 0.27%, pavel 0.83%
Pomezeu 0.55%; PSD 12.67%, PDL 8.67%, PNL 69.67%, PRM 6.13%, eba 0.96%, PNTCD 0.91%, FC 0.2%, pavel 0.2%
Ceica 0.53%; PSD 25.28%, PDL 46.15%, PNL 16.45%, PRM 7.31%, eba 1.21%, PNTCD 2.2%, FC 0.15%, pavel 0.68%
Curatele 0.52%; PSD 16.68%, PDL 55.61%, PNL 13.95%, PRM 8.29%, eba 3.35%, PNTCD 0.83%, FC -, pavel 0.73%
Cociuba Mare 0.48%; PSD 16.7%, PDL 49.4%, PNL 25.18%, PRM 5.27%, eba 0.95%, PNTCD 0.95%, FC 0.32%, pavel 0.71%
Budureasa 0.45%; PSD 18.35%, PDL 25.42%, PNL 43.33%, PRM 7.64%, eba 2.39%, PNTCD 1.71%, FC 0.11%, pavel 0.57%
Brusturi 0.4%; PSD 23.28%, PDL 36.69%, PNL 35.37%, PRM 3.03%, eba 0.4%, PNTCD 0.4%, FC 0.05%, pavel 0.34%
Campani 0.4%; PSD 18.56%, PDL 14.6%, PNL 50.6%, PRM 11.76%, eba 2.02%, PNTCD 1.62%, FC 0.2%, pavel 0.2%
Lazuri de Beius 0.39%; PSD 20.15%, PDL 20.75%, PNL 38.14%, PRM 13.24%, eba 3.95%, PNTCD 2.37%, FC -, pavel 0.98%
Buntesti 0.27%; PSD 7.32%, PDL 65.95%, PNL 16.55%, PRM 6.44%, eba 2.22%, PNTCD 0.55%, FC 0.09%, pavel 0.55%
Lunca 0.26%; PSD 19.19%, PDL 62.96%, PNL 6.39%, PRM 6.86%, eba 2.82%, PNTCD 0.67%, FC 0.2%, pavel 0.6%
Rosia 0.25%; PSD 17.1%, PDL 6.61%, PNL 65.29%, PRM 8.11%, eba 0.87%, PNTCD 0.74%, FC 0.37%, pavel 0.62%
Pocola 0.23%; PSD 51.41%, PDL 24.17%, PNL 12.14%, PRM 7.9%, eba 2.24%, PNTCD 1.29%, FC 0.11%, pavel 0.47%
Holod 0.22%; PSD 13.1%, PDL 48.13%, PNL 9.97%, PRM 22.31%, eba 4.26%, PNTCD 1.21%, FC 0.15%, pavel 0.6% Rieni 0.21%; PSD 15.32%, PDL 67.51%, PNL 8.33%, PRM 5.65%, eba 2.04%, PNTCD 0.56%, FC 0.07%, pavel 0.28%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu