miercuri, 1 iulie 2009

europarlamentarele - UDMR: Jud. Alba, COMUNE%

Rametea 77.73%; PSD 3.59%, PDL 13.46%, PNL 2.15%, PRM 1.61%, eba 1.07%, PNTCD 0.35%, FC -
Lopadea Noua 37.14%; PSD 5.95%, PDL 49.55%, PNL 2.69%, PRM 1.95%, eba 1.22%, PNTCD 0.73%, FC 0.32%, pavel 0.4%
Miraslau 25.34%; PSD 10.38%, PDL 34.07%, PNL 16.34%, PRM 4.84%, eba 4.7%, PNTCD 3.32%, FC 0.27%, pavel 0.69%
Sona 23.37%; PSD 11.84%, PDL 45.41%, PNL 8.75%, PRM 4.94%, eba 3.19%, PNTCD 1.23%, FC 0.51%, pavel 0.72%
Lunca Muresului 22.47%; PSD 18.11%, PDL 41.15%, PNL 7.44%, PRM 6.32%, eba 2.24%, PNTCD 1.26%, FC 0.56%, pavel 0.42%
Bucerdea Granoasa 18.07%; PSD 16.27%, PDL 35.09%, PNL 27.69%, PRM 0.74%, eba 0.74%, PNTCD 0.63%, FC -, pavel 0.74%
Noslac 17.57%; PSD 12.76%, PDL 56.71%, PNL 5.63%, PRM 3.48%, eba 2.15%, PNTCD 0.66%, FC 0.16%, pavel 0.82%
Unirea 16.41%; PSD 15.71%, PDL 31.31%, PNL 22.45%, PRM 6.64%, eba 3.62%, PNTCD 1%, FC 2.01%, pavel 0.8%
Radesti 14.85%; PSD 9.4%, PDL 51.15%, PNL 18.97%, PRM 2.8%, eba 0.99%, PNTCD 0.99%, FC 0.33%, pavel 0.49%
Farau 13.22%; PSD 10.24%, PDL 64.86%, PNL 6.54%, PRM 2.98%, eba 0.99%, PNTCD 0.28%, FC 0.14%, pavel 0.71%
Cetatea de Balta 9.71%; PSD 29.31%, PDL 48.08%, PNL 5.13%, PRM 4.01%, eba 1.68%, PNTCD 1.21%, FC 0.09%, pavel 0.74%
Galda de Jos 6.85%; PSD 12.98%, PDL 38.38%, PNL 29.19%, PRM 5.96%, eba 3.71%, PNTCD 1.12%, FC 1.12%, pavel 0.64%
Jidvei 2.46%; PSD 23.28%, PDL 47.38%, PNL 15.07%, PRM 4.61%, eba 3.48%, PNTCD 1.53%, FC 0.71%, pavel 1.43%
Intregalde 2.3%; PSD 35.48%, PDL 28.57%, PNL 12.44%, PRM 9.21%, eba 4.6%, PNTCD 4.14%, FC 1.38%, pavel 1.84%
Ceru-Bacainti 2.12%; PSD 20.56%, PDL 66.66%, PNL 4.25%, PRM 2.12%, eba 2.83%, PNTCD 1.41%, FC -
Hoparta 1.6%; PSD 15.55%, PDL 67.69%, PNL 9.51%, PRM 1.87%, eba 1.74%, PNTCD 0.93%, FC 0.13%, pavel 0.93%
Salciua 1.52%; PSD 20.35%, PDL 50.89%, PNL 14.24%, PRM 5.85%, eba 4.07%, PNTCD 1.78%, FC 0.25%, pavel 1.01%
Mogos 1.52%; PSD 13.3%, PDL 28.51%, PNL 44.1%, PRM 6.08%, eba 3.04%, PNTCD 2.28%, FC 0.38%, pavel 0.76%
Valea Lunga 1.49%; PSD 9.67%, PDL 70.97%, PNL 7.21%, PRM 4.66%, eba 2.46%, PNTCD 2.72%, FC 0.26%, pavel 0.52%
Craciunelu de Jos 1.3%; PSD 12.15%, PDL 70.58%, PNL 10.58%, PRM 1.96%, eba 1.69%, PNTCD 1.04%, FC -, pavel 0.65%
Santimbru 1.23%; PSD 11.38%, PDL 66.95%, PNL 8.16%, PRM 5.94%, eba 3.46%, PNTCD 1.73%, FC 0.61%, pavel 0.49%
Vintu de Jos 1.1%; PSD 16.27%, PDL 50.76%, PNL 17.2%, PRM 7.11%, eba 4.91%, PNTCD 1.01%, FC 0.84%, pavel 0.76%
Sohodol 1.08%; PSD 35.74%, PDL 24.54%, PNL 11.91%, PRM 16.24%, eba 6.49%, PNTCD 1.8%, FC 1.08%, pavel 1.08%
Almasu Mare 1.07%; PSD 17.32%, PDL 64.1%, PNL 5.35%, PRM 6.42%, eba 4.28%, PNTCD 1.25%, FC 0.17%
Rosia Montana 0.99%; PSD 27.39%, PDL 48.6%, PNL 6.17%, PRM 11.75%, eba 3.88%, PNTCD 0.1%, FC 0.39%, pavel 0.69%
Cenade 0.74%; PSD 8.47%, PDL 79.8%, PNL 5.98%, PRM 1.74%, eba 1.24%, PNTCD 1.49%, FC -, pavel 0.49%
Metes 0.7%; PSD 23.41%, PDL 57.48%, PNL 10.21%, PRM 3.43%, eba 2.37%, PNTCD 1.14%, FC 0.88%, pavel 0.35%
Ramet 0.69%; PSD 36.97%, PDL 43.02%, PNL 12.55%, PRM 4.18%, eba 1.62%, PNTCD 0.46%, FC -, pavel 0.46%
Livezile 0.69%; PSD 11.54%, PDL 57.96%, PNL 15.7%, PRM 8.08%, eba 3.69%, PNTCD 1.15%, FC 0.46%, pavel 0.69%
Vidra 0.64%; PSD 26.92%, PDL 49.67%, PNL 8.97%, PRM 5.76%, eba 5.76%, PNTCD 1.12%, FC 0.16%, pavel 0.96%
Posaga 0.63%; PSD 18.21%, PDL 34.18%, PNL 22.36%, PRM 11.18%, eba 5.43%, PNTCD 3.19%, FC 4.15%, pavel 0.63%
Sugag 0.62%; PSD 13.84%, PDL 26.28%, PNL 50.54%, PRM 2.64%, eba 3.42%, PNTCD 1.24%, FC 0.46%, pavel 0.93%
Garda de Sus 0.61%; PSD 19.63%, PDL 56.85%, PNL 6.13%, PRM 8.79%, eba 4.49%, PNTCD 1.43%, FC 1.22%, pavel 0.81%
Scarisoara 0.57%; PSD 22.79%, PDL 36.01%, PNL 23.18%, PRM 8.81%, eba 5.36%, PNTCD 0.19%, FC 1.91%, pavel 1.14%
Bucium 0.55%; PSD 36.94%, PDL 31.8%, PNL 10.47%, PRM 13.41%, eba 4.96%, PNTCD 0.91%, FC 0.36%, pavel 0.55%
Calnic 0.55%; PSD 23.15%, PDL 65.96%, PNL 6.83%, PRM 1.53%, eba 0.83%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%, pavel 0.69%
Stremt 0.54%; PSD 47.75%, PDL 30.47%, PNL 8.98%, PRM 5.85%, eba 3.67%, PNTCD 0.95%, FC 0.4%, pavel 1.36%
Garbova 0.54%; PSD 37.36%, PDL 45.74%, PNL 9.06%, PRM 3.43%, eba 2.33%, PNTCD 0.13%, FC -, pavel 1.37%
Avram Iancu 0.49%; PSD 7.31%, PDL 80.43%, PNL 3.65%, PRM 3.16%, eba 2.47%, PNTCD 1.58%, FC 0.69%, pavel 0.19%
Mihalt 0.48%; PSD 47.16%, PDL 27.18%, PNL 13.1%, PRM 3.8%, eba 2.67%, PNTCD 4.61%, FC 0.24%, pavel 0.72%
Dostat 0.48%; PSD 25.85%, PDL 30.24%, PNL 21.95%, PRM 6.34%, eba 4.39%, PNTCD 9.26%, FC 0.97%, pavel 0.48%
Berghin 0.47%; PSD 11.19%, PDL 71.73%, PNL 8.83%, PRM 3.88%, eba 1.41%, PNTCD 1.29%, FC 0.82%, pavel 0.35%
Arieseni 0.46%; PSD 15.92%, PDL 53.32%, PNL 23.02%, PRM 3.4%, eba 1.7%, PNTCD 1.54%, FC 0.15%, pavel 0.46%
Blandiana 0.38%; PSD 14.53%, PDL 59.84%, PNL 15.48%, PRM 4.01%, eba 3.63%, PNTCD 1.14%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Ighiu 0.37%; PSD 16.32%, PDL 61.38%, PNL 11.49%, PRM 3.92%, eba 4.61%, PNTCD 1.23%, FC -, pavel 0.64%
Ciugud 0.34%; PSD 54.91%, PDL 25.93%, PNL 10%, PRM 3.56%, eba 2.78%, PNTCD 1.91%, FC 0.08%, pavel 0.43%
Spring 0.32%; PSD 33.87%, PDL 50.86%, PNL 7.2%, PRM 3.97%, eba 3.11%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Bistra 0.32%; PSD 25%, PDL 24.35%, PNL 19.87%, PRM 18.42%, eba 8.49%, PNTCD 2.08%, FC 0.48%, pavel 0.96%
Poiana Vadului 0.31%; PSD 13.04%, PDL 64.9%, PNL 12.11%, PRM 5.59%, eba 3.72%, PNTCD -, FC -, pavel 0.31%
Sancel 0.3%; PSD 11.92%, PDL 50.61%, PNL 23.39%, PRM 6.11%, eba 3.82%, PNTCD 2.14%, FC 0.61%, pavel 1.07%
Pianu 0.29%; PSD 18.69%, PDL 56.18%, PNL 16.91%, PRM 4.25%, eba 2.17%, PNTCD 0.89%, FC 0.09%, pavel 0.49%
Cut 0.28%; PSD 29.76%, PDL 43.93%, PNL 13%, PRM 4.04%, eba 2.31%, PNTCD 5.2%, FC 0.28%, pavel 1.15%
Ciuruleasa 0.26%; PSD 42.59%, PDL 39.15%, PNL 3.43%, PRM 9.78%, eba 2.64%, PNTCD 1.05%, FC 0.52%, pavel 0.52%
Daia Romana 0.21%; PSD 21.71%, PDL 44.29%, PNL 23.46%, PRM 3.28%, eba 3.28%, PNTCD 3.07%, FC 0.21%, pavel 0.43%
Rosia de Secas 0.2%; PSD 28.39%, PDL 51.44%, PNL 13.16%, PRM 4.32%, eba 1.23%, PNTCD 0.61%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Sasciori 0.19%; PSD 28.4%, PDL 55.8%, PNL 8.16%, PRM 2.98%, eba 2.19%, PNTCD 1.19%, FC 0.19%, pavel 0.86%
Salistea 0.19%; PSD 16.14%, PDL 35.01%, PNL 40.46%, PRM 5.15%, eba 2.14%, PNTCD 0.29%, FC 0.29%, pavel 0.29%
Horea 0.18%; PSD 11.68%, PDL 64.39%, PNL 4.67%, PRM 7%, eba 9.62%, PNTCD 1.12%, FC 0.37%, pavel 0.93%
Lupsa 0.13%; PSD 25.16%, PDL 45.89%, PNL 9.64%, PRM 11.73%, eba 3.25%, PNTCD 2.86%, FC 0.52%, pavel 0.78%
Cergau 0.12%; PSD 8.23%, PDL 60.31%, PNL 23.83%, PRM 4.91%, eba 1.1%, PNTCD 0.73%, FC 0.36%, pavel 0.36%
Sibot 0.1%; PSD 16.02%, PDL 58.8%, PNL 17.11%, PRM 4.27%, eba 2.09%, PNTCD 0.99%, FC 0.1%, pavel 0.49% Cricau 0.09%; PSD 16.37%, PDL 55.81%, PNL 23.96%, PRM 1.67%, eba 1.18%, PNTCD 0.29%, FC 0.19%, pavel 0.39%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu