miercuri, 8 iulie 2009

europarlamentarele - PSD: Jud. Suceava, COMUNE%

Boroaia 67.34%; PDL 15%, PNL 3.61%, PRM 7.41%, UDMR 0.35%, eba 3.44%, PNTCD 1.5%, FC 0.35%, pavel 0.97
Galanesti 64.68%; PDL 19.05%, PNL 5.59%, PRM 5.76%, UDMR -%, eba 3.84%, PNTCD 0.52%, FC 0.17%, pavel 0.35
Voitinel 61.35%; PDL 11.17%, PNL 16.11%, PRM 5.31%, UDMR -%, eba 3.66%, PNTCD 0.91%, FC -%, pavel 1.46
Forasti 58.95%; PDL 22.08%, PNL 4.53%, PRM 6.98%, UDMR 0.29%, eba 3.64%, PNTCD 1.48%, FC 0.37%, pavel 1.63
Burla 57.1%; PDL 23.19%, PNL 10.72%, PRM 2.49%, UDMR 0.24%, eba 4.23%, PNTCD 0.49%, FC 0.24%, pavel 1.24
Breaza 56.8%; PDL 20.23%, PNL 8.56%, PRM 8.17%, UDMR -%, eba 3.89%, PNTCD -%, FC 0.38%, pavel 1.94
Radaseni 54.54%; PDL 20.45%, PNL 7.5%, PRM 8.29%, UDMR 0.68%, eba 5.68%, PNTCD 1.7%, FC 0.22%, pavel 0.9
Balcauti 53.37%; PDL 23.23%, PNL 9.29%, PRM 6.29%, UDMR 0.15%, eba 4.04%, PNTCD 1.49%, FC 0.15%, pavel 1.94
Berchisesti 53.07%; PDL 37.8%, PNL 3.27%, PRM 3.07%, UDMR -%, eba 1.94%, PNTCD 0.2%, FC 0.1%, pavel 0.51
Siminicea 52.52%; PDL 23.14%, PNL 6.08%, PRM 6.08%, UDMR 1.03%, eba 7.71%, PNTCD 1.18%, FC 0.44%, pavel 1.78
Dolhesti 51.26%; PDL 28.73%, PNL 4.08%, PRM 7.74%, UDMR 0.7%, eba 5.21%, PNTCD 1.12%, FC 0.56%, pavel 0.56
Calafindesti 50.41%; PDL 34.87%, PNL 4.29%, PRM 4.79%, UDMR 0.16%, eba 2.81%, PNTCD 1.15%, FC 1.15%, pavel 0.33
Draguseni 50.1%; PDL 28.09%, PNL 4.82%, PRM 8.38%, UDMR 0.21%, eba 5.87%, PNTCD 0.83%, FC 0.41%, pavel 1.25
Iaslovat 50%; PDL 25%, PNL 3.92%, PRM 12.64%, UDMR 0.29%, eba 3.77%, PNTCD 3.63%, FC -%, pavel 0.72
Stroiesti 49.39%; PDL 21.99%, PNL 12.14%, PRM 7.42%, UDMR 0.27%, eba 5.93%, PNTCD 1.48%, FC 0.4%, pavel 0.94
Udesti 49.08%; PDL 24.43%, PNL 11.61%, PRM 6.16%, UDMR 0.17%, eba 4.64%, PNTCD 2.68%, FC 0.26%, pavel 0.93
Zamostea 48.11%; PDL 17.86%, PNL 14.73%, PRM 10.03%, UDMR 0.94%, eba 4.54%, PNTCD 1.88%, FC 0.31%, pavel 1.56
Vulturesti 47.22%; PDL 25.03%, PNL 7.09%, PRM 11.74%, UDMR 0.77%, eba 4.9%, PNTCD 1.93%, FC 0.25%, pavel 1.03
Zvoristea 47.1%; PDL 34.4%, PNL 4.4%, PRM 5.5%, UDMR 1.24%, eba 6.38%, PNTCD 0.51%, FC 0.22%, pavel 0.22
Bunesti 46.79%; PDL 18.54%, PNL 11.25%, PRM 11.03%, UDMR 1.32%, eba 7.72%, PNTCD 1.54%, FC 0.88%, pavel 0.88
Vadu Moldovei 46.33%; PDL 23.34%, PNL 15.2%, PRM 8.14%, UDMR 0.18%, eba 4.07%, PNTCD 1.17%, FC 0.18%, pavel 1.35
Ipotesti 44.98%; PDL 20.95%, PNL 12.11%, PRM 6.35%, UDMR 0.69%, eba 11.12%, PNTCD 2.18%, FC 0.19%, pavel 1.39
Slatina 44.88%; PDL 40.59%, PNL 5.28%, PRM 4.95%, UDMR 0.08%, eba 3.46%, PNTCD 0.49%, FC 0.16%, pavel 0.08
Fantana Mare 44.12%; PDL 35.54%, PNL 5.11%, PRM 8.57%, UDMR 0.27%, eba 2.9%, PNTCD 2.76%, FC -%, pavel 0.69
Hantesti 41.42%; PDL 23.4%, PNL 20.52%, PRM 3.73%, UDMR 0.49%, eba 7.1%, PNTCD 1.34%, FC 1.28%, pavel 0.67
Veresti 40.23%; PDL 20.11%, PNL 13.12%, PRM 10.53%, UDMR 0.67%, eba 12.06%, PNTCD 1.14%, FC 0.47%, pavel 1.62
Poieni-Solca 40.19%; PDL 23.15%, PNL 29.26%, PRM 3.53%, UDMR -%, eba 2.57%, PNTCD 0.64%, FC 0.32%, pavel 0.32
Valea Moldovei 40.13%; PDL 38.62%, PNL 7.35%, PRM 3.67%, UDMR -%, eba 4.18%, PNTCD 5.35%, FC 0.66%
Sucevita 39.78%; PDL 27.38%, PNL 9.98%, PRM 13.31%, UDMR 0.6%, eba 6.8%, PNTCD 1.05%, FC -%, pavel 1.05
Ilisesti 38.61%; PDL 39.62%, PNL 6.74%, PRM 4.89%, UDMR 0.33%, eba 5.56%, PNTCD 0.84%, FC 0.67%, pavel 2.69
Volovat 37.57%; PDL 43.34%, PNL 3.53%, PRM 8.12%, UDMR 0.11%, eba 3.76%, PNTCD 2.35%, FC 0.23%, pavel 0.94
Musenita 37.38%; PDL 32.3%, PNL 11.94%, PRM 7.96%, UDMR 0.66%, eba 6.63%, PNTCD 0.66%, FC 1.1%, pavel 1.32
Poiana Stampei 37.13%; PDL 41.81%, PNL 6.19%, PRM 7.29%, UDMR 0.13%, eba 5.36%, PNTCD 0.82%, FC 0.27%, pavel 0.96
Granicesti 36.37%; PDL 21.7%, PNL 18.11%, PRM 11.52%, UDMR 0.44%, eba 7.03%, PNTCD 2.09%, FC 1.49%, pavel 1.19
Panaci 36.29%; PDL 28.72%, PNL 11.48%, PRM 8.87%, UDMR 0.26%, eba 10.18%, PNTCD 2.35%, FC 0.26%, pavel 1.56
Balaceana 35.2%; PDL 39.12%, PNL 13.2%, PRM 5.37%, UDMR -%, eba 5.13%, PNTCD 0.48%, FC 0.48%, pavel 0.97
Fantanele 34.55%; PDL 28.6%, PNL 16.2%, PRM 10.38%, UDMR 1.01%, eba 4.05%, PNTCD 3.16%, FC 1.01%, pavel 1.01
Manastirea Humorului 34.15%; PDL 45.2%, PNL 7.24%, PRM 6.14%, UDMR 0.73%, eba 5.4%, PNTCD 0.61%, FC 0.12%, pavel 0.36
Adancata 33.54%; PDL 28.68%, PNL 5.16%, PRM 5.77%, UDMR 0.31%, eba 23.83%, PNTCD 1.23%, FC 0.72%, pavel 0.72
Baia 32.68%; PDL 42.34%, PNL 6.73%, PRM 10.53%, UDMR 0.29%, eba 4.48%, PNTCD 1.65%, FC 0.39%, pavel 0.87
Hartop 32.27%; PDL 54.68%, PNL 4.01%, PRM 4.68%, UDMR 0.5%, eba 3.01%, PNTCD 0.33%, FC -%, pavel 0.5
Moara 31.89%; PDL 43.78%, PNL 9.09%, PRM 6.03%, UDMR 0.27%, eba 5.85%, PNTCD 0.9%, FC 0.72%, pavel 1.44
Gramesti 31.87%; PDL 47.27%, PNL 8.36%, PRM 6.9%, UDMR 1.19%, eba 1.99%, PNTCD 1.19%, FC 0.26%, pavel 0.93
Rasca 31.81%; PDL 40.85%, PNL 5.3%, PRM 6.85%, UDMR 0.18%, eba 12.7%, PNTCD 1.37%, FC 0.45%, pavel 0.45
Brodina 31.2%; PDL 35.4%, PNL 7.2%, PRM 11.6%, UDMR 0.4%, eba 11.2%, PNTCD 1.2%, FC 0.2%, pavel 1.6
Cacica 29.38%; PDL 42.44%, PNL 9.06%, PRM 9.43%, UDMR 0.48%, eba 6.53%, PNTCD 1.2%, FC 0.36%, pavel 1.08
Partestii de Jos 29.37%; PDL 48.31%, PNL 5.45%, PRM 6.9%, UDMR 0.16%, eba 8.34%, PNTCD 0.32%, FC 0.32%, pavel 0.8
Bogdanesti 29.25%; PDL 52.49%, PNL 5.89%, PRM 5.78%, UDMR 0.11%, eba 5.21%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%, pavel 0.79
Horodnic de Sus 29.11%; PDL 29.11%, PNL 11.61%, PRM 7.62%, UDMR 0.52%, eba 18.02%, PNTCD 2.77%, FC 0.34%, pavel 0.86
Putna 28.47%; PDL 34.65%, PNL 18.1%, PRM 7.72%, UDMR 0.11%, eba 5.51%, PNTCD 4.74%, FC 0.11%, pavel 0.55
Patrauti 28.39%; PDL 30.86%, PNL 15.52%, PRM 8.28%, UDMR 0.35%, eba 12.87%, PNTCD 2.29%, FC 0.52%, pavel 0.88
Horodniceni 28.28%; PDL 23.15%, PNL 33.04%, PRM 7.76%, UDMR 0.37%, eba 4.5%, PNTCD 1.25%, FC 0.25%, pavel 1.37
Moldova-Sulita 26.42%; PDL 50.35%, PNL 7.5%, PRM 5.71%, UDMR -%, eba 6.78%, PNTCD 1.07%, FC 1.07%, pavel 1.07
Bilca 26.2%; PDL 46.8%, PNL 9.67%, PRM 8.11%, UDMR -%, eba 5.92%, PNTCD 1.71%, FC 0.15%, pavel 1.4
Dornesti 26.16%; PDL 27.09%, PNL 18.73%, PRM 12.84%, UDMR 0.92%, eba 9.28%, PNTCD 2.16%, FC 0.61%, pavel 2.16
Fratautii Noi 24.76%; PDL 48.93%, PNL 8.49%, PRM 7.9%, UDMR 0.7%, eba 3.77%, PNTCD 3.89%, FC 0.47%, pavel 1.06
Dorna-Arini 23.93%; PDL 50.35%, PNL 10.61%, PRM 7.19%, UDMR 0.23%, eba 5.3%, PNTCD 0.47%, FC 0.47%, pavel 1.41
Cornu Luncii 23.63%; PDL 50.06%, PNL 7.51%, PRM 9.87%, UDMR 0.3%, eba 5.09%, PNTCD 1.15%, FC 0.78%, pavel 1.57
Ulma 23.62%; PDL 29.35%, PNL 5.72%, PRM 15.51%, UDMR 0.95%, eba 22.19%, PNTCD 0.47%, FC 0.95%, pavel 1.19
Comanesti 23.47%; PDL 49.67%, PNL 11.89%, PRM 5.3%, UDMR -%, eba 6.75%, PNTCD 0.8%, FC 0.96%, pavel 1.12
Sadova 23.41%; PDL 25.95%, PNL 19.33%, PRM 13.23%, UDMR 0.25%, eba 10.43%, PNTCD 5.85%, FC 0.76%, pavel 0.76
Scheia 23.07%; PDL 45.37%, PNL 11.84%, PRM 8.86%, UDMR 0.3%, eba 7.94%, PNTCD 1.07%, FC 0.07%, pavel 1.45
Cosna 22.95%; PDL 56.13%, PNL 7.04%, PRM 4.77%, UDMR 0.68%, eba 6.36%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%, pavel 1.59
Satu Mare 22.7%; PDL 48.01%, PNL 10.54%, PRM 11.41%, UDMR 0.62%, eba 3.22%, PNTCD 2.23%, FC 0.37%, pavel 0.86
Frumosu 22.4%; PDL 57.67%, PNL 5.56%, PRM 6.68%, UDMR -%, eba 5.56%, PNTCD 0.49%, FC 0.61%, pavel 0.99
Ciprian Porumbescu 22.22%; PDL 65.95%, PNL 3.22%, PRM 4.12%, UDMR -%, eba 3.22%, PNTCD 0.89%, FC -%, pavel 0.35
Darmanesti 22.11%; PDL 34.96%, PNL 7.08%, PRM 11.22%, UDMR 0.98%, eba 20.47%, PNTCD 0.87%, FC 0.54%, pavel 1.74
Arbore 21.91%; PDL 47.23%, PNL 7.27%, PRM 11.15%, UDMR 0.15%, eba 9.25%, PNTCD 1.74%, FC 0.55%, pavel 0.71
Marginea 21.09%; PDL 41.53%, PNL 8.51%, PRM 13.15%, UDMR 0.66%, eba 9.17%, PNTCD 4.44%, FC 0.47%, pavel 0.94
Fundu Moldovei 20.1%; PDL 23.91%, PNL 36.82%, PRM 9.64%, UDMR 0.4%, eba 6.38%, PNTCD 1.22%, FC -%, pavel 1.49
Dumbraveni 19.79%; PDL 26.32%, PNL 27.95%, PRM 8.67%, UDMR 0.61%, eba 13.77%, PNTCD 1.53%, FC 0.4%, pavel 0.91
Iacobeni 19.59%; PDL 51.08%, PNL 6.79%, PRM 12.8%, UDMR 0.46%, eba 6.79%, PNTCD 0.77%, FC 0.61%, pavel 1.08
Vicovu de Jos 19.52%; PDL 36.98%, PNL 16.43%, PRM 15.75%, UDMR 0.51%, eba 9.07%, PNTCD 0.85%, FC 0.68%, pavel 0.17
Vama 19.51%; PDL 51.61%, PNL 8%, PRM 9.8%, UDMR 0.18%, eba 8.63%, PNTCD 0.98%, FC 0.27%, pavel 0.98
Todiresti 19.27%; PDL 44.05%, PNL 8.97%, PRM 8.7%, UDMR 0.71%, eba 7.19%, PNTCD 9.23%, FC 0.17%, pavel 1.68
Preutesti 19.05%; PDL 62.7%, PNL 8.51%, PRM 4.86%, UDMR 1.39%, eba 2.31%, PNTCD 0.72%, FC 0.09%, pavel 0.33
Capu Campului 18.78%; PDL 50.41%, PNL 21.5%, PRM 4.59%, UDMR 0.31%, eba 2.92%, PNTCD 1.14%, FC 0.2%, pavel 0.1
Crucea 18.55%; PDL 49.75%, PNL 18.06%, PRM 7.06%, UDMR 0.16%, eba 4.92%, PNTCD 1.14%, FC 0.32%
Straja 18.51%; PDL 50.26%, PNL 8.99%, PRM 12.52%, UDMR 0.17%, eba 5.99%, PNTCD 1.58%, FC 0.88%, pavel 1.05
Serbauti 18.33%; PDL 45.12%, PNL 26.21%, PRM 4.15%, UDMR 0.57%, eba 3.15%, PNTCD 0.57%, FC 0.28%, pavel 1.57
Saru Dornei 18.12%; PDL 53.18%, PNL 11.15%, PRM 8.56%, UDMR 0.1%, eba 7.57%, PNTCD 0.49%, FC 0.39%, pavel 0.39
Carlibaba 17.79%; PDL 60.8%, PNL 6.56%, PRM 6.14%, UDMR 1.27%, eba 5.93%, PNTCD 0.63%, FC -%, pavel 0.84
Ostra 17.47%; PDL 51.82%, PNL 8.81%, PRM 12%, UDMR 0.15%, eba 8.2%, PNTCD 0.45%, FC 0.3%, pavel 0.76
Pojorata 17.24%; PDL 56.39%, PNL 8.13%, PRM 9.76%, UDMR -%, eba 6.83%, PNTCD 0.54%, FC 0.21%, pavel 0.86
Horodnic de Jos 16.94%; PDL 50.65%, PNL 14.31%, PRM 6.02%, UDMR 0.18%, eba 8.47%, PNTCD 1.88%, FC 0.18%, pavel 1.31
Dragoiesti 16.94%; PDL 61.88%, PNL 11.76%, PRM 5.05%, UDMR -%, eba 3.05%, PNTCD 0.35%, FC 0.23%, pavel 0.7
Stulpicani 16.73%; PDL 41.95%, PNL 13.32%, PRM 17.05%, UDMR 0.71%, eba 7.69%, PNTCD 0.95%, FC 0.23%, pavel 1.34
Izvoarele Sucevei 16.47%; PDL 52.43%, PNL 8.61%, PRM 6.36%, UDMR 0.74%, eba 10.86%, PNTCD 1.49%, FC 1.87%, pavel 1.12
Bosanci 15.88%; PDL 50.05%, PNL 11.04%, PRM 9.32%, UDMR 0.34%, eba 10.93%, PNTCD 1.49%, FC 0.11%, pavel 0.8
Ciocanesti 15.82%; PDL 47.65%, PNL 21.56%, PRM 8.34%, UDMR 0.34%, eba 4.52%, PNTCD 0.87%, FC 0.34%, pavel 0.52
Moldovita 15.71%; PDL 60.84%, PNL 6.34%, PRM 9.46%, UDMR -%, eba 5.6%, PNTCD 1.28%, FC -%, pavel 0.73
Mitocu Dragomirnei 15.24%; PDL 55.83%, PNL 7.34%, PRM 7.43%, UDMR 0.27%, eba 12.21%, PNTCD 0.27%, FC 0.09%, pavel 1.28
Malini 14.4%; PDL 73.6%, PNL 4.45%, PRM 3.37%, UDMR 0.45%, eba 1.77%, PNTCD 1.08%, FC 0.28%, pavel 0.57
Dorna Candrenilor 13.37%; PDL 54.68%, PNL 5.2%, PRM 7.72%, UDMR 0.14%, eba 16.34%, PNTCD 1.33%, FC -%, pavel 1.18
Botosana 12.85%; PDL 72.88%, PNL 4.94%, PRM 3.24%, UDMR 0.14%, eba 5.36%, PNTCD 0.28%, FC -%, pavel 0.28
Vatra Moldovitei 9.81%; PDL 67.68%, PNL 7.68%, PRM 6.75%, UDMR 0.27%, eba 6.48%, PNTCD 0.46%, FC 0.18%, pavel 0.64
Paltinoasa 8.92%; PDL 75.27%, PNL 8.14%, PRM 3.88%, UDMR 0.05%, eba 2.32%, PNTCD 0.44%, FC 0.16%, pavel 0.77 Fratautii Vechi 5.47%; PDL 80.52%, PNL 6.61%, PRM 3.82%, UDMR 0.21%, eba 2.68%, PNTCD 0.54%, FC -%, pavel 0.1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu