Bunila 16.2%; PSD 48.61%, PDL 22.22%, PNL 5.55%, UDMR 1.85%, eba 3.7%, PNTCD 0.92%, FC -, pavel 0.92%
Santamaria-Orlea 15.43%; PSD 34.86%, PDL 9.41%, PNL 30.02%, UDMR 1.52%, eba 5.85%, PNTCD 1.1%, FC 0.67%, pavel 1.1%
Baia de Cris 15.36%; PSD 20.48%, PDL 28.46%, PNL 19.88%, UDMR 1.35%, eba 10.09%, PNTCD 2.86%, FC 0.3%, pavel 1.2%
General Berthelot 14.76%; PSD 32.47%, PDL 12.54%, PNL 26.93%, UDMR -, eba 11.8%, PNTCD 0.73%, FC -, pavel 0.73%
Vata de Jos 14.35%; PSD 36.18%, PDL 22.77%, PNL 14.94%, UDMR 0.71%, eba 6.76%, PNTCD 1.89%, FC 0.59%, pavel 1.77%
Ghelari 14.15%; PSD 37.05%, PDL 22.53%, PNL 10.05%, UDMR 5.4%, eba 7.63%, PNTCD 1.86%, FC 0.55%, pavel 0.74%
Tomesti 13.86%; PSD 35.1%, PDL 19.46%, PNL 20.35%, UDMR 1.77%, eba 6.19%, PNTCD 1.47%, FC 0.88%, pavel 0.88%
Salasu de Sus 13.18%; PSD 39.8%, PDL 19.4%, PNL 13.68%, UDMR 2.86%, eba 7.09%, PNTCD 1.86%, FC 1.49%, pavel 0.62%
Toplita 12.17%; PSD 40.38%, PDL 20.51%, PNL 12.39%, UDMR 5.55%, eba 5.76%, PNTCD 1.7%, FC 0.21%, pavel 1.28%
Zam 12.06%; PSD 21.4%, PDL 24.9%, PNL 24.12%, UDMR 1.75%, eba 10.5%, PNTCD 3.11%, FC 0.38%, pavel 1.75%
Turdas 11.96%; PSD 13.19%, PDL 50.92%, PNL 8.58%, UDMR 2.14%, eba 8.89%, PNTCD 1.84%, FC 1.38%, pavel 1.07%
Vetel 11.2%; PSD 37.7%, PDL 24.3%, PNL 16.73%, UDMR 0.87%, eba 5.38%, PNTCD 2.32%, FC 0.29%, pavel 1.16%
Branisca 11.18%; PSD 23.84%, PDL 21.3%, PNL 31.64%, UDMR 1.26%, eba 5.69%, PNTCD 2.53%, FC 1.47%, pavel 1.05%
Bulzestii de Sus 11.11%; PSD 27.77%, PDL 35.18%, PNL 11.11%, UDMR -, eba 9.87%, PNTCD 3.7%, FC -, pavel 1.23%
Criscior 11.05%; PSD 22.03%, PDL 10.72%, PNL 50%, UDMR 0.9%, eba 2.97%, PNTCD 1.07%, FC 0.49%, pavel 0.74%
Campu Lui Neag 10.7%; PSD 39.5%, PDL 17.28%, PNL 11.11%, UDMR 9.46%, eba 11.11%, PNTCD -, FC -, pavel 0.82%
Lelese 10.58%; PSD 41.17%, PDL 9.41%, PNL 19.41%, UDMR 4.11%, eba 7.64%, PNTCD 2.35%, FC 1.17%, pavel 4.11%
Pestisu Mic 9.69%; PSD 24.8%, PDL 23.64%, PNL 28.48%, UDMR 2.51%, eba 7.36%, PNTCD 2.13%, FC 0.58%, pavel 0.77%
Teliucu Inferior 8.93%; PSD 12.55%, PDL 15.16%, PNL 50.3%, UDMR 2.3%, eba 8.03%, PNTCD 1.1%, FC 0.4%, pavel 1.2%
Martinesti 8.84%; PSD 12.69%, PDL 35.76%, PNL 14.42%, UDMR 5%, eba 21.15%, PNTCD 1.15%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Certeju de Sus 8.75%; PSD 22.46%, PDL 19.12%, PNL 42.85%, UDMR 1.49%, eba 2.53%, PNTCD 1.38%, FC 0.46%, pavel 0.92%
Harau 8.71%; PSD 25.22%, PDL 23.16%, PNL 22.93%, UDMR 7.33%, eba 8.25%, PNTCD 1.83%, FC 0.45%, pavel 2.06%
Soimus 8.58%; PSD 61.45%, PDL 13.68%, PNL 8.03%, UDMR 1.11%, eba 3.91%, PNTCD 1.67%, FC 0.34%, pavel 1.18%
Baru 8.54%; PSD 13.44%, PDL 8.16%, PNL 60.61%, UDMR 2.88%, eba 4.22%, PNTCD 0.86%, FC 0.67%, pavel 0.57%
Cerbal 8.42%; PSD 17.58%, PDL 18.31%, PNL 44.32%, UDMR 4.76%, eba 2.56%, PNTCD 1.83%, FC 1.46%, pavel 0.73%
Valisoara 8.35%; PSD 24.64%, PDL 12.83%, PNL 45.82%, UDMR 0.61%, eba 4.27%, PNTCD 1.22%, FC 0.81%, pavel 1.42%
Bretea Romana 8.34%; PSD 30.41%, PDL 19.85%, PNL 29.03%, UDMR 2.11%, eba 6.86%, PNTCD 1.9%, FC 0.73%, pavel 0.73%
Blajeni 8.33%; PSD 42.46%, PDL 20.63%, PNL 19.04%, UDMR 0.39%, eba 4.76%, PNTCD 1.98%, FC 1.19%, pavel 1.19%
Baita 8.16%; PSD 61.35%, PDL 11.75%, PNL 8.46%, UDMR 0.69%, eba 7.27%, PNTCD 1.19%, FC 0.39%, pavel 0.69%
Batrana 8.1%; PSD 10.81%, PDL 58.55%, PNL 11.71%, UDMR 0.9%, eba 5.4%, PNTCD 4.5%, FC -
Lapugiu de Jos 8%; PSD 22.51%, PDL 16.01%, PNL 44.8%, UDMR 1.94%, eba 4.32%, PNTCD 1.94%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Pui 7.91%; PSD 14.65%, PDL 11.86%, PNL 46.82%, UDMR 1.49%, eba 14.33%, PNTCD 2.14%, FC 0.13%, pavel 0.64%
Dobra 7.63%; PSD 26.42%, PDL 34.05%, PNL 19.24%, UDMR 0.91%, eba 8.42%, PNTCD 1.7%, FC 0.34%, pavel 1.25%
Burjuc 7.57%; PSD 46.94%, PDL 17.84%, PNL 15.89%, UDMR 1.95%, eba 4.4%, PNTCD 4.4%, FC -, pavel 0.97%
Rau de Mori 7.45%; PSD 16.01%, PDL 18.32%, PNL 49.44%, UDMR 1.81%, eba 4.02%, PNTCD 2.31%, FC 0.2%, pavel 0.4%
Luncoiu de Jos 7.33%; PSD 24.85%, PDL 10.47%, PNL 49.7%, UDMR 0.44%, eba 3.89%, PNTCD 1.34%, FC 0.15%, pavel 1.79%
Romos 7.24%; PSD 21.74%, PDL 46.74%, PNL 11.76%, UDMR 1.89%, eba 6.4%, PNTCD 1.99%, FC 0.94%, pavel 1.26%
Banita 7.14%; PSD 29.91%, PDL 8.7%, PNL 45.98%, UDMR 1.56%, eba 5.58%, PNTCD 0.67%, FC 0.22%, pavel 0.22%
Buces 7.09%; PSD 22.43%, PDL 13.89%, PNL 47.17%, UDMR 1.3%, eba 4.05%, PNTCD 2.75%, FC 0.57%, pavel 0.72%
Bosorod 6.67%; PSD 56.52%, PDL 19.41%, PNL 8.85%, UDMR 0.62%, eba 4.5%, PNTCD 1.24%, FC 0.62%, pavel 1.55%
Beriu 6.32%; PSD 37.69%, PDL 23.48%, PNL 9.84%, UDMR 1.12%, eba 15.75%, PNTCD 3.65%, FC 0.42%, pavel 1.68%
Ribita 6.1%; PSD 14.54%, PDL 59.87%, PNL 14.28%, UDMR 0.77%, eba 2.59%, PNTCD 1.03%, FC 0.13%, pavel 0.64%
Gurasada 6.09%; PSD 63.23%, PDL 10.09%, PNL 8.76%, UDMR 2.09%, eba 4.76%, PNTCD 3.04%, FC 0.38%, pavel 1.52%
Carjiti 5.98%; PSD 15.1%, PDL 14.81%, PNL 47%, UDMR 2.27%, eba 9.68%, PNTCD 2.84%, FC 0.28%, pavel 1.99%
Lunca Cernii de Jos 5.95%; PSD 14.04%, PDL 50.63%, PNL 20.42%, UDMR 3.4%, eba 1.7%, PNTCD 0.42%, FC 1.27%, pavel 2.12%
Bucuresci 5.81%; PSD 31.43%, PDL 16.6%, PNL 38.79%, UDMR 0.47%, eba 3.79%, PNTCD 1.77%, FC 0.59%, pavel 0.71%
Balsa 5.55%; PSD 19.07%, PDL 17.4%, PNL 46.66%, UDMR 1.85%, eba 5.92%, PNTCD 1.48%, FC 0.74%, pavel 1.29%
Vorta 5.49%; PSD 9.38%, PDL 30.66%, PNL 43.24%, UDMR 2.97%, eba 3.2%, PNTCD 2.51%, FC 0.91%, pavel 1.6%
Densus 5.1%; PSD 11.9%, PDL 23.49%, PNL 48.99%, UDMR 1.54%, eba 7.57%, PNTCD 1.08%, FC 0.15%, pavel 0.15%
Totesti 4.33%; PSD 65.94%, PDL 10.11%, PNL 14.55%, UDMR 0.51%, eba 2.47%, PNTCD 0.61%, FC 0.61%, pavel 0.82%
Rapoltu Mare 4.19%; PSD 18.52%, PDL 37.77%, PNL 16.35%, UDMR 1.73%, eba 17.07%, PNTCD 2.02%, FC 1.01%, pavel 1.3%
Bacia 3.97%; PSD 61.16%, PDL 14.83%, PNL 8.71%, UDMR 5.5%, eba 2.44%, PNTCD 2.14%, FC -, pavel 1.22%
Rachitova 3.77%; PSD 26.41%, PDL 32.61%, PNL 27.22%, UDMR 2.29%, eba 4.98%, PNTCD 1.61%, FC 0.13%, pavel 0.94%
Ilia 3.48%; PSD 8.81%, PDL 77.86%, PNL 4.15%, UDMR 0.17%, eba 4.42%, PNTCD 0.62%, FC 0.13%, pavel 0.31% Sarmizegetusa 2.27%; PSD 10.47%, PDL 12.98%, PNL 64.12%, UDMR 0.91%, eba 7.06%, PNTCD 1.48%, FC 0.34%, pavel 0.34%
miercuri, 1 iulie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu