miercuri, 1 iulie 2009

europarlamentarele - PRM: Jud. Alba, COMUNE%

Bistra 18.42%; PSD 25%, PDL 24.35%, PNL 19.87%, UDMR 0.32%, eba 8.49%, PNTCD 2.08%, FC 0.48%, pavel 0.96%
Sohodol 16.24%; PSD 35.74%, PDL 24.54%, PNL 11.91%, UDMR 1.08%, eba 6.49%, PNTCD 1.8%, FC 1.08%, pavel 1.08%
Bucium 13.41%; PSD 36.94%, PDL 31.8%, PNL 10.47%, UDMR 0.55%, eba 4.96%, PNTCD 0.91%, FC 0.36%, pavel 0.55%
Rosia Montana 11.75%; PSD 27.39%, PDL 48.6%, PNL 6.17%, UDMR 0.99%, eba 3.88%, PNTCD 0.1%, FC 0.39%, pavel 0.69%
Lupsa 11.73%; PSD 25.16%, PDL 45.89%, PNL 9.64%, UDMR 0.13%, eba 3.25%, PNTCD 2.86%, FC 0.52%, pavel 0.78%
Posaga 11.18%; PSD 18.21%, PDL 34.18%, PNL 22.36%, UDMR 0.63%, eba 5.43%, PNTCD 3.19%, FC 4.15%, pavel 0.63%
Ciuruleasa 9.78%; PSD 42.59%, PDL 39.15%, PNL 3.43%, UDMR 0.26%, eba 2.64%, PNTCD 1.05%, FC 0.52%, pavel 0.52%
Ocolis 9.32%; PSD 13.5%, PDL 46.94%, PNL 24.11%, UDMR -, eba 2.89%, PNTCD 0.64%, FC 0.96%, pavel 1.6%
Intregalde 9.21%; PSD 35.48%, PDL 28.57%, PNL 12.44%, UDMR 2.3%, eba 4.6%, PNTCD 4.14%, FC 1.38%, pavel 1.84%
Scarisoara 8.81%; PSD 22.79%, PDL 36.01%, PNL 23.18%, UDMR 0.57%, eba 5.36%, PNTCD 0.19%, FC 1.91%, pavel 1.14%
Garda de Sus 8.79%; PSD 19.63%, PDL 56.85%, PNL 6.13%, UDMR 0.61%, eba 4.49%, PNTCD 1.43%, FC 1.22%, pavel 0.81%
Livezile 8.08%; PSD 11.54%, PDL 57.96%, PNL 15.7%, UDMR 0.69%, eba 3.69%, PNTCD 1.15%, FC 0.46%, pavel 0.69%
Vintu de Jos 7.11%; PSD 16.27%, PDL 50.76%, PNL 17.2%, UDMR 1.1%, eba 4.91%, PNTCD 1.01%, FC 0.84%, pavel 0.76%
Horea 7%; PSD 11.68%, PDL 64.39%, PNL 4.67%, UDMR 0.18%, eba 9.62%, PNTCD 1.12%, FC 0.37%, pavel 0.93%
Vadu Motilor 7%; PSD 21.02%, PDL 33.42%, PNL 35.31%, UDMR -, eba 2.15%, PNTCD 0.27%, FC -, pavel 0.8%
Unirea 6.64%; PSD 15.71%, PDL 31.31%, PNL 22.45%, UDMR 16.41%, eba 3.62%, PNTCD 1%, FC 2.01%, pavel 0.8%
Almasu Mare 6.42%; PSD 17.32%, PDL 64.1%, PNL 5.35%, UDMR 1.07%, eba 4.28%, PNTCD 1.25%, FC 0.17%
Dostat 6.34%; PSD 25.85%, PDL 30.24%, PNL 21.95%, UDMR 0.48%, eba 4.39%, PNTCD 9.26%, FC 0.97%, pavel 0.48%
Lunca Muresului 6.32%; PSD 18.11%, PDL 41.15%, PNL 7.44%, UDMR 22.47%, eba 2.24%, PNTCD 1.26%, FC 0.56%, pavel 0.42%
Sancel 6.11%; PSD 11.92%, PDL 50.61%, PNL 23.39%, UDMR 0.3%, eba 3.82%, PNTCD 2.14%, FC 0.61%, pavel 1.07%
Mogos 6.08%; PSD 13.3%, PDL 28.51%, PNL 44.1%, UDMR 1.52%, eba 3.04%, PNTCD 2.28%, FC 0.38%, pavel 0.76%
Galda de Jos 5.96%; PSD 12.98%, PDL 38.38%, PNL 29.19%, UDMR 6.85%, eba 3.71%, PNTCD 1.12%, FC 1.12%, pavel 0.64%
Santimbru 5.94%; PSD 11.38%, PDL 66.95%, PNL 8.16%, UDMR 1.23%, eba 3.46%, PNTCD 1.73%, FC 0.61%, pavel 0.49%
Salciua 5.85%; PSD 20.35%, PDL 50.89%, PNL 14.24%, UDMR 1.52%, eba 4.07%, PNTCD 1.78%, FC 0.25%, pavel 1.01%
Stremt 5.85%; PSD 47.75%, PDL 30.47%, PNL 8.98%, UDMR 0.54%, eba 3.67%, PNTCD 0.95%, FC 0.4%, pavel 1.36%
Vidra 5.76%; PSD 26.92%, PDL 49.67%, PNL 8.97%, UDMR 0.64%, eba 5.76%, PNTCD 1.12%, FC 0.16%, pavel 0.96%
Poiana Vadului 5.59%; PSD 13.04%, PDL 64.9%, PNL 12.11%, UDMR 0.31%, eba 3.72%, PNTCD -, FC -, pavel 0.31%
Salistea 5.15%; PSD 16.14%, PDL 35.01%, PNL 40.46%, UDMR 0.19%, eba 2.14%, PNTCD 0.29%, FC 0.29%, pavel 0.29%
Sona 4.94%; PSD 11.84%, PDL 45.41%, PNL 8.75%, UDMR 23.37%, eba 3.19%, PNTCD 1.23%, FC 0.51%, pavel 0.72%
Cergau 4.91%; PSD 8.23%, PDL 60.31%, PNL 23.83%, UDMR 0.12%, eba 1.1%, PNTCD 0.73%, FC 0.36%, pavel 0.36%
Miraslau 4.84%; PSD 10.38%, PDL 34.07%, PNL 16.34%, UDMR 25.34%, eba 4.7%, PNTCD 3.32%, FC 0.27%, pavel 0.69%
Valea Lunga 4.66%; PSD 9.67%, PDL 70.97%, PNL 7.21%, UDMR 1.49%, eba 2.46%, PNTCD 2.72%, FC 0.26%, pavel 0.52%
Jidvei 4.61%; PSD 23.28%, PDL 47.38%, PNL 15.07%, UDMR 2.46%, eba 3.48%, PNTCD 1.53%, FC 0.71%, pavel 1.43%
Rosia de Secas 4.32%; PSD 28.39%, PDL 51.44%, PNL 13.16%, UDMR 0.2%, eba 1.23%, PNTCD 0.61%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Sibot 4.27%; PSD 16.02%, PDL 58.8%, PNL 17.11%, UDMR 0.1%, eba 2.09%, PNTCD 0.99%, FC 0.1%, pavel 0.49%
Pianu 4.25%; PSD 18.69%, PDL 56.18%, PNL 16.91%, UDMR 0.29%, eba 2.17%, PNTCD 0.89%, FC 0.09%, pavel 0.49%
Ramet 4.18%; PSD 36.97%, PDL 43.02%, PNL 12.55%, UDMR 0.69%, eba 1.62%, PNTCD 0.46%, FC -, pavel 0.46%
Cut 4.04%; PSD 29.76%, PDL 43.93%, PNL 13%, UDMR 0.28%, eba 2.31%, PNTCD 5.2%, FC 0.28%, pavel 1.15%
Blandiana 4.01%; PSD 14.53%, PDL 59.84%, PNL 15.48%, UDMR 0.38%, eba 3.63%, PNTCD 1.14%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Cetatea de Balta 4.01%; PSD 29.31%, PDL 48.08%, PNL 5.13%, UDMR 9.71%, eba 1.68%, PNTCD 1.21%, FC 0.09%, pavel 0.74%
Spring 3.97%; PSD 33.87%, PDL 50.86%, PNL 7.2%, UDMR 0.32%, eba 3.11%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Ighiu 3.92%; PSD 16.32%, PDL 61.38%, PNL 11.49%, UDMR 0.37%, eba 4.61%, PNTCD 1.23%, FC -, pavel 0.64%
Berghin 3.88%; PSD 11.19%, PDL 71.73%, PNL 8.83%, UDMR 0.47%, eba 1.41%, PNTCD 1.29%, FC 0.82%, pavel 0.35%
Mihalt 3.8%; PSD 47.16%, PDL 27.18%, PNL 13.1%, UDMR 0.48%, eba 2.67%, PNTCD 4.61%, FC 0.24%, pavel 0.72%
Ciugud 3.56%; PSD 54.91%, PDL 25.93%, PNL 10%, UDMR 0.34%, eba 2.78%, PNTCD 1.91%, FC 0.08%, pavel 0.43%
Noslac 3.48%; PSD 12.76%, PDL 56.71%, PNL 5.63%, UDMR 17.57%, eba 2.15%, PNTCD 0.66%, FC 0.16%, pavel 0.82%
Garbova 3.43%; PSD 37.36%, PDL 45.74%, PNL 9.06%, UDMR 0.54%, eba 2.33%, PNTCD 0.13%, FC -, pavel 1.37%
Metes 3.43%; PSD 23.41%, PDL 57.48%, PNL 10.21%, UDMR 0.7%, eba 2.37%, PNTCD 1.14%, FC 0.88%, pavel 0.35%
Arieseni 3.4%; PSD 15.92%, PDL 53.32%, PNL 23.02%, UDMR 0.46%, eba 1.7%, PNTCD 1.54%, FC 0.15%, pavel 0.46%
Daia Romana 3.28%; PSD 21.71%, PDL 44.29%, PNL 23.46%, UDMR 0.21%, eba 3.28%, PNTCD 3.07%, FC 0.21%, pavel 0.43%
Avram Iancu 3.16%; PSD 7.31%, PDL 80.43%, PNL 3.65%, UDMR 0.49%, eba 2.47%, PNTCD 1.58%, FC 0.69%, pavel 0.19%
Farau 2.98%; PSD 10.24%, PDL 64.86%, PNL 6.54%, UDMR 13.22%, eba 0.99%, PNTCD 0.28%, FC 0.14%, pavel 0.71%
Sasciori 2.98%; PSD 28.4%, PDL 55.8%, PNL 8.16%, UDMR 0.19%, eba 2.19%, PNTCD 1.19%, FC 0.19%, pavel 0.86%
Radesti 2.8%; PSD 9.4%, PDL 51.15%, PNL 18.97%, UDMR 14.85%, eba 0.99%, PNTCD 0.99%, FC 0.33%, pavel 0.49%
Sugag 2.64%; PSD 13.84%, PDL 26.28%, PNL 50.54%, UDMR 0.62%, eba 3.42%, PNTCD 1.24%, FC 0.46%, pavel 0.93%
Ohaba 2.25%; PSD 21.35%, PDL 60.16%, PNL 10.47%, UDMR -, eba 3.08%, PNTCD 1.43%, FC 0.2%, pavel 1.02%
Ceru-Bacainti 2.12%; PSD 20.56%, PDL 66.66%, PNL 4.25%, UDMR 2.12%, eba 2.83%, PNTCD 1.41%, FC -
Craciunelu de Jos 1.96%; PSD 12.15%, PDL 70.58%, PNL 10.58%, UDMR 1.3%, eba 1.69%, PNTCD 1.04%, FC -, pavel 0.65%
Lopadea Noua 1.95%; PSD 5.95%, PDL 49.55%, PNL 2.69%, UDMR 37.14%, eba 1.22%, PNTCD 0.73%, FC 0.32%, pavel 0.4%
Hoparta 1.87%; PSD 15.55%, PDL 67.69%, PNL 9.51%, UDMR 1.6%, eba 1.74%, PNTCD 0.93%, FC 0.13%, pavel 0.93%
Cenade 1.74%; PSD 8.47%, PDL 79.8%, PNL 5.98%, UDMR 0.74%, eba 1.24%, PNTCD 1.49%, FC -, pavel 0.49%
Cricau 1.67%; PSD 16.37%, PDL 55.81%, PNL 23.96%, UDMR 0.09%, eba 1.18%, PNTCD 0.29%, FC 0.19%, pavel 0.39%
Rametea 1.61%; PSD 3.59%, PDL 13.46%, PNL 2.15%, UDMR 77.73%, eba 1.07%, PNTCD 0.35%, FC -
Calnic 1.53%; PSD 23.15%, PDL 65.96%, PNL 6.83%, UDMR 0.55%, eba 0.83%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%, pavel 0.69%
Ponor 1.21%; PSD 38.48%, PDL 42.42%, PNL 16.06%, UDMR -, eba 0.9%, PNTCD 0.3%, FC -, pavel 0.6% Bucerdea Granoasa 0.74%; PSD 16.27%, PDL 35.09%, PNL 27.69%, UDMR 18.07%, eba 0.74%, PNTCD 0.63%, FC -, pavel 0.74%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu