joi, 2 iulie 2009

europarlamentarele - PNL: Jud. Salaj, COMUNE%

Bocsa 37.37%; PSD 8.43%, PDL 9.53%, PRM 1.81%, UDMR 41.01%, eba 0.45%, PNTCD 0.84%, FC 0.26%, pavel 0.26
Buciumi 29.46%; PSD 30.75%, PDL 27.67%, PRM 6.05%, UDMR 0.49%, eba 2.57%, PNTCD 1.78%, FC 0.29%, pavel 0.89
Benesat 27.9%; PSD 19.1%, PDL 12.45%, PRM 5.48%, UDMR 31.56%, eba 1.82%, PNTCD 0.83%, FC 0.49%, pavel 0.33
Zimbor 27.54%; PSD 14.03%, PDL 43.15%, PRM 5.61%, UDMR 1.05%, eba 5.08%, PNTCD 1.93%, FC 0.17%, pavel 1.4
Coseiu 25.65%; PSD 9.83%, PDL 6.45%, PRM 4.14%, UDMR 49.77%, eba 2.61%, PNTCD 1.07%, FC 0.15%, pavel 0.3
Dragu 24.13%; PSD 28.81%, PDL 25.61%, PRM 8.37%, UDMR 0.49%, eba 6.65%, PNTCD 3.94%, FC 0.49%, pavel 1.47
Galgau 22.99%; PSD 35.84%, PDL 24.05%, PRM 5.66%, UDMR 1.29%, eba 4.71%, PNTCD 3.3%, FC 0.59%, pavel 1.53
Cizer 21.04%; PSD 18.43%, PDL 48%, PRM 5.91%, UDMR 0.68%, eba 3.43%, PNTCD 1.1%, FC 0.27%, pavel 1.1
Bobota 16.36%; PSD 31.23%, PDL 45%, PRM 4.32%, UDMR 0.86%, eba 0.7%, PNTCD 0.78%, FC 0.15%, pavel 0.55
Ileanda 15.95%; PSD 28.65%, PDL 38.38%, PRM 9.55%, UDMR 1.84%, eba 2.19%, PNTCD 2.19%, FC 0.35%, pavel 0.87
Romanasi 15.6%; PSD 26.65%, PDL 42.47%, PRM 7.04%, UDMR 0.65%, eba 3.35%, PNTCD 2.49%, FC 0.21%, pavel 1.51
Surduc 15.07%; PSD 43.59%, PDL 24.39%, PRM 8.02%, UDMR 0.48%, eba 5.34%, PNTCD 1.86%, FC 0.24%, pavel 0.97
Letca 14.93%; PSD 35.69%, PDL 31.46%, PRM 10.91%, UDMR 0.31%, eba 4.55%, PNTCD 0.95%, FC 0.31%, pavel 0.84
Zalha 13.29%; PSD 21.78%, PDL 40.95%, PRM 6.31%, UDMR 0.65%, eba 11.11%, PNTCD 5.01%, FC 0.21%, pavel 0.65
Babeni 13.21%; PSD 27.91%, PDL 48.89%, PRM 5.63%, UDMR 0.64%, eba 2.03%, PNTCD 0.73%, FC 0.18%, pavel 0.73
Mirsid 11.48%; PSD 61.81%, PDL 15.53%, PRM 5.68%, UDMR 1.64%, eba 1.75%, PNTCD 0.54%, FC 0.32%, pavel 1.2
Rus 11.29%; PSD 45.81%, PDL 34.31%, PRM 4.81%, UDMR -%, eba 2.09%, PNTCD 1.04%, FC 0.2%, pavel 0.41
Hida 10.92%; PSD 30.96%, PDL 42.9%, PRM 5.96%, UDMR 1.57%, eba 3.71%, PNTCD 2.02%, FC 0.22%, pavel 1.68
Garbou 10.88%; PSD 52.44%, PDL 22.52%, PRM 5%, UDMR 1.25%, eba 5.13%, PNTCD 1.5%, FC 0.25%, pavel 1
Sanmihaiu Almasului 10.4%; PSD 47.8%, PDL 27.96%, PRM 7.31%, UDMR 0.16%, eba 1.78%, PNTCD 3.9%, FC 0.16%, pavel 0.48
Somes-Odorhei 10.39%; PSD 59.71%, PDL 20.65%, PRM 3.97%, UDMR 0.86%, eba 1.94%, PNTCD 1.22%, FC 0.21%, pavel 1.01
Simisna 9.89%; PSD 61.41%, PDL 21.01%, PRM 2.82%, UDMR 1.01%, eba 2.82%, PNTCD 0.6%, FC -%, pavel 0.4
Creaca 9.14%; PSD 15.88%, PDL 59.55%, PRM 6.74%, UDMR 1.93%, eba 1.84%, PNTCD 1.84%, FC 0.46%, pavel 2.58
Balan 9.09%; PSD 43.78%, PDL 19.54%, PRM 9.5%, UDMR 0.41%, eba 14.73%, PNTCD 0.83%, FC 0.1%, pavel 1.98
Poiana Blenchii 8.8%; PSD 53.97%, PDL 19.88%, PRM 9.65%, UDMR -%, eba 4.26%, PNTCD 2.27%, FC 0.28%, pavel 0.85
Cristolt 8.25%; PSD 55.71%, PDL 22.85%, PRM 4.92%, UDMR 0.79%, eba 4.92%, PNTCD 1.74%, FC 0.15%, pavel 0.63
Napradea 8.18%; PSD 48.83%, PDL 26.49%, PRM 5.71%, UDMR 0.51%, eba 4.15%, PNTCD 5.19%, FC 0.13%, pavel 0.77
Criseni 7.57%; PSD 23.17%, PDL 31.49%, PRM 5.42%, UDMR 29.15%, eba 1.86%, PNTCD 0.28%, FC 0.28%, pavel 0.74
Maeriste 7.57%; PSD 22.54%, PDL 42.29%, PRM 6.94%, UDMR 16.05%, eba 2.61%, PNTCD 1.44%, FC -%, pavel 0.54
Marca 7.49%; PSD 11.74%, PDL 47.24%, PRM 6.08%, UDMR 20.5%, eba 3.39%, PNTCD 2.97%, FC 0.28%, pavel 0.28
Valcau de Jos 7.45%; PSD 23.23%, PDL 52.85%, PRM 6.09%, UDMR 2.8%, eba 2.32%, PNTCD 3.77%, FC 0.58%, pavel 0.87
Halmasd 7.24%; PSD 53.96%, PDL 21.55%, PRM 5.17%, UDMR 0.51%, eba 3.1%, PNTCD 4.48%, FC 0.69%, pavel 3.27
Chiesd 7.15%; PSD 55.53%, PDL 24.36%, PRM 4.6%, UDMR 5.79%, eba 1.87%, PNTCD 0.51%, FC -%, pavel 0.17
Horoatu Crasnei 6.8%; PSD 22.77%, PDL 39.02%, PRM 8.61%, UDMR 14.72%, eba 4.58%, PNTCD 1.66%, FC 0.69%, pavel 1.11
Treznea 6.79%; PSD 37.47%, PDL 42.15%, PRM 6.79%, UDMR 0.46%, eba 1.63%, PNTCD 3.04%, FC 0.23%, pavel 1.4
Lozna 6.29%; PSD 45.69%, PDL 32.11%, PRM 7.61%, UDMR 0.82%, eba 3.64%, PNTCD 1.98%, FC 0.33%, pavel 1.49
Salatig 6.23%; PSD 6.99%, PDL 27.43%, PRM 1.9%, UDMR 55.09%, eba 0.76%, PNTCD 0.6%, FC 0.3%, pavel 0.68
Sag 5.88%; PSD 23.21%, PDL 54.21%, PRM 8.42%, UDMR 0.63%, eba 2.54%, PNTCD 3.18%, FC 0.79%, pavel 1.11
Plopis 5.36%; PSD 15.96%, PDL 61.17%, PRM 5.74%, UDMR 1.53%, eba 4.34%, PNTCD 4.47%, FC 0.25%, pavel 1.14
Almasu 5.35%; PSD 10.22%, PDL 26.48%, PRM 4.2%, UDMR 49.23%, eba 1.62%, PNTCD 1.62%, FC 0.38%, pavel 0.86
Dobrin 5.1%; PSD 8.92%, PDL 6.63%, PRM 1.27%, UDMR 76.02%, eba 1.27%, PNTCD 0.51%, FC -%, pavel 0.25
Agrij 5.05%; PSD 62.98%, PDL 15.86%, PRM 6.66%, UDMR 0.69%, eba 6.66%, PNTCD 1.37%, FC -%, pavel 0.69
Banisor 5.02%; PSD 52.92%, PDL 26.98%, PRM 6.3%, UDMR 0.23%, eba 2.57%, PNTCD 2.57%, FC 0.11%, pavel 3.27
Cuzaplac 4.52%; PSD 57.78%, PDL 17.58%, PRM 3.31%, UDMR 12.86%, eba 1.91%, PNTCD 1.1%, FC 0.3%, pavel 0.6
Hereclean 4.39%; PSD 12.76%, PDL 12.34%, PRM 3.75%, UDMR 62.27%, eba 2.55%, PNTCD 0.99%, FC 0.35%, pavel 0.56
Pericei 4.13%; PSD 5.1%, PDL 9.96%, PRM 1.86%, UDMR 74.55%, eba 0.89%, PNTCD 2.91%, FC 0.24%, pavel 0.32
Mesesenii de Jos 3.14%; PSD 52.35%, PDL 14.81%, PRM 2.18%, UDMR 23.82%, eba 1.91%, PNTCD 0.2%, FC 0.2%, pavel 1.36
Fildu de Jos 3.09%; PSD 50.85%, PDL 13.6%, PRM 2.47%, UDMR 25.5%, eba 1.54%, PNTCD 0.77%, FC 0.15%, pavel 2
Varsolt 2.95%; PSD 6.1%, PDL 14.95%, PRM 2.64%, UDMR 71.61%, eba 1.42%, PNTCD 0.1%, FC 0.1%, pavel 0.1
Crasna 2.47%; PSD 4.99%, PDL 9.98%, PRM 0.85%, UDMR 79.77%, eba 0.92%, PNTCD 0.22%, FC 0.14%, pavel 0.62
Ip 2.13%; PSD 15.04%, PDL 11.88%, PRM 1.76%, UDMR 66.57%, eba 1.48%, PNTCD 0.65%, FC -%, pavel 0.46
Sarmasag 2.08%; PSD 5.95%, PDL 6.16%, PRM 1.07%, UDMR 83.98%, eba 0.2%, PNTCD 0.24%, FC 0.1%, pavel 0.17
Nusfalau 1.14%; PSD 12.53%, PDL 6.94%, PRM 1%, UDMR 77%, eba 0.5%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.43
Boghis 0.8%; PSD 2.87%, PDL 2.18%, PRM 0.46%, UDMR 92.75%, eba 0.23%, PNTCD 0.23%, FC 0.11%, pavel 0.34
Camar 0.79%; PSD 6.54%, PDL 5.74%, PRM 0.09%, UDMR 84.73%, eba 0.29%, PNTCD 1.48%, FC 0.19%, pavel 0.09
Carastelec 0.42%; PSD 3.41%, PDL 4.98%, PRM 0.71%, UDMR 87.6%, eba 0.28%, PNTCD 2.42%, FC 0.14%
Samsud 0.13%; PSD 4.05%, PDL 1.7%, PRM 0.52%, UDMR 91.23%, eba 0.65%, PNTCD 0.26%, FC 0.26%, pavel 1.17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu