Sarmizegetusa 64.12%; PSD 10.47%, PDL 12.98%, PRM 2.27%, UDMR 0.91%, eba 7.06%, PNTCD 1.48%, FC 0.34%, pavel 0.34
Baru 60.61%; PSD 13.44%, PDL 8.16%, PRM 8.54%, UDMR 2.88%, eba 4.22%, PNTCD 0.86%, FC 0.67%, pavel 0.57
Teliucu Inferior 50.3%; PSD 12.55%, PDL 15.16%, PRM 8.93%, UDMR 2.3%, eba 8.03%, PNTCD 1.1%, FC 0.4%, pavel 1.2
Criscior 50%; PSD 22.03%, PDL 10.72%, PRM 11.05%, UDMR 0.9%, eba 2.97%, PNTCD 1.07%, FC 0.49%, pavel 0.74
Luncoiu de Jos 49.7%; PSD 24.85%, PDL 10.47%, PRM 7.33%, UDMR 0.44%, eba 3.89%, PNTCD 1.34%, FC 0.15%, pavel 1.79
Rau de Mori 49.44%; PSD 16.01%, PDL 18.32%, PRM 7.45%, UDMR 1.81%, eba 4.02%, PNTCD 2.31%, FC 0.2%, pavel 0.4
Densus 48.99%; PSD 11.9%, PDL 23.49%, PRM 5.1%, UDMR 1.54%, eba 7.57%, PNTCD 1.08%, FC 0.15%, pavel 0.15
Buces 47.17%; PSD 22.43%, PDL 13.89%, PRM 7.09%, UDMR 1.3%, eba 4.05%, PNTCD 2.75%, FC 0.57%, pavel 0.72
Carjiti 47%; PSD 15.1%, PDL 14.81%, PRM 5.98%, UDMR 2.27%, eba 9.68%, PNTCD 2.84%, FC 0.28%, pavel 1.99
Pui 46.82%; PSD 14.65%, PDL 11.86%, PRM 7.91%, UDMR 1.49%, eba 14.33%, PNTCD 2.14%, FC 0.13%, pavel 0.64
Balsa 46.66%; PSD 19.07%, PDL 17.4%, PRM 5.55%, UDMR 1.85%, eba 5.92%, PNTCD 1.48%, FC 0.74%, pavel 1.29
Banita 45.98%; PSD 29.91%, PDL 8.7%, PRM 7.14%, UDMR 1.56%, eba 5.58%, PNTCD 0.67%, FC 0.22%, pavel 0.22
Valisoara 45.82%; PSD 24.64%, PDL 12.83%, PRM 8.35%, UDMR 0.61%, eba 4.27%, PNTCD 1.22%, FC 0.81%, pavel 1.42
Lapugiu de Jos 44.8%; PSD 22.51%, PDL 16.01%, PRM 8%, UDMR 1.94%, eba 4.32%, PNTCD 1.94%, FC 0.21%, pavel 0.21
Cerbal 44.32%; PSD 17.58%, PDL 18.31%, PRM 8.42%, UDMR 4.76%, eba 2.56%, PNTCD 1.83%, FC 1.46%, pavel 0.73
Vorta 43.24%; PSD 9.38%, PDL 30.66%, PRM 5.49%, UDMR 2.97%, eba 3.2%, PNTCD 2.51%, FC 0.91%, pavel 1.6
Certeju de Sus 42.85%; PSD 22.46%, PDL 19.12%, PRM 8.75%, UDMR 1.49%, eba 2.53%, PNTCD 1.38%, FC 0.46%, pavel 0.92
Bucuresci 38.79%; PSD 31.43%, PDL 16.6%, PRM 5.81%, UDMR 0.47%, eba 3.79%, PNTCD 1.77%, FC 0.59%, pavel 0.71
Branisca 31.64%; PSD 23.84%, PDL 21.3%, PRM 11.18%, UDMR 1.26%, eba 5.69%, PNTCD 2.53%, FC 1.47%, pavel 1.05
Santamaria-Orlea 30.02%; PSD 34.86%, PDL 9.41%, PRM 15.43%, UDMR 1.52%, eba 5.85%, PNTCD 1.1%, FC 0.67%, pavel 1.1
Bretea Romana 29.03%; PSD 30.41%, PDL 19.85%, PRM 8.34%, UDMR 2.11%, eba 6.86%, PNTCD 1.9%, FC 0.73%, pavel 0.73
Pestisu Mic 28.48%; PSD 24.8%, PDL 23.64%, PRM 9.69%, UDMR 2.51%, eba 7.36%, PNTCD 2.13%, FC 0.58%, pavel 0.77
Rachitova 27.22%; PSD 26.41%, PDL 32.61%, PRM 3.77%, UDMR 2.29%, eba 4.98%, PNTCD 1.61%, FC 0.13%, pavel 0.94
General Berthelot 26.93%; PSD 32.47%, PDL 12.54%, PRM 14.76%, UDMR -%, eba 11.8%, PNTCD 0.73%, FC -%, pavel 0.73
Zam 24.12%; PSD 21.4%, PDL 24.9%, PRM 12.06%, UDMR 1.75%, eba 10.5%, PNTCD 3.11%, FC 0.38%, pavel 1.75
Harau 22.93%; PSD 25.22%, PDL 23.16%, PRM 8.71%, UDMR 7.33%, eba 8.25%, PNTCD 1.83%, FC 0.45%, pavel 2.06
Lunca Cernii de Jos 20.42%; PSD 14.04%, PDL 50.63%, PRM 5.95%, UDMR 3.4%, eba 1.7%, PNTCD 0.42%, FC 1.27%, pavel 2.12
Tomesti 20.35%; PSD 35.1%, PDL 19.46%, PRM 13.86%, UDMR 1.77%, eba 6.19%, PNTCD 1.47%, FC 0.88%, pavel 0.88
Baia de Cris 19.88%; PSD 20.48%, PDL 28.46%, PRM 15.36%, UDMR 1.35%, eba 10.09%, PNTCD 2.86%, FC 0.3%, pavel 1.2
Lelese 19.41%; PSD 41.17%, PDL 9.41%, PRM 10.58%, UDMR 4.11%, eba 7.64%, PNTCD 2.35%, FC 1.17%, pavel 4.11
Dobra 19.24%; PSD 26.42%, PDL 34.05%, PRM 7.63%, UDMR 0.91%, eba 8.42%, PNTCD 1.7%, FC 0.34%, pavel 1.25
Blajeni 19.04%; PSD 42.46%, PDL 20.63%, PRM 8.33%, UDMR 0.39%, eba 4.76%, PNTCD 1.98%, FC 1.19%, pavel 1.19
Vetel 16.73%; PSD 37.7%, PDL 24.3%, PRM 11.2%, UDMR 0.87%, eba 5.38%, PNTCD 2.32%, FC 0.29%, pavel 1.16
Rapoltu Mare 16.35%; PSD 18.52%, PDL 37.77%, PRM 4.19%, UDMR 1.73%, eba 17.07%, PNTCD 2.02%, FC 1.01%, pavel 1.3
Burjuc 15.89%; PSD 46.94%, PDL 17.84%, PRM 7.57%, UDMR 1.95%, eba 4.4%, PNTCD 4.4%, FC -%, pavel 0.97
Vata de Jos 14.94%; PSD 36.18%, PDL 22.77%, PRM 14.35%, UDMR 0.71%, eba 6.76%, PNTCD 1.89%, FC 0.59%, pavel 1.77
Totesti 14.55%; PSD 65.94%, PDL 10.11%, PRM 4.33%, UDMR 0.51%, eba 2.47%, PNTCD 0.61%, FC 0.61%, pavel 0.82
Martinesti 14.42%; PSD 12.69%, PDL 35.76%, PRM 8.84%, UDMR 5%, eba 21.15%, PNTCD 1.15%, FC 0.38%, pavel 0.57
Ribita 14.28%; PSD 14.54%, PDL 59.87%, PRM 6.1%, UDMR 0.77%, eba 2.59%, PNTCD 1.03%, FC 0.13%, pavel 0.64
Salasu de Sus 13.68%; PSD 39.8%, PDL 19.4%, PRM 13.18%, UDMR 2.86%, eba 7.09%, PNTCD 1.86%, FC 1.49%, pavel 0.62
Toplita 12.39%; PSD 40.38%, PDL 20.51%, PRM 12.17%, UDMR 5.55%, eba 5.76%, PNTCD 1.7%, FC 0.21%, pavel 1.28
Romos 11.76%; PSD 21.74%, PDL 46.74%, PRM 7.24%, UDMR 1.89%, eba 6.4%, PNTCD 1.99%, FC 0.94%, pavel 1.26
Batrana 11.71%; PSD 10.81%, PDL 58.55%, PRM 8.1%, UDMR 0.9%, eba 5.4%, PNTCD 4.5%
Bulzestii de Sus 11.11%; PSD 27.77%, PDL 35.18%, PRM 11.11%, UDMR -%, eba 9.87%, PNTCD 3.7%, FC -%, pavel 1.23
Campu Lui Neag 11.11%; PSD 39.5%, PDL 17.28%, PRM 10.7%, UDMR 9.46%, eba 11.11%, PNTCD -%, FC -%, pavel 0.82
Ghelari 10.05%; PSD 37.05%, PDL 22.53%, PRM 14.15%, UDMR 5.4%, eba 7.63%, PNTCD 1.86%, FC 0.55%, pavel 0.74
Beriu 9.84%; PSD 37.69%, PDL 23.48%, PRM 6.32%, UDMR 1.12%, eba 15.75%, PNTCD 3.65%, FC 0.42%, pavel 1.68
Bosorod 8.85%; PSD 56.52%, PDL 19.41%, PRM 6.67%, UDMR 0.62%, eba 4.5%, PNTCD 1.24%, FC 0.62%, pavel 1.55
Gurasada 8.76%; PSD 63.23%, PDL 10.09%, PRM 6.09%, UDMR 2.09%, eba 4.76%, PNTCD 3.04%, FC 0.38%, pavel 1.52
Bacia 8.71%; PSD 61.16%, PDL 14.83%, PRM 3.97%, UDMR 5.5%, eba 2.44%, PNTCD 2.14%, FC -%, pavel 1.22
Turdas 8.58%; PSD 13.19%, PDL 50.92%, PRM 11.96%, UDMR 2.14%, eba 8.89%, PNTCD 1.84%, FC 1.38%, pavel 1.07
Baita 8.46%; PSD 61.35%, PDL 11.75%, PRM 8.16%, UDMR 0.69%, eba 7.27%, PNTCD 1.19%, FC 0.39%, pavel 0.69
Soimus 8.03%; PSD 61.45%, PDL 13.68%, PRM 8.58%, UDMR 1.11%, eba 3.91%, PNTCD 1.67%, FC 0.34%, pavel 1.18
Bunila 5.55%; PSD 48.61%, PDL 22.22%, PRM 16.2%, UDMR 1.85%, eba 3.7%, PNTCD 0.92%, FC -%, pavel 0.92
Ilia 4.15%; PSD 8.81%, PDL 77.86%, PRM 3.48%, UDMR 0.17%, eba 4.42%, PNTCD 0.62%, FC 0.13%, pavel 0.31
joi, 2 iulie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu