joi, 2 iulie 2009

europarlamentarele - PNL: Jud. Brasov, COMUNE%

Comana 64.61%; PSD 8.89%, PDL 22.23%, PRM 1.6%, UDMR 0.37%, eba 1.51%, PNTCD 0.56%, FC -%, pavel 0.18
Sinca Noua 57.9%; PSD 5.03%, PDL 29.65%, PRM 3.91%, UDMR -%, eba 0.97%, PNTCD 1.81%, FC 0.28%, pavel 0.42
Feldioara 55.72%; PSD 7%, PDL 24.57%, PRM 4.62%, UDMR 3.56%, eba 3%, PNTCD 0.43%, FC 0.25%, pavel 0.81
Beclean 53.45%; PSD 16.28%, PDL 18.58%, PRM 5.84%, UDMR 0.35%, eba 4.07%, PNTCD 0.17%, FC 0.53%, pavel 0.7
Cata 53.2%; PSD 8.05%, PDL 9.02%, PRM 2.71%, UDMR 22.42%, eba 2.13%, PNTCD 0.87%, FC 0.68%, pavel 0.87
Sercaia 51.16%; PSD 8.64%, PDL 11.66%, PRM 3.84%, UDMR 17.14%, eba 2.74%, PNTCD 4.11%, FC 0.41%, pavel 0.27
Bunesti 50.24%; PSD 22.79%, PDL 15.4%, PRM 3.05%, UDMR 1.92%, eba 4.65%, PNTCD 0.64%, FC 0.96%, pavel 0.32
Ucea 48.55%; PSD 10.73%, PDL 28.52%, PRM 5.12%, UDMR 0.32%, eba 3.84%, PNTCD 1.76%, FC 0.64%, pavel 0.48
Teliu 47.37%; PSD 10.09%, PDL 18.73%, PRM 2.52%, UDMR 16.99%, eba 2.33%, PNTCD 0.68%, FC 0.68%, pavel 0.58
Sanpetru 43.43%; PSD 14.94%, PDL 26.76%, PRM 7.47%, UDMR 2.92%, eba 2.02%, PNTCD 1.01%, FC 0.6%, pavel 0.8
Fundata 42.85%; PSD 19.76%, PDL 26.02%, PRM 7.24%, UDMR 0.19%, eba 2.15%, PNTCD 0.39%, FC 0.39%, pavel 0.97
Dumbravita 42.01%; PSD 12.64%, PDL 36.77%, PRM 4.07%, UDMR 0.49%, eba 1.58%, PNTCD 1.16%, FC 0.08%, pavel 1.16
Lisa 41.72%; PSD 8.05%, PDL 42.31%, PRM 2.63%, UDMR 0.14%, eba 3.51%, PNTCD 0.87%, FC 0.73%
Maierus 37.91%; PSD 15.47%, PDL 40.68%, PRM 1.62%, UDMR 0.38%, eba 1.33%, PNTCD 2.19%, FC 0.09%, pavel 0.28
Bran 25.64%; PSD 17.34%, PDL 42.47%, PRM 7.41%, UDMR 0.07%, eba 4.15%, PNTCD 1.55%, FC 0.14%, pavel 1.18
Cincu 25.38%; PSD 34.1%, PDL 30.81%, PRM 3.48%, UDMR 1.93%, eba 3.29%, PNTCD 0.58%, FC -%, pavel 0.38
Bod 25.35%; PSD 26.52%, PDL 23.47%, PRM 6.45%, UDMR 13.38%, eba 3.05%, PNTCD 0.82%, FC 0.23%, pavel 0.7
Harman 24.13%; PSD 24.46%, PDL 36.42%, PRM 5.69%, UDMR 3.01%, eba 4.13%, PNTCD 1.22%, FC 0.55%, pavel 0.33
Poiana Marului 22.36%; PSD 23.25%, PDL 43.45%, PRM 5.71%, UDMR 0.12%, eba 1.65%, PNTCD 1.9%, FC 0.5%, pavel 1.01
Soars 22.01%; PSD 17.06%, PDL 46.92%, PRM 4.6%, UDMR 0.51%, eba 6.14%, PNTCD 1.7%, FC 0.17%, pavel 0.85
Vistea 21.63%; PSD 11.64%, PDL 55.74%, PRM 3.82%, UDMR 0.16%, eba 3.82%, PNTCD 1.66%, FC 0.49%, pavel 0.99
Ticusu 20.9%; PSD 18.64%, PDL 41.8%, PRM 1.41%, UDMR 13.84%, eba 1.97%, PNTCD -%, FC 0.84%, pavel 0.56
Voila 20.41%; PSD 43.22%, PDL 29.17%, PRM 3.22%, UDMR 0.16%, eba 1.9%, PNTCD 1.15%, FC 0.24%, pavel 0.49
Vulcan 20.18%; PSD 14.48%, PDL 50.71%, PRM 4.65%, UDMR 1.03%, eba 4.01%, PNTCD 2.58%, FC 0.77%, pavel 1.55
Sinca 18.51%; PSD 15.53%, PDL 51.23%, PRM 4.73%, UDMR 0.61%, eba 4.21%, PNTCD 3.7%, FC 0.92%, pavel 0.51
Holbav 17.27%; PSD 49.83%, PDL 23.58%, PRM 5.64%, UDMR -%, eba 1.32%, PNTCD 1.66%, FC -%, pavel 0.66
Dragus 17.23%; PSD 10.3%, PDL 69.36%, PRM 0.73%, UDMR 0.14%, eba 1.32%, PNTCD 0.44%, FC 0.14%, pavel 0.29
Moieciu 17.23%; PSD 24.79%, PDL 44.61%, PRM 8.03%, UDMR 0.06%, eba 4.01%, PNTCD 0.81%, FC 0.13%, pavel 0.27
Ormenis 16.86%; PSD 23%, PDL 15.55%, PRM 0.87%, UDMR 42.16%, eba 0.54%, PNTCD 0.11%, FC 0.43%, pavel 0.43
Cristian 16.24%; PSD 31.98%, PDL 35.63%, PRM 6.49%, UDMR 1.82%, eba 5.17%, PNTCD 0.91%, FC 0.81%, pavel 0.91
Homorod 15.75%; PSD 8.9%, PDL 39.21%, PRM 3.08%, UDMR 29.11%, eba 3.08%, PNTCD 0.34%, FC 0.17%, pavel 0.34
Sambata de Sus 14.63%; PSD 16.52%, PDL 50.6%, PRM 12.73%, UDMR -%, eba 3.27%, PNTCD 1.37%, FC 0.68%, pavel 0.17
Harseni 14.52%; PSD 26.68%, PDL 41.55%, PRM 9.12%, UDMR 0.5%, eba 5.23%, PNTCD 1.35%, FC 0.67%, pavel 0.33
Parau 14.15%; PSD 16.94%, PDL 59.03%, PRM 3.03%, UDMR 0.12%, eba 3.16%, PNTCD 2.65%, FC 0.37%, pavel 0.5
Budila 12.76%; PSD 7.33%, PDL 51.89%, PRM 1.56%, UDMR 14%, eba 11.03%, PNTCD 0.49%, FC 0.24%, pavel 0.65
Mandra 11.54%; PSD 54.3%, PDL 23.19%, PRM 4.69%, UDMR 0.29%, eba 3.32%, PNTCD 0.97%, FC 0.39%, pavel 1.27
Racos 10.55%; PSD 6.89%, PDL 10.11%, PRM 2.63%, UDMR 65.68%, eba 2.78%, PNTCD 0.14%, FC 0.44%, pavel 0.73
Recea 10.18%; PSD 15.4%, PDL 59.37%, PRM 5.71%, UDMR 0.37%, eba 5.59%, PNTCD 2.85%, FC -%, pavel 0.49
Ungra 9.36%; PSD 74.77%, PDL 10.27%, PRM 1.96%, UDMR 0.15%, eba 1.81%, PNTCD -%, FC 0.6%, pavel 1.05
Apata 9.27%; PSD 9.85%, PDL 37.11%, PRM 0.45%, UDMR 41.35%, eba 0.68%, PNTCD 0.11%, FC 0.57%, pavel 0.57
Augustin 9.26%; PSD 24.31%, PDL 60.34%, PRM 2.89%, UDMR 0.28%, eba 1.15%, PNTCD 0.28%, FC 0.28%, pavel 1.15
Halchiu 8.88%; PSD 27.96%, PDL 37.63%, PRM 6.27%, UDMR 16.02%, eba 1.74%, PNTCD 0.08%, FC 0.87%, pavel 0.52
Prejmer 7.41%; PSD 43.62%, PDL 40.16%, PRM 3.95%, UDMR 1.14%, eba 2.15%, PNTCD 0.61%, FC 0.36%, pavel 0.57
Jibert 6.65%; PSD 23.74%, PDL 46.48%, PRM 2.76%, UDMR 14.44%, eba 3.14%, PNTCD 1.63%, FC 0.5%, pavel 0.62
Hoghiz 5.31%; PSD 28.62%, PDL 14.94%, PRM 2.52%, UDMR 41.85%, eba 3.24%, PNTCD 1.98%, FC 0.72%, pavel 0.81
Vama Buzaului 4.85%; PSD 77.6%, PDL 9.7%, PRM 2.71%, UDMR 0.14%, eba 2.56%, PNTCD 0.85%, FC 0.42%, pavel 1.14
Tarlungeni 3.78%; PSD 17.85%, PDL 35.9%, PRM 2.81%, UDMR 35.32%, eba 2.62%, PNTCD 0.34%, FC 0.77%, pavel 0.58
Crizbav 2.11%; PSD 6.11%, PDL 72.86%, PRM 1.46%, UDMR 16.13%, eba 0.89%, PNTCD 0.08%, FC 0.16%, pavel 0.16

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu