luni, 6 iulie 2009

europarlamentarele - PDL: Jud. Bihor, COMUNE%

Borod 72.26%; PSD 11.4%, PNL 6.29%, PRM 6.05%, UDMR 0.83%, eba 1.18%, PNTCD 1.18%, FC 0.11%, pavel 0.65
Rieni 67.51%; PSD 15.32%, PNL 8.33%, PRM 5.65%, UDMR 0.21%, eba 2.04%, PNTCD 0.56%, FC 0.07%, pavel 0.28
Buntesti 65.95%; PSD 7.32%, PNL 16.55%, PRM 6.44%, UDMR 0.27%, eba 2.22%, PNTCD 0.55%, FC 0.09%, pavel 0.55
Olcea 65.61%; PSD 17%, PNL 10.22%, PRM 4.46%, UDMR 0.55%, eba 0.27%, PNTCD 0.74%, FC 0.27%, pavel 0.83
Sacadat 63.79%; PSD 13.94%, PNL 5.04%, PRM 10.38%, UDMR 0.74%, eba 2.37%, PNTCD 1.48%, FC 0.74%, pavel 1.48
Lunca 62.96%; PSD 19.19%, PNL 6.39%, PRM 6.86%, UDMR 0.26%, eba 2.82%, PNTCD 0.67%, FC 0.2%, pavel 0.6
Dragesti 62.42%; PSD 15.41%, PNL 13.49%, PRM 5.46%, UDMR -%, eba 1.49%, PNTCD 0.85%, FC 0.32%, pavel 0.53
Santandrei 58.31%; PSD 9.02%, PNL 21.97%, PRM 3.91%, UDMR 2.85%, eba 1.5%, PNTCD 1.35%, FC 0.3%, pavel 0.75
Husasau de Tinca 56.43%; PSD 14.91%, PNL 19.42%, PRM 5.04%, UDMR 0.96%, eba 2.03%, PNTCD 0.32%, FC 0.21%, pavel 0.64
Curatele 55.61%; PSD 16.68%, PNL 13.95%, PRM 8.29%, UDMR 0.52%, eba 3.35%, PNTCD 0.83%, FC -%, pavel 0.73
Ciumeghiu 53.38%; PSD 12.44%, PNL 4.19%, PRM 3.31%, UDMR 23.85%, eba 1.69%, PNTCD 0.36%, FC 0.14%, pavel 0.58
Sanmartin 51.05%; PSD 18.15%, PNL 10.5%, PRM 9.38%, UDMR 4%, eba 4.36%, PNTCD 1.22%, FC 0.2%, pavel 1.09
Magesti 50.91%; PSD 10.2%, PNL 14.9%, PRM 9.85%, UDMR 9.93%, eba 2.44%, PNTCD 1.48%, FC -%, pavel 0.26
Cociuba Mare 49.4%; PSD 16.7%, PNL 25.18%, PRM 5.27%, UDMR 0.48%, eba 0.95%, PNTCD 0.95%, FC 0.32%, pavel 0.71
Holod 48.13%; PSD 13.1%, PNL 9.97%, PRM 22.31%, UDMR 0.22%, eba 4.26%, PNTCD 1.21%, FC 0.15%, pavel 0.6
Carpinet 47.53%; PSD 22.38%, PNL 12.62%, PRM 11.59%, UDMR -%, eba 3.33%, PNTCD 1.14%, FC 0.23%, pavel 1.14
Madaras 46.31%; PSD 26.42%, PNL 15.23%, PRM 6.19%, UDMR 1.07%, eba 2.97%, PNTCD 0.83%, FC 0.11%, pavel 0.83
Ceica 46.15%; PSD 25.28%, PNL 16.45%, PRM 7.31%, UDMR 0.53%, eba 1.21%, PNTCD 2.2%, FC 0.15%, pavel 0.68
Sinteu 45.81%; PSD 17.87%, PNL 21.22%, PRM 3.35%, UDMR 2.23%, eba 6.7%, PNTCD 1.11%, FC -%, pavel 1.67
Copacel 45.63%; PSD 19.88%, PNL 16.56%, PRM 10.84%, UDMR 1.2%, eba 3.16%, PNTCD 1.2%, FC 0.45%, pavel 1.05
Tarcaia 44.81%; PSD 5.76%, PNL 8.56%, PRM 2.55%, UDMR 37.72%, eba 0.08%, PNTCD 0.08%, FC 0.16%, pavel 0.24
Gepiu 40.03%; PSD 27.39%, PNL 17.34%, PRM 4.86%, UDMR 4.37%, eba 4.05%, PNTCD 0.32%, FC 0.97%, pavel 0.64
Uileacu de Beius 37.72%; PSD 13.47%, PNL 14.14%, PRM 12.89%, UDMR 19.44%, eba 1.54%, PNTCD 0.48%, FC 0.19%, pavel 0.09
Bratca 37.69%; PSD 21.63%, PNL 24.41%, PRM 10.88%, UDMR 0.64%, eba 3.23%, PNTCD 0.84%, FC 0.19%, pavel 0.45
Brusturi 36.69%; PSD 23.28%, PNL 35.37%, PRM 3.03%, UDMR 0.4%, eba 0.4%, PNTCD 0.4%, FC 0.05%, pavel 0.34
Balc 36.67%; PSD 12.64%, PNL 8.08%, PRM 5.69%, UDMR 30.97%, eba 2.62%, PNTCD 1.25%, FC 0.91%, pavel 1.13
Popesti 35.91%; PSD 35.46%, PNL 18.2%, PRM 4.06%, UDMR 3.57%, eba 0.9%, PNTCD 1.35%, FC 0.13%, pavel 0.38
Spinus 34.71%; PSD 42.08%, PNL 12.75%, PRM 3.53%, UDMR 2.45%, eba 1.07%, PNTCD 0.92%, FC 1.07%, pavel 1.38
Dobresti 34.19%; PSD 31.68%, PNL 7.94%, PRM 20.52%, UDMR 0.93%, eba 3.21%, PNTCD 0.28%, FC 0.57%, pavel 0.64
Suncuius 31.62%; PSD 15.67%, PNL 40.41%, PRM 7.05%, UDMR 1.65%, eba 2%, PNTCD 0.87%, FC 0.34%, pavel 0.34
Hidiselu de Sus 30.46%; PSD 19.12%, PNL 41.3%, PRM 4.05%, UDMR 0.57%, eba 2.31%, PNTCD 1.24%, FC 0.16%, pavel 0.74
Soimi 29.75%; PSD 36.46%, PNL 15.97%, PRM 9.63%, UDMR 1.46%, eba 3.41%, PNTCD 1.46%, FC 0.36%, pavel 1.46
Capalna 29.35%; PSD 38.12%, PNL 13.91%, PRM 2.43%, UDMR 10.2%, eba 1.08%, PNTCD 3.79%, FC 0.18%, pavel 0.9
Pietroasa 28.85%; PSD 24%, PNL 24.14%, PRM 15%, UDMR 0.71%, eba 3.71%, PNTCD 2%, FC 0.42%, pavel 1.14
Finis 28.5%; PSD 8.66%, PNL 14.17%, PRM 3.62%, UDMR 41.89%, eba 1.26%, PNTCD 1.1%, FC 0.39%, pavel 0.39
Cabesti 28.41%; PSD 32.81%, PNL 19.82%, PRM 10.13%, UDMR 1.98%, eba 3.74%, PNTCD 1.76%, FC 0.44%, pavel 0.88
Cristioru de Jos 28.31%; PSD 22.68%, PNL 22.14%, PRM 17.6%, UDMR 0.72%, eba 5.44%, PNTCD 1.99%, FC 0.18%, pavel 0.9
Sambata 26.82%; PSD 48.13%, PNL 12.58%, PRM 8.47%, UDMR 0.64%, eba 1.54%, PNTCD 1.02%, FC 0.12%, pavel 0.64
Vadu Crisului 26.42%; PSD 10.79%, PNL 35.98%, PRM 6.72%, UDMR 14.48%, eba 2.17%, PNTCD 2.55%, FC 0.09%, pavel 0.75
Budureasa 25.42%; PSD 18.35%, PNL 43.33%, PRM 7.64%, UDMR 0.45%, eba 2.39%, PNTCD 1.71%, FC 0.11%, pavel 0.57
Toboliu 24.26%; PSD 17.8%, PNL 47.16%, PRM 5.28%, UDMR 0.58%, eba 3.13%, PNTCD 0.97%, FC 0.58%, pavel 0.19
Pocola 24.17%; PSD 51.41%, PNL 12.14%, PRM 7.9%, UDMR 0.23%, eba 2.24%, PNTCD 1.29%, FC 0.11%, pavel 0.47
Nojorid 22.12%; PSD 12.03%, PNL 44.11%, PRM 12.49%, UDMR 3.38%, eba 3.31%, PNTCD 0.97%, FC 0.71%, pavel 0.84
Batar 21.85%; PSD 21.4%, PNL 24.91%, PRM 8.94%, UDMR 16.98%, eba 3.62%, PNTCD 0.68%, FC 0.11%, pavel 1.47
Cefa 20.99%; PSD 63.85%, PNL 4.02%, PRM 5.94%, UDMR 2.2%, eba 1.82%, PNTCD 0.76%, FC 0.09%, pavel 0.28
Abram 20.97%; PSD 29.52%, PNL 28.85%, PRM 10.65%, UDMR 3.66%, eba 3.33%, PNTCD 1.33%, FC 0.99%, pavel 0.66
Lazuri de Beius 20.75%; PSD 20.15%, PNL 38.14%, PRM 13.24%, UDMR 0.39%, eba 3.95%, PNTCD 2.37%, FC -%, pavel 0.98
Derna 19.55%; PSD 6.75%, PNL 65.76%, PRM 2.79%, UDMR 1.98%, eba 0.9%, PNTCD 1.71%, FC -%, pavel 0.54
Avram Iancu 19.07%; PSD 12.02%, PNL 52.61%, PRM 5.92%, UDMR 7.49%, eba 1.56%, PNTCD 0.52%, FC 0.26%, pavel 0.52
Bulz 18.75%; PSD 23.38%, PNL 44.18%, PRM 6.89%, UDMR 1.18%, eba 3.12%, PNTCD 1.94%, FC -%, pavel 0.53
Ineu 18.69%; PSD 42.18%, PNL 20.22%, PRM 5%, UDMR 9.6%, eba 1.83%, PNTCD 0.51%, FC 0.91%, pavel 1.02
Auseu 18.53%; PSD 14.7%, PNL 53.9%, PRM 8.27%, UDMR 0.61%, eba 1.83%, PNTCD 1.53%, FC 0.15%, pavel 0.45
Tinca 18.31%; PSD 24.5%, PNL 34.63%, PRM 4.34%, UDMR 14.83%, eba 1.8%, PNTCD 0.78%, FC 0.07%, pavel 0.7
Boianu Mare 17.82%; PSD 21.53%, PNL 47.27%, PRM 6.43%, UDMR 3.21%, eba 1.73%, PNTCD 1.23%, FC 0.49%, pavel 0.24
Lugasu de Jos 16.87%; PSD 23.39%, PNL 18.69%, PRM 5.17%, UDMR 32.59%, eba 1.05%, PNTCD 0.47%, FC 0.09%, pavel 1.63
Tulca 16.84%; PSD 14.71%, PNL 59.48%, PRM 4.58%, UDMR 0.64%, eba 1.91%, PNTCD 1.27%, FC -%, pavel 0.53
Tauteu 16.7%; PSD 26.95%, PNL 5.73%, PRM 6.16%, UDMR 40.71%, eba 1.29%, PNTCD 0.93%, FC 0.64%, pavel 0.86
Chislaz 16.69%; PSD 13.75%, PNL 17.48%, PRM 3.33%, UDMR 44.83%, eba 1.66%, PNTCD 1.43%, FC 0.39%, pavel 0.39
Remetea 16.5%; PSD 32.91%, PNL 20.08%, PRM 7.36%, UDMR 18.82%, eba 1.89%, PNTCD 1.47%, FC 0.31%, pavel 0.63
Sannicolau Roman 15.29%; PSD 60.43%, PNL 11.25%, PRM 6.95%, UDMR 1.64%, eba 2.27%, PNTCD 1.01%, FC 0.12%, pavel 1.01
Campani 14.6%; PSD 18.56%, PNL 50.6%, PRM 11.76%, UDMR 0.4%, eba 2.02%, PNTCD 1.62%, FC 0.2%, pavel 0.2
Tetchea 13.85%; PSD 51.17%, PNL 16.98%, PRM 5.02%, UDMR 9.83%, eba 1.45%, PNTCD 1.22%, FC -%, pavel 0.44
Sarbi 12.82%; PSD 18.59%, PNL 56.73%, PRM 4.8%, UDMR 2.03%, eba 1.92%, PNTCD 1.81%, FC 0.21%, pavel 1.06
Lazareni 12.2%; PSD 19.7%, PNL 51.09%, PRM 8.86%, UDMR 0.73%, eba 2.81%, PNTCD 2.19%, FC 0.41%, pavel 1.98
Astileu 11.72%; PSD 39.81%, PNL 37.29%, PRM 6.13%, UDMR 0.78%, eba 1.49%, PNTCD 2.51%, FC 0.07%, pavel 0.15
Diosig 11.37%; PSD 20.48%, PNL 2.66%, PRM 2.92%, UDMR 59.23%, eba 1.23%, PNTCD 0.65%, FC 0.13%, pavel 1.3
Varciorog 11.35%; PSD 5.04%, PNL 77.07%, PRM 3.36%, UDMR 0.73%, eba 0.73%, PNTCD 1.57%, FC -%, pavel 0.1
Tileagd 11.03%; PSD 12.11%, PNL 26.81%, PRM 11.11%, UDMR 33.4%, eba 2.79%, PNTCD 1.29%, FC 0.43%, pavel 1
Draganesti 10.95%; PSD 56.64%, PNL 8.25%, PRM 9.96%, UDMR 8.61%, eba 2.51%, PNTCD 2.51%, FC 0.09%, pavel 0.44
Suplacu de Barcau 9.68%; PSD 20.22%, PNL 21.65%, PRM 6.83%, UDMR 37.7%, eba 1.61%, PNTCD 0.85%, FC 0.57%, pavel 0.85
Girisu de Cris 8.97%; PSD 21.53%, PNL 29.9%, PRM 6.69%, UDMR 26.55%, eba 4.06%, PNTCD 0.95%, FC 0.23%, pavel 1.07
Ciuhoi 8.86%; PSD 6.62%, PNL 4.8%, PRM 4.16%, UDMR 72.11%, eba 1.92%, PNTCD 0.64%, FC 0.1%, pavel 0.74
Pomezeu 8.67%; PSD 12.67%, PNL 69.67%, PRM 6.13%, UDMR 0.55%, eba 0.96%, PNTCD 0.91%, FC 0.2%, pavel 0.2
Rabagani 8.39%; PSD 18.44%, PNL 59.92%, PRM 7.88%, UDMR 0.76%, eba 2.79%, PNTCD 0.89%, FC 0.25%, pavel 0.63
Osorhei 8.22%; PSD 8.9%, PNL 58.75%, PRM 3.43%, UDMR 16.71%, eba 1.77%, PNTCD 0.99%, FC 0.57%, pavel 0.62
Simian 8.05%; PSD 9.2%, PNL 2.19%, PRM 2.19%, UDMR 73.53%, eba 2.92%, PNTCD 0.52%, FC -%, pavel 1.36
Rosiori 7.25%; PSD 10.61%, PNL 7.33%, PRM 1.14%, UDMR 71.17%, eba 1.41%, PNTCD 0.26%, FC 0.08%, pavel 0.7
Tamaseu 6.97%; PSD 5.14%, PNL 1.59%, PRM 1.71%, UDMR 81.39%, eba 1.95%, PNTCD 0.49%, FC -%, pavel 0.73
Rosia 6.61%; PSD 17.1%, PNL 65.29%, PRM 8.11%, UDMR 0.25%, eba 0.87%, PNTCD 0.74%, FC 0.37%, pavel 0.62
Curtuiseni 6.16%; PSD 17.94%, PNL 15.71%, PRM 2.67%, UDMR 53.66%, eba 2.05%, PNTCD 0.53%, FC 0.26%, pavel 0.98
Abramut 5.39%; PSD 11.05%, PNL 6.46%, PRM 2.56%, UDMR 69.81%, eba 1.21%, PNTCD 0.8%, FC 0.94%, pavel 1.75
Tarcea 3.91%; PSD 6.62%, PNL 5.67%, PRM 1.48%, UDMR 80.94%, eba 0.54%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%, pavel 0.4
Cherechiu 3.49%; PSD 3.98%, PNL 0.48%, PRM 0.6%, UDMR 89.74%, eba 0.48%, PNTCD 0.48%, FC -%, pavel 0.72
Biharia 3.41%; PSD 3.72%, PNL 2.99%, PRM 1.03%, UDMR 86.03%, eba 1.13%, PNTCD 0.41%, FC 0.1%, pavel 1.13
Cetariu 3.24%; PSD 5.03%, PNL 1.56%, PRM 1.23%, UDMR 84.88%, eba 1.45%, PNTCD 0.56%, FC 0.11%, pavel 1.9
Viisoara 2.88%; PSD 9.95%, PNL 6.63%, PRM 2.74%, UDMR 75.03%, eba 0.86%, PNTCD 0.57%, FC 0.57%, pavel 0.72
Bors 2.75%; PSD 3.11%, PNL 1.3%, PRM 1.01%, UDMR 90.36%, eba 0.86%, PNTCD 0.29%, FC 0.07%, pavel 0.21
Salard 2.2%; PSD 7.23%, PNL 4.93%, PRM 2.38%, UDMR 81.3%, eba 0.61%, PNTCD 0.61%, FC 0.08%, pavel 0.61
Paleu 2.18%; PSD 3.93%, PNL 1.45%, PRM 0.87%, UDMR 89.08%, eba 1.31%, PNTCD 0.58%, FC 0.14%, pavel 0.43
Buduslau 1.09%; PSD 3.15%, PNL 9.09%, PRM 0.6%, UDMR 84.72%, eba 0.48%, PNTCD 0.24%, FC 0.12%, pavel 0.48
Salacea 0.67%; PSD 5.07%, PNL 1.34%, PRM 0.09%, UDMR 91.18%, eba 0.67%, PNTCD 0.19%, FC 0.19%, pavel 0.57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu