Napradea 5.19%; PSD 48.83%, PDL 26.49%, PNL 8.18%, PRM 5.71%, UDMR 0.51%, eba 4.15%, FC 0.13%, pavel 0.77%
Zalha 5.01%; PSD 21.78%, PDL 40.95%, PNL 13.29%, PRM 6.31%, UDMR 0.65%, eba 11.11%, FC 0.21%, pavel 0.65%
Halmasd 4.48%; PSD 53.96%, PDL 21.55%, PNL 7.24%, PRM 5.17%, UDMR 0.51%, eba 3.1%, FC 0.69%, pavel 3.27%
Plopis 4.47%; PSD 15.96%, PDL 61.17%, PNL 5.36%, PRM 5.74%, UDMR 1.53%, eba 4.34%, FC 0.25%, pavel 1.14%
Dragu 3.94%; PSD 28.81%, PDL 25.61%, PNL 24.13%, PRM 8.37%, UDMR 0.49%, eba 6.65%, FC 0.49%, pavel 1.47%
Sanmihaiu Almasului 3.9%; PSD 47.8%, PDL 27.96%, PNL 10.4%, PRM 7.31%, UDMR 0.16%, eba 1.78%, FC 0.16%, pavel 0.48%
Valcau de Jos 3.77%; PSD 23.23%, PDL 52.85%, PNL 7.45%, PRM 6.09%, UDMR 2.8%, eba 2.32%, FC 0.58%, pavel 0.87%
Galgau 3.3%; PSD 35.84%, PDL 24.05%, PNL 22.99%, PRM 5.66%, UDMR 1.29%, eba 4.71%, FC 0.59%, pavel 1.53%
Sag 3.18%; PSD 23.21%, PDL 54.21%, PNL 5.88%, PRM 8.42%, UDMR 0.63%, eba 2.54%, FC 0.79%, pavel 1.11%
Treznea 3.04%; PSD 37.47%, PDL 42.15%, PNL 6.79%, PRM 6.79%, UDMR 0.46%, eba 1.63%, FC 0.23%, pavel 1.4%
Marca 2.97%; PSD 11.74%, PDL 47.24%, PNL 7.49%, PRM 6.08%, UDMR 20.5%, eba 3.39%, FC 0.28%, pavel 0.28%
Pericei 2.91%; PSD 5.1%, PDL 9.96%, PNL 4.13%, PRM 1.86%, UDMR 74.55%, eba 0.89%, FC 0.24%, pavel 0.32%
Banisor 2.57%; PSD 52.92%, PDL 26.98%, PNL 5.02%, PRM 6.3%, UDMR 0.23%, eba 2.57%, FC 0.11%, pavel 3.27%
Romanasi 2.49%; PSD 26.65%, PDL 42.47%, PNL 15.6%, PRM 7.04%, UDMR 0.65%, eba 3.35%, FC 0.21%, pavel 1.51%
Carastelec 2.42%; PSD 3.41%, PDL 4.98%, PNL 0.42%, PRM 0.71%, UDMR 87.6%, eba 0.28%, FC 0.14%
Poiana Blenchii 2.27%; PSD 53.97%, PDL 19.88%, PNL 8.8%, PRM 9.65%, UDMR -, eba 4.26%, FC 0.28%, pavel 0.85%
Ileanda 2.19%; PSD 28.65%, PDL 38.38%, PNL 15.95%, PRM 9.55%, UDMR 1.84%, eba 2.19%, FC 0.35%, pavel 0.87%
Hida 2.02%; PSD 30.96%, PDL 42.9%, PNL 10.92%, PRM 5.96%, UDMR 1.57%, eba 3.71%, FC 0.22%, pavel 1.68%
Lozna 1.98%; PSD 45.69%, PDL 32.11%, PNL 6.29%, PRM 7.61%, UDMR 0.82%, eba 3.64%, FC 0.33%, pavel 1.49%
Zimbor 1.93%; PSD 14.03%, PDL 43.15%, PNL 27.54%, PRM 5.61%, UDMR 1.05%, eba 5.08%, FC 0.17%, pavel 1.4%
Surduc 1.86%; PSD 43.59%, PDL 24.39%, PNL 15.07%, PRM 8.02%, UDMR 0.48%, eba 5.34%, FC 0.24%, pavel 0.97%
Creaca 1.84%; PSD 15.88%, PDL 59.55%, PNL 9.14%, PRM 6.74%, UDMR 1.93%, eba 1.84%, FC 0.46%, pavel 2.58%
Buciumi 1.78%; PSD 30.75%, PDL 27.67%, PNL 29.46%, PRM 6.05%, UDMR 0.49%, eba 2.57%, FC 0.29%, pavel 0.89%
Cristolt 1.74%; PSD 55.71%, PDL 22.85%, PNL 8.25%, PRM 4.92%, UDMR 0.79%, eba 4.92%, FC 0.15%, pavel 0.63%
Horoatu Crasnei 1.66%; PSD 22.77%, PDL 39.02%, PNL 6.8%, PRM 8.61%, UDMR 14.72%, eba 4.58%, FC 0.69%, pavel 1.11%
Almasu 1.62%; PSD 10.22%, PDL 26.48%, PNL 5.35%, PRM 4.2%, UDMR 49.23%, eba 1.62%, FC 0.38%, pavel 0.86%
Garbou 1.5%; PSD 52.44%, PDL 22.52%, PNL 10.88%, PRM 5%, UDMR 1.25%, eba 5.13%, FC 0.25%, pavel 1%
Camar 1.48%; PSD 6.54%, PDL 5.74%, PNL 0.79%, PRM 0.09%, UDMR 84.73%, eba 0.29%, FC 0.19%, pavel 0.09%
Maeriste 1.44%; PSD 22.54%, PDL 42.29%, PNL 7.57%, PRM 6.94%, UDMR 16.05%, eba 2.61%, FC -, pavel 0.54%
Agrij 1.37%; PSD 62.98%, PDL 15.86%, PNL 5.05%, PRM 6.66%, UDMR 0.69%, eba 6.66%, FC -, pavel 0.69%
Somes-Odorhei 1.22%; PSD 59.71%, PDL 20.65%, PNL 10.39%, PRM 3.97%, UDMR 0.86%, eba 1.94%, FC 0.21%, pavel 1.01%
Cuzaplac 1.1%; PSD 57.78%, PDL 17.58%, PNL 4.52%, PRM 3.31%, UDMR 12.86%, eba 1.91%, FC 0.3%, pavel 0.6%
Cizer 1.1%; PSD 18.43%, PDL 48%, PNL 21.04%, PRM 5.91%, UDMR 0.68%, eba 3.43%, FC 0.27%, pavel 1.1%
Coseiu 1.07%; PSD 9.83%, PDL 6.45%, PNL 25.65%, PRM 4.14%, UDMR 49.77%, eba 2.61%, FC 0.15%, pavel 0.3%
Rus 1.04%; PSD 45.81%, PDL 34.31%, PNL 11.29%, PRM 4.81%, UDMR -, eba 2.09%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Hereclean 0.99%; PSD 12.76%, PDL 12.34%, PNL 4.39%, PRM 3.75%, UDMR 62.27%, eba 2.55%, FC 0.35%, pavel 0.56%
Letca 0.95%; PSD 35.69%, PDL 31.46%, PNL 14.93%, PRM 10.91%, UDMR 0.31%, eba 4.55%, FC 0.31%, pavel 0.84%
Bocsa 0.84%; PSD 8.43%, PDL 9.53%, PNL 37.37%, PRM 1.81%, UDMR 41.01%, eba 0.45%, FC 0.26%, pavel 0.26%
Balan 0.83%; PSD 43.78%, PDL 19.54%, PNL 9.09%, PRM 9.5%, UDMR 0.41%, eba 14.73%, FC 0.1%, pavel 1.98%
Benesat 0.83%; PSD 19.1%, PDL 12.45%, PNL 27.9%, PRM 5.48%, UDMR 31.56%, eba 1.82%, FC 0.49%, pavel 0.33%
Bobota 0.78%; PSD 31.23%, PDL 45%, PNL 16.36%, PRM 4.32%, UDMR 0.86%, eba 0.7%, FC 0.15%, pavel 0.55%
Fildu de Jos 0.77%; PSD 50.85%, PDL 13.6%, PNL 3.09%, PRM 2.47%, UDMR 25.5%, eba 1.54%, FC 0.15%, pavel 2%
Babeni 0.73%; PSD 27.91%, PDL 48.89%, PNL 13.21%, PRM 5.63%, UDMR 0.64%, eba 2.03%, FC 0.18%, pavel 0.73%
Ip 0.65%; PSD 15.04%, PDL 11.88%, PNL 2.13%, PRM 1.76%, UDMR 66.57%, eba 1.48%, FC -, pavel 0.46%
Simisna 0.6%; PSD 61.41%, PDL 21.01%, PNL 9.89%, PRM 2.82%, UDMR 1.01%, eba 2.82%, FC -, pavel 0.4%
Salatig 0.6%; PSD 6.99%, PDL 27.43%, PNL 6.23%, PRM 1.9%, UDMR 55.09%, eba 0.76%, FC 0.3%, pavel 0.68%
Mirsid 0.54%; PSD 61.81%, PDL 15.53%, PNL 11.48%, PRM 5.68%, UDMR 1.64%, eba 1.75%, FC 0.32%, pavel 1.2%
Chiesd 0.51%; PSD 55.53%, PDL 24.36%, PNL 7.15%, PRM 4.6%, UDMR 5.79%, eba 1.87%, FC -, pavel 0.17%
Dobrin 0.51%; PSD 8.92%, PDL 6.63%, PNL 5.1%, PRM 1.27%, UDMR 76.02%, eba 1.27%, FC -, pavel 0.25%
Criseni 0.28%; PSD 23.17%, PDL 31.49%, PNL 7.57%, PRM 5.42%, UDMR 29.15%, eba 1.86%, FC 0.28%, pavel 0.74%
Samsud 0.26%; PSD 4.05%, PDL 1.7%, PNL 0.13%, PRM 0.52%, UDMR 91.23%, eba 0.65%, FC 0.26%, pavel 1.17%
Sarmasag 0.24%; PSD 5.95%, PDL 6.16%, PNL 2.08%, PRM 1.07%, UDMR 83.98%, eba 0.2%, FC 0.1%, pavel 0.17%
Boghis 0.23%; PSD 2.87%, PDL 2.18%, PNL 0.8%, PRM 0.46%, UDMR 92.75%, eba 0.23%, FC 0.11%, pavel 0.34%
Crasna 0.22%; PSD 4.99%, PDL 9.98%, PNL 2.47%, PRM 0.85%, UDMR 79.77%, eba 0.92%, FC 0.14%, pavel 0.62%
Nusfalau 0.21%; PSD 12.53%, PDL 6.94%, PNL 1.14%, PRM 1%, UDMR 77%, eba 0.5%, FC 0.21%, pavel 0.43%
Mesesenii de Jos 0.2%; PSD 52.35%, PDL 14.81%, PNL 3.14%, PRM 2.18%, UDMR 23.82%, eba 1.91%, FC 0.2%, pavel 1.36%
Varsolt 0.1%; PSD 6.1%, PDL 14.95%, PNL 2.95%, PRM 2.64%, UDMR 71.61%, eba 1.42%, FC 0.1%, pavel 0.1%
joi, 25 iunie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu