Batrana 4.5%; PSD 10.81%, PDL 58.55%, PNL 11.71%, PRM 8.1%, UDMR 0.9%, eba 5.4%, FC -
Burjuc 4.4%; PSD 46.94%, PDL 17.84%, PNL 15.89%, PRM 7.57%, UDMR 1.95%, eba 4.4%, FC -, pavel 0.97%
Bulzestii de Sus 3.7%; PSD 27.77%, PDL 35.18%, PNL 11.11%, PRM 11.11%, UDMR -, eba 9.87%, FC -, pavel 1.23%
Beriu 3.65%; PSD 37.69%, PDL 23.48%, PNL 9.84%, PRM 6.32%, UDMR 1.12%, eba 15.75%, FC 0.42%, pavel 1.68%
Zam 3.11%; PSD 21.4%, PDL 24.9%, PNL 24.12%, PRM 12.06%, UDMR 1.75%, eba 10.5%, FC 0.38%, pavel 1.75%
Gurasada 3.04%; PSD 63.23%, PDL 10.09%, PNL 8.76%, PRM 6.09%, UDMR 2.09%, eba 4.76%, FC 0.38%, pavel 1.52%
Baia de Cris 2.86%; PSD 20.48%, PDL 28.46%, PNL 19.88%, PRM 15.36%, UDMR 1.35%, eba 10.09%, FC 0.3%, pavel 1.2%
Carjiti 2.84%; PSD 15.1%, PDL 14.81%, PNL 47%, PRM 5.98%, UDMR 2.27%, eba 9.68%, FC 0.28%, pavel 1.99%
Buces 2.75%; PSD 22.43%, PDL 13.89%, PNL 47.17%, PRM 7.09%, UDMR 1.3%, eba 4.05%, FC 0.57%, pavel 0.72%
Branisca 2.53%; PSD 23.84%, PDL 21.3%, PNL 31.64%, PRM 11.18%, UDMR 1.26%, eba 5.69%, FC 1.47%, pavel 1.05%
Vorta 2.51%; PSD 9.38%, PDL 30.66%, PNL 43.24%, PRM 5.49%, UDMR 2.97%, eba 3.2%, FC 0.91%, pavel 1.6%
Lelese 2.35%; PSD 41.17%, PDL 9.41%, PNL 19.41%, PRM 10.58%, UDMR 4.11%, eba 7.64%, FC 1.17%, pavel 4.11%
Vetel 2.32%; PSD 37.7%, PDL 24.3%, PNL 16.73%, PRM 11.2%, UDMR 0.87%, eba 5.38%, FC 0.29%, pavel 1.16%
Rau de Mori 2.31%; PSD 16.01%, PDL 18.32%, PNL 49.44%, PRM 7.45%, UDMR 1.81%, eba 4.02%, FC 0.2%, pavel 0.4%
Bacia 2.14%; PSD 61.16%, PDL 14.83%, PNL 8.71%, PRM 3.97%, UDMR 5.5%, eba 2.44%, FC -, pavel 1.22%
Pui 2.14%; PSD 14.65%, PDL 11.86%, PNL 46.82%, PRM 7.91%, UDMR 1.49%, eba 14.33%, FC 0.13%, pavel 0.64%
Pestisu Mic 2.13%; PSD 24.8%, PDL 23.64%, PNL 28.48%, PRM 9.69%, UDMR 2.51%, eba 7.36%, FC 0.58%, pavel 0.77%
Rapoltu Mare 2.02%; PSD 18.52%, PDL 37.77%, PNL 16.35%, PRM 4.19%, UDMR 1.73%, eba 17.07%, FC 1.01%, pavel 1.3%
Romos 1.99%; PSD 21.74%, PDL 46.74%, PNL 11.76%, PRM 7.24%, UDMR 1.89%, eba 6.4%, FC 0.94%, pavel 1.26%
Blajeni 1.98%; PSD 42.46%, PDL 20.63%, PNL 19.04%, PRM 8.33%, UDMR 0.39%, eba 4.76%, FC 1.19%, pavel 1.19%
Lapugiu de Jos 1.94%; PSD 22.51%, PDL 16.01%, PNL 44.8%, PRM 8%, UDMR 1.94%, eba 4.32%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Bretea Romana 1.9%; PSD 30.41%, PDL 19.85%, PNL 29.03%, PRM 8.34%, UDMR 2.11%, eba 6.86%, FC 0.73%, pavel 0.73%
Vata de Jos 1.89%; PSD 36.18%, PDL 22.77%, PNL 14.94%, PRM 14.35%, UDMR 0.71%, eba 6.76%, FC 0.59%, pavel 1.77%
Salasu de Sus 1.86%; PSD 39.8%, PDL 19.4%, PNL 13.68%, PRM 13.18%, UDMR 2.86%, eba 7.09%, FC 1.49%, pavel 0.62%
Ghelari 1.86%; PSD 37.05%, PDL 22.53%, PNL 10.05%, PRM 14.15%, UDMR 5.4%, eba 7.63%, FC 0.55%, pavel 0.74%
Turdas 1.84%; PSD 13.19%, PDL 50.92%, PNL 8.58%, PRM 11.96%, UDMR 2.14%, eba 8.89%, FC 1.38%, pavel 1.07%
Harau 1.83%; PSD 25.22%, PDL 23.16%, PNL 22.93%, PRM 8.71%, UDMR 7.33%, eba 8.25%, FC 0.45%, pavel 2.06%
Cerbal 1.83%; PSD 17.58%, PDL 18.31%, PNL 44.32%, PRM 8.42%, UDMR 4.76%, eba 2.56%, FC 1.46%, pavel 0.73%
Bucuresci 1.77%; PSD 31.43%, PDL 16.6%, PNL 38.79%, PRM 5.81%, UDMR 0.47%, eba 3.79%, FC 0.59%, pavel 0.71%
Toplita 1.7%; PSD 40.38%, PDL 20.51%, PNL 12.39%, PRM 12.17%, UDMR 5.55%, eba 5.76%, FC 0.21%, pavel 1.28%
Dobra 1.7%; PSD 26.42%, PDL 34.05%, PNL 19.24%, PRM 7.63%, UDMR 0.91%, eba 8.42%, FC 0.34%, pavel 1.25%
Soimus 1.67%; PSD 61.45%, PDL 13.68%, PNL 8.03%, PRM 8.58%, UDMR 1.11%, eba 3.91%, FC 0.34%, pavel 1.18%
Rachitova 1.61%; PSD 26.41%, PDL 32.61%, PNL 27.22%, PRM 3.77%, UDMR 2.29%, eba 4.98%, FC 0.13%, pavel 0.94%
Balsa 1.48%; PSD 19.07%, PDL 17.4%, PNL 46.66%, PRM 5.55%, UDMR 1.85%, eba 5.92%, FC 0.74%, pavel 1.29%
Sarmizegetusa 1.48%; PSD 10.47%, PDL 12.98%, PNL 64.12%, PRM 2.27%, UDMR 0.91%, eba 7.06%, FC 0.34%, pavel 0.34%
Tomesti 1.47%; PSD 35.1%, PDL 19.46%, PNL 20.35%, PRM 13.86%, UDMR 1.77%, eba 6.19%, FC 0.88%, pavel 0.88%
Certeju de Sus 1.38%; PSD 22.46%, PDL 19.12%, PNL 42.85%, PRM 8.75%, UDMR 1.49%, eba 2.53%, FC 0.46%, pavel 0.92%
Luncoiu de Jos 1.34%; PSD 24.85%, PDL 10.47%, PNL 49.7%, PRM 7.33%, UDMR 0.44%, eba 3.89%, FC 0.15%, pavel 1.79%
Bosorod 1.24%; PSD 56.52%, PDL 19.41%, PNL 8.85%, PRM 6.67%, UDMR 0.62%, eba 4.5%, FC 0.62%, pavel 1.55%
Valisoara 1.22%; PSD 24.64%, PDL 12.83%, PNL 45.82%, PRM 8.35%, UDMR 0.61%, eba 4.27%, FC 0.81%, pavel 1.42%
Baita 1.19%; PSD 61.35%, PDL 11.75%, PNL 8.46%, PRM 8.16%, UDMR 0.69%, eba 7.27%, FC 0.39%, pavel 0.69%
Martinesti 1.15%; PSD 12.69%, PDL 35.76%, PNL 14.42%, PRM 8.84%, UDMR 5%, eba 21.15%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Santamaria-Orlea 1.1%; PSD 34.86%, PDL 9.41%, PNL 30.02%, PRM 15.43%, UDMR 1.52%, eba 5.85%, FC 0.67%, pavel 1.1%
Teliucu Inferior 1.1%; PSD 12.55%, PDL 15.16%, PNL 50.3%, PRM 8.93%, UDMR 2.3%, eba 8.03%, FC 0.4%, pavel 1.2%
Densus 1.08%; PSD 11.9%, PDL 23.49%, PNL 48.99%, PRM 5.1%, UDMR 1.54%, eba 7.57%, FC 0.15%, pavel 0.15%
Criscior 1.07%; PSD 22.03%, PDL 10.72%, PNL 50%, PRM 11.05%, UDMR 0.9%, eba 2.97%, FC 0.49%, pavel 0.74%
Ribita 1.03%; PSD 14.54%, PDL 59.87%, PNL 14.28%, PRM 6.1%, UDMR 0.77%, eba 2.59%, FC 0.13%, pavel 0.64%
Bunila 0.92%; PSD 48.61%, PDL 22.22%, PNL 5.55%, PRM 16.2%, UDMR 1.85%, eba 3.7%, FC -, pavel 0.92%
Baru 0.86%; PSD 13.44%, PDL 8.16%, PNL 60.61%, PRM 8.54%, UDMR 2.88%, eba 4.22%, FC 0.67%, pavel 0.57%
General Berthelot 0.73%; PSD 32.47%, PDL 12.54%, PNL 26.93%, PRM 14.76%, UDMR -, eba 11.8%, FC -, pavel 0.73%
Banita 0.67%; PSD 29.91%, PDL 8.7%, PNL 45.98%, PRM 7.14%, UDMR 1.56%, eba 5.58%, FC 0.22%, pavel 0.22%
Ilia 0.62%; PSD 8.81%, PDL 77.86%, PNL 4.15%, PRM 3.48%, UDMR 0.17%, eba 4.42%, FC 0.13%, pavel 0.31%
Totesti 0.61%; PSD 65.94%, PDL 10.11%, PNL 14.55%, PRM 4.33%, UDMR 0.51%, eba 2.47%, FC 0.61%, pavel 0.82%
Lunca Cernii de Jos 0.42%; PSD 14.04%, PDL 50.63%, PNL 20.42%, PRM 5.95%, UDMR 3.4%, eba 1.7%, FC 1.27%, pavel 2.12%
joi, 25 iunie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu