marți, 30 iunie 2009

europarlamentarele - PNTCD: Jud. Alba, COMUNE%

Dostat 9.26%; PSD 25.85%, PDL 30.24%, PNL 21.95%, PRM 6.34%, UDMR 0.48%, eba 4.39%, FC 0.97%, pavel 0.48%
Cut 5.2%; PSD 29.76%, PDL 43.93%, PNL 13%, PRM 4.04%, UDMR 0.28%, eba 2.31%, FC 0.28%, pavel 1.15%
Mihalt 4.61%; PSD 47.16%, PDL 27.18%, PNL 13.1%, PRM 3.8%, UDMR 0.48%, eba 2.67%, FC 0.24%, pavel 0.72%
Intregalde 4.14%; PSD 35.48%, PDL 28.57%, PNL 12.44%, PRM 9.21%, UDMR 2.3%, eba 4.6%, FC 1.38%, pavel 1.84%
Miraslau 3.32%; PSD 10.38%, PDL 34.07%, PNL 16.34%, PRM 4.84%, UDMR 25.34%, eba 4.7%, FC 0.27%, pavel 0.69%
Posaga 3.19%; PSD 18.21%, PDL 34.18%, PNL 22.36%, PRM 11.18%, UDMR 0.63%, eba 5.43%, FC 4.15%, pavel 0.63%
Daia Romana 3.07%; PSD 21.71%, PDL 44.29%, PNL 23.46%, PRM 3.28%, UDMR 0.21%, eba 3.28%, FC 0.21%, pavel 0.43%
Lupsa 2.86%; PSD 25.16%, PDL 45.89%, PNL 9.64%, PRM 11.73%, UDMR 0.13%, eba 3.25%, FC 0.52%, pavel 0.78%
Valea Lunga 2.72%; PSD 9.67%, PDL 70.97%, PNL 7.21%, PRM 4.66%, UDMR 1.49%, eba 2.46%, FC 0.26%, pavel 0.52%
Mogos 2.28%; PSD 13.3%, PDL 28.51%, PNL 44.1%, PRM 6.08%, UDMR 1.52%, eba 3.04%, FC 0.38%, pavel 0.76%
Sancel 2.14%; PSD 11.92%, PDL 50.61%, PNL 23.39%, PRM 6.11%, UDMR 0.3%, eba 3.82%, FC 0.61%, pavel 1.07%
Bistra 2.08%; PSD 25%, PDL 24.35%, PNL 19.87%, PRM 18.42%, UDMR 0.32%, eba 8.49%, FC 0.48%, pavel 0.96%
Ciugud 1.91%; PSD 54.91%, PDL 25.93%, PNL 10%, PRM 3.56%, UDMR 0.34%, eba 2.78%, FC 0.08%, pavel 0.43%
Sohodol 1.8%; PSD 35.74%, PDL 24.54%, PNL 11.91%, PRM 16.24%, UDMR 1.08%, eba 6.49%, FC 1.08%, pavel 1.08%
Salciua 1.78%; PSD 20.35%, PDL 50.89%, PNL 14.24%, PRM 5.85%, UDMR 1.52%, eba 4.07%, FC 0.25%, pavel 1.01%
Santimbru 1.73%; PSD 11.38%, PDL 66.95%, PNL 8.16%, PRM 5.94%, UDMR 1.23%, eba 3.46%, FC 0.61%, pavel 0.49%
Avram Iancu 1.58%; PSD 7.31%, PDL 80.43%, PNL 3.65%, PRM 3.16%, UDMR 0.49%, eba 2.47%, FC 0.69%, pavel 0.19%
Arieseni 1.54%; PSD 15.92%, PDL 53.32%, PNL 23.02%, PRM 3.4%, UDMR 0.46%, eba 1.7%, FC 0.15%, pavel 0.46%
Jidvei 1.53%; PSD 23.28%, PDL 47.38%, PNL 15.07%, PRM 4.61%, UDMR 2.46%, eba 3.48%, FC 0.71%, pavel 1.43%
Cenade 1.49%; PSD 8.47%, PDL 79.8%, PNL 5.98%, PRM 1.74%, UDMR 0.74%, eba 1.24%, FC -, pavel 0.49%
Ohaba 1.43%; PSD 21.35%, PDL 60.16%, PNL 10.47%, PRM 2.25%, UDMR -, eba 3.08%, FC 0.2%, pavel 1.02%
Garda de Sus 1.43%; PSD 19.63%, PDL 56.85%, PNL 6.13%, PRM 8.79%, UDMR 0.61%, eba 4.49%, FC 1.22%, pavel 0.81%
Ceru-Bacainti 1.41%; PSD 20.56%, PDL 66.66%, PNL 4.25%, PRM 2.12%, UDMR 2.12%, eba 2.83%, FC -
Berghin 1.29%; PSD 11.19%, PDL 71.73%, PNL 8.83%, PRM 3.88%, UDMR 0.47%, eba 1.41%, FC 0.82%, pavel 0.35%
Lunca Muresului 1.26%; PSD 18.11%, PDL 41.15%, PNL 7.44%, PRM 6.32%, UDMR 22.47%, eba 2.24%, FC 0.56%, pavel 0.42%
Almasu Mare 1.25%; PSD 17.32%, PDL 64.1%, PNL 5.35%, PRM 6.42%, UDMR 1.07%, eba 4.28%, FC 0.17%
Sugag 1.24%; PSD 13.84%, PDL 26.28%, PNL 50.54%, PRM 2.64%, UDMR 0.62%, eba 3.42%, FC 0.46%, pavel 0.93%
Ighiu 1.23%; PSD 16.32%, PDL 61.38%, PNL 11.49%, PRM 3.92%, UDMR 0.37%, eba 4.61%, FC -, pavel 0.64%
Sona 1.23%; PSD 11.84%, PDL 45.41%, PNL 8.75%, PRM 4.94%, UDMR 23.37%, eba 3.19%, FC 0.51%, pavel 0.72%
Cetatea de Balta 1.21%; PSD 29.31%, PDL 48.08%, PNL 5.13%, PRM 4.01%, UDMR 9.71%, eba 1.68%, FC 0.09%, pavel 0.74%
Sasciori 1.19%; PSD 28.4%, PDL 55.8%, PNL 8.16%, PRM 2.98%, UDMR 0.19%, eba 2.19%, FC 0.19%, pavel 0.86%
Livezile 1.15%; PSD 11.54%, PDL 57.96%, PNL 15.7%, PRM 8.08%, UDMR 0.69%, eba 3.69%, FC 0.46%, pavel 0.69%
Metes 1.14%; PSD 23.41%, PDL 57.48%, PNL 10.21%, PRM 3.43%, UDMR 0.7%, eba 2.37%, FC 0.88%, pavel 0.35%
Blandiana 1.14%; PSD 14.53%, PDL 59.84%, PNL 15.48%, PRM 4.01%, UDMR 0.38%, eba 3.63%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Vidra 1.12%; PSD 26.92%, PDL 49.67%, PNL 8.97%, PRM 5.76%, UDMR 0.64%, eba 5.76%, FC 0.16%, pavel 0.96%
Galda de Jos 1.12%; PSD 12.98%, PDL 38.38%, PNL 29.19%, PRM 5.96%, UDMR 6.85%, eba 3.71%, FC 1.12%, pavel 0.64%
Horea 1.12%; PSD 11.68%, PDL 64.39%, PNL 4.67%, PRM 7%, UDMR 0.18%, eba 9.62%, FC 0.37%, pavel 0.93%
Ciuruleasa 1.05%; PSD 42.59%, PDL 39.15%, PNL 3.43%, PRM 9.78%, UDMR 0.26%, eba 2.64%, FC 0.52%, pavel 0.52%
Craciunelu de Jos 1.04%; PSD 12.15%, PDL 70.58%, PNL 10.58%, PRM 1.96%, UDMR 1.3%, eba 1.69%, FC -, pavel 0.65%
Vintu de Jos 1.01%; PSD 16.27%, PDL 50.76%, PNL 17.2%, PRM 7.11%, UDMR 1.1%, eba 4.91%, FC 0.84%, pavel 0.76%
Unirea 1%; PSD 15.71%, PDL 31.31%, PNL 22.45%, PRM 6.64%, UDMR 16.41%, eba 3.62%, FC 2.01%, pavel 0.8%
Sibot 0.99%; PSD 16.02%, PDL 58.8%, PNL 17.11%, PRM 4.27%, UDMR 0.1%, eba 2.09%, FC 0.1%, pavel 0.49%
Radesti 0.99%; PSD 9.4%, PDL 51.15%, PNL 18.97%, PRM 2.8%, UDMR 14.85%, eba 0.99%, FC 0.33%, pavel 0.49%
Stremt 0.95%; PSD 47.75%, PDL 30.47%, PNL 8.98%, PRM 5.85%, UDMR 0.54%, eba 3.67%, FC 0.4%, pavel 1.36%
Hoparta 0.93%; PSD 15.55%, PDL 67.69%, PNL 9.51%, PRM 1.87%, UDMR 1.6%, eba 1.74%, FC 0.13%, pavel 0.93%
Bucium 0.91%; PSD 36.94%, PDL 31.8%, PNL 10.47%, PRM 13.41%, UDMR 0.55%, eba 4.96%, FC 0.36%, pavel 0.55%
Pianu 0.89%; PSD 18.69%, PDL 56.18%, PNL 16.91%, PRM 4.25%, UDMR 0.29%, eba 2.17%, FC 0.09%, pavel 0.49%
Cergau 0.73%; PSD 8.23%, PDL 60.31%, PNL 23.83%, PRM 4.91%, UDMR 0.12%, eba 1.1%, FC 0.36%, pavel 0.36%
Lopadea Noua 0.73%; PSD 5.95%, PDL 49.55%, PNL 2.69%, PRM 1.95%, UDMR 37.14%, eba 1.22%, FC 0.32%, pavel 0.4%
Noslac 0.66%; PSD 12.76%, PDL 56.71%, PNL 5.63%, PRM 3.48%, UDMR 17.57%, eba 2.15%, FC 0.16%, pavel 0.82%
Ocolis 0.64%; PSD 13.5%, PDL 46.94%, PNL 24.11%, PRM 9.32%, UDMR -, eba 2.89%, FC 0.96%, pavel 1.6%
Bucerdea Granoasa 0.63%; PSD 16.27%, PDL 35.09%, PNL 27.69%, PRM 0.74%, UDMR 18.07%, eba 0.74%, FC -, pavel 0.74%
Rosia de Secas 0.61%; PSD 28.39%, PDL 51.44%, PNL 13.16%, PRM 4.32%, UDMR 0.2%, eba 1.23%, FC 0.2%, pavel 0.41%
Ramet 0.46%; PSD 36.97%, PDL 43.02%, PNL 12.55%, PRM 4.18%, UDMR 0.69%, eba 1.62%, FC -, pavel 0.46%
Rametea 0.35%; PSD 3.59%, PDL 13.46%, PNL 2.15%, PRM 1.61%, UDMR 77.73%, eba 1.07%, FC -
Ponor 0.3%; PSD 38.48%, PDL 42.42%, PNL 16.06%, PRM 1.21%, UDMR -, eba 0.9%, FC -, pavel 0.6%
Cricau 0.29%; PSD 16.37%, PDL 55.81%, PNL 23.96%, PRM 1.67%, UDMR 0.09%, eba 1.18%, FC 0.19%, pavel 0.39%
Salistea 0.29%; PSD 16.14%, PDL 35.01%, PNL 40.46%, PRM 5.15%, UDMR 0.19%, eba 2.14%, FC 0.29%, pavel 0.29%
Farau 0.28%; PSD 10.24%, PDL 64.86%, PNL 6.54%, PRM 2.98%, UDMR 13.22%, eba 0.99%, FC 0.14%, pavel 0.71%
Calnic 0.27%; PSD 23.15%, PDL 65.96%, PNL 6.83%, PRM 1.53%, UDMR 0.55%, eba 0.83%, FC 0.13%, pavel 0.69%
Vadu Motilor 0.27%; PSD 21.02%, PDL 33.42%, PNL 35.31%, PRM 7%, UDMR -, eba 2.15%, FC -, pavel 0.8%
Spring 0.21%; PSD 33.87%, PDL 50.86%, PNL 7.2%, PRM 3.97%, UDMR 0.32%, eba 3.11%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Scarisoara 0.19%; PSD 22.79%, PDL 36.01%, PNL 23.18%, PRM 8.81%, UDMR 0.57%, eba 5.36%, FC 1.91%, pavel 1.14%
Garbova 0.13%; PSD 37.36%, PDL 45.74%, PNL 9.06%, PRM 3.43%, UDMR 0.54%, eba 2.33%, FC -, pavel 1.37% Rosia Montana 0.1%; PSD 27.39%, PDL 48.6%, PNL 6.17%, PRM 11.75%, UDMR 0.99%, eba 3.88%, FC 0.39%, pavel 0.69%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu