Beica de Jos 2.83%; PSD 52.51%, PDL 10.45%, PNL 7.22%, PRM 12.38%, UDMR 9.8%, eba 2.83%, PNTCD 1.41%, FC 0.51%
Lunca 2.77%; PSD 33.52%, PDL 23.32%, PNL 13.55%, PRM 13.55%, UDMR 2.62%, eba 6.12%, PNTCD 3.93%, FC 0.58%
Mica 2.58%; PSD 17.34%, PDL 11.38%, PNL 1.86%, PRM 3.64%, UDMR 58.89%, eba 2.49%, PNTCD 1.24%, FC 0.53%
Iclanzel 2.43%; PSD 40%, PDL 18.64%, PNL 17.29%, PRM 12.16%, UDMR 1.08%, eba 6.75%, PNTCD 1.62%
Pogaceaua 2.29%; PSD 21.31%, PDL 55.73%, PNL 3.93%, PRM 9.83%, UDMR 1.31%, eba 4.26%, PNTCD 1.31%
Vanatori 2.25%; PSD 14.14%, PDL 17.2%, PNL 9.8%, PRM 18.16%, UDMR 30.38%, eba 7.23%, PNTCD 0.48%, FC 0.32%
Voivodeni 2.22%; PSD 19.63%, PDL 8.9%, PNL 2.22%, PRM 4.45%, UDMR 57.69%, eba 3.44%, PNTCD 1.21%, FC 0.2%
Bala 2.05%; PSD 46.91%, PDL 15.75%, PNL 6.16%, PRM 16.43%, UDMR 1.71%, eba 8.9%, PNTCD 1.37%, FC 0.68%
Rusii-Munti 2.02%; PSD 47.61%, PDL 16.59%, PNL 13.27%, PRM 13.85%, UDMR 1.15%, eba 4.04%, PNTCD 1.44%
Viisoara 1.93%; PSD 46.12%, PDL 28.38%, PNL 10.32%, PRM 6.77%, UDMR 1.29%, eba 2.25%, PNTCD 2.25%, FC 0.64%
Taureni 1.79%; PSD 71.94%, PDL 14.92%, PNL 3.88%, PRM 4.77%, UDMR 0.29%, eba 1.79%, PNTCD -, FC 0.59%
Chetani 1.79%; PSD 16.16%, PDL 42.11%, PNL 9.38%, PRM 10.18%, UDMR 13.77%, eba 4.59%, PNTCD 1.99%
Faragau 1.77%; PSD 73.41%, PDL 4.17%, PNL 5.69%, PRM 3.41%, UDMR 9.24%, eba 1.39%, PNTCD 0.88%
Lunca Bradului 1.76%; PSD 22.16%, PDL 15.36%, PNL 24.68%, PRM 17.63%, UDMR 10.83%, eba 6.8%, PNTCD 0.75%
Petelea 1.72%; PSD 22.41%, PDL 10.81%, PNL 6.27%, PRM 47.17%, UDMR 1.72%, eba 7.52%, PNTCD 1.88%, FC 0.47%
Saschiz 1.71%; PSD 30.07%, PDL 46.69%, PNL 6.11%, PRM 9.53%, UDMR 1.95%, eba 2.93%, PNTCD 0.48%, FC 0.48%
Ogra 1.7%; PSD 15.45%, PDL 9.73%, PNL 21.48%, PRM 8.81%, UDMR 37.86%, eba 2.93%, PNTCD 1.08%, FC 0.92%
Valea Larga 1.65%; PSD 19.43%, PDL 63.74%, PNL 6.87%, PRM 4.26%, UDMR 0.23%, eba 2.96%, PNTCD 0.59%, FC 0.23%
Batos 1.61%; PSD 35.98%, PDL 13.88%, PNL 4.44%, PRM 12.53%, UDMR 16.84%, eba 7.54%, PNTCD 6.19%, FC 0.94%
Vargata 1.61%; PSD 1.75%, PDL 1.75%, PNL 0.27%, PRM 1.21%, UDMR 91.37%, eba 1.34%, PNTCD 0.53%, FC 0.13%
Mihesu de Campie 1.6%; PSD 23.68%, PDL 56%, PNL 5.92%, PRM 5.92%, UDMR 3.68%, eba 2.08%, PNTCD 1.12%
Suplac 1.58%; PSD 12.28%, PDL 18.75%, PNL 7.92%, PRM 5.94%, UDMR 50.46%, eba 2.37%, PNTCD 0.39%, FC 0.26%
Papiu Ilarian 1.54%; PSD 11.19%, PDL 20.07%, PNL 3.08%, PRM 9.65%, UDMR 49.8%, eba 3.47%, PNTCD 1.15%
Cuci 1.52%; PSD 44.73%, PDL 25.05%, PNL 4.09%, PRM 6.32%, UDMR 12.88%, eba 2.81%, PNTCD 2.45%, FC 0.11%
Bogata 1.43%; PSD 41.85%, PDL 16.77%, PNL 2.87%, PRM 5.27%, UDMR 27.15%, eba 3.99%, PNTCD 0.31%, FC 0.31%
Bichis 1.43%; PSD 8.13%, PDL 7.17%, PNL 20.09%, PRM 6.22%, UDMR 52.15%, eba 3.34%, PNTCD 0.71%, FC 0.71%
Hodac 1.41%; PSD 28.46%, PDL 39.8%, PNL 5.99%, PRM 17.77%, UDMR 0.43%, eba 4.79%, PNTCD 1.2%, FC 0.1%
Atintis 1.41%; PSD 13%, PDL 25.05%, PNL 14.18%, PRM 7.8%, UDMR 32.62%, eba 4.49%, PNTCD 0.94%, FC 0.47%
Chiheru de Jos 1.35%; PSD 31.33%, PDL 23.4%, PNL 5.99%, PRM 27.27%, UDMR 0.58%, eba 6.38%, PNTCD 2.7%, FC 0.96%
Grebenisu de Campie 1.34%; PSD 72.3%, PDL 10.19%, PNL 5%, PRM 7.11%, UDMR 0.19%, eba 2.88%, PNTCD 0.38%, FC 0.57%
Fantanele 1.33%; PSD 2.73%, PDL 2%, PNL 0.73%, PRM 1.13%, UDMR 88.85%, eba 1.6%, PNTCD 0.46%, FC 1.13%
Riciu 1.32%; PSD 13.87%, PDL 48.67%, PNL 8.57%, PRM 17.34%, UDMR 0.81%, eba 7.34%, PNTCD 1.02%, FC 1.02%
Sanger 1.29%; PSD 16.27%, PDL 21.44%, PNL 36.95%, PRM 11.37%, UDMR 4.39%, eba 5.68%, PNTCD 2.06%, FC 0.51%
Glodeni 1.29%; PSD 6.98%, PDL 10.37%, PNL 2.89%, PRM 6.68%, UDMR 65.96%, eba 3.99%, PNTCD 1.29%, FC 0.49%
Adamus 1.27%; PSD 13.43%, PDL 9.63%, PNL 2.85%, PRM 6.34%, UDMR 62.11%, eba 3.17%, PNTCD 0.63%, FC 0.52%
Alunis 1.25%; PSD 6.27%, PDL 2.14%, PNL 4.8%, PRM 1.03%, UDMR 82.57%, eba 1.18%, PNTCD 0.59%, FC 0.14%
Coroisanmartin 1.22%; PSD 35.69%, PDL 18.33%, PNL 9.04%, PRM 11.73%, UDMR 17.35%, eba 4.64%, PNTCD 1.46%, FC 0.48%
Bahnea 1.19%; PSD 21.76%, PDL 34.69%, PNL 2.28%, PRM 4.77%, UDMR 31.21%, eba 2.88%, PNTCD 0.69%, FC 0.49%
Zau de Campie 1.19%; PSD 11.32%, PDL 8.64%, PNL 57.67%, PRM 8.49%, UDMR 5.21%, eba 5.51%, PNTCD 1.78%, FC 0.14%
Band 1.18%; PSD 8.52%, PDL 7.39%, PNL 33.48%, PRM 5.47%, UDMR 39.92%, eba 2.54%, PNTCD 1.07%, FC 0.39%
Albesti 1.13%; PSD 27.21%, PDL 13.09%, PNL 17.01%, PRM 6.8%, UDMR 28.04%, eba 4.63%, PNTCD 1.44%, FC 0.61%
Ideciu de Jos 1.11%; PSD 70.53%, PDL 7.39%, PNL 2.71%, PRM 8.75%, UDMR 3.94%, eba 4.56%, PNTCD 0.74%, FC 0.24%
Madaras 1.1%; PSD 5.69%, PDL 5.51%, PNL 1.1%, PRM 2.02%, UDMR 82.16%, eba 1.65%, PNTCD 0.18%, FC 0.55%
Gurghiu 1.09%; PSD 13.76%, PDL 11%, PNL 28.57%, PRM 8.49%, UDMR 32.32%, eba 3.38%, PNTCD 0.93%, FC 0.41%
Solovastru 1.08%; PSD 65.65%, PDL 7.61%, PNL 11.48%, PRM 9.55%, UDMR 0.24%, eba 3.62%, PNTCD 0.6%, FC 0.12%
Panet 1.07%; PSD 5%, PDL 3.54%, PNL 0.73%, PRM 1.46%, UDMR 86.48%, eba 1.12%, PNTCD 0.3%, FC 0.25%
Danes 1.02%; PSD 19.04%, PDL 58.27%, PNL 5.21%, PRM 9.86%, UDMR 0.9%, eba 4.64%, PNTCD 0.56%, FC 0.45%
Galesti 1.02%; PSD 4.19%, PDL 2.04%, PNL 1.24%, PRM 1.24%, UDMR 87.98%, eba 1.02%, PNTCD 0.68%, FC 0.56%
Ceuasu de Campie 1.01%; PSD 14.76%, PDL 14.65%, PNL 3.55%, PRM 6.2%, UDMR 55.58%, eba 3.1%, PNTCD 0.73%, FC 0.39%
Cucerdea 1.01%; PSD 13.41%, PDL 15.44%, PNL 51.39%, PRM 6.83%, UDMR 1.51%, eba 8.1%, PNTCD 1.26%, FC 1.01%
Breaza 1.01%; PSD 8.12%, PDL 6.67%, PNL 18.72%, PRM 5.95%, UDMR 55%, eba 2.75%, PNTCD 1.59%, FC 0.14%
Vatava 0.96%; PSD 36.58%, PDL 21.78%, PNL 22.98%, PRM 10.59%, UDMR 0.96%, eba 4.57%, PNTCD 1.44%, FC 0.12%
Santana de Mures 0.96%; PSD 22.29%, PDL 9.98%, PNL 3.22%, PRM 7.21%, UDMR 53.54%, eba 2.44%, PNTCD 0.12%, FC 0.19%
Rastolita 0.95%; PSD 20%, PDL 20.76%, PNL 26.09%, PRM 10.28%, UDMR 15.23%, eba 5.33%, PNTCD 1.14%, FC 0.19%
Eremitu 0.95%; PSD 4.33%, PDL 2.6%, PNL 0.52%, PRM 0.69%, UDMR 87.59%, eba 1.9%, PNTCD 0.43%, FC 0.95%
Suseni 0.94%; PSD 36.05%, PDL 8.34%, PNL 12.14%, PRM 5.88%, UDMR 32.63%, eba 3.03%, PNTCD 0.94%
Sanpetru de Campie 0.89%; PSD 41.61%, PDL 16.46%, PNL 12.87%, PRM 11.67%, UDMR 3.44%, eba 4.04%, PNTCD 8.98%
Brancovenesti 0.89%; PSD 11.97%, PDL 9.22%, PNL 4.53%, PRM 10.43%, UDMR 57.28%, eba 4.61%, PNTCD 0.64%, FC 0.4%
Nades 0.88%; PSD 17.77%, PDL 14.44%, PNL 33.33%, PRM 11.55%, UDMR 16%, eba 4.66%, PNTCD 0.66%, FC 0.66%
Cristesti 0.87%; PSD 10.76%, PDL 9.01%, PNL 3.98%, PRM 9.17%, UDMR 61%, eba 4.62%, PNTCD 0.31%, FC 0.23%
Sanpaul 0.86%; PSD 9.95%, PDL 9.37%, PNL 7.13%, PRM 5.98%, UDMR 62.72%, eba 2.88%, PNTCD 0.72%, FC 0.36%
Livezeni 0.86%; PSD 7.05%, PDL 4.64%, PNL 4.13%, PRM 7.91%, UDMR 68.67%, eba 3.61%, PNTCD 2.58%, FC 0.51%
Neaua 0.85%; PSD 3.43%, PDL 0.85%, PNL 1.14%, PRM 1.14%, UDMR 90.7%, eba 0.71%, PNTCD 0.57%, FC 0.57%
Gornesti 0.83%; PSD 6.47%, PDL 7.26%, PNL 3.58%, PRM 2.18%, UDMR 76.76%, eba 1.81%, PNTCD 0.74%, FC 0.32%
Sarateni 0.82%; PSD 1.14%, PDL 1.47%, PNL -, PRM 0.32%, UDMR 93.93%, eba 1.14%, PNTCD 0.16%, FC 0.98%
Bagaciu 0.77%; PSD 28.79%, PDL 8.94%, PNL 15.37%, PRM 2.91%, UDMR 39.68%, eba 2.91%, PNTCD 0.58%
Ganesti 0.74%; PSD 4.54%, PDL 4.96%, PNL 2.32%, PRM 3.17%, UDMR 82.24%, eba 1.58%, PNTCD 0.1%, FC 0.31%
Craciunesti 0.73%; PSD 4.87%, PDL 1.62%, PNL 0.73%, PRM 0.59%, UDMR 89.73%, eba 0.59%, PNTCD 0.66%, FC 0.44%
Gheorghe Doja 0.73%; PSD 3.98%, PDL 5.66%, PNL 2.51%, PRM 4.93%, UDMR 80.06%, eba 1.46%, PNTCD 0.52%, FC 0.1%
Ernei 0.72%; PSD 4.92%, PDL 3.48%, PNL 1.62%, PRM 1.44%, UDMR 86.07%, eba 1.14%, PNTCD 0.24%, FC 0.36%
Ibanesti 0.71%; PSD 66.64%, PDL 12.41%, PNL 7.74%, PRM 8.53%, UDMR 0.28%, eba 2.36%, PNTCD 1.07%, FC 0.21%
Zagar 0.71%; PSD 25.18%, PDL 41%, PNL 7.19%, PRM 6.47%, UDMR 2.87%, eba 4.31%, PNTCD 12.23%
Craiesti 0.69%; PSD 23.5%, PDL 14.05%, PNL 51.38%, PRM 4.83%, UDMR 0.92%, eba 1.61%, PNTCD 2.53%, FC 0.46%
Hodosa 0.63%; PSD 2.71%, PDL 0.95%, PNL 0.79%, PRM 1.43%, UDMR 91.85%, eba 0.47%, PNTCD 0.31%, FC 0.79%
Sincai 0.58%; PSD 25.72%, PDL 18.37%, PNL 4.25%, PRM 7.73%, UDMR 37.33%, eba 3.67%, PNTCD 0.77%, FC 1.54%
Corunca 0.58%; PSD 4.66%, PDL 4.66%, PNL 2.18%, PRM 2.91%, UDMR 82.79%, eba 1.31%, PNTCD 0.29%, FC 0.58%
Balauseri 0.56%; PSD 4.32%, PDL 11.6%, PNL 2.88%, PRM 1.76%, UDMR 76.3%, eba 1.2%, PNTCD 1.28%, FC 0.08%
Sangeorgiu de Mures 0.54%; PSD 10.87%, PDL 8.07%, PNL 4.24%, PRM 6.13%, UDMR 66.78%, eba 2.66%, PNTCD 0.54%, FC 0.13%
Acatari 0.51%; PSD 2.61%, PDL 1.2%, PNL 0.85%, PRM 0.81%, UDMR 92.53%, eba 0.68%, PNTCD 0.42%, FC 0.34%
Saulia 0.48%; PSD 17.23%, PDL 49.14%, PNL 6.84%, PRM 11.61%, UDMR 2.2%, eba 10.14%, PNTCD 2.07%, FC 0.24%
Cozma 0.45%; PSD 13.76%, PDL 34.86%, PNL 31.19%, PRM 11.92%, UDMR 1.83%, eba 4.58%, PNTCD 0.45%, FC 0.91%
Pasareni 0.45%; PSD 1.68%, PDL 1.12%, PNL 0.11%, PRM 1.91%, UDMR 93.46%, eba 0.78%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%
Apold 0.44%; PSD 49.55%, PDL 18.75%, PNL 19.42%, PRM 5.13%, UDMR 0.67%, eba 4.68%, PNTCD 0.89%, FC 0.44%
Stanceni 0.44%; PSD 37.25%, PDL 9.31%, PNL 14.85%, PRM 15.07%, UDMR 16.4%, eba 5.76%, PNTCD 0.44%, FC 0.44%
Ghindari 0.41%; PSD 4.02%, PDL 1.55%, PNL 0.16%, PRM 0.82%, UDMR 91.46%, eba 0.73%, PNTCD 0.32%, FC 0.49%
Deda 0.39%; PSD 18.66%, PDL 28.83%, PNL 32.32%, PRM 11.59%, UDMR 1.58%, eba 4.36%, PNTCD 1.98%, FC 0.23%
Magherani 0.39%; PSD 1.72%, PDL 2.25%, PNL 0.26%, PRM 1.06%, UDMR 93.11%, eba 0.53%, PNTCD 0.53%, FC 0.13%
Vetca 0.27%; PSD 1.1%, PDL 0.82%, PNL 0.55%, PRM 0.55%, UDMR 93.64%, eba 1.65%, PNTCD 0.82%, FC 0.55%
Sancraiu de Mures 0.22%; PSD 12.92%, PDL 15.83%, PNL 6.79%, PRM 11.87%, UDMR 47.42%, eba 4.55%, PNTCD 0.37%
Bereni 0.15%; PSD 2.42%, PDL 0.75%, PNL 0.6%, PRM 0.6%, UDMR 94.68%, eba 0.15%, PNTCD 0.45%, FC 0.15% Chibed 0.15%; PSD 1.84%, PDL 0.76%, PNL 0.3%, PRM 0.15%, UDMR 95.53%, eba 1.07%, PNTCD 0.15%
joi, 25 iunie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu