joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Cluj, COMUNE%

Camarasu 3.41%; PSD 48.5%, PDL 26.7%, PNL 7.9%, PRM 4.7%, UDMR 4.06%, eba 3.2%, PNTCD 0.85%, FC 0.64%
Sandulesti 3.28%; PSD 34.24%, PDL 29.31%, PNL 4.38%, PRM 13.69%, UDMR 1.64%, eba 11.23%, PNTCD 1.37%, FC 0.82%
Luna 3.28%; PSD 18.11%, PDL 39.76%, PNL 9.31%, PRM 10.36%, UDMR 11.28%, eba 4.72%, PNTCD 2.49%, FC 0.65%
Baisoara 3.28%; PSD 13.97%, PDL 57.35%, PNL 9.47%, PRM 8.99%, UDMR 0.48%, eba 5.34%, PNTCD 1.09%%
Aiton 3.14%; PSD 52.06%, PDL 20.62%, PNL 6.87%, PRM 4.12%, UDMR 5.3%, eba 5.69%, PNTCD 1.17%, FC 0.98%
Mociu 2.84%; PSD 16.15%, PDL 39.79%, PNL 6.33%, PRM 6.84%, UDMR 21.7%, eba 4.65%, PNTCD 1.03%, FC 0.64%
Petrestii de Jos 2.81%; PSD 11.01%, PDL 44.68%, PNL 13.82%, PRM 16.9%, UDMR 0.76%, eba 7.17%, PNTCD 1.92%, FC 0.89%
Geaca 2.76%; PSD 20.9%, PDL 15.58%, PNL 21.3%, PRM 8.87%, UDMR 23.47%, eba 3.94%, PNTCD 2.95%, FC 0.19%
Ceanu Mare 2.65%; PSD 23.18%, PDL 50.36%, PNL 6.28%, PRM 10.26%, UDMR 1.93%, eba 3.01%, PNTCD 1.08%, FC 1.2%
Panticeu 2.58%; PSD 50.34%, PDL 15.51%, PNL 17.41%, PRM 5.34%, UDMR 3.1%, eba 3.96%, PNTCD 0.86%, FC 0.86%
Frata 2.52%; PSD 28.42%, PDL 24.63%, PNL 23.78%, PRM 8.21%, UDMR 4.21%, eba 5.26%, PNTCD 1.47%, FC 1.47%
Negreni 2.26%; PSD 22.48%, PDL 54.27%, PNL 10.17%, PRM 5.02%, UDMR 0.12%, eba 3.76%, PNTCD 1.75%, FC 0.12%
Aschileu 2.17%; PSD 16.63%, PDL 52.98%, PNL 7.41%, PRM 5.6%, UDMR 9.04%, eba 3.43%, PNTCD 2.71%%
Sanpaul 2.12%; PSD 25.53%, PDL 26.72%, PNL 27.92%, PRM 5.85%, UDMR 0.93%, eba 9.97%, PNTCD 0.79%, FC 0.13%
Mihai Viteazu 2.09%; PSD 17.81%, PDL 16.81%, PNL 5.57%, PRM 10.64%, UDMR 38.1%, eba 4.87%, PNTCD 2.68%, FC 1.39%
Viisoara 2.05%; PSD 41.4%, PDL 15.72%, PNL 3.22%, PRM 5.27%, UDMR 25.87%, eba 4.1%, PNTCD 1.07%, FC 1.27%
Catina 2.03%; PSD 29.88%, PDL 20.11%, PNL 10.33%, PRM 7.93%, UDMR 16.05%, eba 5.53%, PNTCD 7.19%, FC 0.92%
Tureni 1.93%; PSD 21.09%, PDL 23.02%, PNL 15.29%, PRM 5.15%, UDMR 23.83%, eba 6.6%, PNTCD 1.12%, FC 1.93%
Dabaca 1.89%; PSD 32.7%, PDL 27.29%, PNL 10.27%, PRM 12.16%, UDMR 1.89%, eba 11.08%, PNTCD 2.16%, FC 0.54%
Vad 1.87%; PSD 24.93%, PDL 19.67%, PNL 45.77%, PRM 2.85%, UDMR 0.62%, eba 2.22%, PNTCD 1.6%, FC 0.44%
Taga 1.87%; PSD 20.74%, PDL 24.96%, PNL 31.82%, PRM 11.07%, UDMR 3.43%, eba 4.83%, PNTCD 1.09%, FC 0.15%
Iclod 1.77%; PSD 24.17%, PDL 46.09%, PNL 9.24%, PRM 9.12%, UDMR 1.54%, eba 5.33%, PNTCD 2.37%, FC 0.35%
Unguras 1.75%; PSD 12.38%, PDL 8.56%, PNL 12.48%, PRM 2.16%, UDMR 59.95%, eba 1.44%, PNTCD 0.82%, FC 0.41%
Palatca 1.72%; PSD 13.76%, PDL 60.58%, PNL 3.09%, PRM 2.58%, UDMR 14.45%, eba 2.58%, PNTCD 1.03%, FC 0.17%
Moldovenesti 1.72%; PSD 8.95%, PDL 14.46%, PNL 3.9%, PRM 3.78%, UDMR 61.76%, eba 3.44%, PNTCD 0.8%, FC 1.14%
Jucu 1.7%; PSD 19.55%, PDL 50.5%, PNL 4.88%, PRM 7.37%, UDMR 9.15%, eba 4.88%, PNTCD 1.62%, FC 0.31%
Cornesti 1.67%; PSD 49.16%, PDL 20.86%, PNL 12.71%, PRM 4.55%, UDMR 7.07%, eba 3.71%, PNTCD 0.12%, FC 0.12%
Suatu 1.67%; PSD 5.01%, PDL 11.85%, PNL 5.77%, PRM 3.49%, UDMR 68.08%, eba 2.88%, PNTCD 0.91%, FC 0.3%
Baciu 1.65%; PSD 19.25%, PDL 23.07%, PNL 3.11%, PRM 3.11%, UDMR 44.97%, eba 3.11%, PNTCD 1.41%, FC 0.28%
Floresti 1.65%; PSD 11.63%, PDL 31.83%, PNL 12.51%, PRM 7.63%, UDMR 29.11%, eba 4.46%, PNTCD 1.01%, FC 0.13%
Mica 1.62%; PSD 27.79%, PDL 17.15%, PNL 17.59%, PRM 4.88%, UDMR 24.53%, eba 4.45%, PNTCD 1.41%, FC 0.54%
Caianu 1.57%; PSD 12.87%, PDL 20.72%, PNL 4.71%, PRM 4.08%, UDMR 51.02%, eba 3.76%, PNTCD 1.09%, FC 0.15%
Poieni 1.54%; PSD 34.62%, PDL 40.74%, PNL 7.88%, PRM 8.02%, UDMR 0.63%, eba 5.34%, PNTCD 0.77%, FC 0.42%
Ciurila 1.51%; PSD 20.63%, PDL 53.18%, PNL 6.54%, PRM 6.71%, UDMR 0.5%, eba 6.04%, PNTCD 4.19%, FC 0.67%
Chinteni 1.5%; PSD 62.82%, PDL 13.49%, PNL 3.54%, PRM 2.11%, UDMR 12.14%, eba 2.79%, PNTCD 1.2%, FC 0.37%
Bobalna 1.5%; PSD 28.41%, PDL 40.67%, PNL 9.13%, PRM 5.25%, UDMR 1.87%, eba 4.63%, PNTCD 8.38%, FC 0.12%
Apahida 1.47%; PSD 26.86%, PDL 35.21%, PNL 16.71%, PRM 8.35%, UDMR 3.79%, eba 5.27%, PNTCD 1.73%, FC 0.57%
Vultureni 1.44%; PSD 17.06%, PDL 20.61%, PNL 33.81%, PRM 5.15%, UDMR 14.17%, eba 4.99%, PNTCD 1.77%, FC 0.96%
Fizesu Gherlii 1.42%; PSD 18.51%, PDL 25.92%, PNL 10.96%, PRM 5.69%, UDMR 30.91%, eba 4.13%, PNTCD 2.27%, FC 0.14%
Bontida 1.4%; PSD 14.17%, PDL 46.33%, PNL 8.04%, PRM 11.65%, UDMR 11.85%, eba 5.12%, PNTCD 0.8%, FC 0.6%
Alunis 1.39%; PSD 15.36%, PDL 29.05%, PNL 38.26%, PRM 7.26%, UDMR 1.95%, eba 5.3%, PNTCD 0.27%, FC 1.11%
Calarasi 1.37%; PSD 15.68%, PDL 26.27%, PNL 4.11%, PRM 6.27%, UDMR 37.84%, eba 6.07%, PNTCD 1.37%, FC 0.98%
Marisel 1.36%; PSD 12.47%, PDL 63.03%, PNL 14.73%, PRM 2.26%, UDMR 0.45%, eba 5.21%, PNTCD 0.45%%
Cuzdrioara 1.33%; PSD 37.05%, PDL 28.79%, PNL 9.37%, PRM 8.92%, UDMR 4.68%, eba 6.25%, PNTCD 2.9%, FC 0.67%
Belis 1.26%; PSD 29.65%, PDL 40%, PNL 17.7%, PRM 6.09%, UDMR 1.37%, eba 2.06%, PNTCD 1.72%, FC 0.11%
Sancraiu 1.26%; PSD 6.67%, PDL 6.67%, PNL 0.99%, PRM 2.25%, UDMR 80.61%, eba 0.99%, PNTCD 0.45%, FC 0.09%
Jichisu de Jos 1.23%; PSD 25.98%, PDL 58.62%, PNL 5.66%, PRM 3.81%, UDMR 0.98%, eba 1.23%, PNTCD 2.21%, FC 0.24%
Iara 1.22%; PSD 18.11%, PDL 52.84%, PNL 7.96%, PRM 9.18%, UDMR 2.27%, eba 5.59%, PNTCD 2.45%, FC 0.35%
Capusu Mare 1.17%; PSD 12.79%, PDL 34.57%, PNL 4.21%, PRM 3.52%, UDMR 39.21%, eba 2.83%, PNTCD 1.52%, FC 0.13%
Tritenii de Jos 1.16%; PSD 32.81%, PDL 28.03%, PNL 10.07%, PRM 6.46%, UDMR 14.59%, eba 4.39%, PNTCD 2.19%, FC 0.25%
Savadisla 1.15%; PSD 8.23%, PDL 20.69%, PNL 4.29%, PRM 2.72%, UDMR 58.26%, eba 2.2%, PNTCD 2.08%, FC 0.34%
Valea Ierii 1.1%; PSD 14.75%, PDL 62.55%, PNL 10.13%, PRM 7.04%, UDMR 1.32%, eba 2.64%, PNTCD 0.44%%
Mintiu Gherlii 1.09%; PSD 55.48%, PDL 17.66%, PNL 12.37%, PRM 5.48%, UDMR 0.89%, eba 4.69%, PNTCD 1.49%, FC 0.79%
Caseiu 1.08%; PSD 46.2%, PDL 27.44%, PNL 7.7%, PRM 9.43%, UDMR 0.75%, eba 5.53%, PNTCD 1.51%, FC 0.32%
Ciucea 1.08%; PSD 25.92%, PDL 41.17%, PNL 14.37%, PRM 10.45%, UDMR -, eba 5.66%, PNTCD 1.3%%
Sic 1.07%; PSD 0.75%, PDL 1.72%, PNL 1.07%, PRM 0.86%, UDMR 93.52%, eba 0.86%, PNTCD -, FC 0.1%
Chiuiesti 1.03%; PSD 27.41%, PDL 34.67%, PNL 22.58%, PRM 5.87%, UDMR 0.46%, eba 5.18%, PNTCD 2.3%, FC 0.46%
Catcau 0.99%; PSD 18.82%, PDL 22.56%, PNL 48.13%, PRM 3.36%, UDMR 2.12%, eba 2.36%, PNTCD 1.24%, FC 0.37%
Cojocna 0.97%; PSD 28.48%, PDL 32.29%, PNL 7.54%, PRM 4.79%, UDMR 21.11%, eba 2.13%, PNTCD 1.86%, FC 0.79%
Sanmartin 0.96%; PSD 9.18%, PDL 72.09%, PNL 3.06%, PRM 6.29%, UDMR 6.12%, eba 1.4%, PNTCD 0.78%, FC 0.08%
Garbau 0.89%; PSD 5.88%, PDL 10.36%, PNL 33.4%, PRM 2.39%, UDMR 43.66%, eba 2.19%, PNTCD 0.79%, FC 0.39%
Recea-Cristur 0.85%; PSD 8.68%, PDL 81.45%, PNL 2.89%, PRM 2.78%, UDMR 0.85%, eba 0.75%, PNTCD 1.6%, FC 0.1%
Izvoru Crisului 0.78%; PSD 8.62%, PDL 8.3%, PNL 2.35%, PRM 2.82%, UDMR 74.92%, eba 0.94%, PNTCD 1.09%, FC 0.15%
Sacuieu 0.76%; PSD 21.06%, PDL 46.44%, PNL 18.27%, PRM 5.58%, UDMR -, eba 5.33%, PNTCD 2.28%, FC 0.25%
Calatele 0.73%; PSD 32.72%, PDL 33.33%, PNL 9.43%, PRM 7.59%, UDMR 10.04%, eba 4.16%, PNTCD 1.1%, FC 0.85%
Feleacu 0.72%; PSD 9.98%, PDL 32.85%, PNL 4.19%, PRM 2.6%, UDMR 41.96%, eba 5.06%, PNTCD 1.73%, FC 0.86%
Margau 0.71%; PSD 28.16%, PDL 49.73%, PNL 8.02%, PRM 8.02%, UDMR 0.35%, eba 2.67%, PNTCD 1.96%, FC 0.35%
Borsa 0.71%; PSD 16.16%, PDL 18.29%, PNL 53.99%, PRM 1.95%, UDMR 4.61%, eba 3.02%, PNTCD 0.71%, FC 0.53%
Aghiresu 0.68%; PSD 13.17%, PDL 27.57%, PNL 3.05%, PRM 3.63%, UDMR 46.75%, eba 2.68%, PNTCD 2.1%, FC 0.31%
Maguri-Racatau 0.59%; PSD 21.3%, PDL 53.84%, PNL 9.76%, PRM 4.73%, UDMR 0.29%, eba 4.73%, PNTCD 4.14%, FC 0.59%
Gilau 0.54%; PSD 15.72%, PDL 46.22%, PNL 6.61%, PRM 7.69%, UDMR 17.27%, eba 5.26%, PNTCD 0.6%, FC 0.06%
Risca 0.48%; PSD 11.17%, PDL 78.73%, PNL 3.4%, PRM 2.55%, UDMR 0.12%, eba 2.67%, PNTCD 0.85%%
Buza 0.38%; PSD 11.61%, PDL 19.61%, PNL 11.23%, PRM 2.85%, UDMR 50.28%, eba 2.47%, PNTCD 0.76%, FC 0.76% Manastireni 0.3%; PSD 17.84%, PDL 47.97%, PNL 8.24%, PRM 5.69%, UDMR 12.59%, eba 2.54%, PNTCD 4.04%, FC 0.75%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu