joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Vrancea, COMUNE%

Boghesti 3.14%; PSD 68.59%, PDL 9.91%, PNL 6.77%, PRM 7.93%, UDMR 0.33%, eba 2.14%, PNTCD 0.82%, FC 0.33%
Nistoresti 2.59%; PSD 72.93%, PDL 5.43%, PNL 3.83%, PRM 9.27%, UDMR -, eba 3.46%, PNTCD 1.48%, FC 0.98%
Nanesti 2.48%; PSD 67.73%, PDL 18.2%, PNL 3.51%, PRM 4.03%, UDMR 0.1%, eba 3.3%, PNTCD 0.31%, FC 0.31%
Vartescoiu 2.34%; PSD 52.57%, PDL 21.21%, PNL 10.29%, PRM 8.42%, UDMR -, eba 4.05%, PNTCD 0.46%, FC 0.62%
Paunesti 2.31%; PSD 25.51%, PDL 54.78%, PNL 9.56%, PRM 4.7%, UDMR -, eba 2.15%, PNTCD 0.79%, FC 0.15%
Ciorasti 2.27%; PSD 48.16%, PDL 28.49%, PNL 6.46%, PRM 10.4%, UDMR 0.35%, eba 2.44%, PNTCD 0.69%, FC 0.69%
Tanasoaia 2.1%; PSD 73.88%, PDL 12.06%, PNL 5.38%, PRM 3.27%, UDMR 0.35%, eba 2.34%, PNTCD 0.35%, FC 0.23%
Balesti 2.06%; PSD 23.4%, PDL 22.37%, PNL 43.71%, PRM 4.64%, UDMR -, eba 2.58%, PNTCD 0.51%, FC 0.68%
Valea Sarii 1.92%; PSD 36.48%, PDL 35.04%, PNL 13.92%, PRM 7.36%, UDMR -, eba 4.16%, PNTCD 0.8%, FC 0.32%
Gura Calitei 1.9%; PSD 53.17%, PDL 16.34%, PNL 13.17%, PRM 9.2%, UDMR 0.15%, eba 3.33%, PNTCD 2.22%, FC 0.47%
Vulturu 1.88%; PSD 52.4%, PDL 20.07%, PNL 7.24%, PRM 12.54%, UDMR 0.34%, eba 3.97%, PNTCD 0.97%, FC 0.55%
Tataranu 1.88%; PSD 43.29%, PDL 37.04%, PNL 8.58%, PRM 6.25%, UDMR 0.15%, eba 1.73%, PNTCD 0.75%, FC 0.3%
Dumbraveni 1.88%; PSD 35.97%, PDL 23.77%, PNL 20.75%, PRM 11.82%, UDMR 0.25%, eba 4.9%, PNTCD 0.5%, FC 0.12%
Poiana Cristei 1.86%; PSD 30.04%, PDL 61.64%, PNL 2.95%, PRM 2.4%, UDMR -, eba 0.93%, PNTCD 0.15%
Brosteni 1.82%; PSD 45.2%, PDL 21.91%, PNL 18.72%, PRM 8.67%, UDMR -, eba 2.74%, PNTCD 0.68%, FC 0.22%
Garoafa 1.8%; PSD 62.33%, PDL 15.88%, PNL 7.22%, PRM 9.38%, UDMR -, eba 2.4%, PNTCD 0.84%, FC 0.12%
Barsesti 1.79%; PSD 53.21%, PDL 25.7%, PNL 13.75%, PRM 3.21%, UDMR 0.51%, eba 1.15%, PNTCD 0.38%, FC 0.25%
Bordesti 1.79%; PSD 52.44%, PDL 18.39%, PNL 19.47%, PRM 4.54%, UDMR 0.11%, eba 2.5%, PNTCD 0.71%
Vidra 1.69%; PSD 56.43%, PDL 21.7%, PNL 8.15%, PRM 6.4%, UDMR 0.1%, eba 3.86%, PNTCD 1.21%, FC 0.42%
Biliesti 1.63%; PSD 42.07%, PDL 39.7%, PNL 7.4%, PRM 5.92%, UDMR 0.14%, eba 2.22%, PNTCD 0.44%, FC 0.44%
Ploscuteni 1.55%; PSD 78.96%, PDL 11.08%, PNL 2.17%, PRM 4.14%, UDMR 0.41%, eba 1.14%, PNTCD 0.41%, FC 0.1%
Maicanesti 1.54%; PSD 67.71%, PDL 17.12%, PNL 3.63%, PRM 6.53%, UDMR 0.43%, eba 2.28%, PNTCD 0.37%, FC 0.37%
Urechesti 1.53%; PSD 53.47%, PDL 18.4%, PNL 13.49%, PRM 8.69%, UDMR 0.1%, eba 3.06%, PNTCD 0.92%, FC 0.3%
Dumitresti 1.5%; PSD 44.24%, PDL 11.01%, PNL 38.11%, PRM 2.61%, UDMR 0.2%, eba 1.86%, PNTCD 0.3%, FC 0.15%
Fitionesti 1.47%; PSD 60.63%, PDL 19.91%, PNL 7.57%, PRM 5.54%, UDMR 0.22%, eba 3.39%, PNTCD 1.01%, FC 0.22%
Tamboesti 1.46%; PSD 68.65%, PDL 11.73%, PNL 10.81%, PRM 3.57%, UDMR 0.36%, eba 2.29%, PNTCD 0.91%, FC 0.18%
Suraia 1.46%; PSD 32.88%, PDL 41.14%, PNL 8.38%, PRM 8.92%, UDMR 0.39%, eba 5.06%, PNTCD 1.46%, FC 0.26%
Gologanu 1.45%; PSD 62.55%, PDL 26.31%, PNL 2.82%, PRM 4.19%, UDMR 0.16%, eba 1.61%, PNTCD 0.48%, FC 0.4%
Campuri 1.43%; PSD 59.53%, PDL 19.06%, PNL 5.48%, PRM 9.92%, UDMR 0.13%, eba 3.52%, PNTCD 0.78%, FC 0.13%
Soveja 1.42%; PSD 31.39%, PDL 39.66%, PNL 14.08%, PRM 7.88%, UDMR 0.25%, eba 4.13%, PNTCD 0.9%, FC 0.25%
Racoasa 1.4%; PSD 54.9%, PDL 12.69%, PNL 23.62%, PRM 5.04%, UDMR -, eba 1.77%, PNTCD 0.28%, FC 0.28%
Paltin 1.34%; PSD 77.58%, PDL 11.08%, PNL 5.23%, PRM 3.28%, UDMR 0.12%, eba 1.09%, PNTCD 0.24%
Jaristea 1.33%; PSD 23.64%, PDL 16.28%, PNL 46.46%, PRM 4.68%, UDMR 0.37%, eba 5.79%, PNTCD 1.19%, FC 0.22%
Bolotesti 1.32%; PSD 59.88%, PDL 14.03%, PNL 13.96%, PRM 5.51%, UDMR 0.29%, eba 4.18%, PNTCD 0.58%, FC 0.22%
Sihlea 1.32%; PSD 35.5%, PDL 20.26%, PNL 33.74%, PRM 5.11%, UDMR 0.26%, eba 2.81%, PNTCD 0.35%, FC 0.61%
Vrancioaia 1.3%; PSD 68.81%, PDL 15.26%, PNL 5.78%, PRM 4.36%, UDMR 0.43%, eba 3.05%, PNTCD 0.65%, FC 0.32%
Vizantea-Livezi 1.3%; PSD 44.34%, PDL 10.33%, PNL 37.34%, PRM 2.92%, UDMR 0.32%, eba 1.87%, PNTCD 1.22%, FC 0.32%
Straoane 1.25%; PSD 63.85%, PDL 16.53%, PNL 6.38%, PRM 6.27%, UDMR 0.11%, eba 4.21%, PNTCD 1.14%, FC 0.22%
Homocea 1.23%; PSD 29.96%, PDL 15.34%, PNL 43.25%, PRM 5.76%, UDMR 0.3%, eba 2.47%, PNTCD 0.61%, FC 1.03%
Vanatori 1.22%; PSD 27.91%, PDL 20.35%, PNL 37.5%, PRM 9.25%, UDMR 0.2%, eba 2.24%, PNTCD 0.81%, FC 0.47%
Gugesti 1.21%; PSD 65.02%, PDL 13.34%, PNL 5.86%, PRM 10.04%, UDMR -, eba 3.97%, PNTCD 0.33%, FC 0.2%
Tifesti 1.21%; PSD 34.78%, PDL 38.78%, PNL 8.12%, PRM 9.57%, UDMR 0.24%, eba 6.54%, PNTCD 0.24%, FC 0.48%
Rastoaca 1.2%; PSD 70.73%, PDL 16.32%, PNL 7.49%, PRM 2.53%, UDMR 0.24%, eba 1.08%, PNTCD 0.24%, FC 0.12%
Nereju 1.19%; PSD 85.56%, PDL 7.88%, PNL 1.25%, PRM 2.25%, UDMR 0.13%, eba 1.12%, PNTCD 0.33%, FC 0.26%
Golesti 1.18%; PSD 57.77%, PDL 22.07%, PNL 4%, PRM 10.66%, UDMR -, eba 2.51%, PNTCD 1.63%, FC 0.14%
Ruginesti 1.15%; PSD 46.64%, PDL 24.84%, PNL 16.35%, PRM 6.49%, UDMR -, eba 3.14%, PNTCD 1.15%, FC 0.21%
Andreiasu de Jos 1.13%; PSD 29.81%, PDL 8.61%, PNL 56.12%, PRM 2.26%, UDMR -, eba 1.02%, PNTCD 0.79%, FC 0.22%
Movilita 1.08%; PSD 29.83%, PDL 20.71%, PNL 30.91%, PRM 7.26%, UDMR 0.3%, eba 6.95%, PNTCD 1.54%, FC 1.39%
Carligele 1.07%; PSD 69.72%, PDL 17.95%, PNL 5%, PRM 3.85%, UDMR 0.07%, eba 1.84%, PNTCD 0.38%, FC 0.07%
Naruja 1.05%; PSD 61.48%, PDL 16.01%, PNL 11.17%, PRM 5.58%, UDMR 0.6%, eba 3.17%, PNTCD 0.45%, FC 0.45%
Milcovul 1.02%; PSD 49.48%, PDL 30.08%, PNL 10.17%, PRM 5.89%, UDMR 0.08%, eba 2.47%, PNTCD 0.51%, FC 0.25%
Mera 1.01%; PSD 36.96%, PDL 10.89%, PNL 44.7%, PRM 4.58%, UDMR 0.1%, eba 1.32%, PNTCD 0.1%, FC 0.3%
Paulesti 1%; PSD 76.11%, PDL 13.83%, PNL 6.02%, PRM 1%, UDMR -, eba 2%
Reghiu 0.98%; PSD 36.48%, PDL 10.56%, PNL 47.17%, PRM 2.21%, UDMR -, eba 1.72%, PNTCD 0.61%, FC 0.24%
Tulnici 0.85%; PSD 61.67%, PDL 19.84%, PNL 8.2%, PRM 5.35%, UDMR -, eba 3.14%, PNTCD 0.85%, FC 0.07%
Pufesti 0.83%; PSD 32.12%, PDL 36.11%, PNL 18.66%, PRM 6.87%, UDMR 0.18%, eba 3.52%, PNTCD 1.48%, FC 0.18%
Negrilesti 0.81%; PSD 76.76%, PDL 16.07%, PNL 5.01%, PRM 0.51%, UDMR -, eba 0.71%, PNTCD 0.1%
Chiojdeni 0.81%; PSD 9.49%, PDL 11.8%, PNL 69.21%, PRM 4.74%, UDMR 0.34%, eba 2.08%, PNTCD 0.81%, FC 0.69%
Popesti 0.79%; PSD 53.5%, PDL 23.72%, PNL 4.93%, PRM 13.05%, UDMR -, eba 2.54%, PNTCD 0.95%, FC 0.47%
Cotesti 0.77%; PSD 53.92%, PDL 23.81%, PNL 5.13%, PRM 9.97%, UDMR 0.29%, eba 5.13%, PNTCD 0.48%, FC 0.48%
Vintileasca 0.76%; PSD 27.13%, PDL 18.14%, PNL 45.73%, PRM 3.65%, UDMR 0.15%, eba 4.26%, PNTCD 0.15%
Corbita 0.73%; PSD 77.38%, PDL 10.78%, PNL 4.81%, PRM 3.56%, UDMR 0.1%, eba 1.88%, PNTCD 0.41%, FC 0.31%
Jitia 0.71%; PSD 13.49%, PDL 19.71%, PNL 59.14%, PRM 3.02%, UDMR 0.35%, eba 2.84%, PNTCD 0.35%, FC 0.35%
Slobozia Ciorasti 0.64%; PSD 82.92%, PDL 7.98%, PNL 2.66%, PRM 3.48%, UDMR 0.09%, eba 2.02%, PNTCD -, FC 0.18%
Spulber 0.59%; PSD 78.28%, PDL 11.35%, PNL 5.17%, PRM 1.99%, UDMR -, eba 2.59%
Obrejita 0.58%; PSD 71.63%, PDL 9.64%, PNL 12.28%, PRM 3.8%, UDMR 0.14%, eba 1.31%, PNTCD 0.29%, FC 0.29%
Campineanca 0.56%; PSD 29.88%, PDL 46.25%, PNL 7.15%, PRM 9.88%, UDMR 0.11%, eba 4.43%, PNTCD 1.25%, FC 0.45% Slobozia Bradului 0.47%; PSD 20%, PDL 5.85%, PNL 70.64%, PRM 1.54%, UDMR 0.06%, eba 0.74%, PNTCD 0.4%, FC 0.26%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu