joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Sibiu, COMUNE%

Jina 3.69%; PSD 41.62%, PDL 22.9%, PNL 12.06%, PRM 7.63%, UDMR 0.98%, eba 7.63%, PNTCD 1.47%, FC 1.97%
Brateiu 2.92%; PSD 15.07%, PDL 61.21%, PNL 9.81%, PRM 7%, UDMR 0.58%, eba 3.27%, PNTCD -, FC 0.11%
Bazna 2.18%; PSD 49.17%, PDL 31.64%, PNL 5.23%, PRM 5.31%, UDMR 2.18%, eba 2.7%, PNTCD 1.3%, FC 0.26%
Laslea 2.08%; PSD 57.5%, PDL 21.8%, PNL 10.41%, PRM 3.33%, UDMR 0.27%, eba 3.75%, PNTCD 0.55%, FC 0.27%
Vurpar 2.01%; PSD 60.8%, PDL 12.56%, PNL 9.54%, PRM 6.53%, UDMR -, eba 8.04%, PNTCD -, FC 0.5%
Nocrich 2.01%; PSD 39.93%, PDL 35.4%, PNL 9.06%, PRM 6.37%, UDMR 1.34%, eba 5.36%, PNTCD 0.5%
Racovita 1.9%; PSD 14.58%, PDL 47.56%, PNL 12.05%, PRM 8.66%, UDMR 0.63%, eba 10.78%, PNTCD 3.38%, FC 0.42%
Porumbacu de Jos 1.88%; PSD 47.34%, PDL 24.67%, PNL 9.68%, PRM 6.96%, UDMR 0.11%, eba 8.26%, PNTCD 0.82%, FC 0.23%
Merghindeal 1.83%; PSD 46.93%, PDL 20%, PNL 22.04%, PRM 5.91%, UDMR 0.2%, eba 2.44%, PNTCD -, FC 0.61%
Rosia 1.75%; PSD 32.1%, PDL 30.52%, PNL 11.05%, PRM 10.7%, UDMR 5.43%, eba 6.14%, PNTCD 2.1%, FC 0.17%
Sura Mare 1.63%; PSD 26.5%, PDL 35.24%, PNL 12.84%, PRM 9.83%, UDMR 0.54%, eba 11.47%, PNTCD 1.09%, FC 0.82%
Gura Raului 1.56%; PSD 36.04%, PDL 39.51%, PNL 10.91%, PRM 5.54%, UDMR 0.34%, eba 5.37%, PNTCD 0.52%, FC 0.17%
Boita 1.49%; PSD 49.62%, PDL 26.11%, PNL 10.82%, PRM 7.83%, UDMR 0.37%, eba 2.23%, PNTCD 1.49%
Rasinari 1.47%; PSD 31.67%, PDL 27.8%, PNL 13.26%, PRM 16.02%, UDMR -, eba 8.1%, PNTCD 1.28%, FC 0.36%
Turnu Rosu 1.41%; PSD 36.16%, PDL 26.66%, PNL 12.12%, PRM 11.31%, UDMR 0.4%, eba 9.09%, PNTCD 2.02%, FC 0.8%
Ludos 1.32%; PSD 54.12%, PDL 29.04%, PNL 7.92%, PRM 2.31%, UDMR 0.33%, eba 3.96%, PNTCD 0.33%, FC 0.66%
Selimbar 1.32%; PSD 37.28%, PDL 29.41%, PNL 14.7%, PRM 8.06%, UDMR 0.28%, eba 6.73%, PNTCD 1.7%, FC 0.47%
Valea Viilor 1.26%; PSD 54.11%, PDL 29.58%, PNL 4.11%, PRM 5.38%, UDMR 1.42%, eba 2.84%, PNTCD 0.47%, FC 0.79%
Seica Mare 1.26%; PSD 13.68%, PDL 60.29%, PNL 10.09%, PRM 4.36%, UDMR 4.75%, eba 4.17%, PNTCD 1.06%, FC 0.29%
Bruiu 1.23%; PSD 59.67%, PDL 25.1%, PNL 6.99%, PRM 4.93%, UDMR -, eba 1.64%, PNTCD -, FC 0.41%
Slimnic 1.21%; PSD 53.5%, PDL 26.95%, PNL 5.93%, PRM 5.66%, UDMR 0.27%, eba 5.25%, PNTCD 1.07%, FC 0.13%
Carta 1.2%; PSD 63.6%, PDL 21.6%, PNL 5.6%, PRM 2.4%, UDMR 0.8%, eba 3.6%, PNTCD 0.4%, FC 0.8%
Alma 1.2%; PSD 57%, PDL 21.3%, PNL 5.9%, PRM 3.1%, UDMR 9.2%, eba 1.3%, PNTCD 0.7%, FC 0.3%
Cristian 1.13%; PSD 22.11%, PDL 53.68%, PNL 10.39%, PRM 3.78%, UDMR 0.37%, eba 6.8%, PNTCD 0.75%, FC 0.94%
Seica Mica 1.1%; PSD 54.27%, PDL 33.05%, PNL 4.13%, PRM 3.85%, UDMR 0.27%, eba 3.3%
Sura Mica 1.08%; PSD 38.34%, PDL 38.99%, PNL 8.93%, PRM 6.1%, UDMR 0.21%, eba 5.44%, PNTCD 0.65%, FC 0.21%
Loamnes 1.06%; PSD 67.84%, PDL 15.72%, PNL 7.15%, PRM 4.24%, UDMR 0.44%, eba 3.18%, PNTCD 0.17%, FC 0.17%
Mihaileni 1.02%; PSD 62.92%, PDL 14.28%, PNL 11.9%, PRM 5.78%, UDMR -, eba 3.4%, PNTCD 0.34%, FC 0.34%
Birghis 1.01%; PSD 62.4%, PDL 17.34%, PNL 4.68%, PRM 6.7%, UDMR 2.91%, eba 3.67%, PNTCD 1.26%
Atel 1.01%; PSD 31.86%, PDL 23.72%, PNL 26.1%, PRM 7.45%, UDMR 0.67%, eba 6.1%, PNTCD 0.33%, FC 2.71%
Cartisoara 0.98%; PSD 8.52%, PDL 67.21%, PNL 11.8%, PRM 4.91%, UDMR -, eba 4.91%, PNTCD 0.98%, FC 0.65%
Hoghilag 0.97%; PSD 26.17%, PDL 40.82%, PNL 22.46%, PRM 5.85%, UDMR 0.78%, eba 2.14%, PNTCD 0.19%, FC 0.58%
Iacobeni 0.96%; PSD 63%, PDL 17.44%, PNL 8.4%, PRM 4.68%, UDMR 1.13%, eba 2.58%, PNTCD 1.45%, FC 0.32%
Blajel 0.93%; PSD 63.1%, PDL 22.8%, PNL 3.67%, PRM 3.33%, UDMR 3.58%, eba 1.79%, PNTCD 0.59%, FC 0.17%
Poplaca 0.93%; PSD 42.79%, PDL 20%, PNL 23.72%, PRM 4.18%, UDMR -, eba 6.97%, PNTCD 1.39%
Orlat 0.89%; PSD 20%, PDL 56.42%, PNL 11.25%, PRM 7.5%, UDMR -, eba 3.21%, PNTCD 0.35%, FC 0.35%
Darlos 0.85%; PSD 29.4%, PDL 52.55%, PNL 6.67%, PRM 5.82%, UDMR 0.85%, eba 3.12%, PNTCD 0.71%
Altina 0.73%; PSD 76.22%, PDL 13.29%, PNL 3.9%, PRM 3.04%, UDMR 0.97%, eba 1.58%, PNTCD -, FC 0.24%
Mosna 0.69%; PSD 66.71%, PDL 21.4%, PNL 4.28%, PRM 2.76%, UDMR 0.41%, eba 3.31%, PNTCD 0.27%, FC 0.13%
Arpasu de Jos 0.68%; PSD 40.68%, PDL 29.57%, PNL 11.62%, PRM 9.57%, UDMR 1.19%, eba 6.32%, PNTCD 0.17%, FC 0.17%
Sadu 0.64%; PSD 16.96%, PDL 61.92%, PNL 8.8%, PRM 5.28%, UDMR -, eba 5.6%, PNTCD 0.48%, FC 0.32%
Chirpar 0.63%; PSD 32.11%, PDL 48.01%, PNL 12.56%, PRM 5.24%, UDMR 0.47%, eba 0.31%, PNTCD 0.47%, FC 0.15%
Apoldu de Jos 0.63%; PSD 14.22%, PDL 14.43%, PNL 61.35%, PRM 2.54%, UDMR 0.84%, eba 4.24%, PNTCD 1.48%, FC 0.21%
Axente Sever 0.6%; PSD 23.04%, PDL 59.61%, PNL 6.41%, PRM 5.31%, UDMR 0.4%, eba 3.3%, PNTCD 1.1%, FC 0.2%
Biertan 0.57%; PSD 50.86%, PDL 35.67%, PNL 3.91%, PRM 4.37%, UDMR 1.15%, eba 2.76%, PNTCD 0.69%
Tarnava 0.52%; PSD 46.76%, PDL 41.08%, PNL 4.09%, PRM 3.3%, UDMR 1.05%, eba 2.9%, PNTCD 0.13%, FC 0.13%
Micasasa 0.51%; PSD 59.38%, PDL 22.35%, PNL 5.46%, PRM 5.97%, UDMR 2.56%, eba 2.56%, PNTCD 0.85%, FC 0.34%
Bradeni 0.45%; PSD 70.22%, PDL 17.86%, PNL 6.26%, PRM 1.37%, UDMR 0.91%, eba 2.44%, PNTCD 0.15%, FC 0.3%
Tilisca 0.3%; PSD 49.84%, PDL 21.1%, PNL 7.33%, PRM 15.59%, UDMR 0.3%, eba 5.19%, PNTCD 0.3%
Marpod 0.25%; PSD 29.56%, PDL 58.09%, PNL 4.62%, PRM 3.85%, UDMR -, eba 2.05%, PNTCD 1.28%, FC 0.25% Poiana Sibiului 0.24%; PSD 24.81%, PDL 53.28%, PNL 11.92%, PRM 4.38%, UDMR 0.24%, eba 4.38%, PNTCD 0.73%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu