joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Constanta, COMUNE%

Vulturu 2.56%; PSD 46.15%, PDL 13.46%, PNL 13.46%, PRM 5.12%, UDMR -, eba 5.12%, PNTCD 10.89%, FC 3.2%
Garliciu 2.51%; PSD 73.04%, PDL 10.57%, PNL 4.28%, PRM 5.03%, UDMR -, eba 3.52%, PNTCD 0.5%, FC 0.5%
Silistea 2.46%; PSD 68.16%, PDL 13.67%, PNL 9.19%, PRM 2.91%, UDMR 0.22%, eba 2.46%, PNTCD 0.67%, FC 0.22%
Ion Corvin 2.45%; PSD 54.25%, PDL 25.25%, PNL 6.2%, PRM 5.48%, UDMR 0.57%, eba 3.17%, PNTCD 1.01%, FC 1.58%
Rasova 2.4%; PSD 25.87%, PDL 52.31%, PNL 6.1%, PRM 7.39%, UDMR -, eba 4.99%, PNTCD 0.55%, FC 0.37%
Cuza Voda 2.37%; PSD 57.52%, PDL 15.04%, PNL 7.38%, PRM 9.23%, UDMR 0.26%, eba 4.22%, PNTCD 3.43%, FC 0.52%
Lipnita 2.01%; PSD 54.69%, PDL 17.65%, PNL 9.68%, PRM 6.96%, UDMR 0.4%, eba 5.75%, PNTCD 1.11%, FC 1.71%
Mircea Voda 1.95%; PSD 67.85%, PDL 12.78%, PNL 3.02%, PRM 9.05%, UDMR -, eba 4.08%, PNTCD 1.06%, FC 0.17%
Agigea 1.91%; PSD 32.17%, PDL 29.84%, PNL 9.06%, PRM 13.54%, UDMR 0.08%, eba 11.13%, PNTCD 1.49%, FC 0.74%
Costinesti 1.82%; PSD 18.78%, PDL 35.97%, PNL 14.75%, PRM 17.92%, UDMR 1.22%, eba 7.68%, PNTCD 1.46%, FC 0.36%
Limanu 1.58%; PSD 15.39%, PDL 33.16%, PNL 25.42%, PRM 11.91%, UDMR 0.89%, eba 8.44%, PNTCD 2.58%, FC 0.59%
Oltina 1.51%; PSD 37.77%, PDL 17.87%, PNL 29.17%, PRM 5.9%, UDMR -, eba 5.9%, PNTCD 1.01%, FC 0.84%
Baraganu 1.5%; PSD 40.95%, PDL 20.6%, PNL 21.1%, PRM 8.79%, UDMR 0.5%, eba 3.76%, PNTCD 1.25%, FC 1.5%
Targusor 1.42%; PSD 51.89%, PDL 13.5%, PNL 16.58%, PRM 9.95%, UDMR 0.23%, eba 4.02%, PNTCD 1.65%, FC 0.71%
Castelu 1.37%; PSD 28.62%, PDL 56.21%, PNL 3.08%, PRM 6.42%, UDMR -, eba 3.68%, PNTCD 0.51%, FC 0.08%
Ostrov 1.35%; PSD 46.49%, PDL 13.79%, PNL 15.46%, PRM 14.94%, UDMR 0.62%, eba 4.49%, PNTCD 1.46%, FC 1.35%
Cobadin 1.31%; PSD 40.68%, PDL 18.75%, PNL 8.99%, PRM 12.17%, UDMR 0.32%, eba 14.36%, PNTCD 1.97%, FC 1.42%
Chirnogeni 1.29%; PSD 51.54%, PDL 10.53%, PNL 20.74%, PRM 7.61%, UDMR 0.48%, eba 5.67%, PNTCD 1.78%, FC 0.32%
Gradina 1.28%; PSD 66.73%, PDL 7.29%, PNL 14.37%, PRM 5.57%, UDMR 0.21%, eba 3.21%, PNTCD 0.85%, FC 0.42%
Poarta Alba 1.28%; PSD 16%, PDL 42.48%, PNL 17.28%, PRM 11.76%, UDMR 0.32%, eba 9.68%, PNTCD 0.72%, FC 0.48%
Deleni 1.27%; PSD 65.04%, PDL 15.74%, PNL 2.89%, PRM 8.79%, UDMR 0.11%, eba 4.86%, PNTCD 0.69%, FC 0.57%
Topraisar 1.27%; PSD 57.87%, PDL 17.97%, PNL 5.85%, PRM 8.61%, UDMR 0.1%, eba 5.63%, PNTCD 1.91%, FC 0.74%
Lumina 1.26%; PSD 47.41%, PDL 25.09%, PNL 8.51%, PRM 6.62%, UDMR 0.25%, eba 8.57%, PNTCD 1.07%, FC 1.19%
Nicolae Balcescu 1.18%; PSD 41.27%, PDL 37.82%, PNL 5.81%, PRM 6.89%, UDMR 0.21%, eba 5.6%, PNTCD 0.97%, FC 0.21%
Dobromir 1.17%; PSD 60.11%, PDL 8.54%, PNL 24.26%, PRM 2.16%, UDMR 0.19%, eba 1.37%, PNTCD 0.39%, FC 1.76%
Adamclisi 1.13%; PSD 66.72%, PDL 16.39%, PNL 3.4%, PRM 6.16%, UDMR -, eba 3.57%, PNTCD 1.29%, FC 1.29%
Cumpana 1.13%; PSD 57.05%, PDL 22.45%, PNL 3.48%, PRM 8.2%, UDMR 0.14%, eba 5.7%, PNTCD 1.52%, FC 0.29%
Valu Lui Traian 1.09%; PSD 17.56%, PDL 56.07%, PNL 3.42%, PRM 8.73%, UDMR 0.34%, eba 11.36%, PNTCD 0.99%, FC 0.39%
Amzacea 1.02%; PSD 56.87%, PDL 20.53%, PNL 13.34%, PRM 4.51%, UDMR -, eba 2.66%, PNTCD 0.41%, FC 0.61%
Ciobanu 1.02%; PSD 32.44%, PDL 42.09%, PNL 12.11%, PRM 4.72%, UDMR 0.2%, eba 4.31%, PNTCD 2.66%, FC 0.41%
Ghindaresti 0.98%; PSD 53.59%, PDL 20.91%, PNL 10.45%, PRM 5.88%, UDMR -, eba 5.88%, PNTCD 1.3%, FC 0.98%
Comana 0.94%; PSD 36.65%, PDL 27.82%, PNL 28%, PRM 1.88%, UDMR -, eba 3.19%, PNTCD 0.94%, FC 0.56%
Cerchezu 0.93%; PSD 53.97%, PDL 10.76%, PNL 26.2%, PRM 2.96%, UDMR 0.15%, eba 1.56%, PNTCD 2.8%, FC 0.62%
Pecineaga 0.92%; PSD 26.38%, PDL 38.42%, PNL 11.11%, PRM 12.5%, UDMR -, eba 8.56%, PNTCD 1.62%, FC 0.46%
Ciocarlia 0.89%; PSD 55.38%, PDL 21.97%, PNL 3.58%, PRM 10.98%, UDMR 0.22%, eba 4.93%, PNTCD 0.89%, FC 1.12%
Independenta 0.89%; PSD 54.38%, PDL 21.99%, PNL 9.51%, PRM 5.49%, UDMR 0.29%, eba 3.71%, PNTCD 2.82%, FC 0.89%
Aliman 0.85%; PSD 61.45%, PDL 8.56%, PNL 13.7%, PRM 10.92%, UDMR 0.21%, eba 2.57%, PNTCD 0.85%, FC 0.85%
Crucea 0.8%; PSD 66.5%, PDL 9.98%, PNL 10.3%, PRM 4.99%, UDMR 0.48%, eba 4.83%, PNTCD 1.61%, FC 0.48%
Fantanele 0.8%; PSD 58.49%, PDL 8.08%, PNL 23.98%, PRM 5.66%, UDMR -, eba 2.69%, PNTCD -, FC 0.27%
23-Aug 0.76%; PSD 16.42%, PDL 56.51%, PNL 5.25%, PRM 11.06%, UDMR 0.32%, eba 7.88%, PNTCD 1.2%, FC 0.54%
Mihail Kogalniceanu 0.73%; PSD 35.94%, PDL 27.92%, PNL 17.88%, PRM 11.14%, UDMR 0.18%, eba 4.22%, PNTCD 1.04%, FC 0.91%
Corbu 0.73%; PSD 18.47%, PDL 18.16%, PNL 39.66%, PRM 10.54%, UDMR -, eba 5.32%, PNTCD 6.68%, FC 0.41%
Tuzla 0.72%; PSD 37.48%, PDL 31.46%, PNL 8.2%, PRM 9.86%, UDMR 0.1%, eba 9.55%, PNTCD 2.18%, FC 0.41%
Tortoman 0.68%; PSD 75%, PDL 6.19%, PNL 3.89%, PRM 9.86%, UDMR 0.22%, eba 2.98%, PNTCD 0.45%, FC 0.68%
Pantelimon 0.65%; PSD 74.87%, PDL 11.58%, PNL 5.87%, PRM 3.1%, UDMR 0.48%, eba 1.95%, PNTCD 0.81%, FC 0.65%
Sacele 0.64%; PSD 15.19%, PDL 12.98%, PNL 58.44%, PRM 9.09%, UDMR 0.39%, eba 2.46%, PNTCD 0.39%, FC 0.39%
Saligny 0.55%; PSD 56.9%, PDL 17.95%, PNL 9.66%, PRM 8.28%, UDMR -, eba 5.52%, PNTCD 1.1%%
Topalu 0.53%; PSD 73.09%, PDL 6.54%, PNL 14.69%, PRM 3.54%, UDMR -, eba 1.41%, PNTCD -, FC 0.17%
Pestera 0.51%; PSD 67.78%, PDL 9.53%, PNL 7.99%, PRM 7.73%, UDMR 0.25%, eba 4.38%, PNTCD 1.28%, FC 0.51%
Dumbraveni 0.48%; PSD 64.07%, PDL 20.38%, PNL 4.85%, PRM 4.85%, UDMR -, eba 3.39%, PNTCD 0.48%, FC 1.45%
Mihai Viteazu 0.46%; PSD 10.99%, PDL 7.89%, PNL 71.67%, PRM 4.79%, UDMR 0.31%, eba 2.78%, PNTCD 0.46%, FC 0.61%
Saraiu 0.43%; PSD 62.17%, PDL 15.21%, PNL 7.82%, PRM 8.69%, UDMR 0.43%, eba 1.73%, PNTCD 3.04%, FC 0.43%
Mereni 0.4%; PSD 12.75%, PDL 34.63%, PNL 43.75%, PRM 4.56%, UDMR 0.4%, eba 1.61%, PNTCD 1.07%, FC 0.8%
Cogealac 0.39%; PSD 18.85%, PDL 51.2%, PNL 15.65%, PRM 8.15%, UDMR 0.13%, eba 3.26%, PNTCD 1.89%, FC 0.45%
Albesti 0.33%; PSD 22.81%, PDL 60.72%, PNL 2.37%, PRM 5.25%, UDMR 0.25%, eba 5.85%, PNTCD 1.95%, FC 0.42%
Seimeni 0.25%; PSD 26.8%, PDL 17.26%, PNL 40.72%, PRM 5.67%, UDMR -, eba 5.15%, PNTCD 3.09%, FC 1.03%
Istria 0.16%; PSD 18.52%, PDL 5.9%, PNL 64.26%, PRM 7.04%, UDMR 0.49%, eba 2.29%, PNTCD 0.49%, FC 0.82%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu