joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Pavel Abraham: Jud. Alba, COMUNE%

Intregalde 1.84%; PSD 35.48%, PDL 28.57%, PNL 12.44%, PRM 9.21%, UDMR 2.3%, eba 4.6%, PNTCD 4.14%, FC 1.38
Ocolis 1.6%; PSD 13.5%, PDL 46.94%, PNL 24.11%, PRM 9.32%, UDMR -%, eba 2.89%, PNTCD 0.64%, FC 0.96
Jidvei 1.43%; PSD 23.28%, PDL 47.38%, PNL 15.07%, PRM 4.61%, UDMR 2.46%, eba 3.48%, PNTCD 1.53%, FC 0.71
Garbova 1.37%; PSD 37.36%, PDL 45.74%, PNL 9.06%, PRM 3.43%, UDMR 0.54%, eba 2.33%, PNTCD 0.13%, FC -
Stremt 1.36%; PSD 47.75%, PDL 30.47%, PNL 8.98%, PRM 5.85%, UDMR 0.54%, eba 3.67%, PNTCD 0.95%, FC 0.4
Cut 1.15%; PSD 29.76%, PDL 43.93%, PNL 13%, PRM 4.04%, UDMR 0.28%, eba 2.31%, PNTCD 5.2%, FC 0.28
Scarisoara 1.14%; PSD 22.79%, PDL 36.01%, PNL 23.18%, PRM 8.81%, UDMR 0.57%, eba 5.36%, PNTCD 0.19%, FC 1.91
Sohodol 1.08%; PSD 35.74%, PDL 24.54%, PNL 11.91%, PRM 16.24%, UDMR 1.08%, eba 6.49%, PNTCD 1.8%, FC 1.08
Sancel 1.07%; PSD 11.92%, PDL 50.61%, PNL 23.39%, PRM 6.11%, UDMR 0.3%, eba 3.82%, PNTCD 2.14%, FC 0.61
Ohaba 1.02%; PSD 21.35%, PDL 60.16%, PNL 10.47%, PRM 2.25%, UDMR -%, eba 3.08%, PNTCD 1.43%, FC 0.2
Salciua 1.01%; PSD 20.35%, PDL 50.89%, PNL 14.24%, PRM 5.85%, UDMR 1.52%, eba 4.07%, PNTCD 1.78%, FC 0.25
Vidra 0.96%; PSD 26.92%, PDL 49.67%, PNL 8.97%, PRM 5.76%, UDMR 0.64%, eba 5.76%, PNTCD 1.12%, FC 0.16
Bistra 0.96%; PSD 25%, PDL 24.35%, PNL 19.87%, PRM 18.42%, UDMR 0.32%, eba 8.49%, PNTCD 2.08%, FC 0.48
Hoparta 0.93%; PSD 15.55%, PDL 67.69%, PNL 9.51%, PRM 1.87%, UDMR 1.6%, eba 1.74%, PNTCD 0.93%, FC 0.13
Sugag 0.93%; PSD 13.84%, PDL 26.28%, PNL 50.54%, PRM 2.64%, UDMR 0.62%, eba 3.42%, PNTCD 1.24%, FC 0.46
Horea 0.93%; PSD 11.68%, PDL 64.39%, PNL 4.67%, PRM 7%, UDMR 0.18%, eba 9.62%, PNTCD 1.12%, FC 0.37
Sasciori 0.86%; PSD 28.4%, PDL 55.8%, PNL 8.16%, PRM 2.98%, UDMR 0.19%, eba 2.19%, PNTCD 1.19%, FC 0.19
Noslac 0.82%; PSD 12.76%, PDL 56.71%, PNL 5.63%, PRM 3.48%, UDMR 17.57%, eba 2.15%, PNTCD 0.66%, FC 0.16
Garda de Sus 0.81%; PSD 19.63%, PDL 56.85%, PNL 6.13%, PRM 8.79%, UDMR 0.61%, eba 4.49%, PNTCD 1.43%, FC 1.22
Vadu Motilor 0.8%; PSD 21.02%, PDL 33.42%, PNL 35.31%, PRM 7%, UDMR -%, eba 2.15%, PNTCD 0.27%, FC -
Unirea 0.8%; PSD 15.71%, PDL 31.31%, PNL 22.45%, PRM 6.64%, UDMR 16.41%, eba 3.62%, PNTCD 1%, FC 2.01
Lupsa 0.78%; PSD 25.16%, PDL 45.89%, PNL 9.64%, PRM 11.73%, UDMR 0.13%, eba 3.25%, PNTCD 2.86%, FC 0.52
Vintu de Jos 0.76%; PSD 16.27%, PDL 50.76%, PNL 17.2%, PRM 7.11%, UDMR 1.1%, eba 4.91%, PNTCD 1.01%, FC 0.84
Mogos 0.76%; PSD 13.3%, PDL 28.51%, PNL 44.1%, PRM 6.08%, UDMR 1.52%, eba 3.04%, PNTCD 2.28%, FC 0.38
Cetatea de Balta 0.74%; PSD 29.31%, PDL 48.08%, PNL 5.13%, PRM 4.01%, UDMR 9.71%, eba 1.68%, PNTCD 1.21%, FC 0.09
Bucerdea Granoasa 0.74%; PSD 16.27%, PDL 35.09%, PNL 27.69%, PRM 0.74%, UDMR 18.07%, eba 0.74%, PNTCD 0.63%, FC -
Mihalt 0.72%; PSD 47.16%, PDL 27.18%, PNL 13.1%, PRM 3.8%, UDMR 0.48%, eba 2.67%, PNTCD 4.61%, FC 0.24
Sona 0.72%; PSD 11.84%, PDL 45.41%, PNL 8.75%, PRM 4.94%, UDMR 23.37%, eba 3.19%, PNTCD 1.23%, FC 0.51
Farau 0.71%; PSD 10.24%, PDL 64.86%, PNL 6.54%, PRM 2.98%, UDMR 13.22%, eba 0.99%, PNTCD 0.28%, FC 0.14
Rosia Montana 0.69%; PSD 27.39%, PDL 48.6%, PNL 6.17%, PRM 11.75%, UDMR 0.99%, eba 3.88%, PNTCD 0.1%, FC 0.39
Calnic 0.69%; PSD 23.15%, PDL 65.96%, PNL 6.83%, PRM 1.53%, UDMR 0.55%, eba 0.83%, PNTCD 0.27%, FC 0.13
Livezile 0.69%; PSD 11.54%, PDL 57.96%, PNL 15.7%, PRM 8.08%, UDMR 0.69%, eba 3.69%, PNTCD 1.15%, FC 0.46
Miraslau 0.69%; PSD 10.38%, PDL 34.07%, PNL 16.34%, PRM 4.84%, UDMR 25.34%, eba 4.7%, PNTCD 3.32%, FC 0.27
Craciunelu de Jos 0.65%; PSD 12.15%, PDL 70.58%, PNL 10.58%, PRM 1.96%, UDMR 1.3%, eba 1.69%, PNTCD 1.04%, FC -
Ighiu 0.64%; PSD 16.32%, PDL 61.38%, PNL 11.49%, PRM 3.92%, UDMR 0.37%, eba 4.61%, PNTCD 1.23%, FC -
Galda de Jos 0.64%; PSD 12.98%, PDL 38.38%, PNL 29.19%, PRM 5.96%, UDMR 6.85%, eba 3.71%, PNTCD 1.12%, FC 1.12
Posaga 0.63%; PSD 18.21%, PDL 34.18%, PNL 22.36%, PRM 11.18%, UDMR 0.63%, eba 5.43%, PNTCD 3.19%, FC 4.15
Ponor 0.6%; PSD 38.48%, PDL 42.42%, PNL 16.06%, PRM 1.21%, UDMR -%, eba 0.9%, PNTCD 0.3%, FC -
Blandiana 0.57%; PSD 14.53%, PDL 59.84%, PNL 15.48%, PRM 4.01%, UDMR 0.38%, eba 3.63%, PNTCD 1.14%, FC 0.38
Bucium 0.55%; PSD 36.94%, PDL 31.8%, PNL 10.47%, PRM 13.41%, UDMR 0.55%, eba 4.96%, PNTCD 0.91%, FC 0.36
Ciuruleasa 0.52%; PSD 42.59%, PDL 39.15%, PNL 3.43%, PRM 9.78%, UDMR 0.26%, eba 2.64%, PNTCD 1.05%, FC 0.52
Valea Lunga 0.52%; PSD 9.67%, PDL 70.97%, PNL 7.21%, PRM 4.66%, UDMR 1.49%, eba 2.46%, PNTCD 2.72%, FC 0.26
Pianu 0.49%; PSD 18.69%, PDL 56.18%, PNL 16.91%, PRM 4.25%, UDMR 0.29%, eba 2.17%, PNTCD 0.89%, FC 0.09
Sibot 0.49%; PSD 16.02%, PDL 58.8%, PNL 17.11%, PRM 4.27%, UDMR 0.1%, eba 2.09%, PNTCD 0.99%, FC 0.1
Santimbru 0.49%; PSD 11.38%, PDL 66.95%, PNL 8.16%, PRM 5.94%, UDMR 1.23%, eba 3.46%, PNTCD 1.73%, FC 0.61
Radesti 0.49%; PSD 9.4%, PDL 51.15%, PNL 18.97%, PRM 2.8%, UDMR 14.85%, eba 0.99%, PNTCD 0.99%, FC 0.33
Cenade 0.49%; PSD 8.47%, PDL 79.8%, PNL 5.98%, PRM 1.74%, UDMR 0.74%, eba 1.24%, PNTCD 1.49%, FC -
Dostat 0.48%; PSD 25.85%, PDL 30.24%, PNL 21.95%, PRM 6.34%, UDMR 0.48%, eba 4.39%, PNTCD 9.26%, FC 0.97
Ramet 0.46%; PSD 36.97%, PDL 43.02%, PNL 12.55%, PRM 4.18%, UDMR 0.69%, eba 1.62%, PNTCD 0.46%, FC -
Arieseni 0.46%; PSD 15.92%, PDL 53.32%, PNL 23.02%, PRM 3.4%, UDMR 0.46%, eba 1.7%, PNTCD 1.54%, FC 0.15
Ciugud 0.43%; PSD 54.91%, PDL 25.93%, PNL 10%, PRM 3.56%, UDMR 0.34%, eba 2.78%, PNTCD 1.91%, FC 0.08
Daia Romana 0.43%; PSD 21.71%, PDL 44.29%, PNL 23.46%, PRM 3.28%, UDMR 0.21%, eba 3.28%, PNTCD 3.07%, FC 0.21
Lunca Muresului 0.42%; PSD 18.11%, PDL 41.15%, PNL 7.44%, PRM 6.32%, UDMR 22.47%, eba 2.24%, PNTCD 1.26%, FC 0.56
Rosia de Secas 0.41%; PSD 28.39%, PDL 51.44%, PNL 13.16%, PRM 4.32%, UDMR 0.2%, eba 1.23%, PNTCD 0.61%, FC 0.2
Lopadea Noua 0.4%; PSD 5.95%, PDL 49.55%, PNL 2.69%, PRM 1.95%, UDMR 37.14%, eba 1.22%, PNTCD 0.73%, FC 0.32
Cricau 0.39%; PSD 16.37%, PDL 55.81%, PNL 23.96%, PRM 1.67%, UDMR 0.09%, eba 1.18%, PNTCD 0.29%, FC 0.19
Cergau 0.36%; PSD 8.23%, PDL 60.31%, PNL 23.83%, PRM 4.91%, UDMR 0.12%, eba 1.1%, PNTCD 0.73%, FC 0.36
Metes 0.35%; PSD 23.41%, PDL 57.48%, PNL 10.21%, PRM 3.43%, UDMR 0.7%, eba 2.37%, PNTCD 1.14%, FC 0.88
Berghin 0.35%; PSD 11.19%, PDL 71.73%, PNL 8.83%, PRM 3.88%, UDMR 0.47%, eba 1.41%, PNTCD 1.29%, FC 0.82
Poiana Vadului 0.31%; PSD 13.04%, PDL 64.9%, PNL 12.11%, PRM 5.59%, UDMR 0.31%, eba 3.72%, PNTCD -%, FC -
Salistea 0.29%; PSD 16.14%, PDL 35.01%, PNL 40.46%, PRM 5.15%, UDMR 0.19%, eba 2.14%, PNTCD 0.29%, FC 0.29
Spring 0.21%; PSD 33.87%, PDL 50.86%, PNL 7.2%, PRM 3.97%, UDMR 0.32%, eba 3.11%, PNTCD 0.21%, FC 0.21
Avram Iancu 0.19%; PSD 7.31%, PDL 80.43%, PNL 3.65%, PRM 3.16%, UDMR 0.49%, eba 2.47%, PNTCD 1.58%, FC 0.69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu