marți, 23 iunie 2009

europarlamentarele - MUNICIPII % eba

  1. CAMPINA ( PH ) 12.03%; PSD 29.16%, PDL 33.14%, PNL 11.27%, PRM 10.17%, UDMR 0.26%, FC 0.52%, PNŢCD 1.84%, pavel 1.57
  2. PETROSANI ( HD ) 12.14%; PSD 28.54%, PDL 19.27%, PNL 12.6%, PRM 16.63%, UDMR 7.45%, FC 0.39%, PNŢCD 1.25%, pavel 1.68
  3. SUCEAVA ( SC ) 11.89%; PSD 26.09%, PDL 28.6%, PNL 13.77%, PRM 14.84%, UDMR 0.46%, FC 0.51%, PNŢCD 2.48%, pavel 1.31
  4. RADAUTI ( SC ) 11.75%; PSD 22.05%, PDL 36.99%, PNL 9.75%, PRM 13.57%, UDMR 0.13%, FC 0.65%, PNŢCD 3.11%, pavel 1.97
  5. VATRA DORNEI ( SC ) 10.51%; PSD 25.87%, PDL 30.72%, PNL 14.11%, PRM 14.57%, UDMR 1%, FC 0.44%, PNŢCD 1.31%, pavel 1.42
  6. PIATRA NEAMT ( NT ) 9.77%; PSD 23.84%, PDL 39.46%, PNL 10.09%, PRM 12.7%, UDMR 0.23%, FC 0.54%, PNŢCD 1.74%, pavel 1.58
  7. PLOIESTI ( PH ) 9.85%; PSD 22.96%, PDL 32.07%, PNL 14.9%, PRM 15.28%, UDMR 0.25%, FC 0.84%, PNŢCD 2.21%, pavel 1.6
  8. PASCANI ( IS ) 8.91%; PSD 42.53%, PDL 15.66%, PNL 12.84%, PRM 15.97%, UDMR 0.18%, FC 0.57%, PNŢCD 1.71%, pavel 1.58
  9. MANGALIA ( CT ) 8.65%; PSD 32.78%, PDL 28.66%, PNL 9.68%, PRM 15.55%, UDMR 0.38%, FC 0.54%, PNŢCD 2.2%, pavel 1.51
  10. HUNEDOARA ( HD ) 8.88%; PSD 22.8%, PDL 22.85%, PNL 17.5%, PRM 13.44%, UDMR 10.99%, FC 0.47%, PNŢCD 1.05%, pavel 1.97
  11. CAMPULUNG MOLDOVENE ( SC ) 9.05%; PSD 21.52%, PDL 37.09%, PNL 12.5%, PRM 14.99%, UDMR 0.34%, FC 0.44%, PNŢCD 2.36%, pavel 1.67
  12. CONSTANTA ( CT ) 8.3%; PSD 32.55%, PDL 28.71%, PNL 11.29%, PRM 13.47%, UDMR 0.27%, FC 0.68%, PNŢCD 3.17%, pavel 1.52
  13. SIBIU ( SB ) 8.38%; PSD 22.08%, PDL 32.31%, PNL 17.75%, PRM 11.03%, UDMR 2.79%, FC 0.63%, PNŢCD 3.22%, pavel 1.77
  14. SIGHISOARA ( MS ) 8.37%; PSD 22.07%, PDL 22.66%, PNL 9.97%, PRM 10.79%, UDMR 22.91%, FC 0.38%, PNŢCD 1.41%, pavel 1.41
  15. FOCSANI ( VR ) 7.72%; PSD 35.75%, PDL 25.19%, PNL 11.02%, PRM 16.31%, UDMR 0.25%, FC 0.62%, PNŢCD 1.59%, pavel 1.52
  16. VULCAN ( HD ) 8.12%; PSD 33.45%, PDL 17.3%, PNL 12.33%, PRM 20.12%, UDMR 5.68%, FC 0.42%, PNŢCD 1.13%, pavel 1.42
  17. IASI ( IS ) 7.8%; PSD 33.34%, PDL 26.12%, PNL 13.82%, PRM 14.09%, UDMR 0.23%, FC 0.77%, PNŢCD 2.07%, pavel 1.73
  18. BISTRITA ( BN ) 8.13%; PSD 30.22%, PDL 29.25%, PNL 11.34%, PRM 9.31%, UDMR 8.17%, FC 0.46%, PNŢCD 1.9%, pavel 1.18
  19. TARGOVISTE ( DB ) 8.09%; PSD 28.51%, PDL 36.29%, PNL 9.36%, PRM 14.81%, UDMR 0.19%, FC 0.49%, PNŢCD 1.21%, pavel 1
  20. URZICENI ( IL ) 7.95%; PSD 25.24%, PDL 29.74%, PNL 15%, PRM 15.52%, UDMR 0.3%, FC 0.34%, PNŢCD 4.45%, pavel 1.42
  21. ORASTIE ( HD ) 7.81%; PSD 22.89%, PDL 29.51%, PNL 17.9%, PRM 14.84%, UDMR 2.61%, FC 0.41%, PNŢCD 2.47%, pavel 1.51
  22. BRAD ( HD ) 7.4%; PSD 39.24%, PDL 18.37%, PNL 14.91%, PRM 13.8%, UDMR 1.88%, FC 0.3%, PNŢCD 2.52%, pavel 1.54
  23. BRAILA ( BL ) 7.4%; PSD 38.49%, PDL 20.96%, PNL 11.55%, PRM 17.45%, UDMR 0.28%, FC 0.72%, PNŢCD 1.34%, pavel 1.79
  24. VASLUI ( VS ) 7.58%; PSD 38.02%, PDL 25%, PNL 11.96%, PRM 13.76%, UDMR 0.1%, FC 0.78%, PNŢCD 1.32%, pavel 1.44
  25. ONESTI ( BC ) 7.23%; PSD 35.4%, PDL 26.02%, PNL 13.13%, PRM 13.67%, UDMR 0.55%, FC 0.63%, PNŢCD 1.95%, pavel 1.37
  26. MOINESTI ( BC ) 7.4%; PSD 30.69%, PDL 22.34%, PNL 16.88%, PRM 17.56%, UDMR 0.27%, FC 0.81%, PNŢCD 2.18%, pavel 1.83
  27. TULCEA ( TL ) 7.66%; PSD 26.54%, PDL 33.22%, PNL 13.22%, PRM 14.81%, UDMR 0.21%, FC 0.87%, PNŢCD 1.77%, pavel 1.66
  28. CODLEA ( BV ) 7.24%; PSD 16.79%, PDL 31.52%, PNL 26.88%, PRM 9.63%, UDMR 4.07%, FC 1.02%, PNŢCD 1.45%, pavel 1.36
  29. BARLAD ( VS ) 6.95%; PSD 44.75%, PDL 20.51%, PNL 9.59%, PRM 14.27%, UDMR 0.16%, FC 0.49%, PNŢCD 1.93%, pavel 1.31
  30. SLOBOZIA ( IL ) 6.97%; PSD 43.7%, PDL 20.73%, PNL 8.98%, PRM 13.99%, UDMR 0.24%, FC 0.76%, PNŢCD 3.22%, pavel 1.36
  31. MEDGIDIA ( CT ) 6.85%; PSD 31.43%, PDL 20.3%, PNL 16.4%, PRM 19.2%, UDMR 0.27%, FC 0.84%, PNŢCD 2.87%, pavel 1.79
  32. TOPLITA ( HG ) 6.93%; PSD 29.98%, PDL 11.69%, PNL 6.48%, PRM 8.86%, UDMR 34%, FC 0.28%, PNŢCD 0.82%, pavel 0.94
  33. BOTOSANI ( BT ) 7.18%; PSD 27.95%, PDL 29.31%, PNL 13.2%, PRM 17.93%, UDMR 0.58%, FC 0.6%, PNŢCD 1.6%, pavel 1.61
  34. RESITA ( CS ) 7.03%; PSD 27.26%, PDL 26.8%, PNL 13.39%, PRM 15.71%, UDMR 3.91%, FC 0.56%, PNŢCD 3.17%, pavel 2.14
  35. CAMPULUNG ( AG ) 7.15%; PSD 26.51%, PDL 23.6%, PNL 17.95%, PRM 21.09%, UDMR 0.16%, FC 0.35%, PNŢCD 2.12%, pavel 1.03
  36. TURDA ( CJ ) 7.17%; PSD 24.71%, PDL 27.9%, PNL 9.07%, PRM 14.57%, UDMR 11.94%, FC 0.87%, PNŢCD 1.82%, pavel 1.9
  37. CAMPIA TURZII ( CJ ) 6.85%; PSD 24.12%, PDL 31.31%, PNL 8.72%, PRM 13.47%, UDMR 11.07%, FC 0.72%, PNŢCD 2.1%, pavel 1.6
  38. BAIA MARE ( MM ) 7.05%; PSD 23.39%, PDL 21.25%, PNL 14.86%, PRM 10.36%, UDMR 19.01%, FC 0.67%, PNŢCD 1.84%, pavel 1.55
  39. TARGU JIU ( GJ ) 6.79%; PSD 35.97%, PDL 18.48%, PNL 12.71%, PRM 20.81%, UDMR 0.74%, FC 0.63%, PNŢCD 2.77%, pavel 1.06
  40. GALATI ( GL ) 6.31%; PSD 34.8%, PDL 30.23%, PNL 12.08%, PRM 12.39%, UDMR 0.4%, FC 0.47%, PNŢCD 1.98%, pavel 1.29
  41. FALTICENI ( SC ) 6.78%; PSD 34.62%, PDL 29.41%, PNL 9.76%, PRM 14.63%, UDMR 0.52%, FC 0.39%, PNŢCD 2.45%, pavel 1.4
  42. CURTEA DE ARGES ( AG ) 6.32%; PSD 32.77%, PDL 22.4%, PNL 15.12%, PRM 19.54%, UDMR 0.2%, FC 0.48%, PNŢCD 1.95%, pavel 1.18
  43. CRAIOVA ( DJ ) 6.5%; PSD 28.8%, PDL 30.82%, PNL 14.01%, PRM 14.44%, UDMR 0.23%, FC 0.62%, PNŢCD 3.42%, pavel 1.12
  44. BACAU ( BC ) 6.72%; PSD 23.31%, PDL 25.83%, PNL 25.5%, PRM 13.77%, UDMR 0.5%, FC 0.6%, PNŢCD 1.92%, pavel 1.81
  45. TIMISOARA ( TM ) 6.38%; PSD 22.65%, PDL 28.96%, PNL 17.66%, PRM 9.93%, UDMR 8.61%, FC 0.42%, PNŢCD 3.89%, pavel 1.45
  46. DEVA ( HD ) 6.64%; PSD 21.77%, PDL 21.98%, PNL 21.69%, PRM 10.83%, UDMR 12.73%, FC 0.39%, PNŢCD 2.46%, pavel 1.46
  47. DEJ ( CJ ) 5.88%; PSD 31.4%, PDL 19.36%, PNL 10.2%, PRM 12.84%, UDMR 16.94%, FC 0.47%, PNŢCD 1.56%, pavel 1.31
  48. BUZAU ( BZ ) 6.11%; PSD 31.05%, PDL 26.76%, PNL 12.87%, PRM 18.88%, UDMR 0.24%, FC 0.85%, PNŢCD 1.89%, pavel 1.32
  49. RAMNICU VALCEA ( VL ) 5.91%; PSD 25.38%, PDL 34.71%, PNL 14.6%, PRM 14.46%, UDMR 0.62%, FC 0.86%, PNŢCD 2.47%, pavel 0.94
  50. CALARASI ( CS ) 6.05%; PSD 22.82%, PDL 24.49%, PNL 15.11%, PRM 15.37%, UDMR 0.23%, FC 0.51%, PNŢCD 13.63%, pavel 1.75
  51. ALBA IULIA ( AB ) 6.23%; PSD 20.95%, PDL 39.86%, PNL 14.96%, PRM 10.29%, UDMR 2.8%, FC 0.72%, PNŢCD 3.02%, pavel 1.14
  52. MEDIAS ( SB ) 5.99%; PSD 20.25%, PDL 42.06%, PNL 8.08%, PRM 8.62%, UDMR 11.6%, FC 0.41%, PNŢCD 1.69%, pavel 1.26
  53. ARAD ( AR ) 5.96%; PSD 16.12%, PDL 37.66%, PNL 10.78%, PRM 9.98%, UDMR 14.77%, FC 0.44%, PNŢCD 3.04%, pavel 1.2
  54. ADJUD ( VR ) 5.71%; PSD 50.15%, PDL 18.74%, PNL 8.86%, PRM 11.72%, UDMR 0.1%, FC 0.26%, PNŢCD 3.02%, pavel 1.41
  55. LUPENI ( HD ) 5.47%; PSD 48.45%, PDL 10.37%, PNL 8.92%, PRM 14.81%, UDMR 8.71%, FC 0.52%, PNŢCD 1.08%, pavel 1.63
  56. HUSI ( VS ) 5.46%; PSD 44.2%, PDL 20.31%, PNL 14.07%, PRM 11.92%, UDMR 0.3%, FC 0.41%, PNŢCD 1.86%, pavel 1.42
  57. MORENI ( DB ) 5.35%; PSD 43.01%, PDL 31.15%, PNL 6.71%, PRM 11.21%, UDMR 0.29%, FC 0.25%, PNŢCD 1.18%, pavel 0.79
  58. LUGOJ ( TM ) 5.83%; PSD 33.89%, PDL 27.75%, PNL 11.99%, PRM 8.96%, UDMR 8.08%, FC 0.38%, PNŢCD 1.68%, pavel 1.4
  59. ROMAN ( NT ) 5.82%; PSD 28.66%, PDL 38.86%, PNL 11.34%, PRM 11.34%, UDMR 0.23%, FC 0.48%, PNŢCD 1.48%, pavel 1.73
  60. DROBETA-TURNU SEVER ( MH ) 5.37%; PSD 27.21%, PDL 34.13%, PNL 15.52%, PRM 14.38%, UDMR 0.53%, FC 0.18%, PNŢCD 1.75%, pavel 0.88
  61. BRASOV ( BV ) 5.41%; PSD 21.91%, PDL 32.65%, PNL 15.6%, PRM 9.02%, UDMR 11.58%, FC 0.68%, PNŢCD 1.87%, pavel 1.26
  62. FETESTI ( IL ) 5.3%; PSD 33.35%, PDL 19.16%, PNL 21.55%, PRM 16.85%, UDMR 0.25%, FC 0.52%, PNŢCD 1.51%, pavel 1.46
  63. GIURGIU ( GR ) 5.32%; PSD 31.39%, PDL 25.98%, PNL 21.01%, PRM 12.86%, UDMR 0.31%, FC 0.44%, PNŢCD 1.27%, pavel 1.38
  64. ORSOVA ( MH ) 5.03%; PSD 32.72%, PDL 35.88%, PNL 12.8%, PRM 11.03%, UDMR 0.44%, FC 0.17%, PNŢCD 1.26%, pavel 0.64
  65. PITESTI ( AG ) 4.77%; PSD 28.93%, PDL 25.67%, PNL 14.1%, PRM 21.96%, UDMR 0.16%, FC 0.44%, PNŢCD 2.98%, pavel 0.96
  66. RAMNICU SARAT ( BZ ) 4.81%; PSD 25%, PDL 24.85%, PNL 25.61%, PRM 16.34%, UDMR 0.22%, FC 0.86%, PNŢCD 1.29%, pavel 0.98
  67. SIGHETU MARMATIEI ( MM ) 5.01%; PSD 24.75%, PDL 20.31%, PNL 14.55%, PRM 9.52%, UDMR 21.08%, FC 0.81%, PNŢCD 2.86%, pavel 1.07
  68. TARNAVENI ( MS ) 4.97%; PSD 24.49%, PDL 17.08%, PNL 11.55%, PRM 16.65%, UDMR 21.57%, FC 0.4%, PNŢCD 1.6%, pavel 1.65
  69. SACELE ( BV ) 4.85%; PSD 21.78%, PDL 27.38%, PNL 10.75%, PRM 6.25%, UDMR 26.45%, FC 0.45%, PNŢCD 0.77%, pavel 1.28
  70. ZALAU ( SJ ) 4.7%; PSD 21.33%, PDL 21.77%, PNL 14.42%, PRM 9.54%, UDMR 23.79%, FC 0.21%, PNŢCD 2.04%, pavel 2.16
  71. AIUD ( AB ) 5.05%; PSD 19.06%, PDL 23.59%, PNL 18.31%, PRM 8.39%, UDMR 21.49%, FC 0.82%, PNŢCD 2.17%, pavel 1.08
  72. GHERLA ( CJ ) 5.11%; PSD 18.43%, PDL 30.87%, PNL 12.41%, PRM 8.11%, UDMR 22.06%, FC 0.54%, PNŢCD 1.4%, pavel 1.02
  73. CARACAL ( OT ) 4.45%; PSD 49.13%, PDL 20.74%, PNL 10.32%, PRM 12.56%, UDMR 0.18%, FC 0.31%, PNŢCD 1.34%, pavel 0.92
  74. OLTENITA ( CS ) 4.62%; PSD 42.28%, PDL 16.85%, PNL 14.25%, PRM 13.09%, UDMR 0.1%, FC 0.64%, PNŢCD 6.68%, pavel 1.43
  75. SLATINA ( OT ) 4.59%; PSD 35.13%, PDL 33.93%, PNL 9.84%, PRM 14.03%, UDMR 0.19%, FC 0.19%, PNŢCD 1.18%, pavel 0.86
  76. TECUCI ( GL ) 4.48%; PSD 30.61%, PDL 29.37%, PNL 20.78%, PRM 11.48%, UDMR 0.54%, FC 0.29%, PNŢCD 1.37%, pavel 1.04
  77. SEBES ( AB ) 4.52%; PSD 28.03%, PDL 42.38%, PNL 15.22%, PRM 6.53%, UDMR 0.79%, FC 0.21%, PNŢCD 1.6%, pavel 0.68
  78. CLUJ-NAPOCA ( CJ ) 4.48%; PSD 15.6%, PDL 30.41%, PNL 10.62%, PRM 7.39%, UDMR 27.52%, FC 0.36%, PNŢCD 2.44%, pavel 1.13
  79. FAGARAS ( BV ) 4.38%; PSD 31.56%, PDL 29%, PNL 21.38%, PRM 6.66%, UDMR 4.4%, FC 0.31%, PNŢCD 1.59%, pavel 0.67
  80. MOTRU ( GJ ) 4.26%; PSD 35.76%, PDL 29.86%, PNL 9.1%, PRM 18.14%, UDMR 0.84%, FC 0.23%, PNŢCD 1.01%, pavel 0.76
  81. ROSIORI DE VEDE ( TR ) 4.08%; PSD 41.63%, PDL 28.57%, PNL 11.38%, PRM 12.27%, UDMR 0.14%, FC 0.21%, PNŢCD 0.77%, pavel 0.91
  82. DOROHOI ( BT ) 4.08%; PSD 37.08%, PDL 26.65%, PNL 14.34%, PRM 15.12%, UDMR 0.12%, FC 0.32%, PNŢCD 1.29%, pavel 0.95
  83. REGHIN ( MS ) 3.86%; PSD 24.08%, PDL 12.85%, PNL 7.77%, PRM 14.31%, UDMR 34.52%, FC 0.3%, PNŢCD 1.33%, pavel 0.94
  84. CARANSEBES ( CS ) 4.17%; PSD 21.98%, PDL 26.69%, PNL 31.79%, PRM 11.3%, UDMR 0.75%, FC 0.12%, PNŢCD 2.11%, pavel 1.05
  85. ORADEA ( BH ) 3.82%; PSD 15.41%, PDL 17.81%, PNL 12.53%, PRM 11.59%, UDMR 35.52%, FC 0.39%, PNŢCD 1.79%, pavel 1.1
  86. TURNU MAGURELE ( TR ) 3.51%; PSD 64.79%, PDL 11.76%, PNL 7.01%, PRM 10.03%, UDMR 0.1%, FC 0.36%, PNŢCD 1.31%, pavel 1.09
  87. DRAGASANI ( VL ) 3.41%; PSD 51.45%, PDL 13.28%, PNL 18.2%, PRM 10.04%, UDMR 0.28%, FC 0.85%, PNŢCD 1.62%, pavel 0.85
  88. SATU MARE ( SM ) 3.34%; PSD 14.71%, PDL 16.03%, PNL 10.07%, PRM 5.47%, UDMR 47.1%, FC 0.29%, PNŢCD 2.1%, pavel 0.85
  89. ALEXANDRIA ( TR ) 3.05%; PSD 49.64%, PDL 19.53%, PNL 15.14%, PRM 9.95%, UDMR 0.12%, FC 0.28%, PNŢCD 1.15%, pavel 1.12
  90. CALAFAT ( DJ ) 2.99%; PSD 34.83%, PDL 31.03%, PNL 17.09%, PRM 12.15%, UDMR 0.25%, FC 0.16%, PNŢCD 0.84%, pavel 0.62
  91. BEIUS ( BH ) 3.09%; PSD 28.25%, PDL 17.09%, PNL 32.15%, PRM 9.31%, UDMR 8.43%, FC 0.09%, PNŢCD 0.96%, pavel 0.59
  92. CAREI ( SM ) 3.14%; PSD 8.76%, PDL 15.4%, PNL 10.96%, PRM 4.1%, UDMR 56.16%, FC 0.24%, PNŢCD 0.67%, pavel 0.52
  93. BAILESTI ( DJ ) 2.71%; PSD 25.53%, PDL 51%, PNL 6.46%, PRM 11.32%, UDMR 0.03%, FC 0.6%, PNŢCD 1.67%, pavel 0.63
  94. BLAJ ( AB ) 2.55%; PSD 15.77%, PDL 58.75%, PNL 7.74%, PRM 5.71%, UDMR 5.15%, FC 0.23%, PNŢCD 3.41%, pavel 0.66
  95. TARGU MURES ( MS ) 2.42%; PSD 8.81%, PDL 10.21%, PNL 4.58%, PRM 9.92%, UDMR 62.34%, FC 0.26%, PNŢCD 0.9%, pavel 0.53
  96. SALONTA ( BH ) 1.91%; PSD 17.07%, PDL 7.08%, PNL 6.16%, PRM 4.61%, UDMR 61.91%, FC 0.1%, PNŢCD 0.44%, pavel 0.68
  97. MARGHITA ( BH ) 2.08%; PSD 15.34%, PDL 15.06%, PNL 7.69%, PRM 5.24%, UDMR 52.66%, FC 0.41%, PNŢCD 0.97%, pavel 0.5
  98. SFANTU GHEORGHE ( CV ) 1.7%; PSD 3.94%, PDL 3.78%, PNL 2.33%, PRM 2.22%, UDMR 84.82%, FC 0.2%, PNŢCD 0.34%, pavel 0.64
  99. MIERCUREA CIUC ( HG ) 1.2%; PSD 2.24%, PDL 2.03%, PNL 1.52%, PRM 1.74%, UDMR 90.19%, FC 0.16%, PNŢCD 0.28%, pavel 0.6
  100. GHEORGHENI ( HG ) 1.36%; PSD 2.18%, PDL 2.24%, PNL 0.69%, PRM 1.18%, UDMR 91.12%, FC 0.17%, PNŢCD 0.23%, pavel 0.78
  101. TARGU SECUIESC ( CV ) 0.69%; PSD 1.65%, PDL 1.73%, PNL 0.69%, PRM 0.49%, UDMR 94.08%, FC 0.1%, PNŢCD 0.13%, pavel 0.39
  102. ODORHEIU SECUIESC ( HG ) 0.62%; PSD 0.61%, PDL 0.62%, PNL 0.38%, PRM 0.46%, UDMR 96.74%, FC 0.09%, PNŢCD 0.06%, pavel 0.38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu