joi, 25 iunie 2009

europarlamentarele - Forta Civica: Jud. Salaj, COMUNE%

Sag 0.79%; PSD 23.21%, PDL 54.21%, PNL 5.88%, PRM 8.42%, UDMR 0.63%, eba 2.54%, PNTCD 3.18%, pavel 1.11%
Halmasd 0.69%; PSD 53.96%, PDL 21.55%, PNL 7.24%, PRM 5.17%, UDMR 0.51%, eba 3.1%, PNTCD 4.48%, pavel 3.27%
Horoatu Crasnei 0.69%; PSD 22.77%, PDL 39.02%, PNL 6.8%, PRM 8.61%, UDMR 14.72%, eba 4.58%, PNTCD 1.66%, pavel 1.11%
Galgau 0.59%; PSD 35.84%, PDL 24.05%, PNL 22.99%, PRM 5.66%, UDMR 1.29%, eba 4.71%, PNTCD 3.3%, pavel 1.53%
Valcau de Jos 0.58%; PSD 23.23%, PDL 52.85%, PNL 7.45%, PRM 6.09%, UDMR 2.8%, eba 2.32%, PNTCD 3.77%, pavel 0.87%
Dragu 0.49%; PSD 28.81%, PDL 25.61%, PNL 24.13%, PRM 8.37%, UDMR 0.49%, eba 6.65%, PNTCD 3.94%, pavel 1.47%
Benesat 0.49%; PSD 19.1%, PDL 12.45%, PNL 27.9%, PRM 5.48%, UDMR 31.56%, eba 1.82%, PNTCD 0.83%, pavel 0.33%
Creaca 0.46%; PSD 15.88%, PDL 59.55%, PNL 9.14%, PRM 6.74%, UDMR 1.93%, eba 1.84%, PNTCD 1.84%, pavel 2.58%
Almasu 0.38%; PSD 10.22%, PDL 26.48%, PNL 5.35%, PRM 4.2%, UDMR 49.23%, eba 1.62%, PNTCD 1.62%, pavel 0.86%
Ileanda 0.35%; PSD 28.65%, PDL 38.38%, PNL 15.95%, PRM 9.55%, UDMR 1.84%, eba 2.19%, PNTCD 2.19%, pavel 0.87%
Hereclean 0.35%; PSD 12.76%, PDL 12.34%, PNL 4.39%, PRM 3.75%, UDMR 62.27%, eba 2.55%, PNTCD 0.99%, pavel 0.56%
Lozna 0.33%; PSD 45.69%, PDL 32.11%, PNL 6.29%, PRM 7.61%, UDMR 0.82%, eba 3.64%, PNTCD 1.98%, pavel 1.49%
Mirsid 0.32%; PSD 61.81%, PDL 15.53%, PNL 11.48%, PRM 5.68%, UDMR 1.64%, eba 1.75%, PNTCD 0.54%, pavel 1.2%
Letca 0.31%; PSD 35.69%, PDL 31.46%, PNL 14.93%, PRM 10.91%, UDMR 0.31%, eba 4.55%, PNTCD 0.95%, pavel 0.84%
Cuzaplac 0.3%; PSD 57.78%, PDL 17.58%, PNL 4.52%, PRM 3.31%, UDMR 12.86%, eba 1.91%, PNTCD 1.1%, pavel 0.6%
Salatig 0.3%; PSD 6.99%, PDL 27.43%, PNL 6.23%, PRM 1.9%, UDMR 55.09%, eba 0.76%, PNTCD 0.6%, pavel 0.68%
Buciumi 0.29%; PSD 30.75%, PDL 27.67%, PNL 29.46%, PRM 6.05%, UDMR 0.49%, eba 2.57%, PNTCD 1.78%, pavel 0.89%
Poiana Blenchii 0.28%; PSD 53.97%, PDL 19.88%, PNL 8.8%, PRM 9.65%, UDMR -, eba 4.26%, PNTCD 2.27%, pavel 0.85%
Criseni 0.28%; PSD 23.17%, PDL 31.49%, PNL 7.57%, PRM 5.42%, UDMR 29.15%, eba 1.86%, PNTCD 0.28%, pavel 0.74%
Marca 0.28%; PSD 11.74%, PDL 47.24%, PNL 7.49%, PRM 6.08%, UDMR 20.5%, eba 3.39%, PNTCD 2.97%, pavel 0.28%
Cizer 0.27%; PSD 18.43%, PDL 48%, PNL 21.04%, PRM 5.91%, UDMR 0.68%, eba 3.43%, PNTCD 1.1%, pavel 1.1%
Bocsa 0.26%; PSD 8.43%, PDL 9.53%, PNL 37.37%, PRM 1.81%, UDMR 41.01%, eba 0.45%, PNTCD 0.84%, pavel 0.26%
Samsud 0.26%; PSD 4.05%, PDL 1.7%, PNL 0.13%, PRM 0.52%, UDMR 91.23%, eba 0.65%, PNTCD 0.26%, pavel 1.17%
Garbou 0.25%; PSD 52.44%, PDL 22.52%, PNL 10.88%, PRM 5%, UDMR 1.25%, eba 5.13%, PNTCD 1.5%, pavel 1%
Plopis 0.25%; PSD 15.96%, PDL 61.17%, PNL 5.36%, PRM 5.74%, UDMR 1.53%, eba 4.34%, PNTCD 4.47%, pavel 1.14%
Surduc 0.24%; PSD 43.59%, PDL 24.39%, PNL 15.07%, PRM 8.02%, UDMR 0.48%, eba 5.34%, PNTCD 1.86%, pavel 0.97%
Pericei 0.24%; PSD 5.1%, PDL 9.96%, PNL 4.13%, PRM 1.86%, UDMR 74.55%, eba 0.89%, PNTCD 2.91%, pavel 0.32%
Treznea 0.23%; PSD 37.47%, PDL 42.15%, PNL 6.79%, PRM 6.79%, UDMR 0.46%, eba 1.63%, PNTCD 3.04%, pavel 1.4%
Hida 0.22%; PSD 30.96%, PDL 42.9%, PNL 10.92%, PRM 5.96%, UDMR 1.57%, eba 3.71%, PNTCD 2.02%, pavel 1.68%
Somes-Odorhei 0.21%; PSD 59.71%, PDL 20.65%, PNL 10.39%, PRM 3.97%, UDMR 0.86%, eba 1.94%, PNTCD 1.22%, pavel 1.01%
Romanasi 0.21%; PSD 26.65%, PDL 42.47%, PNL 15.6%, PRM 7.04%, UDMR 0.65%, eba 3.35%, PNTCD 2.49%, pavel 1.51%
Zalha 0.21%; PSD 21.78%, PDL 40.95%, PNL 13.29%, PRM 6.31%, UDMR 0.65%, eba 11.11%, PNTCD 5.01%, pavel 0.65%
Nusfalau 0.21%; PSD 12.53%, PDL 6.94%, PNL 1.14%, PRM 1%, UDMR 77%, eba 0.5%, PNTCD 0.21%, pavel 0.43%
Mesesenii de Jos 0.2%; PSD 52.35%, PDL 14.81%, PNL 3.14%, PRM 2.18%, UDMR 23.82%, eba 1.91%, PNTCD 0.2%, pavel 1.36%
Rus 0.2%; PSD 45.81%, PDL 34.31%, PNL 11.29%, PRM 4.81%, UDMR -, eba 2.09%, PNTCD 1.04%, pavel 0.41%
Camar 0.19%; PSD 6.54%, PDL 5.74%, PNL 0.79%, PRM 0.09%, UDMR 84.73%, eba 0.29%, PNTCD 1.48%, pavel 0.09%
Babeni 0.18%; PSD 27.91%, PDL 48.89%, PNL 13.21%, PRM 5.63%, UDMR 0.64%, eba 2.03%, PNTCD 0.73%, pavel 0.73%
Zimbor 0.17%; PSD 14.03%, PDL 43.15%, PNL 27.54%, PRM 5.61%, UDMR 1.05%, eba 5.08%, PNTCD 1.93%, pavel 1.4%
Sanmihaiu Almasului 0.16%; PSD 47.8%, PDL 27.96%, PNL 10.4%, PRM 7.31%, UDMR 0.16%, eba 1.78%, PNTCD 3.9%, pavel 0.48%
Cristolt 0.15%; PSD 55.71%, PDL 22.85%, PNL 8.25%, PRM 4.92%, UDMR 0.79%, eba 4.92%, PNTCD 1.74%, pavel 0.63%
Fildu de Jos 0.15%; PSD 50.85%, PDL 13.6%, PNL 3.09%, PRM 2.47%, UDMR 25.5%, eba 1.54%, PNTCD 0.77%, pavel 2%
Bobota 0.15%; PSD 31.23%, PDL 45%, PNL 16.36%, PRM 4.32%, UDMR 0.86%, eba 0.7%, PNTCD 0.78%, pavel 0.55%
Coseiu 0.15%; PSD 9.83%, PDL 6.45%, PNL 25.65%, PRM 4.14%, UDMR 49.77%, eba 2.61%, PNTCD 1.07%, pavel 0.3%
Crasna 0.14%; PSD 4.99%, PDL 9.98%, PNL 2.47%, PRM 0.85%, UDMR 79.77%, eba 0.92%, PNTCD 0.22%, pavel 0.62%
Carastelec 0.14%; PSD 3.41%, PDL 4.98%, PNL 0.42%, PRM 0.71%, UDMR 87.6%, eba 0.28%, PNTCD 2.42%
Napradea 0.13%; PSD 48.83%, PDL 26.49%, PNL 8.18%, PRM 5.71%, UDMR 0.51%, eba 4.15%, PNTCD 5.19%, pavel 0.77%
Banisor 0.11%; PSD 52.92%, PDL 26.98%, PNL 5.02%, PRM 6.3%, UDMR 0.23%, eba 2.57%, PNTCD 2.57%, pavel 3.27%
Boghis 0.11%; PSD 2.87%, PDL 2.18%, PNL 0.8%, PRM 0.46%, UDMR 92.75%, eba 0.23%, PNTCD 0.23%, pavel 0.34%
Balan 0.1%; PSD 43.78%, PDL 19.54%, PNL 9.09%, PRM 9.5%, UDMR 0.41%, eba 14.73%, PNTCD 0.83%, pavel 1.98%
Varsolt 0.1%; PSD 6.1%, PDL 14.95%, PNL 2.95%, PRM 2.64%, UDMR 71.61%, eba 1.42%, PNTCD 0.1%, pavel 0.1%
Sarmasag 0.1%; PSD 5.95%, PDL 6.16%, PNL 2.08%, PRM 1.07%, UDMR 83.98%, eba 0.2%, PNTCD 0.24%, pavel 0.17%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu