marți, 30 iunie 2009

europarlamentarele - EBA: Jud. Vaslui, COMUNE%

Muntenii de Jos 6.98%; PSD 30.11%, PDL 44.75%, PNL 5.65%, PRM 9.81%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.49%, FC -, pavel 1.99%
Danesti 6.65%; PSD 50.35%, PDL 22.56%, PNL 4.51%, PRM 11.87%, UDMR 0.23%, PNTCD 1.18%, FC 0.47%, pavel 2.13%
Fruntiseni 5.63%; PSD 46.47%, PDL 10.98%, PNL 21.4%, PRM 9.57%, UDMR 0.28%, PNTCD 2.81%, FC 1.4%, pavel 1.4%
Cretesti 5.52%; PSD 57.72%, PDL 13.65%, PNL 11.54%, PRM 9.59%, UDMR 0.16%, PNTCD -, FC 0.32%, pavel 1.46%
Padureni 5.25%; PSD 71.02%, PDL 8.71%, PNL 6.92%, PRM 5.64%, UDMR 0.64%, PNTCD 0.25%, FC 0.38%, pavel 1.15%
Falciu 4.79%; PSD 53.73%, PDL 23.97%, PNL 7.19%, PRM 7.54%, UDMR 0.26%, PNTCD 0.97%, FC 0.17%, pavel 1.33%
Dranceni 4.76%; PSD 20.45%, PDL 38.51%, PNL 25.97%, PRM 8.15%, UDMR 0.62%, PNTCD 0.5%, FC 0.25%, pavel 0.75%
Epureni 4.56%; PSD 63.77%, PDL 13.24%, PNL 6.54%, PRM 9.74%, UDMR 0.3%, PNTCD 0.6%, FC 0.15%, pavel 1.06%
Dumesti 4.5%; PSD 38.74%, PDL 30.7%, PNL 6.1%, PRM 16.55%, UDMR 0.32%, PNTCD 0.16%, FC 0.64%, pavel 2.25%
Bogdanita 4.39%; PSD 30.03%, PDL 12.08%, PNL 39.56%, PRM 10.62%, UDMR 0.73%, PNTCD 0.73%, FC 0.73%, pavel 1.09%
Gagesti 4.19%; PSD 31.93%, PDL 43.43%, PNL 6.75%, PRM 11.86%, UDMR 0.73%, PNTCD -, FC -, pavel 1.09%
Arsura 4.06%; PSD 67.07%, PDL 11.99%, PNL 8.94%, PRM 5.69%, UDMR 0.4%, PNTCD 0.61%, FC 0.2%, pavel 1.01%
Tanacu 4.06%; PSD 49.82%, PDL 25.44%, PNL 12.01%, PRM 5.3%, UDMR 0.35%, PNTCD 0.7%, FC 0.7%, pavel 1.59%
Dragomiresti 3.98%; PSD 36.41%, PDL 22.71%, PNL 17.33%, PRM 15.69%, UDMR 0.35%, PNTCD 1.99%, FC 0.46%, pavel 1.05%
Duda-Epureni 3.95%; PSD 32.91%, PDL 22.46%, PNL 30.69%, PRM 7.75%, UDMR 0.31%, PNTCD 0.31%, FC 0.47%, pavel 1.1%
Tatarani 3.91%; PSD 65.06%, PDL 12.95%, PNL 6.62%, PRM 7.83%, UDMR 0.3%, PNTCD 0.9%, FC 1.5%, pavel 0.9%
Bogdana 3.89%; PSD 23.57%, PDL 11.89%, PNL 48.05%, PRM 7.55%, UDMR 0.22%, PNTCD 2.51%, FC 0.91%, pavel 1.37%
Ciocani 3.83%; PSD 24.73%, PDL 18.81%, PNL 45.99%, PRM 4.18%, UDMR -, PNTCD -, FC 1.04%, pavel 1.39%
Puscasi 3.72%; PSD 52.79%, PDL 19.09%, PNL 14.59%, PRM 6.83%, UDMR 0.15%, PNTCD 1.7%, FC 0.15%, pavel 0.93%
Bacani 3.67%; PSD 68.72%, PDL 9.98%, PNL 8.07%, PRM 7.34%, UDMR 0.14%, PNTCD 0.14%, FC 0.29%, pavel 1.61%
Ivanesti 3.62%; PSD 57%, PDL 14.49%, PNL 14.01%, PRM 8.33%, UDMR 0.48%, PNTCD 0.36%, FC 0.6%, pavel 1.08%
Osesti 3.6%; PSD 42.44%, PDL 35.05%, PNL 8.24%, PRM 7.73%, UDMR 0.51%, PNTCD 0.68%, FC 0.51%, pavel 1.2%
Valeni 3.56%; PSD 53.19%, PDL 26.89%, PNL 8.02%, PRM 5.64%, UDMR 0.29%, PNTCD 0.44%, FC 0.44%, pavel 1.48%
Deleni 3.56%; PSD 30.29%, PDL 12.91%, PNL 40.31%, PRM 10.46%, UDMR 0.44%, PNTCD 0.66%, FC 0.89%, pavel 0.44%
Lipovat 3.55%; PSD 71.99%, PDL 6.31%, PNL 11.53%, PRM 4.24%, UDMR 0.49%, PNTCD 0.19%, FC 0.39%, pavel 1.28%
Costesti 3.53%; PSD 53.99%, PDL 15.29%, PNL 20.32%, PRM 4.33%, UDMR 0.11%, PNTCD 0.68%, FC 0.79%, pavel 0.91%
Codaesti 3.52%; PSD 60.18%, PDL 18.79%, PNL 8.74%, PRM 6.65%, UDMR 0.26%, PNTCD 0.13%, FC 0.13%, pavel 1.56%
Muntenii de Sus 3.48%; PSD 24.35%, PDL 31.31%, PNL 24.5%, PRM 13.16%, UDMR 0.6%, PNTCD 0.6%, FC 0.15%, pavel 1.81%
Vutcani 3.34%; PSD 68.15%, PDL 11.58%, PNL 8.24%, PRM 4.67%, UDMR 0.22%, PNTCD 1.11%, FC 0.66%, pavel 2%
Banca 3.27%; PSD 25.51%, PDL 46.28%, PNL 11.85%, PRM 10.87%, UDMR 0.24%, PNTCD 0.32%, FC 0.49%, pavel 1.14%
Miclesti 3.15%; PSD 63.87%, PDL 14.28%, PNL 11.4%, PRM 5.22%, UDMR 0.41%, PNTCD 0.27%, FC 0.27%, pavel 1.09%
Todiresti 3.08%; PSD 35.06%, PDL 11.72%, PNL 40%, PRM 7.53%, UDMR 0.24%, PNTCD 1.48%, FC -, pavel 0.86%
Zorleni 2.98%; PSD 73.53%, PDL 12.09%, PNL 3.78%, PRM 5.37%, UDMR 0.34%, PNTCD 0.39%, FC 0.24%, pavel 1.24%
Oltenesti 2.98%; PSD 58.48%, PDL 13.43%, PNL 15.33%, PRM 8%, UDMR -, PNTCD 0.81%, FC 0.27%, pavel 0.67%
Rosiesti 2.89%; PSD 65.48%, PDL 14.14%, PNL 8.14%, PRM 7.07%, UDMR -, PNTCD 0.53%, FC 0.42%, pavel 1.28%
Lunca Banului 2.88%; PSD 58.37%, PDL 16.34%, PNL 10.57%, PRM 9.47%, UDMR -, PNTCD 0.41%, FC 0.68%, pavel 1.23%
Poienesti 2.78%; PSD 40.04%, PDL 24.83%, PNL 22.48%, PRM 6.63%, UDMR 0.21%, PNTCD 0.42%, FC 1.49%, pavel 1.07%
Pogana 2.74%; PSD 37.39%, PDL 18.2%, PNL 34.32%, PRM 5.26%, UDMR 0.21%, PNTCD 0.32%, FC 0.43%, pavel 1.09%
Garceni 2.67%; PSD 75%, PDL 10.7%, PNL 5.45%, PRM 4.83%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.1%, FC 0.82%, pavel 0.3%
Delesti 2.63%; PSD 29.25%, PDL 52.16%, PNL 10.52%, PRM 3.09%, UDMR 0.31%, PNTCD -, FC 0.77%, pavel 1.23%
Alexandru Vlahuta 2.61%; PSD 30.78%, PDL 51.71%, PNL 5.63%, PRM 6.23%, UDMR 0.4%, PNTCD 0.6%, FC 0.6%, pavel 1.4%
Puiesti 2.58%; PSD 46.39%, PDL 32.34%, PNL 9.51%, PRM 6.28%, UDMR 0.46%, PNTCD 1.29%, FC 0.46%, pavel 0.64%
Balteni 2.58%; PSD 41.54%, PDL 33.09%, PNL 12.91%, PRM 7.27%, UDMR 0.46%, PNTCD 0.23%, FC 0.7%, pavel 1.17%
Grivita 2.58%; PSD 36.54%, PDL 45.13%, PNL 10.24%, PRM 3.83%, UDMR -, PNTCD 0.72%, FC -, pavel 0.93%
Solesti 2.56%; PSD 63.4%, PDL 16.31%, PNL 8.5%, PRM 6.99%, UDMR -, PNTCD 0.69%, FC 0.35%, pavel 1.16%
Gherghesti 2.53%; PSD 57.68%, PDL 26.94%, PNL 7.13%, PRM 4.27%, UDMR 0.47%, PNTCD 0.31%, FC -, pavel 0.63%
Albesti 2.5%; PSD 52.72%, PDL 27.24%, PNL 7.06%, PRM 7.65%, UDMR -, PNTCD 0.58%, FC 0.73%, pavel 1.47%
Vinderei 2.49%; PSD 58.31%, PDL 20.22%, PNL 8.31%, PRM 7.06%, UDMR 0.27%, PNTCD 1.8%, FC 0.41%, pavel 1.1%
Zapodeni 2.44%; PSD 72.98%, PDL 11.17%, PNL 6.94%, PRM 5.05%, UDMR 0.38%, PNTCD 0.27%, FC 0.33%, pavel 0.38%
Bogdanesti 2.33%; PSD 29.67%, PDL 9.46%, PNL 50.7%, PRM 4.79%, UDMR 0.46%, PNTCD 1.63%, FC 0.46%, pavel 0.46%
Laza 2.32%; PSD 67.1%, PDL 11.2%, PNL 7.71%, PRM 9.6%, UDMR 0.29%, PNTCD 0.43%, FC 0.43%, pavel 0.87%
Vulturesti 2.24%; PSD 24.51%, PDL 12.66%, PNL 51.6%, PRM 6.25%, UDMR 0.32%, PNTCD 0.48%, FC 0.32%, pavel 1.6%
Rebricea 2.22%; PSD 49.53%, PDL 32.71%, PNL 7.82%, PRM 5.02%, UDMR 0.58%, PNTCD 0.23%, FC 0.46%, pavel 1.4%
Feresti 2.21%; PSD 54.01%, PDL 28.25%, PNL 7.47%, PRM 6.92%, UDMR 0.27%, PNTCD -, FC -, pavel 0.83%
Tutova 2.17%; PSD 62.07%, PDL 19.3%, PNL 7.82%, PRM 7.62%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.19%, FC 0.09%, pavel 0.59%
Stanilesti 2.11%; PSD 26.18%, PDL 56.16%, PNL 8.95%, PRM 4.47%, UDMR 0.25%, PNTCD 0.08%, FC 0.5%, pavel 1.26%
Suletea 2.03%; PSD 24.45%, PDL 34.91%, PNL 30.02%, PRM 6.92%, UDMR 0.13%, PNTCD 0.81%, FC 0.13%, pavel 0.54%
Blagesti 1.96%; PSD 49.02%, PDL 16.42%, PNL 18.13%, PRM 11.76%, UDMR 0.73%, PNTCD 0.49%, FC 0.49%, pavel 0.98%
Perieni 1.95%; PSD 19.68%, PDL 66.13%, PNL 3.72%, PRM 5.31%, UDMR 0.17%, PNTCD 1.41%, FC 0.17%, pavel 1.41%
Voinesti 1.91%; PSD 33.26%, PDL 48.89%, PNL 8.06%, PRM 5.54%, UDMR -, PNTCD 0.2%, FC 0.2%, pavel 1.91%
Bacesti 1.91%; PSD 23.44%, PDL 8.75%, PNL 58.35%, PRM 6.23%, UDMR 0.5%, PNTCD 0.1%, FC 0.1%, pavel 0.6%
Coroiesti 1.86%; PSD 69.28%, PDL 15.8%, PNL 8.26%, PRM 2.91%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.97%, FC 0.08%, pavel 0.64%
Pochidia 1.79%; PSD 32.27%, PDL 10.55%, PNL 51.19%, PRM 3.78%, UDMR -, PNTCD -, FC -, pavel 0.39%
Berezeni 1.74%; PSD 38.45%, PDL 4.31%, PNL 49.66%, PRM 3.15%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.83%, FC 0.41%, pavel 1.24%
Cozmesti 1.71%; PSD 32.95%, PDL 18.09%, PNL 37.52%, PRM 6.85%, UDMR 0.38%, PNTCD 0.57%, FC 0.19%, pavel 1.71%
Tacuta 1.64%; PSD 65.96%, PDL 9.03%, PNL 8.68%, PRM 12.79%, UDMR 0.11%, PNTCD -, FC 0.23%, pavel 1.52%
Bunesti-Averesti 1.63%; PSD 64.76%, PDL 12.71%, PNL 14.58%, PRM 4.66%, UDMR 0.11%, PNTCD 0.7%, FC 0.11%, pavel 0.7%
Hoceni 1.53%; PSD 78.72%, PDL 8.38%, PNL 6.85%, PRM 3.24%, UDMR 0.18%, PNTCD 0.18%, FC 0.09%, pavel 0.81%
Ivesti 1.5%; PSD 37.83%, PDL 24.32%, PNL 28.22%, PRM 4.5%, UDMR 0.6%, PNTCD 1.5%, FC -, pavel 1.5%
Iana 1.38%; PSD 63.47%, PDL 7.6%, PNL 21.31%, PRM 4.95%, UDMR 0.23%, PNTCD 0.34%, FC -, pavel 0.69%
Vetrisoaia 1.37%; PSD 23.33%, PDL 14.25%, PNL 55.96%, PRM 4.11%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.1%, FC 0.1%, pavel 0.63%
Botesti 1.33%; PSD 62.57%, PDL 18.78%, PNL 11.98%, PRM 3.25%, UDMR 0.14%, PNTCD 0.14%, FC 0.88%, pavel 0.88%
Viisoara 1.31%; PSD 77.58%, PDL 7.03%, PNL 7.47%, PRM 4.17%, UDMR 0.44%, PNTCD 0.65%, FC 0.22%, pavel 1.09%
Stefan Cel Mare 1.29%; PSD 83.77%, PDL 7.56%, PNL 2.31%, PRM 3.95%, UDMR 0.13%, PNTCD 0.2%, FC 0.68%, pavel 0.06%
Pungesti 1.29%; PSD 63.76%, PDL 10.6%, PNL 19.98%, PRM 3.2%, UDMR 0.22%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%, pavel 0.45%
Malusteni 1.26%; PSD 74.52%, PDL 8.45%, PNL 12.26%, PRM 2.22%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.31%, FC 0.1%, pavel 0.74%
Dodesti 1.23%; PSD 23.5%, PDL 9.27%, PNL 58.76%, PRM 6.39%, UDMR 0.41%, PNTCD 0.2%, FC -, pavel 0.2%
Ibanesti 0.76%; PSD 17.22%, PDL 16%, PNL 63.56%, PRM 1.67%, UDMR 0.15%, PNTCD -, FC -, pavel 0.61%
Dimitrie Cantemir 0.64%; PSD 72.06%, PDL 7.14%, PNL 15.03%, PRM 3.19%, UDMR 0.21%, PNTCD 0.32%, FC 0.42%, pavel 0.95%
Rafaila 0.21%; PSD 29.48%, PDL 2.77%, PNL 63.24%, PRM 2.13%, UDMR -, PNTCD 0.85%, FC 0.21%, pavel 1.06%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu