marți, 30 iunie 2009

europarlamentarele - EBA: Jud. Mures, COMUNE%

Saulia 10.14%; PSD 17.23%, PDL 49.14%, PNL 6.84%, PRM 11.61%, UDMR 2.2%, PNTCD 2.07%, FC 0.24%, pavel 0.48%
Bala 8.9%; PSD 46.91%, PDL 15.75%, PNL 6.16%, PRM 16.43%, UDMR 1.71%, PNTCD 1.37%, FC 0.68%, pavel 2.05%
Cucerdea 8.1%; PSD 13.41%, PDL 15.44%, PNL 51.39%, PRM 6.83%, UDMR 1.51%, PNTCD 1.26%, FC 1.01%, pavel 1.01%
Batos 7.54%; PSD 35.98%, PDL 13.88%, PNL 4.44%, PRM 12.53%, UDMR 16.84%, PNTCD 6.19%, FC 0.94%, pavel 1.61%
Petelea 7.52%; PSD 22.41%, PDL 10.81%, PNL 6.27%, PRM 47.17%, UDMR 1.72%, PNTCD 1.88%, FC 0.47%, pavel 1.72%
Riciu 7.34%; PSD 13.87%, PDL 48.67%, PNL 8.57%, PRM 17.34%, UDMR 0.81%, PNTCD 1.02%, FC 1.02%, pavel 1.32%
Vanatori 7.23%; PSD 14.14%, PDL 17.2%, PNL 9.8%, PRM 18.16%, UDMR 30.38%, PNTCD 0.48%, FC 0.32%, pavel 2.25%
Lunca Bradului 6.8%; PSD 22.16%, PDL 15.36%, PNL 24.68%, PRM 17.63%, UDMR 10.83%, PNTCD 0.75%, FC -, pavel 1.76%
Iclanzel 6.75%; PSD 40%, PDL 18.64%, PNL 17.29%, PRM 12.16%, UDMR 1.08%, PNTCD 1.62%, FC -, pavel 2.43%
Chiheru de Jos 6.38%; PSD 31.33%, PDL 23.4%, PNL 5.99%, PRM 27.27%, UDMR 0.58%, PNTCD 2.7%, FC 0.96%, pavel 1.35%
Lunca 6.12%; PSD 33.52%, PDL 23.32%, PNL 13.55%, PRM 13.55%, UDMR 2.62%, PNTCD 3.93%, FC 0.58%, pavel 2.77%
Stanceni 5.76%; PSD 37.25%, PDL 9.31%, PNL 14.85%, PRM 15.07%, UDMR 16.4%, PNTCD 0.44%, FC 0.44%, pavel 0.44%
Sanger 5.68%; PSD 16.27%, PDL 21.44%, PNL 36.95%, PRM 11.37%, UDMR 4.39%, PNTCD 2.06%, FC 0.51%, pavel 1.29%
Zau de Campie 5.51%; PSD 11.32%, PDL 8.64%, PNL 57.67%, PRM 8.49%, UDMR 5.21%, PNTCD 1.78%, FC 0.14%, pavel 1.19%
Rastolita 5.33%; PSD 20%, PDL 20.76%, PNL 26.09%, PRM 10.28%, UDMR 15.23%, PNTCD 1.14%, FC 0.19%, pavel 0.95%
Hodac 4.79%; PSD 28.46%, PDL 39.8%, PNL 5.99%, PRM 17.77%, UDMR 0.43%, PNTCD 1.2%, FC 0.1%, pavel 1.41%
Apold 4.68%; PSD 49.55%, PDL 18.75%, PNL 19.42%, PRM 5.13%, UDMR 0.67%, PNTCD 0.89%, FC 0.44%, pavel 0.44%
Nades 4.66%; PSD 17.77%, PDL 14.44%, PNL 33.33%, PRM 11.55%, UDMR 16%, PNTCD 0.66%, FC 0.66%, pavel 0.88%
Coroisanmartin 4.64%; PSD 35.69%, PDL 18.33%, PNL 9.04%, PRM 11.73%, UDMR 17.35%, PNTCD 1.46%, FC 0.48%, pavel 1.22%
Danes 4.64%; PSD 19.04%, PDL 58.27%, PNL 5.21%, PRM 9.86%, UDMR 0.9%, PNTCD 0.56%, FC 0.45%, pavel 1.02%
Albesti 4.63%; PSD 27.21%, PDL 13.09%, PNL 17.01%, PRM 6.8%, UDMR 28.04%, PNTCD 1.44%, FC 0.61%, pavel 1.13%
Cristesti 4.62%; PSD 10.76%, PDL 9.01%, PNL 3.98%, PRM 9.17%, UDMR 61%, PNTCD 0.31%, FC 0.23%, pavel 0.87%
Brancovenesti 4.61%; PSD 11.97%, PDL 9.22%, PNL 4.53%, PRM 10.43%, UDMR 57.28%, PNTCD 0.64%, FC 0.4%, pavel 0.89%
Chetani 4.59%; PSD 16.16%, PDL 42.11%, PNL 9.38%, PRM 10.18%, UDMR 13.77%, PNTCD 1.99%, FC -, pavel 1.79%
Cozma 4.58%; PSD 13.76%, PDL 34.86%, PNL 31.19%, PRM 11.92%, UDMR 1.83%, PNTCD 0.45%, FC 0.91%, pavel 0.45%
Vatava 4.57%; PSD 36.58%, PDL 21.78%, PNL 22.98%, PRM 10.59%, UDMR 0.96%, PNTCD 1.44%, FC 0.12%, pavel 0.96%
Ideciu de Jos 4.56%; PSD 70.53%, PDL 7.39%, PNL 2.71%, PRM 8.75%, UDMR 3.94%, PNTCD 0.74%, FC 0.24%, pavel 1.11%
Sancraiu de Mures 4.55%; PSD 12.92%, PDL 15.83%, PNL 6.79%, PRM 11.87%, UDMR 47.42%, PNTCD 0.37%, FC -, pavel 0.22%
Atintis 4.49%; PSD 13%, PDL 25.05%, PNL 14.18%, PRM 7.8%, UDMR 32.62%, PNTCD 0.94%, FC 0.47%, pavel 1.41%
Deda 4.36%; PSD 18.66%, PDL 28.83%, PNL 32.32%, PRM 11.59%, UDMR 1.58%, PNTCD 1.98%, FC 0.23%, pavel 0.39%
Zagar 4.31%; PSD 25.18%, PDL 41%, PNL 7.19%, PRM 6.47%, UDMR 2.87%, PNTCD 12.23%, FC -, pavel 0.71%
Pogaceaua 4.26%; PSD 21.31%, PDL 55.73%, PNL 3.93%, PRM 9.83%, UDMR 1.31%, PNTCD 1.31%, FC -, pavel 2.29%
Rusii-Munti 4.04%; PSD 47.61%, PDL 16.59%, PNL 13.27%, PRM 13.85%, UDMR 1.15%, PNTCD 1.44%, FC -, pavel 2.02%
Sanpetru de Campie 4.04%; PSD 41.61%, PDL 16.46%, PNL 12.87%, PRM 11.67%, UDMR 3.44%, PNTCD 8.98%, FC -, pavel 0.89%
Bogata 3.99%; PSD 41.85%, PDL 16.77%, PNL 2.87%, PRM 5.27%, UDMR 27.15%, PNTCD 0.31%, FC 0.31%, pavel 1.43%
Glodeni 3.99%; PSD 6.98%, PDL 10.37%, PNL 2.89%, PRM 6.68%, UDMR 65.96%, PNTCD 1.29%, FC 0.49%, pavel 1.29%
Sincai 3.67%; PSD 25.72%, PDL 18.37%, PNL 4.25%, PRM 7.73%, UDMR 37.33%, PNTCD 0.77%, FC 1.54%, pavel 0.58%
Solovastru 3.62%; PSD 65.65%, PDL 7.61%, PNL 11.48%, PRM 9.55%, UDMR 0.24%, PNTCD 0.6%, FC 0.12%, pavel 1.08%
Livezeni 3.61%; PSD 7.05%, PDL 4.64%, PNL 4.13%, PRM 7.91%, UDMR 68.67%, PNTCD 2.58%, FC 0.51%, pavel 0.86%
Papiu Ilarian 3.47%; PSD 11.19%, PDL 20.07%, PNL 3.08%, PRM 9.65%, UDMR 49.8%, PNTCD 1.15%, FC -, pavel 1.54%
Voivodeni 3.44%; PSD 19.63%, PDL 8.9%, PNL 2.22%, PRM 4.45%, UDMR 57.69%, PNTCD 1.21%, FC 0.2%, pavel 2.22%
Gurghiu 3.38%; PSD 13.76%, PDL 11%, PNL 28.57%, PRM 8.49%, UDMR 32.32%, PNTCD 0.93%, FC 0.41%, pavel 1.09%
Bichis 3.34%; PSD 8.13%, PDL 7.17%, PNL 20.09%, PRM 6.22%, UDMR 52.15%, PNTCD 0.71%, FC 0.71%, pavel 1.43%
Adamus 3.17%; PSD 13.43%, PDL 9.63%, PNL 2.85%, PRM 6.34%, UDMR 62.11%, PNTCD 0.63%, FC 0.52%, pavel 1.27%
Ceuasu de Campie 3.1%; PSD 14.76%, PDL 14.65%, PNL 3.55%, PRM 6.2%, UDMR 55.58%, PNTCD 0.73%, FC 0.39%, pavel 1.01%
Suseni 3.03%; PSD 36.05%, PDL 8.34%, PNL 12.14%, PRM 5.88%, UDMR 32.63%, PNTCD 0.94%, FC -, pavel 0.94%
Valea Larga 2.96%; PSD 19.43%, PDL 63.74%, PNL 6.87%, PRM 4.26%, UDMR 0.23%, PNTCD 0.59%, FC 0.23%, pavel 1.65%
Saschiz 2.93%; PSD 30.07%, PDL 46.69%, PNL 6.11%, PRM 9.53%, UDMR 1.95%, PNTCD 0.48%, FC 0.48%, pavel 1.71%
Ogra 2.93%; PSD 15.45%, PDL 9.73%, PNL 21.48%, PRM 8.81%, UDMR 37.86%, PNTCD 1.08%, FC 0.92%, pavel 1.7%
Bagaciu 2.91%; PSD 28.79%, PDL 8.94%, PNL 15.37%, PRM 2.91%, UDMR 39.68%, PNTCD 0.58%, FC -, pavel 0.77%
Grebenisu de Campie 2.88%; PSD 72.3%, PDL 10.19%, PNL 5%, PRM 7.11%, UDMR 0.19%, PNTCD 0.38%, FC 0.57%, pavel 1.34%
Bahnea 2.88%; PSD 21.76%, PDL 34.69%, PNL 2.28%, PRM 4.77%, UDMR 31.21%, PNTCD 0.69%, FC 0.49%, pavel 1.19%
Sanpaul 2.88%; PSD 9.95%, PDL 9.37%, PNL 7.13%, PRM 5.98%, UDMR 62.72%, PNTCD 0.72%, FC 0.36%, pavel 0.86%
Beica de Jos 2.83%; PSD 52.51%, PDL 10.45%, PNL 7.22%, PRM 12.38%, UDMR 9.8%, PNTCD 1.41%, FC 0.51%, pavel 2.83%
Cuci 2.81%; PSD 44.73%, PDL 25.05%, PNL 4.09%, PRM 6.32%, UDMR 12.88%, PNTCD 2.45%, FC 0.11%, pavel 1.52%
Breaza 2.75%; PSD 8.12%, PDL 6.67%, PNL 18.72%, PRM 5.95%, UDMR 55%, PNTCD 1.59%, FC 0.14%, pavel 1.01%
Sangeorgiu de Mures 2.66%; PSD 10.87%, PDL 8.07%, PNL 4.24%, PRM 6.13%, UDMR 66.78%, PNTCD 0.54%, FC 0.13%, pavel 0.54%
Band 2.54%; PSD 8.52%, PDL 7.39%, PNL 33.48%, PRM 5.47%, UDMR 39.92%, PNTCD 1.07%, FC 0.39%, pavel 1.18%
Mica 2.49%; PSD 17.34%, PDL 11.38%, PNL 1.86%, PRM 3.64%, UDMR 58.89%, PNTCD 1.24%, FC 0.53%, pavel 2.58%
Santana de Mures 2.44%; PSD 22.29%, PDL 9.98%, PNL 3.22%, PRM 7.21%, UDMR 53.54%, PNTCD 0.12%, FC 0.19%, pavel 0.96%
Suplac 2.37%; PSD 12.28%, PDL 18.75%, PNL 7.92%, PRM 5.94%, UDMR 50.46%, PNTCD 0.39%, FC 0.26%, pavel 1.58%
Ibanesti 2.36%; PSD 66.64%, PDL 12.41%, PNL 7.74%, PRM 8.53%, UDMR 0.28%, PNTCD 1.07%, FC 0.21%, pavel 0.71%
Viisoara 2.25%; PSD 46.12%, PDL 28.38%, PNL 10.32%, PRM 6.77%, UDMR 1.29%, PNTCD 2.25%, FC 0.64%, pavel 1.93%
Mihesu de Campie 2.08%; PSD 23.68%, PDL 56%, PNL 5.92%, PRM 5.92%, UDMR 3.68%, PNTCD 1.12%, FC -, pavel 1.6%
Eremitu 1.9%; PSD 4.33%, PDL 2.6%, PNL 0.52%, PRM 0.69%, UDMR 87.59%, PNTCD 0.43%, FC 0.95%, pavel 0.95%
Gornesti 1.81%; PSD 6.47%, PDL 7.26%, PNL 3.58%, PRM 2.18%, UDMR 76.76%, PNTCD 0.74%, FC 0.32%, pavel 0.83%
Taureni 1.79%; PSD 71.94%, PDL 14.92%, PNL 3.88%, PRM 4.77%, UDMR 0.29%, PNTCD -, FC 0.59%, pavel 1.79%
Madaras 1.65%; PSD 5.69%, PDL 5.51%, PNL 1.1%, PRM 2.02%, UDMR 82.16%, PNTCD 0.18%, FC 0.55%, pavel 1.1%
Vetca 1.65%; PSD 1.1%, PDL 0.82%, PNL 0.55%, PRM 0.55%, UDMR 93.64%, PNTCD 0.82%, FC 0.55%, pavel 0.27%
Craiesti 1.61%; PSD 23.5%, PDL 14.05%, PNL 51.38%, PRM 4.83%, UDMR 0.92%, PNTCD 2.53%, FC 0.46%, pavel 0.69%
Fantanele 1.6%; PSD 2.73%, PDL 2%, PNL 0.73%, PRM 1.13%, UDMR 88.85%, PNTCD 0.46%, FC 1.13%, pavel 1.33%
Ganesti 1.58%; PSD 4.54%, PDL 4.96%, PNL 2.32%, PRM 3.17%, UDMR 82.24%, PNTCD 0.1%, FC 0.31%, pavel 0.74%
Gheorghe Doja 1.46%; PSD 3.98%, PDL 5.66%, PNL 2.51%, PRM 4.93%, UDMR 80.06%, PNTCD 0.52%, FC 0.1%, pavel 0.73%
Faragau 1.39%; PSD 73.41%, PDL 4.17%, PNL 5.69%, PRM 3.41%, UDMR 9.24%, PNTCD 0.88%, FC -, pavel 1.77%
Vargata 1.34%; PSD 1.75%, PDL 1.75%, PNL 0.27%, PRM 1.21%, UDMR 91.37%, PNTCD 0.53%, FC 0.13%, pavel 1.61%
Corunca 1.31%; PSD 4.66%, PDL 4.66%, PNL 2.18%, PRM 2.91%, UDMR 82.79%, PNTCD 0.29%, FC 0.58%, pavel 0.58%
Balauseri 1.2%; PSD 4.32%, PDL 11.6%, PNL 2.88%, PRM 1.76%, UDMR 76.3%, PNTCD 1.28%, FC 0.08%, pavel 0.56%
Alunis 1.18%; PSD 6.27%, PDL 2.14%, PNL 4.8%, PRM 1.03%, UDMR 82.57%, PNTCD 0.59%, FC 0.14%, pavel 1.25%
Ernei 1.14%; PSD 4.92%, PDL 3.48%, PNL 1.62%, PRM 1.44%, UDMR 86.07%, PNTCD 0.24%, FC 0.36%, pavel 0.72%
Sarateni 1.14%; PSD 1.14%, PDL 1.47%, PNL -, PRM 0.32%, UDMR 93.93%, PNTCD 0.16%, FC 0.98%, pavel 0.82%
Panet 1.12%; PSD 5%, PDL 3.54%, PNL 0.73%, PRM 1.46%, UDMR 86.48%, PNTCD 0.3%, FC 0.25%, pavel 1.07%
Chibed 1.07%; PSD 1.84%, PDL 0.76%, PNL 0.3%, PRM 0.15%, UDMR 95.53%, PNTCD 0.15%, FC -, pavel 0.15%
Galesti 1.02%; PSD 4.19%, PDL 2.04%, PNL 1.24%, PRM 1.24%, UDMR 87.98%, PNTCD 0.68%, FC 0.56%, pavel 1.02%
Pasareni 0.78%; PSD 1.68%, PDL 1.12%, PNL 0.11%, PRM 1.91%, UDMR 93.46%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%, pavel 0.45%
Ghindari 0.73%; PSD 4.02%, PDL 1.55%, PNL 0.16%, PRM 0.82%, UDMR 91.46%, PNTCD 0.32%, FC 0.49%, pavel 0.41%
Neaua 0.71%; PSD 3.43%, PDL 0.85%, PNL 1.14%, PRM 1.14%, UDMR 90.7%, PNTCD 0.57%, FC 0.57%, pavel 0.85%
Acatari 0.68%; PSD 2.61%, PDL 1.2%, PNL 0.85%, PRM 0.81%, UDMR 92.53%, PNTCD 0.42%, FC 0.34%, pavel 0.51%
Craciunesti 0.59%; PSD 4.87%, PDL 1.62%, PNL 0.73%, PRM 0.59%, UDMR 89.73%, PNTCD 0.66%, FC 0.44%, pavel 0.73%
Magherani 0.53%; PSD 1.72%, PDL 2.25%, PNL 0.26%, PRM 1.06%, UDMR 93.11%, PNTCD 0.53%, FC 0.13%, pavel 0.39%
Hodosa 0.47%; PSD 2.71%, PDL 0.95%, PNL 0.79%, PRM 1.43%, UDMR 91.85%, PNTCD 0.31%, FC 0.79%, pavel 0.63% Bereni 0.15%; PSD 2.42%, PDL 0.75%, PNL 0.6%, PRM 0.6%, UDMR 94.68%, PNTCD 0.45%, FC 0.15%, pavel 0.15%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu