Jilava 8.29%; PSD 12.11%, PDL 29.33%, PNL 36.43%, PRM 11.48%, UDMR 0.26%, PNTCD 0.59%, FC 0.55%, pavel 0.92%
1-Dec 4.46%; PSD 27.84%, PDL 41.76%, PNL 6.05%, PRM 16.89%, UDMR -, PNTCD 1.59%, FC 0.42%, pavel 0.95%
Branesti 4.33%; PSD 17.28%, PDL 51.94%, PNL 17.98%, PRM 6.78%, UDMR 0.08%, PNTCD 0.53%, FC 0.12%, pavel 0.94%
Balotesti 4.3%; PSD 14.69%, PDL 45.38%, PNL 20.02%, PRM 12.57%, UDMR 0.47%, PNTCD 0.88%, FC 0.47%, pavel 1.16%
Corbeanca 3.42%; PSD 20.86%, PDL 53.42%, PNL 13.52%, PRM 7.17%, UDMR 0.25%, PNTCD 0.58%, FC 0.75%
Dobroesti 3.12%; PSD 50.36%, PDL 22.3%, PNL 6.74%, PRM 9.98%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.55%, FC 0.24%, pavel 6.55%
Dascalu 3.11%; PSD 37.33%, PDL 41.88%, PNL 9.51%, PRM 6.71%, UDMR 0.32%, PNTCD 0.16%, FC -, pavel 0.95%
Chiajna 3.08%; PSD 14.44%, PDL 19%, PNL 54.44%, PRM 7.52%, UDMR 0.08%, PNTCD 0.48%, FC 0.08%, pavel 0.88%
Gradistea 2.95%; PSD 12.43%, PDL 48.64%, PNL 27.34%, PRM 6.4%, UDMR 0.36%, PNTCD 0.49%, FC 0.36%, pavel 0.98%
Domnesti 2.89%; PSD 13.06%, PDL 51.31%, PNL 22.06%, PRM 9.15%, UDMR 0.21%, PNTCD 0.21%, FC 0.21%, pavel 0.85%
Cornetu 2.86%; PSD 23.55%, PDL 49.37%, PNL 16.26%, PRM 6.64%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.27%, FC 0.21%, pavel 0.64%
Petrachioaia 2.56%; PSD 28.42%, PDL 45.19%, PNL 16.85%, PRM 5.73%, UDMR 0.17%, PNTCD 0.35%, FC 0.26%, pavel 0.44%
Moara Vlasiei 2.56%; PSD 14.03%, PDL 22.2%, PNL 52.34%, PRM 7.26%, UDMR 0.36%, PNTCD 0.36%, FC 0.12%, pavel 0.73%
Peris 2.43%; PSD 9.93%, PDL 30.68%, PNL 49.03%, PRM 6.85%, UDMR 0.13%, PNTCD 0.41%, FC 0.13%, pavel 0.36%
Ciolpani 2.35%; PSD 13.18%, PDL 43.37%, PNL 32.67%, PRM 6.68%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.57%, FC 0.31%, pavel 0.7%
Glina 2.15%; PSD 17.38%, PDL 38.66%, PNL 33.39%, PRM 6.83%, UDMR 0.18%, PNTCD 0.54%, FC 0.18%, pavel 0.65%
Berceni 2.14%; PSD 48.98%, PDL 17.83%, PNL 24.04%, PRM 5.7%, UDMR 0.16%, PNTCD 0.45%, FC -, pavel 0.67%
Clinceni 2.02%; PSD 9.04%, PDL 14.95%, PNL 67.51%, PRM 5.34%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.6%, FC 0.04%, pavel 0.34%
Ciorogarla 1.93%; PSD 28.09%, PDL 52.03%, PNL 9%, PRM 6.79%, UDMR 0.21%, PNTCD 1.28%, FC -, pavel 0.64%
Gruiu 1.87%; PSD 10.07%, PDL 23.04%, PNL 56.15%, PRM 7.11%, UDMR 0.42%, PNTCD 0.9%, FC -, pavel 0.42%
Vidra 1.79%; PSD 13.33%, PDL 53.01%, PNL 26.08%, PRM 4.87%, UDMR 0.08%, PNTCD 0.38%, FC 0.04%, pavel 0.38%
Snagov 1.76%; PSD 15.92%, PDL 50.11%, PNL 25.72%, PRM 5.12%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.73%, FC 0.07%, pavel 0.42%
Mogosoaia 1.7%; PSD 9.45%, PDL 19.71%, PNL 58.64%, PRM 9%, UDMR 0.26%, PNTCD 0.4%, FC 0.17%, pavel 0.62%
Copaceni 1.67%; PSD 28.28%, PDL 56.79%, PNL 4.9%, PRM 7.46%, UDMR -, PNTCD 0.33%, FC -, pavel 0.55%
Dragomiresti-Vale 1.63%; PSD 14.11%, PDL 65.72%, PNL 12.99%, PRM 4.51%, UDMR 0.18%, PNTCD 0.4%, FC 0.07%, pavel 0.36%
Afumati 1.45%; PSD 19.28%, PDL 25.35%, PNL 46.01%, PRM 6.65%, UDMR 0.12%, PNTCD 0.54%, FC 0.24%, pavel 0.33%
Cernica 1.45%; PSD 17.1%, PDL 65.21%, PNL 9.52%, PRM 5.13%, UDMR 0.09%, PNTCD 0.29%, FC 0.13%, pavel 1.03%
Tunari 1.31%; PSD 11.72%, PDL 65%, PNL 9.54%, PRM 10.66%, UDMR 0.18%, PNTCD 0.37%, FC 0.56%, pavel 0.62%
Ganeasa 1.29%; PSD 18.14%, PDL 54.76%, PNL 17.97%, PRM 6.64%, UDMR 0.05%, PNTCD 0.22%, FC 0.22%, pavel 0.67%
Nuci 1.13%; PSD 45.98%, PDL 44.51%, PNL 4.78%, PRM 2.59%, UDMR 0.19%, PNTCD 0.19%, FC 0.06%, pavel 0.53%
Stefanestii de Jos 1.03%; PSD 30.73%, PDL 31.9%, PNL 4.81%, PRM 31%, UDMR 0.1%, PNTCD 0.13%, FC 0.17%, pavel 0.1% Darasti-Ilfov 0.71%; PSD 47.5%, PDL 33.63%, PNL 13.82%, PRM 3.61%, UDMR 0.05%, PNTCD 0.17%, FC 0.11%, pavel 0.35%
marți, 30 iunie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu