Martinesti 21.15%; PSD 12.69%, PDL 35.76%, PNL 14.42%, PRM 8.84%, UDMR 5%, PNTCD 1.15%, FC 0.38%, pavel 0.57%
Rapoltu Mare 17.07%; PSD 18.52%, PDL 37.77%, PNL 16.35%, PRM 4.19%, UDMR 1.73%, PNTCD 2.02%, FC 1.01%, pavel 1.3%
Beriu 15.75%; PSD 37.69%, PDL 23.48%, PNL 9.84%, PRM 6.32%, UDMR 1.12%, PNTCD 3.65%, FC 0.42%, pavel 1.68%
Pui 14.33%; PSD 14.65%, PDL 11.86%, PNL 46.82%, PRM 7.91%, UDMR 1.49%, PNTCD 2.14%, FC 0.13%, pavel 0.64%
General Berthelot 11.8%; PSD 32.47%, PDL 12.54%, PNL 26.93%, PRM 14.76%, UDMR -, PNTCD 0.73%, FC -, pavel 0.73%
Campu Lui Neag 11.11%; PSD 39.5%, PDL 17.28%, PNL 11.11%, PRM 10.7%, UDMR 9.46%, PNTCD -, FC -, pavel 0.82%
Zam 10.5%; PSD 21.4%, PDL 24.9%, PNL 24.12%, PRM 12.06%, UDMR 1.75%, PNTCD 3.11%, FC 0.38%, pavel 1.75%
Baia de Cris 10.09%; PSD 20.48%, PDL 28.46%, PNL 19.88%, PRM 15.36%, UDMR 1.35%, PNTCD 2.86%, FC 0.3%, pavel 1.2%
Bulzestii de Sus 9.87%; PSD 27.77%, PDL 35.18%, PNL 11.11%, PRM 11.11%, UDMR -, PNTCD 3.7%, FC -, pavel 1.23%
Carjiti 9.68%; PSD 15.1%, PDL 14.81%, PNL 47%, PRM 5.98%, UDMR 2.27%, PNTCD 2.84%, FC 0.28%, pavel 1.99%
Turdas 8.89%; PSD 13.19%, PDL 50.92%, PNL 8.58%, PRM 11.96%, UDMR 2.14%, PNTCD 1.84%, FC 1.38%, pavel 1.07%
Dobra 8.42%; PSD 26.42%, PDL 34.05%, PNL 19.24%, PRM 7.63%, UDMR 0.91%, PNTCD 1.7%, FC 0.34%, pavel 1.25%
Harau 8.25%; PSD 25.22%, PDL 23.16%, PNL 22.93%, PRM 8.71%, UDMR 7.33%, PNTCD 1.83%, FC 0.45%, pavel 2.06%
Teliucu Inferior 8.03%; PSD 12.55%, PDL 15.16%, PNL 50.3%, PRM 8.93%, UDMR 2.3%, PNTCD 1.1%, FC 0.4%, pavel 1.2%
Lelese 7.64%; PSD 41.17%, PDL 9.41%, PNL 19.41%, PRM 10.58%, UDMR 4.11%, PNTCD 2.35%, FC 1.17%, pavel 4.11%
Ghelari 7.63%; PSD 37.05%, PDL 22.53%, PNL 10.05%, PRM 14.15%, UDMR 5.4%, PNTCD 1.86%, FC 0.55%, pavel 0.74%
Densus 7.57%; PSD 11.9%, PDL 23.49%, PNL 48.99%, PRM 5.1%, UDMR 1.54%, PNTCD 1.08%, FC 0.15%, pavel 0.15%
Pestisu Mic 7.36%; PSD 24.8%, PDL 23.64%, PNL 28.48%, PRM 9.69%, UDMR 2.51%, PNTCD 2.13%, FC 0.58%, pavel 0.77%
Baita 7.27%; PSD 61.35%, PDL 11.75%, PNL 8.46%, PRM 8.16%, UDMR 0.69%, PNTCD 1.19%, FC 0.39%, pavel 0.69%
Salasu de Sus 7.09%; PSD 39.8%, PDL 19.4%, PNL 13.68%, PRM 13.18%, UDMR 2.86%, PNTCD 1.86%, FC 1.49%, pavel 0.62%
Sarmizegetusa 7.06%; PSD 10.47%, PDL 12.98%, PNL 64.12%, PRM 2.27%, UDMR 0.91%, PNTCD 1.48%, FC 0.34%, pavel 0.34%
Bretea Romana 6.86%; PSD 30.41%, PDL 19.85%, PNL 29.03%, PRM 8.34%, UDMR 2.11%, PNTCD 1.9%, FC 0.73%, pavel 0.73%
Vata de Jos 6.76%; PSD 36.18%, PDL 22.77%, PNL 14.94%, PRM 14.35%, UDMR 0.71%, PNTCD 1.89%, FC 0.59%, pavel 1.77%
Romos 6.4%; PSD 21.74%, PDL 46.74%, PNL 11.76%, PRM 7.24%, UDMR 1.89%, PNTCD 1.99%, FC 0.94%, pavel 1.26%
Tomesti 6.19%; PSD 35.1%, PDL 19.46%, PNL 20.35%, PRM 13.86%, UDMR 1.77%, PNTCD 1.47%, FC 0.88%, pavel 0.88%
Balsa 5.92%; PSD 19.07%, PDL 17.4%, PNL 46.66%, PRM 5.55%, UDMR 1.85%, PNTCD 1.48%, FC 0.74%, pavel 1.29%
Santamaria-Orlea 5.85%; PSD 34.86%, PDL 9.41%, PNL 30.02%, PRM 15.43%, UDMR 1.52%, PNTCD 1.1%, FC 0.67%, pavel 1.1%
Toplita 5.76%; PSD 40.38%, PDL 20.51%, PNL 12.39%, PRM 12.17%, UDMR 5.55%, PNTCD 1.7%, FC 0.21%, pavel 1.28%
Branisca 5.69%; PSD 23.84%, PDL 21.3%, PNL 31.64%, PRM 11.18%, UDMR 1.26%, PNTCD 2.53%, FC 1.47%, pavel 1.05%
Banita 5.58%; PSD 29.91%, PDL 8.7%, PNL 45.98%, PRM 7.14%, UDMR 1.56%, PNTCD 0.67%, FC 0.22%, pavel 0.22%
Batrana 5.4%; PSD 10.81%, PDL 58.55%, PNL 11.71%, PRM 8.1%, UDMR 0.9%, PNTCD 4.5%, FC -
Vetel 5.38%; PSD 37.7%, PDL 24.3%, PNL 16.73%, PRM 11.2%, UDMR 0.87%, PNTCD 2.32%, FC 0.29%, pavel 1.16%
Rachitova 4.98%; PSD 26.41%, PDL 32.61%, PNL 27.22%, PRM 3.77%, UDMR 2.29%, PNTCD 1.61%, FC 0.13%, pavel 0.94%
Gurasada 4.76%; PSD 63.23%, PDL 10.09%, PNL 8.76%, PRM 6.09%, UDMR 2.09%, PNTCD 3.04%, FC 0.38%, pavel 1.52%
Blajeni 4.76%; PSD 42.46%, PDL 20.63%, PNL 19.04%, PRM 8.33%, UDMR 0.39%, PNTCD 1.98%, FC 1.19%, pavel 1.19%
Bosorod 4.5%; PSD 56.52%, PDL 19.41%, PNL 8.85%, PRM 6.67%, UDMR 0.62%, PNTCD 1.24%, FC 0.62%, pavel 1.55%
Ilia 4.42%; PSD 8.81%, PDL 77.86%, PNL 4.15%, PRM 3.48%, UDMR 0.17%, PNTCD 0.62%, FC 0.13%, pavel 0.31%
Burjuc 4.4%; PSD 46.94%, PDL 17.84%, PNL 15.89%, PRM 7.57%, UDMR 1.95%, PNTCD 4.4%, FC -, pavel 0.97%
Lapugiu de Jos 4.32%; PSD 22.51%, PDL 16.01%, PNL 44.8%, PRM 8%, UDMR 1.94%, PNTCD 1.94%, FC 0.21%, pavel 0.21%
Valisoara 4.27%; PSD 24.64%, PDL 12.83%, PNL 45.82%, PRM 8.35%, UDMR 0.61%, PNTCD 1.22%, FC 0.81%, pavel 1.42%
Baru 4.22%; PSD 13.44%, PDL 8.16%, PNL 60.61%, PRM 8.54%, UDMR 2.88%, PNTCD 0.86%, FC 0.67%, pavel 0.57%
Buces 4.05%; PSD 22.43%, PDL 13.89%, PNL 47.17%, PRM 7.09%, UDMR 1.3%, PNTCD 2.75%, FC 0.57%, pavel 0.72%
Rau de Mori 4.02%; PSD 16.01%, PDL 18.32%, PNL 49.44%, PRM 7.45%, UDMR 1.81%, PNTCD 2.31%, FC 0.2%, pavel 0.4%
Soimus 3.91%; PSD 61.45%, PDL 13.68%, PNL 8.03%, PRM 8.58%, UDMR 1.11%, PNTCD 1.67%, FC 0.34%, pavel 1.18%
Luncoiu de Jos 3.89%; PSD 24.85%, PDL 10.47%, PNL 49.7%, PRM 7.33%, UDMR 0.44%, PNTCD 1.34%, FC 0.15%, pavel 1.79%
Bucuresci 3.79%; PSD 31.43%, PDL 16.6%, PNL 38.79%, PRM 5.81%, UDMR 0.47%, PNTCD 1.77%, FC 0.59%, pavel 0.71%
Bunila 3.7%; PSD 48.61%, PDL 22.22%, PNL 5.55%, PRM 16.2%, UDMR 1.85%, PNTCD 0.92%, FC -, pavel 0.92%
Vorta 3.2%; PSD 9.38%, PDL 30.66%, PNL 43.24%, PRM 5.49%, UDMR 2.97%, PNTCD 2.51%, FC 0.91%, pavel 1.6%
Criscior 2.97%; PSD 22.03%, PDL 10.72%, PNL 50%, PRM 11.05%, UDMR 0.9%, PNTCD 1.07%, FC 0.49%, pavel 0.74%
Ribita 2.59%; PSD 14.54%, PDL 59.87%, PNL 14.28%, PRM 6.1%, UDMR 0.77%, PNTCD 1.03%, FC 0.13%, pavel 0.64%
Cerbal 2.56%; PSD 17.58%, PDL 18.31%, PNL 44.32%, PRM 8.42%, UDMR 4.76%, PNTCD 1.83%, FC 1.46%, pavel 0.73%
Certeju de Sus 2.53%; PSD 22.46%, PDL 19.12%, PNL 42.85%, PRM 8.75%, UDMR 1.49%, PNTCD 1.38%, FC 0.46%, pavel 0.92%
Totesti 2.47%; PSD 65.94%, PDL 10.11%, PNL 14.55%, PRM 4.33%, UDMR 0.51%, PNTCD 0.61%, FC 0.61%, pavel 0.82%
Bacia 2.44%; PSD 61.16%, PDL 14.83%, PNL 8.71%, PRM 3.97%, UDMR 5.5%, PNTCD 2.14%, FC -, pavel 1.22% Lunca Cernii de Jos 1.7%; PSD 14.04%, PDL 50.63%, PNL 20.42%, PRM 5.95%, UDMR 3.4%, PNTCD 0.42%, FC 1.27%, pavel 2.12%
marți, 30 iunie 2009
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu